京都大学
2015~2024年 現役・浪人割合
大学計
※単位(%)
年度 | 志願者 | 入学者 | ||
---|---|---|---|---|
現役割合 | 浪人割合 | 現役割合 | 浪人割合 | |
2015 | 64.2 | 35.8 | 62.3 | 37.7 |
2016 | 64.6 | 35.4 | 58.8 | 41.2 |
2017 | 63.4 | 36.6 | 60.2 | 39.8 |
2018 | 64.2 | 35.8 | 60.3 | 39.7 |
2019 | 63.0 | 37.0 | 60.3 | 39.7 |
2020 | 65.6 | 34.4 | 62.9 | 37.1 |
2021 | 66.9 | 33.1 | 64.7 | 35.3 |
2022 | 67.8 | 32.2 | 67.2 | 32.8 |
2023 | 68.8 | 31.2 | 68.2 | 31.8 |
2024 | 67.5 | 32.5 | 65.7 | 34.3 |
総合人間学部
※単位(%)
年度 | 志願者 | 入学者 | ||
---|---|---|---|---|
現役割合 | 浪人割合 | 現役割合 | 浪人割合 | |
2015 | 69.2 | 30.8 | 66.9 | 33.1 |
2016 | 61.6 | 38.4 | 51.3 | 48.7 |
2017 | 62.3 | 37.7 | 60.0 | 40.0 |
2018 | 62.3 | 37.7 | 55.1 | 44.9 |
2019 | 63.1 | 36.9 | 62.7 | 37.3 |
2020 | 64.5 | 35.5 | 61.5 | 38.5 |
2021 | 64.4 | 35.6 | 64.1 | 35.9 |
2022 | 66.2 | 33.8 | 69.5 | 30.5 |
2023 | 68.0 | 32.0 | 69.5 | 30.5 |
2024 | 64.3 | 35.7 | 63.0 | 37.0 |
文学部
※単位(%)
年度 | 志願者 | 入学者 | ||
---|---|---|---|---|
現役割合 | 浪人割合 | 現役割合 | 浪人割合 | |
2015 | 68.2 | 31.8 | 63.2 | 36.8 |
2016 | 70.8 | 29.2 | 67.1 | 32.9 |
2017 | 65.3 | 34.7 | 59.4 | 40.6 |
2018 | 63.3 | 36.7 | 59.6 | 40.4 |
2019 | 64.6 | 35.4 | 57.5 | 42.5 |
2020 | 65.5 | 34.5 | 56.3 | 43.7 |
2021 | 61.3 | 38.7 | 58.2 | 41.8 |
2022 | 65.6 | 34.4 | 57.4 | 42.6 |
2023 | 65.4 | 34.6 | 64.0 | 36.0 |
2024 | 69.0 | 31.0 | 69.7 | 30.3 |
教育学部
※単位(%)
年度 | 志願者 | 入学者 | ||
---|---|---|---|---|
現役割合 | 浪人割合 | 現役割合 | 浪人割合 | |
2015 | 70.3 | 29.7 | 66.1 | 33.9 |
2016 | 73.2 | 26.8 | 70.2 | 29.8 |
2017 | 67.5 | 32.5 | 76.4 | 23.6 |
2018 | 66.3 | 33.7 | 57.1 | 42.9 |
2019 | 61.7 | 38.3 | 54.5 | 45.5 |
2020 | 66.9 | 33.1 | 63.6 | 36.4 |
2021 | 74.4 | 25.6 | 73.7 | 26.3 |
2022 | 68.0 | 32.0 | 75.0 | 25.0 |
2023 | 63.0 | 37.0 | 63.8 | 36.2 |
2024 | 68.0 | 32.0 | 73.7 | 26.3 |
法学部
※単位(%)
年度 | 志願者 | 入学者 | ||
---|---|---|---|---|
現役割合 | 浪人割合 | 現役割合 | 浪人割合 | |
2015 | 62.1 | 37.9 | 62.1 | 37.9 |
2016 | 63.3 | 36.7 | 61.2 | 38.8 |
2017 | 60.5 | 39.5 | 56.6 | 43.4 |
2018 | 58.9 | 41.1 | 56.0 | 44.0 |
2019 | 57.6 | 42.4 | 57.9 | 42.1 |
2020 | 60.1 | 39.9 | 59.7 | 40.3 |
2021 | 65.9 | 34.1 | 63.5 | 36.5 |
2022 | 63.2 | 36.8 | 61.7 | 38.3 |
2023 | 68.7 | 31.3 | 68.6 | 31.4 |
2024 | 66.3 | 33.7 | 66.5 | 33.5 |
経済学部
※単位(%)
年度 | 志願者 | 入学者 | ||
---|---|---|---|---|
現役割合 | 浪人割合 | 現役割合 | 浪人割合 | |
2015 | 64.1 | 35.9 | 65.0 | 35.0 |
2016 | 70.7 | 29.3 | 67.4 | 32.6 |
2017 | 68.3 | 31.7 | 64.3 | 35.7 |
2018 | 68.6 | 31.4 | 59.5 | 40.5 |
2019 | 64.8 | 35.2 | 56.9 | 43.1 |
2020 | 63.0 | 37.0 | 59.7 | 40.3 |
2021 | 69.3 | 30.7 | 67.1 | 32.9 |
2022 | 71.4 | 28.6 | 72.1 | 27.9 |
2023 | 71.6 | 28.4 | 72.4 | 27.6 |
2024 | 73.7 | 26.3 | 69.8 | 30.2 |
理学部
※単位(%)
年度 | 志願者 | 入学者 | ||
---|---|---|---|---|
現役割合 | 浪人割合 | 現役割合 | 浪人割合 | |
2015 | 69.6 | 30.4 | 68.2 | 31.8 |
2016 | 66.0 | 34.0 | 56.8 | 43.2 |
2017 | 66.0 | 34.0 | 62.6 | 37.4 |
2018 | 66.7 | 33.3 | 66.1 | 33.9 |
2019 | 69.9 | 30.1 | 69.7 | 30.3 |
2020 | 68.0 | 32.0 | 65.3 | 34.7 |
2021 | 68.2 | 31.8 | 66.1 | 33.9 |
2022 | 69.5 | 30.5 | 71.9 | 28.1 |
2023 | 71.9 | 28.1 | 67.5 | 32.5 |
2024 | 68.8 | 31.2 | 68.8 | 31.2 |
医学部-医
※単位(%)
年度 | 志願者 | 入学者 | ||
---|---|---|---|---|
現役割合 | 浪人割合 | 現役割合 | 浪人割合 | |
2015 | 57.9 | 42.1 | 72.1 | 27.9 |
2016 | 57.9 | 42.1 | 61.3 | 38.7 |
2017 | 58.3 | 41.7 | 71.2 | 28.8 |
2018 | 55.0 | 45.0 | 58.5 | 41.5 |
2019 | 59.1 | 40.9 | 65.7 | 34.3 |
2020 | 63.3 | 36.7 | 67.0 | 33.0 |
2021 | 62.2 | 37.8 | 64.5 | 35.5 |
2022 | 67.9 | 32.1 | 69.7 | 30.3 |
2023 | 66.6 | 33.4 | 81.5 | 18.5 |
2024 | 63.5 | 36.5 | 68.2 | 31.8 |
医学部-人間健康
※単位(%)
年度 | 志願者 | 入学者 | ||
---|---|---|---|---|
現役割合 | 浪人割合 | 現役割合 | 浪人割合 | |
2015 | 58.2 | 41.8 | 63.9 | 36.1 |
2016 | 64.3 | 35.7 | 66.2 | 33.8 |
2017 | 62.9 | 37.1 | 62.8 | 37.2 |
2018 | 64.0 | 36.0 | 61.7 | 38.3 |
2019 | 54.8 | 45.2 | 53.3 | 46.7 |
2020 | 65.0 | 35.0 | 55.1 | 44.9 |
2021 | 65.6 | 34.4 | 61.8 | 38.2 |
2022 | 61.3 | 38.7 | 59.0 | 41.0 |
2023 | 62.5 | 37.5 | 60.2 | 39.8 |
2024 | 59.8 | 40.2 | 63.1 | 36.9 |
薬学部
※単位(%)
年度 | 志願者 | 入学者 | ||
---|---|---|---|---|
現役割合 | 浪人割合 | 現役割合 | 浪人割合 | |
2015 | 67.2 | 32.8 | 66.3 | 33.7 |
2016 | 66.5 | 33.5 | 69.0 | 31.0 |
2017 | 70.1 | 29.9 | 69.0 | 31.0 |
2018 | 67.7 | 32.3 | 69.2 | 30.8 |
2019 | 67.6 | 32.4 | 68.7 | 31.3 |
2020 | 71.0 | 29.0 | 75.0 | 25.0 |
2021 | 74.9 | 25.1 | 87.3 | 12.7 |
2022 | 70.9 | 29.1 | 77.1 | 22.9 |
2023 | 70.0 | 30.0 | 74.7 | 25.3 |
2024 | 73.3 | 26.7 | 69.7 | 30.3 |
工学部
※単位(%)
年度 | 志願者 | 入学者 | ||
---|---|---|---|---|
現役割合 | 浪人割合 | 現役割合 | 浪人割合 | |
2015 | 62.6 | 37.4 | 60.1 | 39.9 |
2016 | 63.4 | 36.6 | 56.5 | 43.5 |
2017 | 61.9 | 38.1 | 58.5 | 41.5 |
2018 | 64.7 | 35.3 | 60.4 | 39.6 |
2019 | 61.9 | 38.1 | 58.9 | 41.1 |
2020 | 65.7 | 34.3 | 64.1 | 35.9 |
2021 | 67.2 | 32.8 | 63.5 | 36.5 |
2022 | 67.8 | 32.2 | 66.6 | 33.4 |
2023 | 69.1 | 30.9 | 66.8 | 33.2 |
2024 | 67.5 | 32.5 | 64.1 | 35.9 |
農学部
※単位(%)
年度 | 志願者 | 入学者 | ||
---|---|---|---|---|
現役割合 | 浪人割合 | 現役割合 | 浪人割合 | |
2015 | 63.5 | 36.5 | 52.1 | 47.9 |
2016 | 61.8 | 38.2 | 47.1 | 52.9 |
2017 | 63.0 | 37.0 | 53.8 | 46.2 |
2018 | 65.7 | 34.3 | 59.9 | 40.1 |
2019 | 65.0 | 35.0 | 59.5 | 40.5 |
2020 | 71.2 | 28.8 | 64.7 | 35.3 |
2021 | 68.6 | 31.4 | 64.1 | 35.9 |
2022 | 71.3 | 28.7 | 69.5 | 30.5 |
2023 | 69.5 | 30.5 | 69.0 | 31.0 |
2024 | 64.1 | 35.9 | 59.3 | 40.7 |