京都大学


2015~2024年 出身高校等所在都道府県別 志願者・入学者

2015~2019年度

※横にスクロールできます。

区分 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者
【全体】 7,959 2,886 7,951 2,804 7,797 2,728 7,792 2,713 7,449 2,709
北海道 105 29 130 53 154 62 130 41 105 35
東北 141 53 132 43 124 25 111 34 118 34
青森 10 2 11 5 9 2 10 1 17 3
岩手 15 3 12 3 12 1 8 1 14 2
宮城 54 22 58 18 53 12 54 18 56 18
秋田 15 8 9 5 8 1 5 3 4 2
山形 15 6 14 4 13 5 13 2 9 3
福島 32 12 28 8 29 4 21 9 18 6
関東 1,296 376 1,352 370 1,372 379 1,433 387 1,408 416
茨城 68 21 67 18 77 22 66 21 60 27
栃木 40 15 30 4 37 7 40 15 34 9
群馬 44 10 50 17 46 17 44 15 54 26
埼玉 113 19 144 36 124 37 134 36 140 35
千葉 134 41 115 35 122 44 147 44 151 45
東京 676 208 702 191 736 190 779 195 741 203
神奈川 221 62 244 69 230 62 223 61 228 71
中部 1,192 459 1,144 435 1,245 484 1,253 446 1,215 480
新潟 53 15 52 22 54 15 55 19 45 19
富山 45 14 44 15 41 16 47 22 38 10
石川 106 50 86 33 74 36 92 34 78 34
福井 62 17 66 17 77 31 57 16 62 28
山梨 21 9 23 6 23 7 25 7 24 12
長野 70 14 74 19 72 27 62 15 72 25
岐阜 128 44 120 35 133 48 117 40 128 47
静岡 149 54 151 66 167 65 187 56 163 73
愛知 558 242 528 222 604 239 611 237 605 232
近畿 3,948 1,543 3,954 1,476 3,744 1,359 3,726 1,420 3,490 1,337
三重 141 62 129 43 129 53 130 40 124 48
滋賀 176 66 221 66 225 92 192 83 202 75
京都 834 294 799 297 777 263 794 275 694 259
大阪 1,421 541 1,389 509 1,228 406 1,327 476 1,211 436
兵庫 752 310 772 332 772 324 733 321 750 329
奈良 531 233 538 194 526 190 474 194 448 172
和歌山 93 37 106 35 87 31 76 31 61 18
中国 495 155 461 189 425 165 435 146 401 148
鳥取 16 5 36 16 22 5 25 9 27 6
島根 19 5 20 8 8 1 19 9 20 6
岡山 139 41 130 48 117 48 121 49 103 38
広島 269 89 237 105 227 91 222 68 198 77
山口 52 15 38 12 51 20 48 11 53 21
四国 228 68 211 54 204 79 206 67 197 70
徳島 50 15 33 8 30 12 35 19 27 10
香川 53 14 62 19 68 28 72 21 64 30
愛媛 87 29 64 20 56 26 54 13 66 22
高知 38 10 52 7 50 13 45 14 40 8
九州 554 203 567 184 529 175 498 172 515 189
福岡 244 92 250 75 229 80 215 78 231 97
佐賀 34 14 32 9 35 11 27 6 29 12
長崎 42 14 44 17 42 19 35 11 33 14
熊本 59 27 59 25 63 20 58 19 61 25
大分 30 12 30 16 35 16 26 15 36 12
宮崎 37 12 41 13 30 6 40 18 30 9
鹿児島 83 25 89 25 75 17 80 21 72 15
沖縄 25 7 22 4 20 6 17 4 23 5

ページのトップへ

2020~2024年度

※横にスクロールできます。

区分 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者
【全体】 7,268 2,711 6,976 2,707 7,142 2,725 7,332 2,689 7,722 2,683
北海道 118 42 114 49 142 48 129 51 155 69
東北 117 31 111 34 121 40 109 32 115 28
青森 8 4 11 2 16 4 14 4 16 4
岩手 15 3 10 1 17 8 12 1 13 3
宮城 55 15 47 18 54 20 50 18 54 13
秋田 13 4 11 4 6 0 11 3 8 3
山形 11 3 11 3 14 4 13 5 11 2
福島 15 2 21 6 14 4 9 1 13 3
関東 1,347 394 1,262 403 1,394 435 1,409 430 1,540 455
茨城 60 25 64 17 82 26 77 22 83 26
栃木 42 16 36 15 31 9 37 15 30 11
群馬 51 19 49 26 58 21 48 14 49 17
埼玉 130 20 127 35 147 42 142 29 187 49
千葉 155 47 143 47 140 46 150 35 153 48
東京 685 197 636 202 717 231 704 234 772 227
神奈川 224 70 207 61 219 60 251 81 266 77
中部 1,156 451 1,067 431 1,170 457 1,182 461 1,278 452
新潟 54 16 46 20 46 12 37 18 35 8
富山 42 14 37 15 42 19 49 24 55 20
石川 74 33 78 39 73 30 91 41 98 35
福井 51 26 53 21 68 30 61 22 54 20
山梨 12 2 20 6 19 1 25 4 27 6
長野 55 21 64 17 69 28 49 16 68 18
岐阜 98 32 83 36 95 48 82 31 103 38
静岡 158 55 137 53 150 66 164 63 159 56
愛知 612 252 549 224 608 223 624 242 679 251
近畿 3,529 1,413 3,446 1,410 3,325 1,342 3,479 1,360 3,480 1,314
三重 105 37 102 41 112 54 89 36 112 29
滋賀 215 78 204 78 177 69 169 70 171 61
京都 667 256 668 265 678 264 695 291 691 295
大阪 1,221 458 1,245 478 1,166 458 1,247 445 1,298 450
兵庫 760 358 693 313 688 292 724 316 708 295
奈良 501 205 469 208 451 186 476 165 431 160
和歌山 60 21 65 27 53 19 79 37 69 24
中国 334 135 332 139 349 150 355 131 372 135
鳥取 23 9 16 8 19 10 16 2 24 13
島根 14 10 15 8 16 10 16 7 17 9
岡山 79 34 83 39 71 34 94 44 77 19
広島 179 68 179 71 203 84 186 68 207 80
山口 39 14 39 13 40 12 43 10 47 14
四国 170 75 154 60 179 78 182 65 206 61
徳島 21 9 23 9 35 18 28 10 25 6
香川 72 36 67 28 74 31 72 26 86 28
愛媛 49 19 38 15 53 25 59 21 56 16
高知 28 11 26 8 17 4 23 8 39 11
九州 497 170 490 181 462 175 487 159 576 169
福岡 225 86 195 69 201 77 225 78 261 99
佐賀 24 8 27 11 29 13 20 9 21 4
長崎 31 8 32 11 40 19 41 13 40 8
熊本 43 14 57 26 55 21 53 18 58 19
大分 32 7 33 15 23 8 33 13 33 5
宮崎 38 13 33 14 25 10 17 5 23 5
鹿児島 73 21 85 29 54 18 66 16 100 22
沖縄 31 13 28 6 35 9 32 7 40 7

ページのトップへ


ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。

>>>>