京都大学


2014~2023年 出身高校等所在都道府県別 志願者・入学者

2014~2018年度

※横にスクロールできます。

区分 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者
【全体】 8,277 2,918 7,959 2,886 7,951 2,804 7,797 2,728 7,792 2,713
北海道 121 37 105 29 130 53 154 62 130 41
東北 142 33 141 53 132 43 124 25 111 34
青森 12 3 10 2 11 5 9 2 10 1
岩手 12 2 15 3 12 3 12 1 8 1
宮城 58 14 54 22 58 18 53 12 54 18
秋田 15 3 15 8 9 5 8 1 5 3
山形 12 4 15 6 14 4 13 5 13 2
福島 33 7 32 12 28 8 29 4 21 9
関東 1,287 347 1,296 376 1,352 370 1,372 379 1,433 387
茨城 79 18 68 21 67 18 77 22 66 21
栃木 34 8 40 15 30 4 37 7 40 15
群馬 54 16 44 10 50 17 46 17 44 15
埼玉 117 31 113 19 144 36 124 37 134 36
千葉 142 41 134 41 115 35 122 44 147 44
東京 637 162 676 208 702 191 736 190 779 195
神奈川 224 71 221 62 244 69 230 62 223 61
中部 1,206 479 1,192 459 1,144 435 1,245 484 1,253 446
新潟 69 28 53 15 52 22 54 15 55 19
富山 53 24 45 14 44 15 41 16 47 22
石川 95 32 106 50 86 33 74 36 92 34
福井 78 25 62 17 66 17 77 31 57 16
山梨 14 4 21 9 23 6 23 7 25 7
長野 78 26 70 14 74 19 72 27 62 15
岐阜 126 46 128 44 120 35 133 48 117 40
静岡 147 56 149 54 151 66 167 65 187 56
愛知 546 238 558 242 528 222 604 239 611 237
近畿 4,180 1,528 3,948 1,543 3,954 1,476 3,744 1,359 3,726 1,420
三重 144 42 141 62 129 43 129 53 130 40
滋賀 193 67 176 66 221 66 225 92 192 83
京都 880 293 834 294 799 297 777 263 794 275
大阪 1,500 558 1,421 541 1,389 509 1,228 406 1,327 476
兵庫 789 323 752 310 772 332 772 324 733 321
奈良 564 212 531 233 538 194 526 190 474 194
和歌山 110 33 93 37 106 35 87 31 76 31
中国 498 188 495 155 461 189 425 165 435 146
鳥取 27 12 16 5 36 16 22 5 25 9
島根 15 6 19 5 20 8 8 1 19 9
岡山 138 57 139 41 130 48 117 48 121 49
広島 259 94 269 89 237 105 227 91 222 68
山口 59 19 52 15 38 12 51 20 48 11
四国 240 78 228 68 211 54 204 79 206 67
徳島 37 9 50 15 33 8 30 12 35 19
香川 74 30 53 14 62 19 68 28 72 21
愛媛 87 26 87 29 64 20 56 26 54 13
高知 42 13 38 10 52 7 50 13 45 14
九州 603 228 554 203 567 184 529 175 498 172
福岡 277 104 244 92 250 75 229 80 215 78
佐賀 38 15 34 14 32 9 35 11 27 6
長崎 44 17 42 14 44 17 42 19 35 11
熊本 71 33 59 27 59 25 63 20 58 19
大分 25 7 30 12 30 16 35 16 26 15
宮崎 46 18 37 12 41 13 30 6 40 18
鹿児島 77 26 83 25 89 25 75 17 80 21
沖縄 25 8 25 7 22 4 20 6 17 4

ページのトップへ

2019~2023年度

※横にスクロールできます。

区分 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者
【全体】 7,449 2,709 7,268 2,711 6,976 2,707 7,142 2,725 7,332 2,689
北海道 105 35 118 42 114 49 142 48 129 51
東北 118 34 117 31 111 34 121 40 109 32
青森 17 3 8 4 11 2 16 4 14 4
岩手 14 2 15 3 10 1 17 8 12 1
宮城 56 18 55 15 47 18 54 20 50 18
秋田 4 2 13 4 11 4 6 0 11 3
山形 9 3 11 3 11 3 14 4 13 5
福島 18 6 15 2 21 6 14 4 9 1
関東 1,408 416 1,347 394 1,262 403 1,394 435 1,409 430
茨城 60 27 60 25 64 17 82 26 77 22
栃木 34 9 42 16 36 15 31 9 37 15
群馬 54 26 51 19 49 26 58 21 48 14
埼玉 140 35 130 20 127 35 147 42 142 29
千葉 151 45 155 47 143 47 140 46 150 35
東京 741 203 685 197 636 202 717 231 704 234
神奈川 228 71 224 70 207 61 219 60 251 81
中部 1,215 480 1,156 451 1,067 431 1,170 457 1,182 461
新潟 45 19 54 16 46 20 46 12 37 18
富山 38 10 42 14 37 15 42 19 49 24
石川 78 34 74 33 78 39 73 30 91 41
福井 62 28 51 26 53 21 68 30 61 22
山梨 24 12 12 2 20 6 19 1 25 4
長野 72 25 55 21 64 17 69 28 49 16
岐阜 128 47 98 32 83 36 95 48 82 31
静岡 163 73 158 55 137 53 150 66 164 63
愛知 605 232 612 252 549 224 608 223 624 242
近畿 3,490 1,337 3,529 1,413 3,446 1,410 3,325 1,342 3,479 1,360
三重 124 48 105 37 102 41 112 54 89 36
滋賀 202 75 215 78 204 78 177 69 169 70
京都 694 259 667 256 668 265 678 264 695 291
大阪 1,211 436 1,221 458 1,245 478 1,166 458 1,247 445
兵庫 750 329 760 358 693 313 688 292 724 316
奈良 448 172 501 205 469 208 451 186 476 165
和歌山 61 18 60 21 65 27 53 19 79 37
中国 401 148 334 135 332 139 349 150 355 131
鳥取 27 6 23 9 16 8 19 10 16 2
島根 20 6 14 10 15 8 16 10 16 7
岡山 103 38 79 34 83 39 71 34 94 44
広島 198 77 179 68 179 71 203 84 186 68
山口 53 21 39 14 39 13 40 12 43 10
四国 197 70 170 75 154 60 179 78 182 65
徳島 27 10 21 9 23 9 35 18 28 10
香川 64 30 72 36 67 28 74 31 72 26
愛媛 66 22 49 19 38 15 53 25 59 21
高知 40 8 28 11 26 8 17 4 23 8
九州 515 189 497 170 490 181 462 175 487 159
福岡 231 97 225 86 195 69 201 77 225 78
佐賀 29 12 24 8 27 11 29 13 20 9
長崎 33 14 31 8 32 11 40 19 41 13
熊本 61 25 43 14 57 26 55 21 53 18
大分 36 12 32 7 33 15 23 8 33 13
宮崎 30 9 38 13 33 14 25 10 17 5
鹿児島 72 15 73 21 85 29 54 18 66 16
沖縄 23 5 31 13 28 6 35 9 32 7

ページのトップへ


ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。