京都大学


2016~2025年度 出身高校等所在都道府県別 志願者・入学者

2016~2020年度

※横にスクロールできます。

区分 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者
【全体】 7,951 2,804 7,797 2,728 7,792 2,713 7,449 2,709 7,268 2,711
北海道 130 53 154 62 130 41 105 35 118 42
東北 132 43 124 25 111 34 118 34 117 31
青森 11 5 9 2 10 1 17 3 8 4
岩手 12 3 12 1 8 1 14 2 15 3
宮城 58 18 53 12 54 18 56 18 55 15
秋田 9 5 8 1 5 3 4 2 13 4
山形 14 4 13 5 13 2 9 3 11 3
福島 28 8 29 4 21 9 18 6 15 2
関東 1,352 370 1,372 379 1,433 387 1,408 416 1,347 394
茨城 67 18 77 22 66 21 60 27 60 25
栃木 30 4 37 7 40 15 34 9 42 16
群馬 50 17 46 17 44 15 54 26 51 19
埼玉 144 36 124 37 134 36 140 35 130 20
千葉 115 35 122 44 147 44 151 45 155 47
東京 702 191 736 190 779 195 741 203 685 197
神奈川 244 69 230 62 223 61 228 71 224 70
中部 1,144 435 1,245 484 1,253 446 1,215 480 1,156 451
新潟 52 22 54 15 55 19 45 19 54 16
富山 44 15 41 16 47 22 38 10 42 14
石川 86 33 74 36 92 34 78 34 74 33
福井 66 17 77 31 57 16 62 28 51 26
山梨 23 6 23 7 25 7 24 12 12 2
長野 74 19 72 27 62 15 72 25 55 21
岐阜 120 35 133 48 117 40 128 47 98 32
静岡 151 66 167 65 187 56 163 73 158 55
愛知 528 222 604 239 611 237 605 232 612 252
近畿 3,954 1,476 3,744 1,359 3,726 1,420 3,490 1,337 3,529 1,413
三重 129 43 129 53 130 40 124 48 105 37
滋賀 221 66 225 92 192 83 202 75 215 78
京都 799 297 777 263 794 275 694 259 667 256
大阪 1,389 509 1,228 406 1,327 476 1,211 436 1,221 458
兵庫 772 332 772 324 733 321 750 329 760 358
奈良 538 194 526 190 474 194 448 172 501 205
和歌山 106 35 87 31 76 31 61 18 60 21
中国 461 189 425 165 435 146 401 148 334 135
鳥取 36 16 22 5 25 9 27 6 23 9
島根 20 8 8 1 19 9 20 6 14 10
岡山 130 48 117 48 121 49 103 38 79 34
広島 237 105 227 91 222 68 198 77 179 68
山口 38 12 51 20 48 11 53 21 39 14
四国 211 54 204 79 206 67 197 70 170 75
徳島 33 8 30 12 35 19 27 10 21 9
香川 62 19 68 28 72 21 64 30 72 36
愛媛 64 20 56 26 54 13 66 22 49 19
高知 52 7 50 13 45 14 40 8 28 11
九州 567 184 529 175 498 172 515 189 497 170
福岡 250 75 229 80 215 78 231 97 225 86
佐賀 32 9 35 11 27 6 29 12 24 8
長崎 44 17 42 19 35 11 33 14 31 8
熊本 59 25 63 20 58 19 61 25 43 14
大分 30 16 35 16 26 15 36 12 32 7
宮崎 41 13 30 6 40 18 30 9 38 13
鹿児島 89 25 75 17 80 21 72 15 73 21
沖縄 22 4 20 6 17 4 23 5 31 13

ページのトップへ

2021~2025年度

※横にスクロールできます。

区分 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者
【全体】 6,976 2,707 7,142 2,725 7,332 2,689 7,722 2,683 7,988 2,689
北海道 114 49 142 48 129 51 155 69 152 60
東北 111 34 121 40 109 32 115 28 120 31
青森 11 2 16 4 14 4 16 4 20 4
岩手 10 1 17 8 12 1 13 3 17 3
宮城 47 18 54 20 50 18 54 13 44 11
秋田 11 4 6 0 11 3 8 3 6 3
山形 11 3 14 4 13 5 11 2 16 4
福島 21 6 14 4 9 1 13 3 17 6
関東 1,262 403 1,394 435 1,409 430 1,540 455 1,719 452
茨城 64 17 82 26 77 22 83 26 78 17
栃木 36 15 31 9 37 15 30 11 32 6
群馬 49 26 58 21 48 14 49 17 64 16
埼玉 127 35 147 42 142 29 187 49 197 54
千葉 143 47 140 46 150 35 153 48 168 47
東京 636 202 717 231 704 234 772 227 916 239
神奈川 207 61 219 60 251 81 266 77 264 73
中部 1,067 431 1,170 457 1,182 461 1,278 452 1,355 483
新潟 46 20 46 12 37 18 35 8 39 13
富山 37 15 42 19 49 24 55 20 55 21
石川 78 39 73 30 91 41 98 35 102 46
福井 53 21 68 30 61 22 54 20 65 21
山梨 20 6 19 1 25 4 27 6 30 7
長野 64 17 69 28 49 16 68 18 67 18
岐阜 83 36 95 48 82 31 103 38 119 40
静岡 137 53 150 66 164 63 159 56 175 53
愛知 549 224 608 223 624 242 679 251 703 264
近畿 3,446 1,410 3,325 1,342 3,479 1,360 3,480 1,314 3,489 1,283
三重 102 41 112 54 89 36 112 29 108 36
滋賀 204 78 177 69 169 70 171 61 181 59
京都 668 265 678 264 695 291 691 295 685 241
大阪 1,245 478 1,166 458 1,247 445 1,298 450 1,298 485
兵庫 693 313 688 292 724 316 708 295 738 297
奈良 469 208 451 186 476 165 431 160 420 143
和歌山 65 27 53 19 79 37 69 24 59 22
中国 332 139 349 150 355 131 372 135 407 137
鳥取 16 8 19 10 16 2 24 13 26 11
島根 15 8 16 10 16 7 17 9 17 5
岡山 83 39 71 34 94 44 77 19 117 37
広島 179 71 203 84 186 68 207 80 204 66
山口 39 13 40 12 43 10 47 14 43 18
四国 154 60 179 78 182 65 206 61 178 73
徳島 23 9 35 18 28 10 25 6 29 12
香川 67 28 74 31 72 26 86 28 62 25
愛媛 38 15 53 25 59 21 56 16 54 17
高知 26 8 17 4 23 8 39 11 33 19
九州 490 181 462 175 487 159 576 169 568 170
福岡 195 69 201 77 225 78 261 99 242 72
佐賀 27 11 29 13 20 9 21 4 26 11
長崎 32 11 40 19 41 13 40 8 35 17
熊本 57 26 55 21 53 18 58 19 68 12
大分 33 15 23 8 33 13 33 5 38 12
宮崎 33 14 25 10 17 5 23 5 30 12
鹿児島 85 29 54 18 66 16 100 22 80 25
沖縄 28 6 35 9 32 7 40 7 49 9

ページのトップへ


ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。

>>>>