京都大学
2015~2024年 合格者 最高点・最低点・平均点
2015年度
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 日程 | 満点 | 総点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点(%) | 最高点 | 平均点 | |||||
総合人間 | 前期 文系 | 800 | 446.16(55.8) | 563.66 | 480.64 | ||
前期 理系 | 800 | 402.50(50.3) | 512.00 | 440.78 | |||
文 | 前期 | 750 | 482.10(64.3) | 586.08 | 507.65 | ||
教育 | 前期 文系 | 900 | 543.21(60.4) | 638.11 | 574.34 | ||
前期 理系 | 900 | 524.55(58.3) | 665.10 | 564.71 | |||
法 | 前期 | 820 | 484.28(59.1) | 599.92 | 515.94 | ||
経済 | 前期 一般 | 800 | 465.85(58.2) | 586.10 | 501.48 | ||
前期 論文 | 600 | 353.50(58.9) | 410.33 | 378.70 | |||
前期 理系 | 900 | 565.23(62.8) | 682.18 | 601.65 | |||
理 | 前期 | 1,200 | 709.05(59.1) | 959.25 | 773.85 | ||
医 | 医 | 前期 | 1,300 | 897.65(69.1) | 1,080.20 | 958.66 | |
看護 | 前期 | 1,200 | 616.06(51.3) | 769.23 | 667.99 | ||
検査技術科 | 前期 | 1,200 | 733.33(61.1) | 866.23 | 775.94 | ||
理学療法 | 前期 | 1,200 | 643.10(53.6) | 803.70 | 700.43 | ||
作業療法 | 前期 | 1,200 | 622.13(51.8) | 762.33 | 682.09 | ||
薬 | 薬科学 | 前期 | 950 | 554.21(58.3) | 735.61 | 618.48 | |
薬学 | 前期 | 950 | 570.75(60.1) | 739.60 | 617.67 | ||
工 | 地球工 | 前期 | 1,000 | 567.90(56.8) | 698.18 | 593.58 | |
建築 | 前期 | 1,000 | 580.21(58.0) | 761.63 | 628.46 | ||
物理工 | 前期 | 1,000 | 599.75(60.0) | 789.10 | 644.10 | ||
電気電子工 | 前期 | 1,000 | 577.56(57.8) | 739.46 | 621.01 | ||
情報 | 前期 | 1,000 | 594.18(59.4) | 798.21 | 649.24 | ||
工業化 | 前期 | 1,000 | 569.36(56.9) | 723.06 | 607.35 | ||
農 | 前期 | 1,050 | 644.71(61.4) | 826.10 | 684.01 |
2016年度
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 日程 | 満点 | 総点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点(%) | 最高点 | 平均点 | |||||
総合人間 | 前期 文系 | 800 | 488.41(61.1) | 596.41 | 521.20 | ||
前期 理系 | 800 | 433.50(54.2) | 583.00 | 469.88 | |||
文 | 前期 | 750 | 478.11(63.7) | 591.11 | 506.68 | ||
教育 | 前期 文系 | 900 | 540.06(60.0) | 636.63 | 580.66 | ||
前期 理系 | 900 | 516.75(57.4) | 608.96 | 550.56 | |||
法 | 前期 | 820 | 507.74(61.9) | 644.24 | 540.13 | ||
経済 | 前期 文系 | 800 | 510.80(63.9) | 625.15 | 543.40 | ||
前期 理系 | 900 | 547.68(60.9) | 669.28 | 595.07 | |||
理 | 前期 | 1,200 | 720.60(60.1) | 990.45 | 792.44 | ||
医 | 医 | 前期 | 1,250 | 911.30(72.9) | 1,078.50 | 968.75 | |
看護 | 前期 | 1,200 | 619.03(51.6) | 758.40 | 671.42 | ||
検査技術科 | 前期 | 1,000 | 508.65(50.9) | 623.75 | 556.11 | ||
理学療法 | 前期 | 1,200 | 651.76(54.3) | 865.26 | 719.06 | ||
作業療法 | 前期 | 1,200 | 578.43(48.2) | 785.10 | 671.74 | ||
薬 | 薬科学 | 前期 | 950 | 572.30(60.2) | 697.90 | 613.95 | |
薬学 | 前期 | 950 | 559.16(58.9) | 706.75 | 616.27 | ||
工 | 地球工 | 前期 | 1,000 | 566.68(56.7) | 717.30 | 594.86 | |
建築 | 前期 | 1,000 | 576.70(57.7) | 745.26 | 615.82 | ||
物理工 | 前期 | 1,000 | 610.11(61.0) | 800.78 | 656.95 | ||
電気電子工 | 前期 | 1,000 | 571.06(57.1) | 786.95 | 613.50 | ||
情報 | 前期 | 1,000 | 599.85(60.0) | 817.88 | 650.58 | ||
工業化 | 前期 | 1,000 | 565.06(56.5) | 739.25 | 603.12 | ||
農 | 前期 | 1,050 | 658.46(62.7) | 852.43 | 704.79 |
2017年度
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 日程 | 満点 | 総点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点(%) | 最高点 | 平均点 | |||||
総合人間 | 前期 文系 | 800 | 478.16(59.8) | 602.83 | 509.80 | ||
前期 理系 | 800 | 433.00(54.1) | 545.50 | 466.01 | |||
文 | 前期 | 750 | 465.21(62.0) | 585.80 | 495.13 | ||
教育 | 前期 文系 | 900 | 545.20(60.6) | 617.11 | 570.09 | ||
前期 理系 | 900 | 556.98(61.9) | 688.45 | 594.03 | |||
法 | 前期 | 820 | 498.60(60.8) | 652.24 | 530.00 | ||
経済 | 前期 文系 | 800 | 506.55(63.3) | 630.35 | 536.58 | ||
前期 理系 | 900 | 544.53(60.5) | 662.73 | 581.74 | |||
理 | 前期 | 1,200 | 702.40(58.5) | 957.20 | 764.27 | ||
医 | 医 | 前期 | 1,250 | 888.50(71.1) | 1,044.20 | 944.16 | |
人間健康科 | 前期 | 1,000 | 517.16(51.7) | 667.61 | 559.76 | ||
薬 | 薬科学 | 前期 | 950 | 569.86(60.0) | 734.00 | 614.40 | |
薬学 | 前期 | 950 | 576.20(60.7) | 710.96 | 619.75 | ||
工 | 地球工 | 前期 | 1,000 | 577.50(57.8) | 740.18 | 602.91 | |
建築 | 前期 | 1,000 | 593.96(59.4) | 781.66 | 640.96 | ||
物理工 | 前期 | 1,000 | 606.13(60.6) | 760.58 | 651.68 | ||
電気電子工 | 前期 | 1,000 | 589.43(58.9) | 775.06 | 627.73 | ||
情報 | 前期 | 1,000 | 611.10(61.1) | 750.66 | 652.18 | ||
工業化 | 前期 | 1,000 | 574.08(57.4) | 723.56 | 609.63 | ||
農 | 前期 | 1,050 | 629.90(60.0) | 842.53 | 681.89 |
2018年度
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 日程 | 満点 | 総点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点(%) | 最高点 | 平均点 | |||||
総合人間 | 前期 文系 | 800 | 507.74(63.5) | 614.32 | 538.83 | ||
前期 理系 | 800 | 496.50(62.1) | 623.50 | 532.41 | |||
文 | 前期 | 750 | 480.26(64.0) | 588.23 | 507.80 | ||
教育 | 前期 文系 | 900 | 547.64(60.8) | 659.74 | 588.13 | ||
前期 理系 | 900 | 588.01(65.3) | 689.95 | 615.21 | |||
法 | 前期 | 820 | 527.04(64.3) | 653.94 | 560.84 | ||
経済 | 前期 文系 | 800 | 525.80(65.7) | 665.10 | 560.06 | ||
前期 理系 | 900 | 587.70(65.3) | 730.45 | 631.91 | |||
理 | 前期 | 1,200 | 740.50(61.7) | 982.90 | 810.24 | ||
医 | 医 | 前期 | 1,250 | 913.30(73.1) | 1,054.40 | 960.74 | |
人間健康科 | 前期 | 1,000 | 549.18(54.9) | 671.30 | 591.82 | ||
薬 | 前期 | 950 | 619.41(65.2) | 769.61 | 665.91 | ||
工 | 地球工 | 前期 | 1,000 | 621.43(62.1) | 797.23 | 647.76 | |
建築 | 前期 | 1,000 | 644.91(64.5) | 775.96 | 685.59 | ||
物理工 | 前期 | 1,000 | 649.33(64.9) | 824.48 | 692.29 | ||
電気電子工 | 前期 | 1,000 | 628.06(62.8) | 790.05 | 666.51 | ||
情報 | 前期 | 1,000 | 662.81(66.3) | 788.76 | 703.18 | ||
工業化 | 前期 | 1,000 | 614.76(61.5) | 774.06 | 644.15 | ||
農 | 前期 | 1,050 | 668.05(63.6) | 858.11 | 716.37 |
2019年度
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 日程 | 満点 | 総点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点(%) | 最高点 | 平均点 | |||||
総合人間 | 前期 文系 | 800 | 464.50(58.1) | 558.08 | 498.23 | ||
前期 理系 | 800 | 467.50(58.4) | 589.00 | 511.27 | |||
文 | 前期 | 750 | 476.01(63.5) | 578.36 | 503.92 | ||
教育 | 前期 文系 | 900 | 559.64(62.2) | 674.04 | 591.80 | ||
前期 理系 | 900 | 578.56(64.3) | 671.43 | 612.18 | |||
法 | 前期 | 820 | 505.50(61.6) | 644.42 | 542.42 | ||
経済 | 前期 文系 | 800 | 490.80(61.4) | 631.70 | 528.66 | ||
前期 理系 | 900 | 593.53(65.9) | 699.10 | 627.12 | |||
理 | 前期 | 1,200 | 749.55(62.5) | 1,057.40 | 821.47 | ||
医 | 医 | 前期 | 1,250 | 915.60(73.2) | 1,080.10 | 970.85 | |
人間健康科 | 前期 | 1,000 | 559.15(55.9) | 748.65 | 607.72 | ||
薬 | 前期 | 950 | 599.88(63.1) | 750.08 | 646.03 | ||
工 | 地球工 | 前期 | 1,000 | 580.15(58.0) | 713.06 | 610.60 | |
建築 | 前期 | 1,000 | 594.51(59.5) | 838.33 | 654.34 | ||
物理工 | 前期 | 1,000 | 618.80(61.9) | 812.38 | 669.77 | ||
電気電子工 | 前期 | 1,000 | 605.78(60.6) | 787.20 | 638.49 | ||
情報 | 前期 | 1,000 | 638.58(63.9) | 766.10 | 679.17 | ||
工業化 | 前期 | 1,000 | 578.06(57.8) | 746.56 | 610.49 | ||
農 | 前期 | 1,050 | 667.70(63.6) | 866.05 | 713.88 |
2020年度
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 日程 | 満点 | 総点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点(%) | 最高点 | 平均点 | |||||
総合人間 | 前期 文系 | 800 | 448.91(56.1) | 550.99 | 475.47 | ||
前期 理系 | 800 | 413.00(51.6) | 503.50 | 442.68 | |||
文 | 前期 | 750 | 470.25(62.7) | 568.38 | 495.67 | ||
教育 | 前期 文系 | 900 | 525.13(58.3) | 620.41 | 551.33 | ||
前期 理系 | 900 | 542.88(60.3) | 646.71 | 571.99 | |||
法 | 前期 | 820 | 507.46(61.9) | 605.84 | 538.73 | ||
経済 | 前期 文系 | 800 | 491.55(61.4) | 615.20 | 523.15 | ||
前期 理系 | 900 | 506.91(56.3) | 665.33 | 560.77 | |||
理 | 前期 | 1,200 | 629.35(52.4) | 928.65 | 705.09 | ||
医 | 医 | 前期 | 1,250 | 789.95(63.2) | 995.60 | 858.06 | |
人間健康科 | 前期 | 1,000 | 481.65(48.2) | 647.38 | 522.25 | ||
薬 | 前期 | 950 | 503.96(53.0) | 718.78 | 566.74 | ||
工 | 地球工 | 前期 | 1,000 | 513.61(51.4) | 699.78 | 541.90 | |
建築 | 前期 | 1,000 | 534.40(53.4) | 681.06 | 575.49 | ||
物理工 | 前期 | 1,000 | 539.01(53.9) | 721.16 | 586.41 | ||
電気電子工 | 前期 | 1,000 | 524.86(52.5) | 698.08 | 561.00 | ||
情報 | 前期 | 1,000 | 570.91(57.1) | 795.76 | 622.03 | ||
工業化 | 前期 | 1,000 | 503.06(50.3) | 729.73 | 534.73 | ||
農 | 前期 | 1,050 | 593.96(56.6) | 752.71 | 638.22 |
2021年度
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 日程 | 満点 | 総点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点(%) | 最高点 | 平均点 | |||||
総合人間 | 前期 文系 | 800 | 532.41(66.6) | 658.16 | 570.27 | ||
前期 理系 | 800 | 438.50(54.8) | 579.50 | 483.26 | |||
文 | 前期 | 750 | 492.33(65.6) | 621.53 | 521.54 | ||
教育 | 前期 文系 | 900 | 580.24(64.5) | 730.49 | 626.00 | ||
前期 理系 | 900 | 519.66(57.7) | 625.58 | 572.33 | |||
法 | 前期 | 820 | 519.75(63.4) | 679.80 | 560.89 | ||
経済 | 前期 文系 | 800 | 538.50(67.3) | 651.12 | 575.22 | ||
前期 理系 | 900 | 553.70(61.5) | 723.37 | 614.47 | |||
理 | 前期 | 1,200 | 704.37(58.7) | 969.12 | 782.01 | ||
医 | 医 | 前期 | 1,250 | 871.50(69.7) | 1142.00 | 931.47 | |
人間健康科 | 前期 | 1,000 | 502.83(50.3) | 673.08 | 549.40 | ||
薬 | 前期 | 950 | 534.66(56.3) | 725.16 | 598.06 | ||
工 | 地球工 | 前期 | 1,000 | 559.75(56.0) | 689.53 | 593.21 | |
建築 | 前期 | 1,000 | 587.75(58.8) | 767.91 | 640.82 | ||
物理工 | 前期 | 1,000 | 597.03(59.7) | 783.66 | 645.27 | ||
電気電子工 | 前期 | 1,000 | 576.28(57.6) | 731.87 | 621.48 | ||
情報 | 前期 | 1,000 | 634.45(63.4) | 808.50 | 686.87 | ||
工業化 | 前期 | 1,000 | 550.45(55.0) | 795.00 | 585.56 | ||
農 | 前期 | 1,050 | 608.53(58.0) | 828.28 | 665.29 |
2022年度
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 日程 | 満点 | 総点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点(%) | 最高点 | 平均点 | |||||
総合人間 | 前期 文系 | 800 | 532.00(66.5) | 632.57 | 572.36 | ||
前期 理系 | 800 | 476.00(59.5) | 615.50 | 519.79 | |||
文 | 前期 | 750 | 501.62(66.9) | 638.66 | 533.05 | ||
教育 | 前期 文系 | 900 | 586.32(65.1) | 723.70 | 623.12 | ||
前期 理系 | 900 | 546.50(60.7) | 634.41 | 591.18 | |||
法 | 前期 | 820 | 544.10(66.4) | 697.30 | 587.25 | ||
経済 | 前期 文系 | 800 | 526.62(65.8) | 645.87 | 567.53 | ||
前期 理系 | 900 | 562.91(62.5) | 685.78 | 614.49 | |||
理 | 前期 | 1,200 | 711.87(59.3) | 976.62 | 787.81 | ||
医 | 医 | 前期 | 1,250 | 916.62(73.3) | 1125.37 | 978.79 | |
人間健康科 | 前期 | 1,000 | 518.28(51.8) | 667.70 | 567.29 | ||
薬 | 前期 | 950 | 578.00(60.8) | 781.12 | 634.82 | ||
工 | 地球工 | 前期 | 1,000 | 600.66(60.1) | 771.58 | 634.15 | |
建築 | 前期 | 1,000 | 608.75(60.9) | 825.08 | 656.96 | ||
物理工 | 前期 | 1,000 | 630.45(63.0) | 821.62 | 676.30 | ||
電気電子工 | 前期 | 1,000 | 625.78(62.6) | 769.58 | 664.67 | ||
情報 | 前期 | 1,000 | 676.50(67.7) | 829.50 | 721.63 | ||
工業化 | 前期 | 1,000 | 592.83(59.3) | 781.95 | 624.21 | ||
農 | 前期 | 1,050 | 644.53(61.4) | 833.33 | 694.36 |
2023年度
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 日程 | 満点 | 総点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点(%) | 最高点 | 平均点 | |||||
総合人間 | 前期 文系 | 800 | 534.83(66.9) | 681.41 | 576.27 | ||
前期 理系 | 800 | 485.50(60.7) | 612.50 | 520.69 | |||
文 | 前期 | 750 | 512.28(68.3) | 628.37 | 542.61 | ||
教育 | 前期 文系 | 900 | 593.83(66.0) | 684.36 | 626.79 | ||
前期 理系 | 900 | 561.50(62.4) | 671.62 | 598.37 | |||
法 | 前期 | 820 | 545.40(66.5) | 670.70 | 587.06 | ||
経済 | 前期 文系 | 800 | 545.37(68.2) | 674.62 | 584.28 | ||
前期 理系 | 900 | 621.66(69.1) | 726.28 | 649.02 | |||
理 | 前期 | 1,200 | 795.75(66.3) | 1025.00 | 868.09 | ||
医 | 医 | 前期 | 1,250 | 935.87(74.9) | 1,153.37 | 1,001.41 | |
人間健康科 | 前期 | 1,000 | 562.33(56.2) | 723.16 | 602.19 | ||
薬 | 前期 | 950 | 626.58(66.0) | 806.87 | 685.50 | ||
工 | 地球工 | 前期 | 1,000 | 625.25(62.5) | 806.45 | 655.98 | |
建築 | 前期 | 1,000 | 648.00(64.8) | 809.16 | 691.78 | ||
物理工 | 前期 | 1,000 | 648.45(64.8) | 822.58 | 694.22 | ||
電気電子工 | 前期 | 1,000 | 641.28(64.1) | 775.33 | 678.49 | ||
情報 | 前期 | 1,000 | 697.70(69.8) | 836.45 | 739.16 | ||
工業化 | 前期 | 1,000 | 613.08(61.3) | 763.45 | 639.81 | ||
農 | 前期 | 1,050 | 679.78(64.7) | 848.45 | 726.26 |
2024年度
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 日程 | 満点 | 総点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点(%) | 最高点 | 平均点 | |||||
総合人間 | 前期 文系 | 800 | 472.58(59.1) | 609.07 | 510.20 | ||
前期 理系 | 800 | 447.00(55.9) | 556.00 | 478.81 | |||
文 | 前期 | 750 | 461.66(61.6) | 586.20 | 491.11 | ||
教育 | 前期 文系 | 900 | 526.91(58.5) | 657.83 | 569.72 | ||
前期 理系 | 900 | 488.28(54.3) | 568.53 | 526.95 | |||
法 | 前期 | 820 | 484.75(59.1) | 656.70 | 526.13 | ||
経済 | 前期 文系 | 800 | 486.87(60.9) | 631.75 | 526.63 | ||
前期 理系 | 900 | 534.03(59.3) | 668.45 | 586.75 | |||
理 | 前期 | 1,200 | 657.25(54.8) | 914.75 | 738.19 | ||
医 | 医 | 前期 | 1,250 | 844.25(67.5) | 1,059.75 | 906.79 | |
人間健康科 | 前期 | 1,000 | 481.12(48.1) | 614.25 | 519.62 | ||
薬 | 前期 | 950 | 511.62(53.9) | 677.03 | 562.09 | ||
工 | 地球工 | 前期 | 1,000 | 529.66(53.0) | 676.66 | 564.30 | |
建築 | 前期 | 1,000 | 541.75(54.2) | 748.33 | 592.41 | ||
物理工 | 前期 | 1,000 | 556.37(55.6) | 761.58 | 606.51 | ||
電気電子工 | 前期 | 1,000 | 548.25(54.8) | 700.37 | 589.22 | ||
情報 | 前期 | 1,000 | 623.20(62.3) | 778.08 | 676.54 | ||
理工化 | 前期 | 1,000 | 527.78(52.8) | 692.87 | 557.51 | ||
農 | 前期 | 1,050 | 612.33(58.3) | 797.37 | 657.70 |