名古屋大学


2020~2024年 合格者最高点・最低点(総点)等

文学部
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 2100 1645 1384 65.9 1462.52
2021 2100 1679 1422 67.7 1498.28
2022 2100 1660 1347 64.1 1444.27
2023 2100 1685 1387 66.0 1494.35
2024 2100 1700 1399 66.6 1502.24

ページのトップへ

教育学部
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 2700 2003 1664 61.6 1763.88
2021 2700 2151 1757 65.1 1883.19
2022 2700 2088 1663 61.6 1820.46
2023 2700 2217 1768 65.5 1877.28
2024 2700 2125 1812 67.1 1910.22

ページのトップへ

法学部
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 1500 1179 985 65.7 1044.11
2021 1500 1301 1014 67.6 1077.31
2022 1500 1176 968 64.5 1032.28
2023 1500 1220 1023 68.2 1075.59
2024 1500 1201 1044 69.6 1101.89

ページのトップへ

経済学部
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 2400 1809 1469 61.2 1568.59
2021 2400 1924 1576 65.7 1674.97
2022 2400 1898 1555 64.8 1661.44
2023 2400 2013 1561 65.0 1682.51
2024 2400 1917 1606 66.9 1700.99

ページのトップへ

情報学部
自然情報学科
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 2000 1572 1260 63.0 1379.50
2021 2000 1679 1365 68.3 1450.97
2022 2000 1499 1225 61.3 1322.66
2023 2000 1690 1267 63.4 1374.44
2024 2000 1628 1339 67.0 1430.13
人間・社会情報学科
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 2000 1687 1425 71.3 1512.67
2021 2000 1694 1476 73.8 1550.00
2022 2000 1596 1273 63.7 1387.88
2023 2000 1594 1367 68.4 1434.03
2024 2000 1705 1399 70.0 1503.79
コンピューター科学科
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 2200 1689 1436 65.3 1519.87
2021 2200 1935 1468 66.7 1603.53
2022 2200 1767 1387 63.0 1535.78
2023 2200 1874 1486 67.5 1586.29
2024 2200 1825 1504 68.4 1610.77

ページのトップへ

理学部
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 2350 1947 1432 60.9 1569.12
2021 2350 1933 1491 63.4 1631.10
2022 2350 1776 1423 60.6 1540.00
2023 2350 1586 1445 61.5 1572.68
2024 2350 1937 1443 61.4 1579.08

ページのトップへ

医学部
医学科
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 2550 2273 1822 71.5 1969.65
2021 2550 2316 1935 75.9 2041.90
2022 2550 2289 1807 70.9 1949.29
2023 2550 2151 1881 73.8 1987.07
2024 2550 2326 1836 72.0 2043.55
保健学科-看護学専攻
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 2400 1552 1253 52.2 1338.29
2021 2550 1865 1372 53.8 1497.22
2022 2550 1684 1292 50.7 1431.28
2023 2550 1625 1312 51.5 1430.44
2024 2550 1782 1278 50.1 1415.78
保健学科-放射線技術科学専攻
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 2400 1630 1369 57.0 1450.20
2021 2550 1757 1450 56.9 1531.79
2022 2550 1643 1317 51.6 1449.87
2023 2550 1595 1351 53.0 1448.40
2024 2550 1691 1441 56.5 1529.37
保健学科-検査技術科学専攻
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 2400 1579 1389 57.9 1457.88
2021 2550 1824 1480 58.0 1573.83
2022 2550 1587 1300 51.0 1432.19
2023 2550 1808 1408 55.2 1547.92
2024 2550 1916 1385 54.3 1516.19
保健学科-理学療法学専攻
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 2400 1650 1393 58.0 1488.54
2021 2550 1719 1478 58.0 1564.00
2022 2550 1699 1431 56.1 1516.23
2023 2550 1628 1491 58.5 1550.36
2024 2550 1709 1343 52.7 1475.54
保健学科-作業療法学専攻
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 2400 1419 1241 51.7 1337.00
2021 2550 1706 1286 50.4 1420.73
2022 2550 1421 1237 48.5 1324.53
2023 2550 1595 1308 51.3 1406.00
2024 2550 1534 1251 49.1 1368.67

ページのトップへ

工学部
化学生命工学科
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 1900 1485 1069 56.3 1155.58
2021 1900 1406 1132 59.6 1215.92
2022 1900 1374 1101 57.9 1181.52
2023 1900 1545 1123 59.1 1216.79
2024 1900 1588 1186 62.4 1263.29
物理工学科
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 1900 1375 1090 57.4 1141.20
2021 1900 1458 1134 59.7 1202.58
2022 1900 1336 1125 59.2 1171.21
2023 1900 1339 1160 61.1 1216.21
2024 1900 1457 1203 63.3 1269.83
マテリアル工学科
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 1900 1342 1084 57.1 1140.00
2021 1900 1390 1136 59.8 1203.50
2022 1900 1363 1076 56.6 1143.51
2023 1900 1451 1154 60.7 1213.70
2024 1900 1433 1192 62.7 1242.61
電気電子情報工学科
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 1900 1450 1146 60.3 1221.43
2021 1900 1504 1186 62.4 1270.93
2022 1900 1517 1170 61.6 1248.07
2023 1900 1460 1188 62.5 1276.90
2024 1900 1593 1259 66.3 1337.72
機械・航空宇宙工学科
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 1900 1555 1168 61.5 1259.85
2021 1900 1532 1234 64.9 1311.28
2022 1900 1559 1172 61.7 1260.80
2023 1900 1485 1201 63.2 1287.04
2024 1900 1625 1249 65.7 1344.05
エネルギー理工学科
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 1900 1314 1091 57.4 1139.03
2021 1900 1456 1153 60.7 1221.38
2022 1900 1330 1078 56.7 1140.67
2023 1900 1366 1171 61.6 1215.18
2024 1900 1431 1200 63.2 1261.06
環境土木・建築学科
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 1900 1522 1075 56.6 1170.91
2021 1900 1428 1145 60.3 1233.23
2022 1900 1397 1107 58.3 1187.17
2023 1900 1352 1164 61.3 1233.01
2024 1900 1515 1219 64.2 1304.40

ページのトップへ

農学部
生物環境科学科
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 2300 1792 1417 61.6 1498.15
2021 2300 1637 1365 59.3 1447.7
2022 2450 1733 1418 57.9 1512.15
2023 2450 1732 1470 60.0 1538.18
2024 2450 1715 1437 58.7 1523.67
資源生物科学科
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 2300 1684 1432 62.3 1506.67
2021 2300 1830 1382 60.1 1447.16
2022 2450 1776 1424 58.1 1513.67
2023 2450 1797 1503 61.3 1599.79
2024 2450 1895 1491 60.9 1586.13
応用生命科学科
年度 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
(%)
2020 2300 1769 1451 63.1 1546.01
2021 2300 1859 1440 62.6 1537.13
2022 2450 1956 1460 59.6 1559.16
2023 2450 2045 1511 61.7 1598.43
2024 2450 1775 1500 61.2 1602.49

ページのトップへ

ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。