名古屋大学
2016~2025年 入学者 出身高校等所在都道府県別推移
| 区分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 11 | 15 | 17 | 8 | 17 | 14 | 6 | 21 | 14 | 18 |
| 東北 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 13 | 10 | 7 | 6 |
| 青森 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 岩手 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 宮城 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 秋田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 山形 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福島 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 関東 | 134 | 144 | 137 | 137 | 134 | 137 | 129 | 116 | 125 | 146 |
| 茨城 | 15 | 10 | 17 | 15 | 13 | 15 | 10 | 17 | 13 | 10 |
| 栃木 | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 |
| 群馬 | 12 | 15 | 11 | 12 | 10 | 8 | 15 | 9 | 3 | 9 |
| 埼玉 | 18 | 17 | 14 | 24 | 18 | 19 | 19 | 8 | 21 | 22 |
| 千葉 | 16 | 12 | 14 | 16 | 22 | 10 | 7 | 11 | 12 | 14 |
| 東京 | 36 | 46 | 46 | 42 | 37 | 49 | 35 | 40 | 32 | 57 |
| 神奈川 | 31 | 35 | 27 | 23 | 25 | 28 | 34 | 25 | 37 | 30 |
| 甲信越 | 72 | 68 | 52 | 72 | 63 | 79 | 69 | 78 | 63 | 60 |
| 山梨 | 17 | 14 | 9 | 16 | 10 | 18 | 9 | 12 | 14 | 18 |
| 長野 | 47 | 46 | 37 | 48 | 45 | 51 | 51 | 57 | 41 | 41 |
| 新潟 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 1 |
| 北陸 | 109 | 98 | 120 | 94 | 106 | 105 | 99 | 79 | 92 | 78 |
| 富山 | 40 | 29 | 42 | 27 | 34 | 34 | 33 | 29 | 30 | 29 |
| 石川 | 43 | 38 | 39 | 31 | 29 | 31 | 41 | 28 | 42 | 29 |
| 福井 | 26 | 31 | 39 | 36 | 43 | 40 | 25 | 22 | 20 | 20 |
| 東海 | 1,571 | 1,577 | 1,583 | 1,556 | 1,544 | 1,538 | 1,614 | 1,597 | 1,570 | 1,605 |
| 岐阜 | 172 | 193 | 188 | 179 | 172 | 195 | 189 | 171 | 209 | 203 |
| 静岡 | 139 | 142 | 124 | 136 | 159 | 116 | 177 | 169 | 164 | 137 |
| 愛知 | 1,133 | 1,121 | 1,169 | 1,107 | 1,094 | 1,108 | 1,115 | 1,127 | 1,092 | 1,144 |
| 三重 | 127 | 121 | 102 | 134 | 119 | 119 | 133 | 130 | 105 | 121 |
| 近畿 | 132 | 120 | 109 | 136 | 140 | 134 | 118 | 110 | 115 | 124 |
| 滋賀 | 26 | 21 | 18 | 14 | 20 | 27 | 31 | 13 | 21 | 13 |
| 京都 | 15 | 18 | 12 | 15 | 25 | 18 | 22 | 20 | 9 | 25 |
| 大阪 | 23 | 24 | 29 | 36 | 26 | 30 | 31 | 26 | 24 | 24 |
| 兵庫 | 34 | 33 | 32 | 32 | 33 | 36 | 28 | 34 | 37 | 35 |
| 奈良 | 13 | 12 | 12 | 20 | 22 | 16 | 4 | 9 | 10 | 12 |
| 和歌山 | 21 | 12 | 6 | 19 | 14 | 7 | 2 | 8 | 14 | 15 |
| 中国 | 60 | 45 | 57 | 62 | 59 | 56 | 41 | 39 | 59 | 45 |
| 鳥取 | 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 島根 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 岡山 | 10 | 16 | 23 | 22 | 24 | 15 | 13 | 23 | 21 | 20 |
| 広島 | 26 | 15 | 20 | 26 | 20 | 22 | 14 | 6 | 22 | 16 |
| 山口 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 |
| 四国 | 33 | 45 | 49 | 34 | 37 | 37 | 33 | 32 | 37 | 44 |
| 徳島 | 13 | 12 | 16 | 12 | 13 | 13 | 14 | 7 | 6 | 12 |
| 香川 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 11 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 愛媛 | 14 | 23 | 24 | 12 | 11 | 9 | 14 | 16 | 18 | 16 |
| 高知 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 9 |
| 九州・沖縄 | 46 | 36 | 30 | 42 | 36 | 42 | 30 | 37 | 42 | 40 |
| 福岡 | 7 | 11 | 8 | 11 | 14 | 15 | 9 | 19 | 16 | 10 |
| 佐賀 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 長崎 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 熊本 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 大分 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 宮崎 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 鹿児島 | 10 | 5 | 6 | 9 | 4 | 10 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 沖縄 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 |
| 認定等 | 23 | 26 | 22 | 25 | 32 | 22 | 29 | 30 | 26 | 21 |
| 高認 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 外国 | 22 | 20 | 21 | 22 | 28 | 17 | 27 | 28 | 20 | 17 |
| 合計 | 2,197 | 2,181 | 2,183 | 2,171 | 2,175 | 2,173 | 2,181 | 2,149 | 2,150 | 2,187 |
入学者の出身高校所在地別割合

