名古屋大学
2019~2023年 入学者 出身高校等所在都道府県別推移
区分 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 8 | 17 | 14 | 6 | 21 |
東北 | 5 | 7 | 9 | 13 | 10 |
青森 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
岩手 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
宮城 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 |
秋田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
山形 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
関東 | 137 | 134 | 137 | 129 | 116 |
茨城 | 15 | 13 | 15 | 10 | 17 |
栃木 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 |
群馬 | 12 | 10 | 8 | 15 | 9 |
埼玉 | 24 | 18 | 19 | 19 | 8 |
千葉 | 16 | 22 | 10 | 7 | 11 |
東京 | 42 | 37 | 49 | 35 | 40 |
神奈川 | 23 | 25 | 28 | 34 | 25 |
甲信越 | 72 | 63 | 79 | 69 | 78 |
山梨 | 16 | 10 | 18 | 9 | 12 |
長野 | 48 | 45 | 51 | 51 | 57 |
新潟 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 |
北陸 | 94 | 106 | 105 | 99 | 79 |
富山 | 27 | 34 | 34 | 33 | 29 |
石川 | 31 | 29 | 31 | 41 | 28 |
福井 | 36 | 43 | 40 | 25 | 22 |
東海 | 1,556 | 1,544 | 1,538 | 1,614 | 1,597 |
岐阜 | 179 | 172 | 195 | 189 | 171 |
静岡 | 136 | 159 | 116 | 177 | 169 |
愛知 | 1,107 | 1,094 | 1,108 | 1,115 | 1,127 |
三重 | 134 | 119 | 119 | 133 | 130 |
近畿 | 136 | 140 | 134 | 118 | 110 |
滋賀 | 14 | 20 | 27 | 31 | 13 |
京都 | 15 | 25 | 18 | 22 | 20 |
大阪 | 36 | 26 | 30 | 31 | 26 |
兵庫 | 32 | 33 | 36 | 28 | 34 |
奈良 | 20 | 22 | 16 | 4 | 9 |
和歌山 | 19 | 14 | 7 | 2 | 8 |
中国 | 62 | 59 | 56 | 41 | 39 |
鳥取 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 |
島根 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 |
岡山 | 22 | 24 | 15 | 13 | 23 |
広島 | 26 | 20 | 22 | 14 | 6 |
山口 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 |
四国 | 34 | 37 | 37 | 33 | 32 |
徳島 | 12 | 13 | 13 | 14 | 7 |
香川 | 5 | 7 | 11 | 5 | 5 |
愛媛 | 12 | 11 | 9 | 14 | 16 |
高知 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 |
九州・沖縄 | 42 | 36 | 42 | 30 | 37 |
福岡 | 11 | 14 | 15 | 9 | 19 |
佐賀 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
長崎 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 |
熊本 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 |
大分 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
宮崎 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 |
鹿児島 | 9 | 4 | 10 | 2 | 4 |
沖縄 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 |
認定等 | 25 | 32 | 22 | 29 | 30 |
高認 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外国 | 22 | 28 | 17 | 27 | 28 |
合計 | 2,171 | 2,175 | 2,173 | 2,181 | 2,149 |
入学者の出身高校所在地別割合
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。