名古屋大学
2020~2024年 入学者 出身高校等所在都道府県別推移
区分 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 17 | 14 | 6 | 21 | 14 |
東北 | 7 | 9 | 13 | 10 | 7 |
青森 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
岩手 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
宮城 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 |
秋田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
山形 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
福島 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
関東 | 134 | 137 | 129 | 116 | 125 |
茨城 | 13 | 15 | 10 | 17 | 13 |
栃木 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 |
群馬 | 10 | 8 | 15 | 9 | 3 |
埼玉 | 18 | 19 | 19 | 8 | 21 |
千葉 | 22 | 10 | 7 | 11 | 12 |
東京 | 37 | 49 | 35 | 40 | 32 |
神奈川 | 25 | 28 | 34 | 25 | 37 |
甲信越 | 63 | 79 | 69 | 78 | 63 |
山梨 | 10 | 18 | 9 | 12 | 14 |
長野 | 45 | 51 | 51 | 57 | 41 |
新潟 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 |
北陸 | 106 | 105 | 99 | 79 | 92 |
富山 | 34 | 34 | 33 | 29 | 30 |
石川 | 29 | 31 | 41 | 28 | 42 |
福井 | 43 | 40 | 25 | 22 | 20 |
東海 | 1,544 | 1,538 | 1,614 | 1,597 | 1,570 |
岐阜 | 172 | 195 | 189 | 171 | 209 |
静岡 | 159 | 116 | 177 | 169 | 164 |
愛知 | 1,094 | 1,108 | 1,115 | 1,127 | 1,092 |
三重 | 119 | 119 | 133 | 130 | 105 |
近畿 | 140 | 134 | 118 | 110 | 115 |
滋賀 | 20 | 27 | 31 | 13 | 21 |
京都 | 25 | 18 | 22 | 20 | 9 |
大阪 | 26 | 30 | 31 | 26 | 24 |
兵庫 | 33 | 36 | 28 | 34 | 37 |
奈良 | 22 | 16 | 4 | 9 | 10 |
和歌山 | 14 | 7 | 2 | 8 | 14 |
中国 | 59 | 56 | 41 | 39 | 59 |
鳥取 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 |
島根 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 |
岡山 | 24 | 15 | 13 | 23 | 21 |
広島 | 20 | 22 | 14 | 6 | 22 |
山口 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 |
四国 | 37 | 37 | 33 | 32 | 37 |
徳島 | 13 | 13 | 14 | 7 | 6 |
香川 | 7 | 11 | 5 | 5 | 7 |
愛媛 | 11 | 9 | 14 | 16 | 18 |
高知 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 |
九州・沖縄 | 36 | 42 | 30 | 37 | 42 |
福岡 | 14 | 15 | 9 | 19 | 16 |
佐賀 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
長崎 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
熊本 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 |
大分 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
宮崎 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
鹿児島 | 4 | 10 | 2 | 4 | 7 |
沖縄 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 |
認定等 | 32 | 22 | 29 | 30 | 26 |
高認 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 |
高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外国 | 28 | 17 | 27 | 28 | 20 |
合計 | 2,175 | 2,173 | 2,181 | 2,149 | 2,150 |
入学者の出身高校所在地別割合
