新潟大学
2024年度 現役・女子割合
全学部総計
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 83.1% | 38.5% | 86.6% | 38.4% | 87.0% | 38.5% |
後期 | 84.5% | 36.1% | 85.3% | 33.2% | 85.2% | 36.8% |
総計 | 83.4% | 37.9% | 86.3% | 37.4% | 86.7% | 38.3% |
人文学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 91.4% | 59.3% | 96.2% | 61.5% | 96.6% | 62.2% |
後期 | 87.4% | 47.1% | 90.2% | 39.2% | 90.7% | 39.5% |
総計 | 90.1% | 55.2% | 94.7% | 56.0% | 95.3% | 57.1% |
教育学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 92.9% | 48.1% | 94.2% | 49.6% | 94.1% | 50.4% |
総計 | 92.9% | 48.1% | 94.2% | 49.6% | 94.1% | 50.4% |
法学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 90.8% | 46.1% | 91.8% | 51.0% | 92.9% | 52.9% |
後期 | 84.8% | 34.8% | 85.7% | 31.0% | 84.4% | 34.4% |
総計 | 89.4% | 43.4% | 90.0% | 45.0% | 90.6% | 47.9% |
経済科学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 88.3% | 31.9% | 92.1% | 34.4% | 91.8% | 35.0% |
後期 | 88.0% | 25.0% | 86.8% | 19.8% | 86.5% | 18.9% |
総計 | 88.1% | 28.7% | 90.4% | 29.7% | 91.1% | 32.7% |
理学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 86.0% | 23.6% | 89.8% | 22.3% | 89.9% | 22.1% |
後期 | 82.6% | 34.8% | 80.0% | 33.3% | 80.8% | 34.6% |
総計 | 85.5% | 25.3% | 88.2% | 24.1% | 88.6% | 24.0% |
医学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | ||
前期 | 61.1% | 45.6% | 65.2% | 54.7% | 65.5% | 53.6% | |
医 | 40.6% | 20.7% | 35.3% | 20.0% | 35.0% | 18.8% | |
保健-看護 | 90.5% | 96.4% | 93.9% | 98.0% | 95.5% | 97.7% | |
保健-放射線 | 87.1% | 57.6% | 96.0% | 68.0% | 95.7% | 65.2% | |
保健-検査技術 | 78.0% | 75.6% | 81.8% | 77.3% | 85.7% | 81.0% | |
後期 | 85.1% | 65.7% | 82.6% | 82.6% | 85.0% | 80.0% | |
保健-看護 | 80.0% | 93.3% | 77.8% | 88.9% | 75.0% | 87.5% | |
保健-放射線 | 87.5% | 50.0% | 83.3% | 66.7% | 100.0% | 60.0% | |
保健-検査技術 | 83.3% | 83.3% | 87.5% | 87.5% | 85.7% | 85.7% | |
総計 | 64.1% | 48.1% | 67.2% | 57.8% | 67.6% | 56.4% |
歯学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | ||
前期 | 67.8% | 56.5% | 71.4% | 69.0% | 73.2% | 68.3% | |
後期 | 48.1% | 48.1% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 50.0% | |
総計 | 61.7% | 53.9% | 64.0% | 66.0% | 65.3% | 65.3% |
工学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 84.7% | 13.3% | 83.9% | 11.9% | 84.1% | 11.3% |
後期 | 93.3% | 27.8% | 93.0% | 25.4% | 95.1% | 26.2% |
総計 | 85.9% | 15.4% | 85.4% | 14.2% | 85.9% | 13.6% |
農学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 88.9% | 53.6% | 88.9% | 55.6% | 90.1% | 54.5% |
後期 | 77.4% | 49.1% | 76.7% | 50.0% | 73.9% | 52.2% |
総計 | 86.5% | 52.7% | 86.5% | 54.5% | 87.5% | 54.2% |
創生学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 92.4% | 53.1% | 94.0% | 40.0% | 93.9% | 40.8% |
総計 | 92.4% | 53.1% | 94.0% | 40.0% | 93.9% | 40.8% |