大阪大学
2025年度 合格者得点状況
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科-専攻 | 大学入学共通テスト | 個別学力検査(2次) | 総得点 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | |||
文学部 | 245.07 | 190.85 | 73.4% | 217.33 | 260 | 295.50 | 213.00 | 53.3% | 246.95 | 400 | 521.02 | 440.17 | 66.7% | 464.28 | 660 | ||
人間科学部 | 575.75 | 477.00 | 75.7% | 534.53 | 630 | 445.33 | 292.00 | 48.7% | 365.07 | 600 | 1,021.08 | 850.93 | 69.2% | 899.60 | 1,230 | ||
外国語学部 | |||||||||||||||||
中国語 | 205.00 | 163.67 | 69.6% | 184.70 | 235 | 321.00 | 238.00 | 47.6% | 270.82 | 500 | 526.00 | 423.00 | 57.6% | 455.52 | 735 | ||
朝鮮語 | 196.57 | 176.67 | 75.2% | 185.83 | 235 | 287.33 | 236.33 | 47.3% | 259.52 | 500 | 470.20 | 420.81 | 57.3% | 445.34 | 735 | ||
モンゴル語 | 189.12 | 142.75 | 60.7% | 164.34 | 235 | 293.33 | 130.00 | 26.0% | 195.68 | 500 | 482.45 | 286.02 | 38.9% | 360.03 | 735 | ||
インドネシア語 | 194.02 | 168.62 | 71.8% | 179.83 | 235 | 304.00 | 229.00 | 45.8% | 261.94 | 500 | 493.40 | 403.08 | 54.8% | 441.77 | 735 | ||
フィリピン語 | 182.10 | 157.85 | 67.2% | 170.47 | 235 | 284.66 | 203.00 | 40.6% | 235.25 | 500 | 454.16 | 376.18 | 51.2% | 405.72 | 735 | ||
タイ語 | 201.92 | 157.62 | 67.1% | 180.54 | 235 | 301.66 | 207.33 | 41.5% | 249.09 | 500 | 502.38 | 389.30 | 53.0% | 429.63 | 735 | ||
ベトナム語 | 191.52 | 160.85 | 68.4% | 176.59 | 235 | 293.33 | 208.00 | 41.6% | 241.64 | 500 | 482.23 | 383.47 | 52.2% | 418.23 | 735 | ||
ビルマ語 | 188.50 | 146.87 | 62.5% | 164.72 | 235 | 256.33 | 174.66 | 34.9% | 214.86 | 500 | 438.45 | 349.36 | 47.5% | 379.58 | 735 | ||
ヒンディー語 | 219.70 | 153.95 | 65.5% | 176.06 | 235 | 384.00 | 197.66 | 39.5% | 249.31 | 500 | 603.70 | 360.78 | 49.1% | 425.37 | 735 | ||
ウルドゥー語 | 184.70 | 144.72 | 61.6% | 165.92 | 235 | 284.00 | 195.66 | 39.1% | 226.15 | 500 | 468.70 | 352.78 | 48.0% | 392.07 | 735 | ||
アラビア語 | 202.92 | 158.22 | 67.3% | 178.27 | 235 | 285.33 | 203.33 | 40.7% | 237.34 | 500 | 476.13 | 362.28 | 49.3% | 415.61 | 735 | ||
ペルシア語 | 184.42 | 134.60 | 57.3% | 167.83 | 235 | 247.00 | 175.33 | 35.1% | 215.45 | 500 | 421.08 | 338.53 | 46.1% | 383.28 | 735 | ||
トルコ語 | 203.15 | 159.52 | 67.9% | 182.62 | 235 | 296.66 | 216.00 | 43.2% | 250.83 | 500 | 485.78 | 403.28 | 54.9% | 433.45 | 735 | ||
スワヒリ語 | 191.87 | 147.52 | 62.8% | 167.02 | 235 | 263.00 | 191.33 | 38.3% | 219.47 | 500 | 453.87 | 361.18 | 49.1% | 386.49 | 735 | ||
ロシア語 | 201.92 | 151.32 | 64.4% | 175.76 | 235 | 297.33 | 205.33 | 41.1% | 246.46 | 500 | 499.25 | 389.35 | 53.0% | 422.21 | 735 | ||
ハンガリー語 | 194.05 | 165.50 | 70.4% | 179.54 | 235 | 286.66 | 213.00 | 42.6% | 243.02 | 500 | 480.71 | 401.78 | 54.7% | 422.56 | 735 | ||
デンマーク語 | 206.17 | 155.82 | 66.3% | 181.39 | 235 | 299.33 | 236.33 | 47.3% | 264.51 | 500 | 495.83 | 418.33 | 56.9% | 445.91 | 735 | ||
スウェーデン語 | 199.00 | 163.35 | 69.5% | 185.66 | 235 | 350.33 | 248.33 | 49.7% | 282.84 | 500 | 534.53 | 431.85 | 58.8% | 468.50 | 735 | ||
ドイツ語 | 199.92 | 162.52 | 69.2% | 182.47 | 235 | 319.00 | 226.00 | 45.2% | 271.97 | 500 | 512.35 | 419.83 | 57.1% | 454.45 | 735 | ||
英語 | 213.97 | 165.67 | 70.5% | 190.53 | 235 | 343.00 | 242.66 | 48.5% | 285.59 | 500 | 545.07 | 440.11 | 59.9% | 476.12 | 735 | ||
フランス語 | 204.80 | 166.77 | 71.0% | 189.49 | 235 | 319.66 | 238.66 | 47.7% | 266.84 | 500 | 507.86 | 428.66 | 58.3% | 456.33 | 735 | ||
イタリア語 | 199.42 | 166.65 | 70.9% | 183.01 | 235 | 312.33 | 214.00 | 42.8% | 256.29 | 500 | 511.75 | 405.76 | 55.2% | 439.30 | 735 | ||
スペイン語 | 206.97 | 170.85 | 72.7% | 190.22 | 235 | 328.00 | 235.00 | 47.0% | 264.75 | 500 | 528.80 | 415.65 | 56.6% | 454.98 | 735 | ||
ポルトガル語 | 217.05 | 163.25 | 69.5% | 180.62 | 235 | 292.33 | 214.33 | 42.9% | 251.21 | 500 | 509.38 | 402.85 | 54.8% | 431.83 | 735 | ||
日本語 | 204.25 | 159.20 | 67.7% | 184.15 | 235 | 319.00 | 211.33 | 42.3% | 256.26 | 500 | 518.57 | 379.53 | 51.6% | 440.41 | 735 | ||
法学部 | |||||||||||||||||
法 | 564.00 | 461.20 | 76.9% | 510.58 | 600 | 454.66 | 272.66 | 45.4% | 340.58 | 600 | 988.96 | 802.06 | 66.8% | 851.16 | 1,200 | ||
国際公共政策 | 553.60 | 487.20 | 81.2% | 510.86 | 600 | 470.00 | 314.00 | 52.3% | 368.83 | 600 | 1,016.30 | 823.36 | 68.6% | 879.69 | 1,200 | ||
経済学部 | |||||||||||||||||
A | 518.00 | 471.50 | 87.3% | 485.72 | 540 | 46.33 | 24.53 | 40.9% | 36.13 | 60 | 554.90 | 512.30 | 85.4% | 521.85 | 600 | ||
B | 57.56 | 46.62 | 77.7% | 51.92 | 60 | 417.00 | 329.40 | 61.0% | 354.69 | 540 | 469.81 | 386.96 | 64.5% | 406.61 | 600 | ||
C | 268.44 | 229.56 | 76.5% | 255.33 | 300 | 189.00 | 147.66 | 49.2% | 172.50 | 300 | 447.29 | 415.82 | 69.3% | 427.83 | 600 | ||
理学部 | |||||||||||||||||
数学 | 277.57 | 220.40 | 71.1% | 253.71 | 310 | 492.50 | 336.00 | 48.0% | 394.32 | 700 | 762.15 | 588.87 | 58.3% | 648.03 | 1,010 | ||
物理 | 294.12 | 219.70 | 70.9% | 256.84 | 310 | 532.50 | 321.00 | 45.9% | 378.70 | 700 | 826.62 | 590.15 | 58.4% | 635.53 | 1,010 | ||
化学 | 282.37 | 220.95 | 71.3% | 255.76 | 310 | 454.50 | 297.50 | 42.5% | 359.13 | 700 | 730.35 | 573.20 | 56.8% | 614.89 | 1,010 | ||
生物科学-生物科学 | 283.35 | 231.25 | 74.6% | 260.19 | 310 | 473.00 | 330.75 | 47.3% | 379.21 | 700 | 722.12 | 599.27 | 59.3% | 639.40 | 1,010 | ||
生物科学-生命理学 | 283.15 | 225.45 | 72.7% | 248.95 | 310 | 406.25 | 278.25 | 39.8% | 344.75 | 700 | 660.42 | 561.40 | 55.6% | 593.70 | 1,010 | ||
医学部 | |||||||||||||||||
医 | 475.75 | 401.50 | 80.3% | 451.14 | 500 | 1,327.50 | 1,010.00 | 67.3% | 1,114.01 | 1,500 | 1,793.00 | 1,475.75 | 73.8% | 1,565.15 | 2,000 | ||
保健-看護 | 543.25 | 444.75 | 71.2% | 487.23 | 625 | 279.00 | 121.00 | 30.3% | 185.92 | 400 | 826.90 | 627.20 | 61.2% | 677.53 | 1,025 | ||
保健-放射線技術 | 463.40 | 364.50 | 70.1% | 407.02 | 520 | 398.24 | 207.00 | 30.7% | 294.11 | 675 | 866.54 | 633.67 | 53.0% | 705.32 | 1,195 | ||
保健-検査技術 | 441.40 | 375.20 | 72.2% | 401.81 | 520 | 422.99 | 214.87 | 31.8% | 274.61 | 675 | 848.89 | 616.45 | 51.6% | 680.72 | 1,195 | ||
歯学部 | 419.30 | 335.90 | 71.5% | 374.54 | 470 | 865.50 | 639.00 | 53.3% | 745.06 | 1,200 | 1,284.80 | 1,031.50 | 61.8% | 1,119.60 | 1,670 | ||
薬学部 | 394.25 | 324.75 | 76.4% | 362.04 | 425 | 489.50 | 311.75 | 44.5% | 386.79 | 700 | 870.30 | 697.15 | 62.0% | 753.38 | 1,125 | ||
工学部 | |||||||||||||||||
応用自然科学 | 303.36 | 238.87 | 73.5% | 270.55 | 325 | 534.25 | 307.50 | 43.9% | 373.91 | 700 | 815.00 | 590.86 | 57.6% | 644.46 | 1,025 | ||
応用理工 | 308.24 | 235.49 | 72.5% | 267.69 | 325 | 527.25 | 313.25 | 44.8% | 373.32 | 700 | 835.49 | 586.99 | 57.3% | 641.01 | 1,025 | ||
電子情報工 | 300.87 | 234.87 | 72.3% | 274.52 | 325 | 511.75 | 320.75 | 45.8% | 397.38 | 700 | 795.49 | 609.74 | 59.5% | 671.90 | 1,025 | ||
環境・エネルギー工 | 299.11 | 225.11 | 69.3% | 268.26 | 325 | 548.25 | 306.25 | 43.8% | 375.44 | 700 | 847.36 | 590.87 | 57.6% | 643.70 | 1,025 | ||
地球総合工 | 300.99 | 238.24 | 73.3% | 272.07 | 325 | 496.25 | 317.75 | 45.4% | 380.44 | 700 | 759.36 | 597.24 | 58.3% | 652.51 | 1,025 | ||
基礎工学部 | |||||||||||||||||
電子物理科学 | 297.99 | 227.49 | 70.0% | 265.27 | 325 | 482.00 | 304.75 | 43.5% | 366.01 | 700 | 782.69 | 593.01 | 57.9% | 635.50 | 1,025 | ||
化学応用科学 | 296.74 | 231.62 | 71.3% | 266.59 | 325 | 473.00 | 305.50 | 43.6% | 369.32 | 700 | 772.34 | 590.59 | 57.6% | 640.10 | 1,025 | ||
システム科学 | 302.50 | 232.37 | 71.5% | 271.91 | 325 | 499.75 | 323.75 | 46.3% | 382.83 | 700 | 782.77 | 616.60 | 60.2% | 659.09 | 1,025 | ||
情報科学 | 306.24 | 242.74 | 74.7% | 277.13 | 325 | 592.50 | 346.25 | 49.5% | 421.46 | 700 | 877.12 | 645.67 | 63.0% | 702.97 | 1,025 |
- ※経済学部は、選抜方法の配点により、A配点・B配点・C配点それぞれの合格者の最高点・最低点および平均点です。
A配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、A配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。
B配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、B配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。
- ※入試成績は、追加合格者の成績を含みません。