大阪大学 - 2026年度 一般選抜状況
2026年度 一般選抜状況
前期日程
※横にスクロールできます。
| 学部・ 学科- 専攻 |
募集 人員 |
志願 者数 |
志願者 増減率 |
志願 倍率 |
第1段階 不合格者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||
| 文学部 | 135 | 402 | 375 | 7.2% | 3.0 | 2.8 | 非公表 | 376 | 135 | 2.8 | 2.6 | |
| 人間科学部 | 115 | 277 | 275 | 0.7% | 2.4 | 2.4 | 非公表 | 268 | 116 | 2.3 | 2.3 | |
| 外国語学部 | 507 | 1,310 | 1,168 | 12.2% | 2.6 | 2.3 | 非公表 | 1,081 | 564 | 1.9 | 2.0 | |
| 中国語 | 33 | 80 | 92 | -13.0% | 2.4 | 2.8 | 非公表 | 70 | 36 | 1.9 | 2.4 | |
| 朝鮮語 | 16 | 42 | 40 | 5.0% | 2.6 | 2.5 | 34 | 17 | 2.0 | 2.3 | ||
| モンゴル語 | 16 | 46 | 22 | 109.1% | 2.9 | 1.4 | 34 | 17 | 2.0 | 1.3 | ||
| インドネシア語 | 16 | 34 | 43 | -20.9% | 2.1 | 2.7 | 29 | 16 | 1.8 | 2.5 | ||
| フィリピン語 | 16 | 47 | 37 | 27.0% | 2.9 | 2.3 | 36 | 18 | 2.0 | 2.2 | ||
| タイ語 | 16 | 42 | 33 | 27.3% | 2.6 | 2.1 | 36 | 19 | 1.9 | 1.8 | ||
| ベトナム語 | 16 | 45 | 46 | -2.2% | 2.8 | 2.9 | 34 | 17 | 2.0 | 2.6 | ||
| ビルマ語 | 16 | 52 | 37 | 40.5% | 3.3 | 2.3 | 36 | 19 | 1.9 | 1.9 | ||
| ヒンディー語 | 16 | 35 | 26 | 34.6% | 2.2 | 1.6 | 33 | 17 | 1.9 | 1.3 | ||
| ウルドゥー語 | 16 | 46 | 41 | 12.2% | 2.9 | 2.6 | 36 | 19 | 1.9 | 2.1 | ||
| アラビア語 | 21 | 64 | 35 | 82.9% | 3.0 | 1.7 | 48 | 26 | 1.8 | 1.3 | ||
| ペルシア語 | 16 | 58 | 32 | 81.3% | 3.6 | 2.0 | 35 | 19 | 1.8 | 1.7 | ||
| トルコ語 | 16 | 31 | 40 | -22.5% | 1.9 | 2.5 | 29 | 17 | 1.7 | 2.0 | ||
| スワヒリ語 | 16 | 48 | 36 | 33.3% | 3.0 | 2.3 | 36 | 18 | 2.0 | 1.8 | ||
| ロシア語 | 21 | 41 | 54 | -24.1% | 2.0 | 2.6 | 35 | 24 | 1.5 | 2.0 | ||
| ハンガリー語 | 16 | 34 | 47 | -27.7% | 2.1 | 2.9 | 33 | 18 | 1.8 | 2.4 | ||
| デンマーク語 | 16 | 35 | 54 | -35.2% | 2.2 | 3.4 | 35 | 18 | 1.9 | 2.9 | ||
| スウェーデン語 | 16 | 34 | 45 | -24.4% | 2.1 | 2.8 | 31 | 17 | 1.8 | 2.5 | ||
| ドイツ語 | 27 | 71 | 55 | 29.1% | 2.6 | 2.0 | 61 | 31 | 2.0 | 1.7 | ||
| 英語 | 54 | 130 | 104 | 25.0% | 2.4 | 1.9 | 118 | 56 | 2.1 | 1.7 | ||
| フランス語 | 21 | 48 | 42 | 14.3% | 2.3 | 2.0 | 46 | 23 | 2.0 | 1.9 | ||
| イタリア語 | 16 | 40 | 40 | 0.0% | 2.5 | 2.5 | 33 | 16 | 2.1 | 2.4 | ||
| スペイン語 | 27 | 71 | 62 | 14.5% | 2.6 | 2.3 | 56 | 29 | 1.9 | 2.1 | ||
| ポルトガル語 | 21 | 74 | 64 | 15.6% | 3.5 | 3.0 | 48 | 26 | 1.8 | 2.5 | ||
| 日本語 | 26 | 62 | 41 | 51.2% | 2.4 | 1.6 | 59 | 31 | 1.9 | 1.3 | ||
| 法学部 | 225 | 563 | 511 | 10.2% | 2.5 | 2.3 | 非公表 | 536 | 234 | 2.3 | 2.1 | |
| 法 | 153 | 411 | 358 | 14.8% | 2.7 | 2.3 | 非公表 | 393 | 157 | 2.5 | 2.2 | |
| 国際公共政策 | 72 | 152 | 153 | -0.7% | 2.1 | 2.1 | 143 | 77 | 1.9 | 2.0 | ||
| 経済学部 | 198 | 696 | 731 | -4.8% | 3.5 | 3.7 | 非公表 | 657 | 204 | 3.2 | 3.5 | |
| 理学部 | 225 | 676 | 644 | 5.0% | 3.0 | 2.9 | 非公表 | 652 | 251 | 2.6 | 2.5 | |
| 数学 | 42 | 134 | 121 | 10.7% | 3.2 | 2.9 | 非公表 | 128 | 48 | 2.7 | 2.4 | |
| 物理 | 66 | 223 | 189 | 18.0% | 3.4 | 2.9 | 217 | 74 | 2.9 | 2.4 | ||
| 化学 | 69 | 168 | 177 | -5.1% | 2.4 | 2.6 | 164 | 76 | 2.2 | 2.3 | ||
| 生物科-生物科 | 26 | 98 | 108 | -9.3% | 3.8 | 4.2 | 93 | 30 | 3.1 | 3.6 | ||
| 生物科-生命理 | 22 | 53 | 49 | 8.2% | 2.4 | 2.2 | 50 | 23 | 2.2 | 2.1 | ||
| 医学部 | 233 | 531 | 537 | -1.1% | 2.3 | 2.3 | 非公表 | 483 | 240 | 2.0 | 2.0 | |
| 医 | 93 | 249 | 269 | -7.4% | 2.7 | 2.9 | 非公表 | 229 | 96 | 2.4 | 2.6 | |
| 保健-看護 | 70 | 125 | 130 | -3.8% | 1.8 | 1.9 | 109 | 70 | 1.6 | 1.6 | ||
| 保健-放射線技術 | 34 | 71 | 73 | -2.7% | 2.1 | 2.1 | 63 | 36 | 1.8 | 1.9 | ||
| 保健-検査技術 | 36 | 86 | 65 | 32.3% | 2.4 | 1.8 | 82 | 38 | 2.2 | 1.5 | ||
| 歯学部 | 45 | 118 | 137 | -13.9% | 2.6 | 2.9 | 非公表 | 105 | 46 | 2.3 | 2.5 | |
| 薬学部 | 65 | 140 | 177 | -20.9% | 2.2 | 2.7 | 非公表 | 121 | 69 | 1.8 | 2.0 | |
| 工学部 | 769 | 1,780 | 1,702 | 4.6% | 2.3 | 2.2 | 非公表 | 1,705 | 794 | 2.1 | 2.1 | |
| 応用自然科学 | 200 | 442 | 433 | 2.1% | 2.2 | 2.2 | 非公表 | 420 | 202 | 2.1 | 2.1 | |
| 応用理工 | 223 | 522 | 474 | 10.1% | 2.3 | 2.1 | 501 | 231 | 2.2 | 2.0 | ||
| 電子情報工 | 173 | 386 | 391 | -1.3% | 2.2 | 2.3 | 365 | 173 | 2.1 | 2.1 | ||
| 環境・エネルギー工 | 67 | 171 | 138 | 23.9% | 2.6 | 2.1 | 166 | 74 | 2.2 | 1.9 | ||
| 地球総合工 | 106 | 259 | 266 | -2.6% | 2.4 | 2.5 | 253 | 114 | 2.2 | 2.3 | ||
| 基礎工学部 | 397 | 842 | 842 | 0.0% | 2.1 | 2.0 | 非公表 | 780 | 400 | 2.0 | 1.9 | |
| 電子物理科学 | 90 | 188 | 159 | 18.2% | 2.1 | 1.7 | 非公表 | 176 | 92 | 1.9 | 1.6 | |
| 化学応用科学 | 71 | 127 | 117 | 8.5% | 1.8 | 1.6 | 116 | 71 | 1.6 | 1.4 | ||
| システム科学 | 148 | 315 | 315 | 0.0% | 2.1 | 2.0 | 286 | 148 | 1.9 | 1.9 | ||
| 情報科学 | 88 | 212 | 251 | -15.5% | 2.4 | 2.7 | 202 | 89 | 2.3 | 2.6 | ||
| 一般総計 | 2,914 | 7,335 | 7,099 | 3.3% | 2.5 | 2.4 | 非公表 | 6,764 | 3,053 | 2.2 | 2.2 | |
