大阪大学 - 2026年度 総合型・学校推薦型選抜状況
2026年度 総合型・学校推薦型選抜状況
前期日程
※実質倍率は「志願者数÷合格者数」で算出
※横にスクロールできます。
| 日程 | 募集 人員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
一次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質 倍率 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
| 文学部 | 30 | 71 | 53 | 2.4 | 60 | 46 | 30 | 21 | 2.4 | |
| 人間科学部 | 15 | 75 | 55 | 5.0 | 31 | 23 | 15 | 13 | 5.0 | |
| 外国語学部 | 65 | 114 | 79 | 1.8 | 79 | 57 | 39 | 30 | 2.9 | |
| 中国語 | 4名程度 | 7 | 3 | 1.8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2.3 | |
| 朝鮮語 | 2名程度 | 10 | 9 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5.0 | |
| モンゴル語 | 2名程度 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| インドネシア語 | 2名程度 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | |
| フィリピン語 | 2名程度 | 4 | 4 | 2.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.0 | |
| タイ語 | 2名程度 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | |
| ベトナム語 | 2名程度 | 5 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | |
| ビルマ語 | 2名程度 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ヒンディー語 | 2名程度 | 2 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | |
| ウルドゥー語 | 2名程度 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| アラビア語 | 3名程度 | 3 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ペルシア語 | 2名程度 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| トルコ語 | 2名程度 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | |
| スワヒリ語 | 2名程度 | 8 | 5 | 4.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | |
| ロシア語 | 3名程度 | 4 | 2 | 1.3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | |
| ハンガリー語 | 2名程度 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | |
| デンマーク語 | 2名程度 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | |
| スウェーデン語 | 2名程度 | 6 | 6 | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3.0 | |
| ドイツ語 | 4名程度 | 8 | 6 | 2.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4.0 | |
| 英語 | 6名程度 | 9 | 7 | 1.5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1.5 | |
| フランス語 | 3名程度 | 7 | 6 | 2.3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.3 | |
| イタリア語 | 2名程度 | 6 | 3 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2.0 | |
| スペイン語 | 4名程度 | 8 | 5 | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2.0 | |
| ポルトガル語 | 3名程度 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 日本語 | 3名程度 | 7 | 6 | 3.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | |
| 法学部 | 25 | 85 | 63 | 3.4 | 73 | 55 | 22 | 18 | 3.9 | |
| 法 | 17 | 54 | 39 | 3.2 | 50 | 38 | 15 | 11 | 3.6 | |
| 国際公共政策 | 8 | 31 | 24 | 3.9 | 23 | 17 | 7 | 7 | 4.4 | |
| 経済学部 | 22 | 75 | 35 | 3.4 | 44 | 23 | 22 | 11 | 3.4 | |
| 理学部(研究奨励型) | 15 | 17 | 4 | 1.1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3.4 | |
| 化学 | 8 | 5 | 0 | 0.6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | |
| 生物科-生物科 | 4 | 8 | 2 | 2.0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | |
| 生物科-生命理 | 3 | 4 | 2 | 1.3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 理学部(挑戦型) | 15 | 6 | 1 | 0.4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.0 | |
| 数学 | 5 | 3 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 物理 | 10 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | |
| 医学部 | 25 | 87 | 66 | 3.5 | 58 | 46 | 27 | 23 | 3.2 | |
| 医 | 5名程度 | 31 | 18 | 6.2 | 21 | 12 | 4 | 1 | 7.8 | |
| 保健-看護 | 10 | 31 | 28 | 3.1 | 21 | 20 | 12 | 12 | 2.6 | |
| 保健-放射線技術 | 6 | 18 | 13 | 3.0 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.0 | |
| 保健-検査技術 | 4 | 7 | 7 | 1.8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1.4 | |
| 歯学部 | 8 | 24 | 17 | 3.0 | 24 | 17 | 7 | 5 | 3.4 | |
| 薬学部 | 15 | 55 | 32 | 3.7 | 18 | 8 | 13 | 3 | 4.2 | |
| 工学部 | 84 | 234 | 83 | 2.8 | 179 | 68 | 67 | 30 | 3.5 | |
| 応用自然科学 | 22 | 57 | 34 | 2.6 | 48 | 30 | 22 | 15 | 2.6 | |
| 応用理工 | 25 | 66 | 14 | 2.6 | 52 | 13 | 18 | 8 | 3.7 | |
| 電子情報工 | 17 | 49 | 12 | 2.9 | 40 | 10 | 17 | 4 | 2.9 | |
| 環境・エネルギー工 | 8 | 14 | 5 | 1.8 | 14 | 5 | 5 | 1 | 2.8 | |
| 地球総合工 | 12 | 48 | 18 | 4.0 | 25 | 10 | 5 | 2 | 9.6 | |
| 基礎工学部 | 65 | 240 | 86 | 3.7 | 128 | 42 | 66 | 23 | 3.6 | |
| 電子物理科学 | 13 | 26 | 2 | 2.0 | 23 | 2 | 12 | 2 | 2.2 | |
| 化学応用科学 | 13 | 45 | 24 | 3.5 | 27 | 15 | 14 | 8 | 3.2 | |
| システム科学 | 26 | 116 | 48 | 4.5 | 52 | 22 | 28 | 10 | 4.1 | |
| 情報科学 | 13 | 53 | 12 | 4.1 | 26 | 3 | 12 | 3 | 4.4 | |
| 特別選抜総計 | 384 | 1,083 | 574 | 2.8 | 712 | 389 | 316 | 179 | 3.4 | |
