東京科学大学
合格者得点
理工学系
| 学院 | 日程 | 最高点 (得点率) | 最低点 (得点率) | 満点 | 
|---|---|---|---|---|
| 理 | 前期日程 | 635(84.7%) | 479(63.9%) | 750 | 
| 工 | 前期日程 | 598(79.7%) | 451(60.1%) | 750 | 
| 物質理工 | 前期日程 | 584(77.9%) | 440(58.7%) | 750 | 
| 情報理工 | 前期日程 | 678(90.4%) | 480(64.0%) | 750 | 
| 生命理工 | 前期日程 | 604(80.5%) | 430(57.3%) | 750 | 
| 環境・社会理工 | 前期日程 | 591(78.8%) | 438(58.4%) | 750 | 
医歯学系
| 学部・学科・専攻 | 日程 | 最高点 (得点率) | 最低点 (得点率) | 平均点 (得点率) | 満点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期日程 | ||||||
| 医 | 前期日程 | 439.46(81.4%) | 393.30(72.8%) | 408.53(75.7%) | 540 | ||
| 保健衛生 | 前期日程 | ||||||
| 看護学 | 前期日程 | 732.60(85.2%) | 624.60(72.6%) | 666.89(77.5%) | 860 | ||
| 検査技術学 | 前期日程 | 797.72(73.9%) | 693.16(64.2%) | 731.41(67.7%) | 1080 | ||
| 歯 | 前期日程 | ||||||
| 歯 | 前期日程 | 408.06(75.6%) | 310.36(57.5%) | 331.29(61.4%) | 540 | ||
| 口腔保健 | 前期日程 | ||||||
| 口腔保健衛生学 | 前期日程 | 707.95(76.1%) | 606.30(65.2%) | 643.76(69.2%) | 930 | ||
| 口腔保健工学 | 前期日程 | 680.40(72.4%) | 624.60(66.4%) | 654.68(69.6%) | 940 | ||
 
                 
                 
                 
                 
                 
                