東京科学大学
学校推薦型選抜の入試状況
理工学系
※横にスクロールできます。
| 学院 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学手続者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 女子 | 女子 | |||||||
| 生命理工 | 一般枠 | 15 | 60 | 51 | 4.0 | 15 | 11 | 15 | 11 | 
| 女子枠 | 15 | 53 | 53 | 3.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 合計 | 30 | 113 | 104 | 3.8 | 30 | 26 | 30 | 26 | |
医歯学系
※横にスクロールできます。
| 学部・学科・専攻 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 女子 | 女子 | 女子 | ||||||||||||
| 医 | 48 | 151 | 110 | 3.1 | 116 | 87 | 47 | 38 | 2.5 | 47 | 38 | ||||
| 医 | 20 | 84 | 49 | 4.2 | 49 | 26 | 19 | 11 | 2.6 | 19 | 11 | ||||
| 学校推薦型 | 5 | 38 | 24 | 7.6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 3.6 | 5 | 3 | ||||
| 地域枠 | 15 | 0 | 25 | 0.0 | 31 | 14 | 14 | 8 | 2.2 | 14 | 8 | ||||
| 茨城県枠(県内募集) | 2 | 6 | 3 | 3.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 2 | ||||
| 茨城県枠(全国募集) | 3 | 2 | 0 | 0.7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.7 | 3 | 1 | ||||
| 長野県枠 | 5 | 11 | 3 | 2.2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2.3 | 4 | 1 | ||||
| 埼玉県枠 | 5 | 27 | 19 | 5.4 | 14 | 8 | 5 | 4 | 2.8 | 5 | 4 | ||||
| 保健衛生 | 28 | 67 | 61 | 2.4 | 67 | 61 | 28 | 27 | 2.4 | 28 | 27 | ||||
| 看護学 | 学校推薦型 | 20 | 46 | 42 | 2.3 | 46 | 42 | 20 | 19 | 2.3 | 20 | 19 | |||
| 検査技術学 | 学校推薦型 | 8 | 21 | 19 | 2.6 | 21 | 19 | 8 | 8 | 2.6 | 8 | 8 | |||
| 歯 | 14 | 43 | 33 | 3.1 | 34 | 26 | 12 | 11 | 2.8 | 12 | 11 | ||||
| 歯 | 学校推薦型 | 10 | 27 | 19 | 2.7 | 20 | 14 | 9 | 8 | 2.2 | 9 | 8 | |||
| 口腔保健 | 4 | 16 | 14 | 4.0 | 14 | 12 | 3 | 3 | 4.7 | 3 | 3 | ||||
| 口腔保健衛生学 | 学校推薦型 | 2 | 10 | 10 | 5.0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 2 | |||
| 口腔保健工学 | 学校推薦型 | 2 | 6 | 4 | 3.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 62 | 194 | 143 | 3.1 | 150 | 113 | 59 | 49 | 2.5 | 59 | 49 | ||||
 
                 
                 
                 
                 
                 
                