一橋大学
2025年度 入試状況
※横にスクロールできます。
区分 | 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学辞退者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 商 | 238 | 796 | 3.3 | 716 | 705 | 249 | 2.8 | 2 | 247 |
経済 | 180 | 559 | 3.1 | 540 | 533 | 200 | 2.7 | 1 | 199 | |
法 | 144 | 525 | 3.6 | 436 | 428 | 158 | 2.7 | 1 | 157 | |
社会 | 205 | 659 | 3.2 | 625 | 614 | 221 | 2.8 | 1 | 220 | |
SDS | 30 | 132 | 4.4 | 95 | 92 | 33 | 2.8 | 2 | 31 | |
合計 | 797 | 2,671 | 3.4 | 2,412 | 2,372 | 861 | 2.8 | 7 | 854 | |
後期 | 経済 | 58 | 1,285 | 22.2 | 799 | 155 | 66 | 2.3 | 2 | 64 |
SDS | 25 | 612 | 24.5 | 472 | 161 | 30 | 5.4 | 3 | 27 | |
合計 | 83 | 1,897 | 22.9 | 1,271 | 316 | 96 | 3.3 | 5 | 91 | |
一般選抜合計 | 880 | 4,568 | 5.2 | 3,683 | 2,688 | 957 | 2.8 | 12 | 945 | |
学校推薦 | 商 | 15 | 22 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 0 | 9 |
経済 | 15 | 12 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 5 | |
法 | 10 | 10 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 0 | 7 | |
社会 | 10 | 16 | 1.6 | 14 | 14 | 10 | 1.4 | 0 | 10 | |
SDS | 5 | 12 | 2.4 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | 0 | 2 | |
合計 | 55 | 72 | 1.3 | 44 | 44 | 33 | 1.3 | 0 | 33 | |
総計 | 935 | 4,640 | 5.0 | 3,727 | 2,732 | 990 | 2.8 | 12 | 978 |
※SDSはソーシャル・データサイエンス学部