一橋大学 - 2026年度 入試状況
2026年度 入試状況
※横にスクロールできます。
| 区分 | 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学辞退者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 商 | 238 | 745 | 3.1 | 713 | 702 | 246 | 2.9 | 2 | 244 |
| 経済 | 180 | 747 | 4.2 | 544 | 533 | 200 | 2.7 | 1 | 199 | |
| 法 | 144 | 439 | 3.0 | 432 | 422 | 156 | 2.7 | 1 | 155 | |
| 社会 | 205 | 745 | 3.6 | 615 | 603 | 221 | 2.7 | 1 | 220 | |
| SDS | 30 | 101 | 3.4 | 95 | 94 | 37 | 2.5 | 0 | 37 | |
| 合計 | 797 | 2,777 | 3.5 | 2,399 | 2,354 | 860 | 2.7 | 5 | 855 | |
| 後期 | 経済 | 58 | 1,098 | 18.9 | 797 | 162 | 69 | 2.3 | 4 | 65 |
| SDS | 25 | 500 | 20.0 | 468 | 158 | 28 | 5.6 | 2 | 26 | |
| 合計 | 83 | 1,598 | 19.3 | 1,265 | 320 | 97 | 3.3 | 6 | 91 | |
| 一般選抜合計 | 880 | 4,375 | 5.0 | 3,664 | 2,674 | 957 | 2.8 | 11 | 946 | |
| 学校推薦 | 商 | 15 | 24 | 1.6 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 0 | 11 |
| 経済 | 15 | 10 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 5 | |
| 法 | 10 | 10 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 0 | 7 | |
| 社会 | 10 | 23 | 2.3 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | 0 | 10 | |
| SDS | 5 | 4 | 0.8 | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 合計 | 55 | 71 | 1.3 | 38 | 38 | 33 | 1.2 | 0 | 33 | |
| 総計 | 935 | 4,446 | 4.8 | 3,702 | 2,712 | 990 | 2.7 | 11 | 979 | |
※SDSはソーシャル・データサイエンス学部
