一橋大学
2025年度 一般選抜合格最高点・合格最低点
1 第1段階選抜の合格最高点及び合格最低点
区分 | 学部 | 最高点(得点率) | 最低点(得点率) |
---|---|---|---|
前期 | 商 | 948(94.8%) | 722(72.2%) |
経済 | 950(95.0%) | 676(67.6%) | |
法 | 956(95.6%) | 745(74.5%) | |
社会 | 947(94.7%) | 725(72.5%) | |
SDS | 967(96.7%) | 806(80.6%) | |
後期 | 経済 | 888(98.7%) | 794(88.2%) |
SDS | 882(98.0%) | 772(85.8%) |
※各学部前期は1000点満点、後期は900点満点
※SDSはソーシャル・データサイエンス学部
2 第2次試験の配点に基づく総点の合格最高点及び合格最低点
区分 | 学部 | 最高点(得点率) | 最低点(得点率) |
---|---|---|---|
前期 | 商 | 695(69.5%) | 554(55.4%) |
経済 | 682(68.2%) | 529(52.9%) | |
法 | 704(70.4%) | 567(56.7%) | |
社会 | 712(71.2%) | 563(56.3%) | |
SDS | 780(78.0%) | 603(60.3%) | |
後期 | 経済 | 755(75.5%) | 586(58.6%) |
SDS | 789(78.9%) | 673(67.3%) |
※各学部前期・後期とも1000点満点
※SDSはソーシャル・データサイエンス学部