一橋大学 - 2026年度 一般選抜合格最高点・合格最低点
2026年度 一般選抜合格最高点・合格最低点
1 第1段階選抜の合格最高点及び合格最低点
| 区分 | 学部 | 最高点(得点率) | 最低点(得点率) |
|---|---|---|---|
| 前期 | 商 | 920(92.0%) | 662(66.2%) |
| 経済 | 921(92.1%) | 733(73.3%) | |
| 法 | 953(95.3%) | 483(48.3%) | |
| 社会 | 963(96.3%) | 754(75.4%) | |
| SDS | 920(92.0%) | 744(74.4%) | |
| 後期 | 経済 | 880(97.8%) | 754(83.8%) |
| SDS | 859(95.4%) | 705(78.3%) |
※各学部前期は1000点満点、後期は900点満点
※SDSはソーシャル・データサイエンス学部
2 第2次試験の配点に基づく総点の合格最高点及び合格最低点
| 区分 | 学部 | 最高点(得点率) | 最低点(得点率) |
|---|---|---|---|
| 前期 | 商 | 785(78.5%) | 585(58.5%) |
| 経済 | 718(71.8%) | 569(56.9%) | |
| 法 | 747(74.7%) | 582(58.2%) | |
| 社会 | 763(76.3%) | 585(58.5%) | |
| SDS | 760(76.0%) | 601(60.1%) | |
| 後期 | 経済 | 805(80.5%) | 570(57.0%) |
| SDS | 807(80.7%) | 701(70.1%) |
※各学部前期・後期とも1000点満点
※SDSはソーシャル・データサイエンス学部
