北海道大学 - 2026年度入試結果(入試選抜状況)
2026年度 入試選抜状況
前期日程
※横にスクロールできます。
| 日程・学部・系・学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年 | 26年 | ||||||||
| 前期日程 | 1,965 | 5,442 | 2.8 | 5,282 | 2,023 | 2.5 | 2.6 | ||
| 総合入試文系 | 95 | 391 | 4.1 | 377 | 104 | 3.1 | 3.6 | ||
| 文 | 118 | 312 | 2.6 | 308 | 122 | 3.0 | 2.5 | ||
| 教育 | 20 | 52 | 2.6 | 52 | 20 | 2.2 | 2.6 | ||
| 法 | 140 | 431 | 3.1 | 429 | 141 | 2.1 | 3.0 | ||
| 経済 | 140 | 331 | 2.4 | 324 | 144 | 2.3 | 2.3 | ||
| 総合入試理系 | 1,034 | 2,801 | 2.7 | 2,723 | 1,063 | 2.4 | 2.6 | ||
| 数学重点選抜群 | 133 | 542 | 4.1 | 532 | 137 | 3.7 | 3.9 | ||
| 物理重点選抜群 | 239 | 651 | 2.7 | 631 | 244 | 2.5 | 2.6 | ||
| 化学重点選抜群 | 240 | 635 | 2.6 | 617 | 248 | 2.3 | 2.5 | ||
| 生物重点選抜群 | 169 | 407 | 2.4 | 396 | 174 | 2.3 | 2.3 | ||
| 総合科学選抜群 | 253 | 566 | 2.2 | 547 | 260 | 2.0 | 2.1 | ||
| 医 | |||||||||
| 医 | 87 | 229 | 2.6 | 221 | 87 | 3.2 | 2.5 | ||
| 保健 | 159 | 385 | 2.4 | 361 | 165 | 1.9 | 2.2 | ||
| 看護学 | 65 | 120 | 1.8 | 112 | 67 | 1.5 | 1.7 | ||
| 放射線技術科学 | 33 | 71 | 2.2 | 69 | 34 | 1.9 | 2.0 | ||
| 検査技術科学 | 30 | 107 | 3.6 | 98 | 31 | 2.1 | 3.2 | ||
| 理学療法学 | 15 | 40 | 2.7 | 37 | 16 | 2.9 | 2.3 | ||
| 作業療法学 | 16 | 47 | 2.9 | 45 | 17 | 1.9 | 2.6 | ||
| 歯 | 40 | 124 | 3.1 | 112 | 40 | 3.3 | 2.8 | ||
| 獣医 | 20 | 100 | 5.0 | 99 | 22 | 4.0 | 4.5 | ||
| 水産 | 112 | 286 | 2.6 | 276 | 115 | 2.6 | 2.4 | ||
後期日程
※横にスクロールできます。
※募集人員はフロンティア入試の欠員分を含む。
| 日程・学部・系・学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年 | 26年 | ||||||||
| 後期日程 | 444 | 3,857 | 8.7 | 1,597 | 513 | 3.1 | 3.1 | ||
| 文 | 37 | 314 | 8.5 | 114 | 49 | 2.7 | 2.3 | ||
| 教育 | 10 | 163 | 16.3 | 74 | 10 | 2.1 | 7.4 | ||
| 法 | 40 | 404 | 10.1 | 178 | 50 | 3.2 | 3.6 | ||
| 経済 | 20 | 218 | 10.9 | 74 | 28 | 2.1 | 2.6 | ||
| 理 | 54 | 481 | 8.9 | 208 | 48 | 4.7 | 4.3 | ||
| 数学科 | 10 | 116 | 11.6 | 62 | 10 | 5.8 | 6.2 | ||
| 物理学科 | 7 | 79 | 11.3 | 31 | 4 | 4.9 | 7.8 | ||
| 化学科 | 20 | 141 | 7.1 | 52 | 18 | 4.6 | 2.9 | ||
| 生物科学科 | 12 | 80 | 6.7 | 29 | 11 | 3.9 | 2.6 | ||
| 生物学専修分野 | 10 | 66 | 6.6 | 23 | 9 | 3.7 | 2.6 | ||
| 高分子機能学専修分野 | 2 | 14 | 7.0 | 6 | 2 | 5.0 | 3.0 | ||
| 地球惑星科学科 | 5 | 65 | 13.0 | 34 | 5 | 4.7 | 6.8 | ||
| 医※募集なし | |||||||||
| 保健 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 放射線技術科学 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 検査技術科学 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 理学療法学 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 歯※募集なし | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 薬 | 24 | 263 | 11.0 | 96 | 31 | 5.0 | 3.1 | ||
| 工 | 141 | 991 | 7.0 | 395 | 159 | 2.6 | 2.5 | ||
| 応用理工系 | 29 | 251 | 8.7 | 98 | 32 | 2.0 | 3.1 | ||
| 情報エレクトロニクス系 | 38 | 241 | 6.3 | 87 | 43 | 2.8 | 2.0 | ||
| 機械知能工学系 | 25 | 200 | 8.0 | 80 | 29 | 2.2 | 2.8 | ||
| 環境社会工学系 | 49 | 299 | 6.1 | 130 | 55 | 3.0 | 2.4 | ||
| 農 | 53 | 471 | 8.9 | 185 | 62 | 3.0 | 3.0 | ||
| 獣医 | 15 | 129 | 8.6 | 79 | 15 | 4.7 | 5.3 | ||
| 水産 | 50 | 423 | 8.5 | 194 | 61 | 2.9 | 3.2 | ||
