北海道大学 - 2026年度入試結果(合格最低点・平均点)
2026年度 合格者の成績
前期日程
※横にスクロールできます。
| 学部・系・学科等 | 配点合計 | 総合点 最高点 |
総合点 | 平均点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低点 | 得点率 | 総合点 | 得点率 | 共通テスト素点 | |||||
| 総合入試文系 | 765 | 659.40 | 556.75 | 72.8% | 582.68 | 76.2% | 777.83 | ||
| 文 | 765 | 673.55 | 566.45 | 74.0% | 597.79 | 78.1% | 791.31 | ||
| 教育 | 765 | 635.45 | 567.35 | 74.2% | 596.61 | 78.0% | 781.35 | ||
| 法 | 765 | 658.35 | 570.95 | 74.6% | 598.97 | 78.3% | 777.09 | ||
| 経済 | 765 | 667.80 | 575.85 | 75.3% | 605.84 | 79.2% | 779.58 | ||
| 総合入試理系 | |||||||||
| 数学重点選抜群 | 765 | 634.97 | 525.07 | 68.6% | 557.41 | 72.9% | 749.66 | ||
| 物理重点選抜群 | 765 | 674.00 | 533.60 | 69.8% | 565.00 | 73.9% | 761.00 | ||
| 化学重点選抜群 | 765 | 673.05 | 523.15 | 68.4% | 558.34 | 73.0% | 767.51 | ||
| 生物重点選抜群 | 765 | 648.25 | 513.75 | 67.2% | 554.45 | 72.5% | 784.66 | ||
| 総合科学選抜群 | 765 | 675.75 | 544.90 | 71.2% | 580.99 | 75.9% | 791.48 | ||
| 医 | |||||||||
| 医 | 840 | 766.95 | 684.25 | 81.5% | 714.62 | 85.1% | 863.01 | ||
| 保健 | |||||||||
| 看護学 | 765 | 605.60 | 464.15 | 60.7% | 514.41 | 67.2% | 678.67 | ||
| 放射線技術科学 | 765 | 601.35 | 482.85 | 63.1% | 519.05 | 67.8% | 728.18 | ||
| 検査技術科学 | 765 | 563.25 | 481.75 | 63.0% | 505.76 | 66.1% | 719.58 | ||
| 理学療法学 | 765 | 533.70 | 474.70 | 62.1% | 509.44 | 66.6% | 699.00 | ||
| 作業療法学 | 765 | 550.40 | 461.40 | 60.3% | 500.59 | 65.4% | 664.35 | ||
| 歯 | 840 | 646.90 | 543.50 | 64.7% | 581.58 | 69.2% | 729.20 | ||
| 獣医 | 765 | 700.40 | 636.10 | 83.2% | 655.29 | 85.7% | 872.91 | ||
| 水産 | 765 | 608.85 | 490.05 | 64.1% | 526.52 | 68.8% | 740.80 | ||
後期日程
※横にスクロールできます。
| 学部・系・学科等 | 配点合計 | 総合点 最高点 |
総合点 | 平均点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低点 | 得点率 | 総合点 | 得点率 | 共通テスト素点 | |||||
| 文 | 515 | 422.80 | 375.65 | 72.9% | 391.21 | 76.0% | 810.67 | ||
| 教育 | 615 | (非開示) | |||||||
| 法 | 695 | 616.05 | 535.70 | 77.1% | 559.02 | 80.4% | 807.82 | ||
| 経済 | 515 | 432.15 | 397.15 | 77.1% | 413.85 | 80.4% | 826.32 | ||
| 理 | |||||||||
| 数学科 | 615 | (非開示) | |||||||
| 物理学科 | 615 | ||||||||
| 化学科 | 615 | 530.55 | 469.40 | 76.3% | 488.83 | 79.5% | 832.78 | ||
| 生物科学科 | |||||||||
| 生物学専修分野 | 615 | (非開示) | |||||||
| 高分子機能学専修分野 | 625 | ||||||||
| 地球惑星科学科 | 615 | (非開示) | |||||||
| 医※募集なし | |||||||||
| 保健 | |||||||||
| 放射線技術科学 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 検査技術科学 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 理学療法学 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 歯※募集なし | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 薬 | 765 | 646.90 | 562.05 | 73.5% | 590.15 | 77.1% | 825.97 | ||
| 工 | |||||||||
| 応用理工系 | 765 | 682.00 | 599.30 | 78.3% | 633.98 | 82.9% | 834.22 | ||
| 情報エレクトロニクス系 | 775 | 690.25 | 589.75 | 76.1% | 634.02 | 81.8% | 834.84 | ||
| 機械知能工学系 | 765 | 685.90 | 598.10 | 78.2% | 638.06 | 83.4% | 842.86 | ||
| 環境社会工学系 | 765 | 696.75 | 572.50 | 74.8% | 607.15 | 79.4% | 818.93 | ||
| 農 | 765 | 674.40 | 579.95 | 75.8% | 611.75 | 80.0% | 834.45 | ||
| 獣医 | 965 | 804.30 | 761.55 | 78.9% | 779.00 | 80.7% | 855.00 | ||
| 水産 | 765 | 611.90 | 522.20 | 68.3% | 548.93 | 71.8% | 770.97 | ||
