九州大学
2025年度 志願者数・受験者数・合格者数・倍率等
共創学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 65 | 188 | 0 | 175 | 70 | 67 | 2.9 | 2.5 | ||
前期 | 65 | 188 | 0 | 175 | 70 | 67 | 2.9 | 2.5 |
文学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 141 | 452 | 0 | 358 | 149 | 142 | 3.2 | 2.4 | ||
前期 | 119 | 298 | 0 | 285 | 126 | 124 | 2.5 | 2.3 | ||
後期 | 22 | 154 | 0 | 73 | 23 | 18 | 7.0 | 3.2 |
教育学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 36 | 98 | 0 | 98 | 42 | 41 | 2.7 | 2.3 | ||
前期 | 36 | 98 | 0 | 98 | 42 | 41 | 2.7 | 2.3 |
法学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 179 | 782 | 0 | 578 | 198 | 188 | 4.4 | 2.9 | ||
前期 | 146 | 451 | 0 | 434 | 153 | 152 | 3.1 | 2.8 | ||
後期 | 33 | 331 | 0 | 144 | 45 | 36 | 10.0 | 3.2 |
経済学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 204 | 849 | 0 | 609 | 238 | 226 | 4.2 | 2.6 | ||
前期 | 159 | 447 | 0 | 427 | 178 | 178 | 2.8 | 2.4 | ||
経済・経営学科 | 93 | 290 | 0 | 279 | 109 | 109 | 3.1 | 2.6 | ||
経済工学科 | 66 | 157 | 0 | 148 | 69 | 69 | 2.4 | 2.1 | ||
後期 | 45 | 402 | 0 | 182 | 60 | 48 | 8.9 | 3.0 | ||
経済・経営学科 | 26 | 283 | 0 | 131 | 35 | 28 | 10.9 | 3.7 | ||
経済工学科 | 19 | 119 | 0 | 51 | 25 | 20 | 6.3 | 2.0 |
理学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 224 | 787 | 0 | 622 | 248 | 238 | 3.5 | 2.5 | ||
前期 | 197 | 540 | 0 | 510 | 215 | 213 | 2.7 | 2.4 | ||
物理学科 | 42 | 147 | 0 | 140 | 45 | 44 | 3.5 | 3.1 | ||
化学学科 | 46 | 113 | 0 | 108 | 48 | 47 | 2.5 | 2.3 | ||
地球惑星科学科 | 32 | 68 | 0 | 61 | 37 | 37 | 2.1 | 1.6 | ||
数学科 | 43 | 107 | 0 | 104 | 46 | 46 | 2.5 | 2.3 | ||
生物学科 | 34 | 105 | 0 | 97 | 39 | 39 | 3.1 | 2.5 | ||
後期 | 27 | 247 | 0 | 112 | 33 | 25 | 9.1 | 3.4 | ||
物理学科 | 6 | 53 | 0 | 18 | 7 | 4 | 8.8 | 2.6 | ||
化学学科 | 8 | 77 | 0 | 38 | 12 | 9 | 9.6 | 3.2 | ||
地球惑星科学科 | 6 | 53 | 0 | 26 | 7 | 6 | 8.8 | 3.7 | ||
生物学科 | 7 | 64 | 0 | 30 | 7 | 6 | 9.1 | 4.3 |
医学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 229 | 549 | 0 | 513 | 239 | 231 | 2.4 | 2.1 | ||
前期 | 229 | 549 | 0 | 513 | 239 | 231 | 2.4 | 2.1 | ||
医学科 | 105 | 252 | 0 | 243 | 106 | 106 | 2.4 | 2.3 | ||
生命科学科 | 12 | 26 | 0 | 24 | 13 | 13 | 2.2 | 1.8 | ||
保健-看護 | 58 | 117 | 0 | 106 | 63 | 58 | 2.0 | 1.7 | ||
保健-放射線 | 27 | 89 | 0 | 81 | 28 | 26 | 3.3 | 2.9 | ||
保健-検査 | 27 | 65 | 0 | 59 | 29 | 28 | 2.4 | 2.0 |
歯学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 37 | 114 | 0 | 102 | 39 | 37 | 3.1 | 2.6 | ||
前期 | 37 | 114 | 0 | 102 | 39 | 37 | 3.1 | 2.6 |
薬学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 79 | 269 | 0 | 199 | 85 | 83 | 3.4 | 2.3 | ||
前期 | 71 | 177 | 0 | 169 | 76 | 75 | 2.5 | 2.2 | ||
創薬科学科 | 45 | 117 | 0 | 112 | 48 | 47 | 2.6 | 2.3 | ||
臨床薬学科 | 26 | 60 | 0 | 57 | 28 | 28 | 2.3 | 2.0 | ||
後期 | 8 | 92 | 0 | 30 | 9 | 8 | 11.5 | 3.3 | ||
創薬科学科 | 4 | 47 | 0 | 18 | 5 | 5 | 11.8 | 3.6 | ||
臨床薬学科 | 4 | 45 | 0 | 12 | 4 | 3 | 11.3 | 3.0 |
工学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 731 | 2245 | 0 | 1675 | 744 | 714 | 3.1 | 2.3 | ||
前期 | 629 | 1355 | 0 | 1310 | 637 | 631 | 2.2 | 2.1 | ||
I群 | 98 | 222 | 0 | 215 | 98 | 96 | 2.3 | 2.2 | ||
II群 | 123 | 223 | 0 | 208 | 124 | 124 | 1.8 | 1.7 | ||
III群 | 146 | 343 | 0 | 336 | 149 | 148 | 2.3 | 2.3 | ||
IV群 | 92 | 166 | 0 | 157 | 94 | 93 | 1.8 | 1.7 | ||
V群 | 46 | 94 | 0 | 92 | 46 | 46 | 2.0 | 2.0 | ||
VI群 | 124 | 307 | 0 | 302 | 126 | 124 | 2.5 | 2.4 | ||
後期 | 102 | 890 | 0 | 365 | 107 | 83 | 8.7 | 3.4 | ||
I群 | 17 | 153 | 0 | 57 | 17 | 14 | 9.0 | 3.4 | ||
II群 | 21 | 161 | 0 | 66 | 21 | 18 | 7.7 | 3.1 | ||
III群 | 25 | 227 | 0 | 94 | 25 | 19 | 9.1 | 3.8 | ||
IV群 | 16 | 142 | 0 | 64 | 16 | 13 | 8.9 | 4.0 | ||
VI群 | 23 | 207 | 0 | 84 | 28 | 19 | 9.0 | 3.0 |
芸術工学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 119 | 403 | 0 | 357 | 127 | 124 | 3.4 | 2.8 | ||
前期 | 119 | 403 | 0 | 357 | 127 | 124 | 3.4 | 2.8 | ||
芸術工-環境設計 | 27 | 83 | 0 | 77 | 31 | 31 | 3.1 | 2.5 | ||
芸術工-インダストリアルデザイン | 20 | 65 | 0 | 54 | 21 | 20 | 3.3 | 2.6 | ||
芸術工-未来構想デザイン | 16 | 64 | 0 | 53 | 17 | 17 | 4.0 | 3.1 | ||
芸術工-メディアデザイン | 22 | 83 | 0 | 71 | 23 | 22 | 3.8 | 3.1 | ||
芸術工-音響設計 | 29 | 98 | 0 | 93 | 30 | 29 | 3.4 | 3.1 | ||
学科一括 | 5 | 10 | 0 | 9 | 5 | 5 | 2.0 | 1.8 |
農学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 192 | 550 | 0 | 465 | 205 | 202 | 2.9 | 2.3 | ||
前期 | 170 | 436 | 0 | 413 | 178 | 176 | 2.6 | 2.3 | ||
後期 | 22 | 114 | 0 | 52 | 27 | 26 | 5.2 | 1.9 |
全学部
※横にスクロールできます。
学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般合計 | 2236 | 7,286 | 0 | 5751 | 2384 | 2293 | 3.3 | 2.4 | ||
前期 | 1977 | 5,056 | 0 | 4793 | 2080 | 2049 | 2.6 | 2.3 | ||
後期 | 259 | 2,230 | 0 | 958 | 304 | 244 | 8.6 | 3.2 |