九州大学
2024年度 合格者成績
共創学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 1244.8 | 1051.7 | 70.1 | 1114.62 | 74.3 | 1500 |
文学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 609.5 | 496.75 | 66.2 | 531.83 | 70.9 | 750 | |
後期 | 448.75 | 401.75 | 76.5 | 420.02 | 80.0 | 525 |
教育学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 812.5 | 711.5 | 67.8 | 745.1 | 71.0 | 1050 |
法学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 752.3 | 594.25 | 66.0 | 636.07 | 70.7 | 900 | |
後期 | 520.25 | 444.00 | 74.0 | 465.01 | 77.5 | 600 |
経済学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
経済・経営学科 | 859.25 | 714.8 | 68.1 | 763.24 | 72.7 | 1050 | |
経済工学科 | 952.8 | 708.3 | 59.0 | 778.02 | 64.8 | 1200 | |
後期 | |||||||
経済・経営学科 | 454.0 | 369.5 | 73.9 | 390.34 | 78.1 | 500 | |
経済工学科 | 528.2 | 430.4 | 74.2 | 478.03 | 82.4 | 580 |
理学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
物理学科 | 895.0 | 682.5 | 59.3 | 750.04 | 65.2 | 1150 | |
化学学科 | 863.0 | 694.0 | 60.3 | 759.55 | 66.0 | 1150 | |
地球惑星科学科 | 889.0 | 698.5 | 60.7 | 762.31 | 66.3 | 1150 | |
数学科 | 864.5 | 712.0 | 61.9 | 765.41 | 66.6 | 1150 | |
生物学科 | 878.5 | 688.0 | 59.8 | 738.49 | 64.2 | 1150 | |
後期 | |||||||
物理学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 500 | |
化学学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 1300 | |
地球惑星科学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 400 | |
生物学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 400 |
医学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
医学科 | 1039.0 | 897.0 | 78.0 | 944.54 | 82.1 | 1150 | |
生命科学科 | 925.5 | 838.5 | 67.1 | 867.30 | 69.4 | 1250 | |
保健-看護 | 637.5 | 524.1 | 61.7 | 564.69 | 66.4 | 850 | |
保健-放射線 | 775.0 | 621.0 | 54.0 | 709.60 | 61.7 | 1150 | |
保健-検査 | 811.0 | 630.0 | 54.8 | 697.98 | 60.7 | 1150 |
歯学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 811.5 | 696.0 | 60.5 | 738.82 | 64.2 | 1150 |
薬学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
創薬科学科 | 905.5 | 732.5 | 63.7 | 789.19 | 68.6 | 1150 | |
臨床薬学科 | 923.0 | 780.0 | 67.8 | 831.66 | 72.3 | 1150 | |
後期 | |||||||
創薬科学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 750 | |
臨床薬学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 750 |
工学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
I群 | 983.0 | 736.0 | 64.0 | 803.82 | 69.9 | 1150 | |
II群 | 931.5 | 701.0 | 61.0 | 741.25 | 64.5 | 1150 | |
III群 | 963.5 | 729.5 | 63.4 | 783.52 | 68.1 | 1150 | |
IV群 | 865.5 | 697.5 | 60.7 | 733.78 | 63.8 | 1150 | |
V群 | 923.0 | 715.5 | 62.2 | 780.61 | 67.9 | 1150 | |
VI群 | 956.0 | 701.5 | 61.0 | 757.66 | 65.9 | 1150 | |
後期 | |||||||
I群 | 591.5 | 537.0 | 76.7 | 559.14 | 79.9 | 700 | |
II群 | 587.5 | 512.0 | 73.1 | 534.86 | 76.4 | 700 | |
III群 | 609.5 | 532.5 | 76.1 | 554.24 | 79.2 | 700 | |
IV群 | 541.0 | 495.5 | 70.8 | 520.03 | 74.3 | 700 | |
VI群 | 603.5 | 527.5 | 75.4 | 548.41 | 78.3 | 700 |
芸術工学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
芸術工-環境設計 | 965.8 | 714.00 | 57.1 | 816.55 | 65.3 | 1250 | |
芸術工-インダストリアルデザイン | 957.50 | 780.3 | 62.4 | 836.78 | 66.9 | 1250 | |
芸術工-未来構想デザイン | 812.50 | 727.8 | 58.2 | 763.92 | 61.1 | 1250 | |
芸術工-メディアデザイン | 985.8 | 824.0 | 65.9 | 869.08 | 69.5 | 1250 | |
芸術工-音響設計 | 1003.50 | 856.8 | 68.5 | 920.08 | 73.6 | 1250 | |
学科一括 | 932.8 | 816.3 | 65.3 | 857.40 | 68.6 | 1250 |
農学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 946.75 | 719.50 | 60.0 | 783.85 | 65.3 | 1200 | |
後期 | 686.3 | 646.00 | 80.8 | 661.21 | 82.7 | 800 |
※募集人員が10人未満の学科については成績開示がないため「 - 」で表示