九州大学
2025年度 合格者成績
共創学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 1238.2 | 1001.3 | 65.7 | 1080.1 | 70.8 | 1525 |
文学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 583.0 | 478.5 | 61.7 | 512.9 | 66.2 | 775 | |
後期 | 458.4 | 409.0 | 76.4 | 426.6 | 79.7 | 535 |
教育学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 835.5 | 681.5 | 63.4 | 733.8 | 68.3 | 1075 |
法学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 772.0 | 597.8 | 62.9 | 639.2 | 67.3 | 950 | |
後期 | 595.8 | 524.0 | 74.9 | 544.5 | 77.8 | 700 |
経済学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
経済・経営学科 | 855.0 | 697.5 | 64.9 | 744.0 | 69.2 | 1075 | |
経済工学科 | 969.8 | 759.0 | 62.0 | 826.9 | 67.5 | 1225 | |
後期 | |||||||
経済・経営学科 | 419.0 | 362.5 | 72.5 | 385.3 | 77.1 | 500 | |
経済工学科 | 515.6 | 397.6 | 66.3 | 430.8 | 71.8 | 600 |
理学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
物理学科 | 982.0 | 833.3 | 70.9 | 886.9 | 75.5 | 1175 | |
化学学科 | 950.0 | 799.0 | 68.0 | 835.8 | 71.1 | 1175 | |
地球惑星科学科 | 940.8 | 795.8 | 67.7 | 852.5 | 72.5 | 1175 | |
数学科 | 1024.8 | 817.3 | 69.6 | 869.1 | 74.0 | 1175 | |
生物学科 | 924.8 | 758.3 | 64.5 | 806.6 | 68.6 | 1175 | |
後期 | |||||||
物理学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 525 | |
化学学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 1325 | |
地球惑星科学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 425 | |
生物学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 425 |
医学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
医学科 | 1087.5 | 978.8 | 83.3 | 1013.5 | 86.3 | 1175 | |
生命科学科 | 949.0 | 812.3 | 63.7 | 886.1 | 69.5 | 1250 | |
保健-看護 | 622.1 | 524.8 | 60.0 | 562.3 | 64.3 | 875 | |
保健-放射線 | 922.5 | 731.5 | 61.0 | 803.3 | 66.9 | 1200 | |
保健-検査 | 930.0 | 696.0 | 59.2 | 779.5 | 66.3 | 1175 |
歯学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 976.5 | 767.0 | 65.3 | 826.7 | 70.4 | 1175 |
薬学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
創薬科学科 | 994.0 | 840.0 | 70.0 | 898.4 | 74.9 | 1200 | |
臨床薬学科 | 1029.0 | 859.5 | 71.6 | 921.3 | 76.8 | 1200 | |
後期 | |||||||
創薬科学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 850 | |
臨床薬学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 850 |
工学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
I群 | 1066.0 | 885.2 | 72.6 | 943.1 | 77.3 | 1220 | |
II群 | 1050.2 | 836.9 | 68.6 | 884.0 | 72.5 | 1220 | |
III群 | 1020.7 | 849.1 | 69.6 | 906.8 | 74.3 | 1220 | |
IV群 | 1001.3 | 831.8 | 68.2 | 872.0 | 71.5 | 1220 | |
V群 | 993.7 | 839.2 | 68.8 | 902.1 | 73.9 | 1220 | |
VI群 | 1060.0 | 828.3 | 67.9 | 880.6 | 72.2 | 1220 | |
後期 | |||||||
I群 | 652.0 | 591.0 | 76.8 | 617.8 | 80.2 | 770 | |
II群 | 650.9 | 578.7 | 75.2 | 604.9 | 78.6 | 770 | |
III群 | 674.9 | 593.3 | 77.1 | 621.9 | 80.8 | 770 | |
IV群 | 625.2 | 572.0 | 74.3 | 586.7 | 76.2 | 770 | |
VI群 | 640.0 | 596.0 | 77.4 | 614.0 | 79.7 | 770 |
芸術工学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
芸術工-環境設計 | 1018.8 | 863.5 | 66.4 | 918.9 | 70.7 | 1300 | |
芸術工-インダストリアルデザイン | 1078.8 | 919.3 | 70.7 | 967.4 | 74.4 | 1300 | |
芸術工-未来構想デザイン | 960.8 | 858.3 | 66.0 | 898.7 | 69.1 | 1300 | |
芸術工-メディアデザイン | 1157.3 | 943.0 | 72.5 | 1020.3 | 78.5 | 1300 | |
芸術工-音響設計 | 1136.8 | 974.0 | 74.9 | 1030.5 | 79.3 | 1300 | |
学科一括 | ― | ― | ― | ― | ― | 1300 |
農学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 1031.3 | 806.5 | 64.5 | 867.1 | 69.4 | 1250 | |
後期 | 720.3 | 593.3 | 69.8 | 652.1 | 76.7 | 850 |
※募集人員が10人未満の学科については成績開示がないため「 - 」で表示