九州大学
2026年度 志願者数・受験者数・合格者数・倍率等
共創学部
※横にスクロールできます。
| 学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般合計 | 65 | 234 | 0 | 216 | 71 | 69 | 3.6 | 3.0 | ||
| 前期 | 65 | 234 | 0 | 216 | 71 | 69 | 3.6 | 3.0 | ||
文学部
※横にスクロールできます。
| 学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般合計 | 131 | 438 | 0 | 319 | 138 | 134 | 3.3 | 2.3 | ||
| 前期 | 109 | 263 | 0 | 248 | 116 | 114 | 2.4 | 2.1 | ||
| 後期 | 22 | 175 | 0 | 71 | 22 | 20 | 8.0 | 3.2 | ||
教育学部
※横にスクロールできます。
| 学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般合計 | 36 | 83 | 0 | 82 | 42 | 42 | 2.3 | 2.0 | ||
| 前期 | 36 | 83 | 0 | 82 | 42 | 42 | 2.3 | 2.0 | ||
法学部
※横にスクロールできます。
| 学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般合計 | 179 | 660 | 0 | 491 | 195 | 188 | 3.7 | 2.5 | ||
| 前期 | 146 | 396 | 0 | 385 | 150 | 150 | 2.7 | 2.6 | ||
| 後期 | 33 | 264 | 0 | 106 | 45 | 38 | 8.0 | 2.4 | ||
経済学部
※横にスクロールできます。
| 学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般合計 | 204 | 1090 | 135 | 665 | 240 | 224 | 5.3 | 2.8 | ||
| 前期 | 159 | 512 | 0 | 499 | 174 | 169 | 3.2 | 2.9 | ||
| 経済・経営学科 | 93 | 294 | 0 | 287 | 105 | 104 | 3.2 | 2.7 | ||
| 経済工学科 | 66 | 218 | 0 | 212 | 69 | 65 | 3.3 | 3.1 | ||
| 後期 | 45 | 578 | 135 | 166 | 66 | 55 | 12.8 | 2.5 | ||
| 経済・経営学科 | 26 | 445 | 135 | 101 | 36 | 31 | 17.1 | 2.8 | ||
| 経済工学科 | 19 | 133 | 0 | 65 | 30 | 24 | 7.0 | 2.2 | ||
理学部
※横にスクロールできます。
| 学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般合計 | 224 | 661 | 0 | 519 | 250 | 240 | 3.0 | 2.1 | ||
| 前期 | 197 | 473 | 0 | 440 | 216 | 213 | 2.4 | 2.0 | ||
| 物理学科 | 42 | 100 | 0 | 92 | 46 | 46 | 2.4 | 2.0 | ||
| 化学学科 | 46 | 104 | 0 | 94 | 51 | 50 | 2.3 | 1.8 | ||
| 地球惑星科学科 | 32 | 93 | 0 | 88 | 36 | 36 | 2.9 | 2.4 | ||
| 数学科 | 43 | 98 | 0 | 90 | 46 | 44 | 2.3 | 2.0 | ||
| 生物学科 | 34 | 78 | 0 | 76 | 37 | 37 | 2.3 | 2.1 | ||
| 後期 | 27 | 188 | 0 | 79 | 34 | 27 | 7.0 | 2.3 | ||
| 物理学科 | 6 | 27 | 0 | 9 | 7 | 6 | 4.5 | 1.3 | ||
| 化学学科 | 8 | 93 | 0 | 42 | 12 | 9 | 11.6 | 3.5 | ||
| 地球惑星科学科 | 6 | 31 | 0 | 13 | 8 | 6 | 5.2 | 1.6 | ||
| 生物学科 | 7 | 37 | 0 | 15 | 7 | 6 | 5.3 | 2.1 | ||
医学部
※横にスクロールできます。
| 学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般合計 | 229 | 485 | 0 | 449 | 247 | 237 | 2.1 | 1.8 | ||
| 前期 | 229 | 485 | 0 | 0 | 247 | 237 | 2.1 | 1.8 | ||
| 医学科 | 105 | 224 | 0 | 215 | 106 | 106 | 2.1 | 2.0 | ||
| 生命科学科 | 12 | 50 | 0 | 46 | 14 | 14 | 4.2 | 3.3 | ||
| 保健-看護 | 58 | 103 | 0 | 91 | 63 | 58 | 1.8 | 1.4 | ||
| 保健-放射線 | 27 | 62 | 0 | 56 | 31 | 30 | 2.3 | 1.8 | ||
| 保健-検査 | 27 | 46 | 0 | 41 | 33 | 29 | 1.7 | 1.2 | ||
歯学部
※横にスクロールできます。
| 学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般合計 | 37 | 79 | 0 | 68 | 40 | 39 | 2.1 | 1.7 | ||
| 前期 | 37 | 79 | 0 | 68 | 40 | 39 | 2.1 | 1.7 | ||
薬学部
※横にスクロールできます。
| 学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般合計 | 79 | 176 | 0 | 136 | 85 | 84 | 2.2 | 1.6 | ||
| 前期 | 71 | 122 | 0 | 119 | 76 | 76 | 1.7 | 1.6 | ||
| 創薬科学科 | 45 | 74 | 0 | 72 | 48 | 48 | 1.6 | 1.5 | ||
| 臨床薬学科 | 26 | 48 | 0 | 47 | 28 | 28 | 1.8 | 1.7 | ||
| 後期 | 8 | 54 | 0 | 17 | 9 | 8 | 6.8 | 1.9 | ||
| 創薬科学科 | 4 | 26 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6.5 | 1.5 | ||
| 臨床薬学科 | 4 | 28 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7.0 | 2.2 | ||
工学部
※横にスクロールできます。
| 学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般合計 | 731 | 2005 | 0 | 1521 | 749 | 710 | 2.7 | 2.0 | ||
| 前期 | 629 | 1269 | 0 | 1223 | 637 | 622 | 2.0 | 1.9 | ||
| I群 | 98 | 139 | 0 | 134 | 98 | 98 | 1.4 | 1.4 | ||
| II群 | 123 | 222 | 0 | 209 | 126 | 124 | 1.8 | 1.7 | ||
| III群 | 146 | 341 | 0 | 328 | 149 | 146 | 2.3 | 2.2 | ||
| IV群 | 92 | 134 | 0 | 130 | 94 | 88 | 1.5 | 1.4 | ||
| V群 | 46 | 125 | 0 | 122 | 46 | 45 | 2.7 | 2.7 | ||
| VI群 | 124 | 308 | 0 | 300 | 124 | 121 | 2.5 | 2.4 | ||
| 後期 | 102 | 736 | 0 | 298 | 112 | 88 | 7.2 | 2.7 | ||
| I群 | 17 | 137 | 0 | 51 | 17 | 12 | 8.1 | 3.0 | ||
| II群 | 21 | 119 | 0 | 35 | 21 | 20 | 5.7 | 1.7 | ||
| III群 | 25 | 212 | 0 | 94 | 25 | 20 | 8.5 | 3.8 | ||
| IV群 | 16 | 97 | 0 | 51 | 19 | 14 | 6.1 | 2.7 | ||
| VI群 | 23 | 171 | 0 | 67 | 30 | 22 | 7.4 | 2.2 | ||
芸術工学部
※横にスクロールできます。
| 学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般合計 | 119 | 365 | 0 | 321 | 127 | 127 | 3.1 | 2.5 | ||
| 前期 | 119 | 365 | 0 | 321 | 127 | 127 | 3.1 | 2.5 | ||
| 芸術工-環境設計 | 27 | 66 | 0 | 60 | 29 | 29 | 2.4 | 2.1 | ||
| 芸術工-インダストリアルデザイン | 20 | 57 | 0 | 48 | 21 | 21 | 2.9 | 2.3 | ||
| 芸術工-未来構想デザイン | 16 | 84 | 0 | 72 | 18 | 18 | 5.3 | 4.0 | ||
| 芸術工-メディアデザイン | 22 | 69 | 0 | 59 | 24 | 24 | 3.1 | 2.5 | ||
| 芸術工-音響設計 | 29 | 82 | 0 | 75 | 30 | 30 | 2.8 | 2.5 | ||
| 学科一括 | 5 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1.4 | 1.4 | ||
農学部
※横にスクロールできます。
| 学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般合計 | 192 | 676 | 0 | 546 | 204 | 202 | 3.5 | 2.7 | ||
| 前期 | 170 | 488 | 0 | 460 | 177 | 175 | 2.9 | 2.6 | ||
| 後期 | 22 | 188 | 0 | 86 | 27 | 27 | 8.5 | 3.2 | ||
全学部
※横にスクロールできます。
| 学部・日程・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般合計 | 2,226 | 6,952 | 135 | 5,333 | 2,388 | 2,296 | 3.1 | 2.2 | ||
| 前期 | 1,967 | 4,769 | 0 | 4,510 | 2,073 | 2,033 | 2.4 | 2.2 | ||
| 後期 | 259 | 2,183 | 135 | 823 | 315 | 263 | 8.4 | 2.6 | ||
