九州大学
2026年度 合格者成績
共創学部
※横にスクロールできます。
| 日程・学科 | 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
| 最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
| 前期 | 1208.8 | 1018.7 | 66.8 | 1081.4 | 70.9 | 1525 | |
文学部
※横にスクロールできます。
| 日程・学科 | 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
| 最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
| 前期 | 619.8 | 509.8 | 65.8 | 542.3 | 70.0 | 775 | |
| 後期 | 500.8 | 433.1 | 74.0 | 462.2 | 79.0 | 585 | |
教育学部
※横にスクロールできます。
| 日程・学科 | 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
| 最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
| 前期 | 843.0 | 704.0 | 65.5 | 747.8 | 69.6 | 1075 | |
法学部
※横にスクロールできます。
| 日程・学科 | 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
| 最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
| 前期 | 746.5 | 614.3 | 64.7 | 650.4 | 68.5 | 950 | |
| 後期 | 547.8 | 457.8 | 65.4 | 479.9 | 68.6 | 700 | |
経済学部
※横にスクロールできます。
| 日程・学科 | 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
| 最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
| 前期 | |||||||
| 経済・経営学科 | 861.8 | 737.3 | 68.6 | 775.1 | 72.1 | 1075 | |
| 経済工学科 | 859.5 | 661.0 | 54.0 | 720.7 | 58.8 | 1225 | |
| 後期 | |||||||
| 経済・経営学科 | 405.0 | 339.0 | 67.8 | 356.8 | 71.4 | 500 | |
| 経済工学科 | 501.8 | 339.8 | 56.6 | 396.2 | 66.0 | 600 | |
理学部
※横にスクロールできます。
| 日程・学科 | 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
| 最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
| 前期 | |||||||
| 物理学科 | 872.3 | 677.5 | 57.7 | 740.5 | 63.0 | 1175 | |
| 化学学科 | 808.8 | 656.3 | 55.9 | 714.0 | 60.8 | 1175 | |
| 地球惑星科学科 | 816.5 | 672.3 | 57.2 | 730.6 | 62.2 | 1175 | |
| 数学科 | 878.5 | 663.3 | 56.5 | 718.9 | 61.2 | 1175 | |
| 生物学科 | 943.8 | 661.8 | 56.3 | 728.7 | 62.0 | 1175 | |
| 後期 | |||||||
| 物理学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 525 | |
| 化学学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 1325 | |
| 地球惑星科学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 425 | |
| 生物学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 425 | |
医学部
※横にスクロールできます。
| 日程・学科 | 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
| 最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
| 前期 | |||||||
| 医学科 | 1084.0 | 853.8 | 72.7 | 927.8 | 79.0 | 1175 | |
| 生命科学科 | 902.0 | 761.0 | 59.7 | 813.1 | 63.8 | 1275 | |
| 保健-看護 | 631.2 | 498.2 | 56.9 | 541.3 | 61.9 | 875 | |
| 保健-放射線 | 756.0 | 620.5 | 51.7 | 664.5 | 55.4 | 1200 | |
| 保健-検査 | 713.3 | 523.5 | 44.6 | 625.7 | 53.3 | 1175 | |
歯学部
※横にスクロールできます。
| 日程・学科 | 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
| 最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
| 前期 | 850.5 | 584.3 | 49.7 | 683.1 | 58.1 | 1175 | |
薬学部
※横にスクロールできます。
| 日程・学科 | 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
| 最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
| 前期 | |||||||
| 創薬科学科 | 934.5 | 663.5 | 55.3 | 766.9 | 63.9 | 1200 | |
| 臨床薬学科 | 942.5 | 743.0 | 61.9 | 803.3 | 66.9 | 1200 | |
| 後期 | |||||||
| 創薬科学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 850 | |
| 臨床薬学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 850 | |
工学部
※横にスクロールできます。
| 日程・学科 | 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
| 最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
| 前期 | |||||||
| I群 | 994.3 | 719.4 | 59.0 | 796.6 | 65.3 | 1220 | |
| II群 | 932.8 | 719.4 | 59.0 | 773.0 | 63.4 | 1220 | |
| III群 | 971.9 | 744.5 | 61.0 | 795.7 | 65.2 | 1220 | |
| IV群 | 854.6 | 714.6 | 58.6 | 743.9 | 61.0 | 1220 | |
| V群 | 860.9 | 755.9 | 62.0 | 799.1 | 65.5 | 1220 | |
| VI群 | 909.6 | 725.8 | 59.5 | 779.7 | 63.9 | 1220 | |
| 後期 | |||||||
| I群 | 682.5 | 624.6 | 81.1 | 643.2 | 83.5 | 770 | |
| II群 | 643.1 | 556.4 | 72.3 | 596.7 | 77.5 | 770 | |
| III群 | 666.1 | 616.5 | 80.1 | 644.3 | 83.7 | 770 | |
| IV群 | 663.8 | 570.2 | 74.1 | 597.5 | 77.6 | 770 | |
| VI群 | 676.3 | 583.6 | 75.8 | 619.9 | 80.5 | 770 | |
芸術工学部
※横にスクロールできます。
| 日程・学科 | 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
| 最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
| 前期 | |||||||
| 芸術工-環境設計 | 933.5 | 753.8 | 58.0 | 816.4 | 62.8 | 1300 | |
| 芸術工-インダストリアルデザイン | 945.8 | 768.3 | 59.1 | 841.9 | 64.8 | 1300 | |
| 芸術工-未来構想デザイン | 921.8 | 782.3 | 60.2 | 824.5 | 63.4 | 1300 | |
| 芸術工-メディアデザイン | 996.8 | 769.3 | 59.2 | 851.1 | 65.5 | 1300 | |
| 芸術工-音響設計 | 1042.0 | 840.3 | 64.6 | 914.9 | 70.4 | 1300 | |
| 学科一括 | ― | ― | ― | ― | ― | 1300 | |
農学部
※横にスクロールできます。
| 日程・学科 | 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
| 最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
| 前期 | 1001.3 | 713.5 | 57.1 | 765.4 | 61.2 | 1250 | |
| 後期 | 679.5 | 623.3 | 73.3 | 651.1 | 76.6 | 850 | |
※募集人員が10人未満の学科については成績開示がないため「 - 」で表示
