東北大学
2024年度一般選抜合格者平均点
前期
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 共通テスト得点 | 個別学力試験得点 | 総得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 466.57(600) | 77.8% | 602.80(1000) | 60.3% | 1069.37(1600) | 66.8% | |
教育学部 | 343.43(450) | 76.3% | 474.73(800) | 59.3% | 818.16(1250) | 65.5% | |
法学部 | 349.84(450) | 77.7% | 545.31(900) | 60.6% | 895.16(1350) | 66.3% | |
経済学部 | |||||||
文系 | 506.06(650) | 77.9% | 523.2 (900) | 58.1% | 1029.29(1550) | 66.4% | |
理系 | 512.22(650) | 78.8% | 492.62(900) | 54.7% | 1004.84(1550) | 64.8% | |
理学部 | 366.39(450) | 81.4% | 461.18(800) | 57.6% | 827.57(1250) | 66.2% | |
医学部 | |||||||
医学科 | 213.91(250) | 85.6% | 713.11(950) | 75.1% | 927.02(1200) | 77.3% | |
看護学専攻 | 341.50(500) | 68.3% | 413.19(750) | 55.1% | 754.70(1250) | 60.4% | |
放射線技術科学専攻 | 363.29(500) | 72.7% | 419.20(750) | 55.9% | 782.50(1250) | 62.6% | |
検査技術科学専攻 | 367.86(500) | 73.6% | 427.41(750) | 57.0% | 795.27(1250) | 63.6% | |
歯学部 | 327.15(450) | 72.7% | 452.59(850) | 53.2% | 779.75(1300) | 60.0% | |
薬学部 | 367.21(450) | 81.6% | 631.71(1100) | 57.4% | 998.92(1550) | 64.4% | |
工学部 | 361.23(450) | 80.3% | 448.40(800) | 56.1% | 809.64(1250) | 64.8% | |
農学部 | 354.15(450) | 78.7% | 499.08(900) | 55.5% | 853.23(1350) | 63.2% |
後期
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 共通テスト得点 | 個別学力試験得点 | 総得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | |||||||
文系 | 251.64(300) | 83.9% | 422.15(600) | 70.4% | 673.79(900) | 74.9% | |
理系 | 360.88(450) | 80.2% | 296.66(450) | 65.9% | 657.55(900) | 73.1% | |
理学部 | 254.26(300) | 84.8% | 516.51(800) | 64.6% | 770.77(1100) | 70.1% |