東北大学
2024年度地区別志願者数と入学者数(全選抜・全学部合計)
| 区分 | 志願者数 | 入学者数 | 入学率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | (割合%) | 人数 | (割合%) | (入学/志願) | ||
| 【全体】 | 8,141 | 2,499 | 30.7% | |||
| 北海道 | 210 | (2.6%) | 89 | (3.6%) | 42.4% | |
| 東北 | 2,757 | (33.9%) | 810 | (32.4%) | 29.4% | |
| 青森 | 321 | (3.9%) | 106 | (4.2%) | 33.0% | |
| 岩手 | 327 | (4.0%) | 96 | (3.8%) | 29.4% | |
| 宮城 | 1,216 | (14.9%) | 324 | (13.0%) | 26.6% | |
| 秋田 | 217 | (2.7%) | 70 | (2.8%) | 32.3% | |
| 山形 | 275 | (3.4%) | 94 | (3.8%) | 34.2% | |
| 福島 | 401 | (4.9%) | 120 | (4.8%) | 29.9% | |
| 関東 | 3,307 | (40.6%) | 984 | (39.4%) | 29.8% | |
| 中部・北陸 | 1,030 | (12.7%) | 384 | (15.4%) | 37.3% | |
| 近畿 | 393 | (4.8%) | 112 | (4.5%) | 28.5% | |
| 中国・四国 | 164 | (2.0%) | 50 | (2.0%) | 30.5% | |
| 九州・沖縄 | 122 | (1.5%) | 32 | (1.3%) | 26.2% | |
| その他 | 158 | (1.9%) | 38 | (1.5%) | 24.1% | |
