東北大学
2025年度一般選抜実施状況
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率(前年) | 入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 147 | 382 | 2.6 | 334 | 152 | 2.2 | (2.0) | 150 | ||||
教育学部 | 49 | 107 | 2.2 | 100 | 53 | 1.9 | (2.1) | 52 | ||||
法学部 | 112 | 343 | 3.1 | 312 | 123 | 2.5 | (2.0) | 115 | ||||
経済学部 | 157 | 433 | 2.8 | 12 | 355 | 177 | 2.0 | (2.2) | 166 | |||
文系 | 147 | 379 | 2.6 | 320 | 162 | 2.0 | (2.2) | 151 | ||||
理系 | 10 | 54 | 5.4 | 12 | 35 | 15 | 2.3 | (2.1) | 15 | |||
理学部 | 196 | 618 | 3.2 | 580 | 198 | 2.9 | (2.5) | 191 | ||||
数学系 | 27 | 81 | 3.0 | 79 | 27 | 2.9 | (2.9) | 26 | ||||
物理系 | 74 | 286 | 3.9 | 277 | 76 | 3.6 | (3.1) | 75 | ||||
化学系 | 40 | 102 | 2.6 | 89 | 40 | 2.2 | (2.0) | 39 | ||||
地球科学系 | 29 | 72 | 2.5 | 64 | 29 | 2.2 | (1.8) | 25 | ||||
生物系 | 26 | 77 | 3.0 | 71 | 26 | 2.7 | (2.1) | 26 | ||||
医学部 | 176 | 439 | 2.5 | 377 | 183 | 2.1 | (2.5) | 177 | ||||
医学科 | 78 | 231 | 3.0 | 208 | 81 | 2.6 | (3.0) | 80 | ||||
保健学科 | 98 | 208 | 2.1 | 169 | 102 | 1.7 | (2.0) | 97 | ||||
看護学専攻 | 48 | 92 | 1.9 | 76 | 49 | 1.6 | (2.4) | 48 | ||||
放射線技術科学専攻 | 25 | 46 | 1.8 | 33 | 26 | 1.3 | (1.8) | 24 | ||||
検査技術科学専攻 | 25 | 70 | 2.8 | 60 | 27 | 2.2 | (1.7) | 25 | ||||
歯学部 | 37 | 137 | 3.7 | 118 | 37 | 3.2 | (2.7) | 35 | ||||
薬学部 | 56 | 183 | 3.3 | 155 | 59 | 2.6 | (3.1) | 59 | ||||
工学部 | 595 | 1,653 | 2.8 | 1,522 | 610 | 2.5 | (2.3) | 590 | ||||
機械知能・航空工学科 | 173 | 520 | 3.0 | 483 | 175 | 2.8 | (2.1) | 173 | ||||
電気情報物理工学科 | 184 | 558 | 3.0 | 516 | 189 | 2.7 | (2.5) | 182 | ||||
化学・バイオ工学科 | 79 | 171 | 2.2 | 152 | 83 | 1.8 | (2.3) | 77 | ||||
材料科学総合学科 | 79 | 181 | 2.3 | 165 | 80 | 2.1 | (1.9) | 78 | ||||
建築・社会環境工学科 | 80 | 223 | 2.8 | 206 | 83 | 2.5 | (2.4) | 80 | ||||
農学部 | 105 | 322 | 3.1 | 292 | 110 | 2.7 | (2.3) | 108 | ||||
計 | 1,630 | 4,617 | 2.8 | 12 | 4,145 | 1,702 | 2.4 | (2.3) | 1,643 |
※理学部・工学部の志願者数及び受験者数は、いずれも第1志望によるもの。
※志願者数と第1段階選抜不合格者数には、受験無資格者を含む。
後期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率(前年) | 入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 35 | 545 | 15.6 | 92 | 158 | 44 | 3.6 | (3.0) | 39 | |||
文系 | 25 | 447 | 17.9 | 92 | 119 | 31 | 3.8 | (2.8) | 27 | |||
理系 | 10 | 98 | 9.8 | 39 | 13 | 3.0 | (3.4) | 12 | ||||
理学部 | 55 | 833 | 15.1 | 283 | 145 | 70 | 2.1 | (2.3) | 54 | |||
数学系 | 8 | 118 | 14.8 | 41 | 20 | 10 | 2.0 | (2.8) | 9 | |||
物理系 | 20 | 445 | 22.3 | 149 | 82 | 24 | 3.4 | (3.2) | 18 | |||
化学系 | 13 | 152 | 11.7 | 35 | 24 | 15 | 1.6 | (1.8) | 13 | |||
地球科学系 | 10 | 66 | 6.6 | 36 | 12 | 16 | 0.8 | (0.7) | 11 | |||
生物系 | 4 | 52 | 13.0 | 22 | 7 | 5 | 1.4 | (2.2) | 3 | |||
計 | 90 | 1,378 | 15.3 | 375 | 303 | 114 | 2.7 | (2.5) | 93 |
※理学部の志願者数及び受験者数は、いずれも第1志望によるもの。
※志願者数には、受験無資格者を含む。