一橋大学
2022年度 一般選抜合格最高点・合格最低点
1 第1段階選抜の合格最高点及び合格最低点
区分 | 学部 | 最高点(得点率) | 最低点(得点率) |
---|---|---|---|
前期 | 商 | 810(90.0%) | 591(65.7%) |
経済 | 801(89.0%) | 不実施 | |
法 | 801(89.0%) | 469(52.1%) | |
社会 | 814(90.4%) | 547(65.7%) | |
後期 | 経済 | 754(94.3%) | 638(79.8%) |
※各学部前期は900点満点、経済学部後期は800点満点
2 第2次試験の配点に基づく総点の合格最高点及び合格最低点
区分 | 学部 | 最高点(得点率) | 最低点(得点率) |
---|---|---|---|
前期 | 商 | 820(82.0%) | 592(59.2%) |
経済 | 766(76.6%) | 540(54.0%) | |
法 | 751(75.1%) | 571(57.1%) | |
社会 | 751(75.1%) | 563(56.3%) | |
後期 | 経済 | 863(86.3%) | 649(64.9%) |
※各学部前期・後期とも1000点満点