一橋大学
2024年度 一般選抜合格最高点・合格最低点
1 第1段階選抜の合格最高点及び合格最低点
区分 | 学部 | 最高点(得点率) | 最低点(得点率) |
---|---|---|---|
前期 | 商 | 842(93.6%) | 617(68.6%) |
経済 | 846(94.0%) | 620(68.9%) | |
法 | 840(93.3%) | 629(69.9%) | |
社会 | 840(93.3%) | 660(73.3%) | |
SDS | 858(85.8%) | 669(74.3%) | |
後期 | 経済 | 790(98.8%) | 678(84.8%) |
SDS | 768(96.0%) | 654(81.8%) |
※各学部前期は900点満点、後期は800点満点
※SDSはソーシャル・データサイエンス学部
2 第2次試験の配点に基づく総点の合格最高点及び合格最低点
区分 | 学部 | 最高点(得点率) | 最低点(得点率) |
---|---|---|---|
前期 | 商 | 773(77.3%) | 597(59.7%) |
経済 | 758(75.8%) | 575(57.5%) | |
法 | 780(78.0%) | 602(60.2%) | |
社会 | 764(76.4%) | 606(60.6%) | |
SDS | 785(78.5%) | 647(64.7%) | |
後期 | 経済 | 786(78.6%) | 637(63.7%) |
SDS | 862(86.2%) | 749(74.9%) |
※各学部前期・後期とも1000点満点
※SDSはソーシャル・データサイエンス学部