大阪大学


合格者得点状況 (2014)

前期日程

※横にスクロールできます。

学部・学科-専攻 大学入試センター試験 個別学力検査(2次) 総得点
最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点
文学部 225.70 180.65 72.3% 204.63 250 305.50 223.00 55.8% 252.74 400 510.05 432.85 66.6% 457.38 650
人間科学部 549.20 457.00 76.2% 507.98 600 494.00 334.00 55.7% 398.58 600 1,027.20 858.30 71.5% 906.56 1200
外国語学部
  中国語 132.43 98.18 65.5% 116.55 150 371.00 299.00 59.8% 322.88 500 494.87 413.77 63.7% 439.42 650
朝鮮語 125.74 104.46 69.6% 111.90 150 326.00 274.00 54.8% 298.00 500 443.68 392.02 60.3% 409.90 650
モンゴル語 125.81 92.58 61.7% 108.36 150 350.00 265.00 53.0% 301.07 500 465.06 379.06 58.3% 409.43 650
インドネシア語 128.46 107.33 71.6% 116.54 150 342.00 282.00 56.4% 299.63 500 470.46 392.30 60.4% 416.17 650
フィリピン語 117.56 96.65 64.4% 108.37 150 332.00 241.00 48.2% 269.70 500 449.56 353.36 54.4% 378.07 650
タイ語 121.83 99.52 66.3% 113.43 150 333.00 239.00 47.8% 282.83 500 454.55 359.33 55.3% 396.26 650
ベトナム語 123.86 97.81 65.2% 113.19 150 318.00 257.00 51.4% 283.75 500 438.33 368.30 56.7% 396.94 650
ビルマ語 122.27 91.08 60.7% 108.98 150 320.00 252.00 50.4% 272.57 500 422.86 363.05 55.9% 381.55 650
ヒンディー語 121.70 72.61 48.4% 108.22 150 331.00 256.00 51.2% 277.79 500 446.00 357.43 55.0% 386.01 650
ウルドゥー語 123.21 96.65 64.4% 109.72 150 329.00 254.00 50.8% 279.36 500 452.21 362.87 55.8% 389.07 650
アラビア語 126.15 93.90 62.6% 112.23 150 321.00 241.00 48.2% 272.43 500 437.27 361.93 55.7% 384.66 650
ペルシア語 117.81 96.46 64.3% 106.84 150 300.00 244.00 48.8% 273.21 500 408.81 351.74 54.1% 380.05 650
トルコ語 128.24 109.43 73.0% 118.26 150 329.00 280.00 56.0% 302.07 500 457.24 405.40 62.4% 420.34 650
スワヒリ語 125.64 91.89 61.3% 110.00 150 317.00 253.00 50.6% 288.14 500 441.18 364.77 56.1% 398.14 650
ロシア語 126.93 107.71 71.8% 116.17 150 333.00 273.00 54.6% 300.74 500 454.46 381.71 58.7% 416.91 650
ハンガリー語 127.55 105.02 70.0% 112.67 150 336.00 291.00 58.2% 313.42 500 452.90 400.03 61.5% 426.09 650
デンマーク語 121.31 105.21 70.1% 113.70 150 325.00 285.00 57.0% 303.43 500 445.18 399.21 61.4% 417.12 650
スウェーデン語 129.03 100.05 66.7% 118.19 150 340.00 278.00 55.6% 304.38 500 459.81 393.05 60.5% 422.57 650
ドイツ語 128.24 104.03 69.4% 118.08 150 351.00 286.00 57.2% 307.14 500 468.02 408.33 62.8% 425.22 650
英語 134.50 95.02 63.3% 120.88 150 383.00 290.00 58.0% 321.54 500 507.90 417.12 64.2% 442.42 650
フランス語 130.75 107.65 71.8% 118.15 150 354.00 300.00 60.0% 328.50 500 468.15 429.30 66.0% 446.65 650
イタリア語 135.12 108.65 72.4% 117.99 150 353.00 299.00 59.8% 316.50 500 474.09 418.05 64.3% 434.49 650
スペイン語 138.71 107.99 72.0% 122.15 150 371.00 293.00 58.6% 326.57 500 503.37 419.37 64.5% 448.72 650
ポルトガル語 128.83 107.71 71.8% 118.15 150 327.00 275.00 55.0% 300.56 500 447.30 396.64 61.0% 418.71 650
日本語 130.80 97.77 65.2% 116.04 150 340.00 270.00 54.0% 296.73 500 466.25 380.08 58.5% 412.77 650
法学部
  408.75 325.62 72.4% 372.72 450 361.50 238.50 53.0% 293.38 450 760.81 624.50 69.4% 666.10 900
国際公共政策 403.25 341.87 76.0% 374.42 450 372.00 270.00 60.0% 312.33 450 755.75 653.25 72.6% 686.75 900
経済学部
  A 491.76 447.60 82.9% 466.20 540 46.60 28.00 46.7% 39.30 60 533.76 494.04 82.3% 505.49 600
B 54.51 43.10 71.8% 49.70 60 419.40 363.60 67.3% 387.42 540 471.69 416.04 69.3% 437.11 600
C 255.03 229.78 76.6% 243.71 300 203.00 172.00 57.3% 189.89 300 450.96 421.11 70.2% 433.61 600
理学部
  一般枠
  数学 221.30 118.80 47.5% 174.64 250 475.25 281.25 40.2% 381.73 700 659.30 502.20 52.9% 556.37 950
物理 216.15 132.45 53.0% 180.96 250 459.25 277.75 39.7% 352.52 700 658.95 472.50 49.7% 533.49 950
化学 217.25 137.00 54.8% 180.71 250 445.25 252.75 36.1% 328.86 700 635.30 463.50 48.8% 509.57 950
生物科学-生物科学 205.35 133.75 53.5% 180.64 250 507.00 287.75 41.1% 347.10 700 697.00 480.00 50.5% 527.75 950
生物科学-生命理学 211.80 156.10 62.4% 180.19 250 388.50 255.50 36.5% 293.10 700 571.35 438.35 46.1% 473.30 950
挑戦枠
  数学
物理 202.45 132.75 53.1% 173.13 250 607.00 455.25 45.5% 542.00 1000 794.00 629.25 50.3% 715.13 1250
化学 216.70 161.65 64.7% 188.61 250 666.25 537.50 53.8% 576.58 1000 854.10 731.60 58.5% 765.19 1250
生物科学-生命理学 188.40 159.30 63.7% 170.86 250 682.50 474.75 47.5% 562.35 1000 842.70 650.80 52.1% 733.21 1250
医学部
  470.50 414.20 82.8% 449.78 500 528.00 406.00 67.7% 459.28 600 990.50 872.10 79.3% 909.07 1100
保健-看護 537.00 433.00 72.2% 489.49 600 279.00 155.00 38.8% 219.78 400 797.90 661.10 66.1% 713.61 1000
保健-放射線技術 429.50 375.30 75.1% 403.44 500 342.00 201.00 33.5% 257.51 600 764.50 622.30 56.6% 665.30 1100
保健-検査技術 439.20 372.70 74.4% 405.99 500 369.00 212.00 35.3% 265.67 600 793.80 637.50 58.0% 675.84 1100
歯学部 400.30 328.40 73.0% 370.43 450 635.00 456.00 57.0% 511.47 800 1,033.60 830.00 66.4% 881.90 1250
薬学部
  薬学(6年制) 376.50 313.80 78.5% 343.17 400 438.75 311.50 47.9% 378.44 650 796.35 677.85 64.6% 726.16 1050
薬科学(4年制) 361.30 305.80 76.5% 336.29 400 476.25 308.50 47.5% 370.33 650 816.85 658.10 62.7% 710.91 1050
工学部
  A 配点
  応用自然科学 305.80 221.75 63.4% 272.13 350 515.75 279.00 42.9% 358.44 650 762.15 575.45 57.5% 630.57 1000
応用理工 314.00 225.10 64.3% 274.66 350 533.50 287.50 44.2% 369.16 650 808.10 588.45 58.8% 643.83 1000
電子情報工 301.20 236.65 67.6% 274.41 350 482.50 288.50 44.4% 355.39 650 765.60 573.00 57.3% 629.80 1000
環境・エネルギー工 312.30 227.50 65.0% 274.29 350 459.00 253.00 38.9% 328.39 650 735.95 556.10 55.6% 602.68 1000
地球総合工 316.50 227.10 64.9% 272.67 350 487.75 272.75 42.0% 333.82 650 750.70 556.75 55.7% 606.49 1000
B 配点
  応用自然科学 536.50 452.25 45.2% 477.98 1000 536.50 452.25 45.2% 477.98 1000
応用理工 594.50 449.00 44.9% 482.73 1000 594.50 449.00 44.9% 482.73 1000
電子情報工 500.25 436.75 43.7% 460.05 1000 500.25 436.75 43.7% 460.05 1000
環境・エネルギー工 500.25 432.25 43.2% 450.86 1000 500.25 432.25 43.2% 450.86 1000
地球総合工 507.75 434.50 43.5% 451.36 1000 507.75 434.50 43.5% 451.36 1000
基礎工学部
  電子物理科学 263.87 204.90 68.3% 238.65 300 491.50 306.75 43.8% 363.08 700 753.99 549.92 55.0% 605.95 1000
化学応用科学 267.64 215.20 71.8% 243.27 300 468.50 298.75 42.7% 358.76 700 718.52 558.97 55.9% 606.34 1000
システム科学 272.82 188.80 62.9% 239.89 300 480.75 293.50 41.9% 360.79 700 728.07 552.87 55.3% 604.87 1000
情報科学 275.17 209.24 69.7% 242.25 300 531.00 297.25 42.5% 368.14 700 791.72 559.72 56.0% 614.54 1000
後期日程

※横にスクロールできます。

学部・学科-専攻 大学入試センター試験 個別学力検査(2次) 総得点
最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点
文学部 182.97 148.42 74.2% 167.88 200 160.00 113.00 56.5% 133.46 200 325.67 286.27 71.6% 301.34 400
人間科学部 545.50 464.00 77.3% 516.58 600 376.00 278.00 55.6% 311.59 500 873.10 801.30 72.8% 828.17 1100
外国語学部
  中国語 217.33 193.12 77.2% 206.54 250 115.00 84.00 42.0% 96.38 200 332.33 289.36 64.3% 302.92 450
朝鮮語 213.75 186.31 74.5% 199.42 250 124.00 97.00 48.5% 110.71 200 337.75 301.43 67.0% 310.14 450
モンゴル語 208.93 190.55 76.2% 200.70 250 119.00 68.00 34.0% 92.43 200 327.93 270.21 60.0% 293.13 450
インドネシア語 210.68 193.27 77.3% 204.12 250 131.00 92.00 46.0% 105.25 200 339.11 291.27 64.7% 309.37 450
フィリピン語 211.77 186.58 74.6% 198.12 250 117.00 87.00 43.5% 103.00 200 309.46 292.65 65.0% 301.12 450
タイ語 218.49 182.93 73.2% 204.31 250 104.00 75.00 37.5% 90.60 200 322.49 280.93 62.4% 294.91 450
ベトナム語 217.53 192.15 76.9% 209.79 250 118.00 93.00 46.5% 107.00 200 332.87 303.02 67.3% 316.79 450
ビルマ語 205.62 194.06 77.6% 198.69 250 113.00 93.00 46.5% 100.00 200 310.58 288.93 64.2% 298.69 450
ヒンディー語 211.74 193.74 77.5% 203.68 250 126.00 96.00 48.0% 107.17 200 337.74 295.74 65.7% 310.84 450
ウルドゥー語 208.99 193.99 77.6% 201.02 250 124.00 96.00 48.0% 109.57 200 326.46 301.52 67.0% 310.59 450
アラビア語 216.93 189.78 75.9% 203.68 250 120.00 89.00 44.5% 105.71 200 316.08 303.40 67.4% 309.39 450
ペルシア語 210.74 182.40 73.0% 195.65 250 116.00 89.00 44.5% 105.33 200 312.92 292.68 65.0% 300.98 450
トルコ語 220.71 205.49 82.2% 213.66 250 135.00 98.00 49.0% 111.50 200 347.67 312.49 69.4% 325.16 450
スワヒリ語 213.80 198.62 79.4% 204.92 250 136.00 88.00 44.0% 110.83 200 334.62 294.70 65.5% 315.75 450
ロシア語 216.15 189.93 76.0% 208.05 250 152.00 81.00 40.5% 103.43 200 364.93 288.52 64.1% 311.48 450
ハンガリー語 219.62 200.93 80.4% 208.39 250 110.00 80.00 40.0% 94.40 200 316.37 297.67 66.1% 302.79 450
デンマーク語 225.50 202.24 80.9% 211.97 250 125.00 85.00 42.5% 105.00 200 330.49 307.90 68.4% 316.97 450
スウェーデン語 219.49 203.14 81.3% 209.71 250 103.00 90.00 45.0% 97.83 200 317.49 302.14 67.1% 307.55 450
ドイツ語 223.56 200.06 80.0% 212.85 250 115.00 97.00 48.5% 104.40 200 329.43 306.08 68.0% 317.25 450
英語 226.90 197.36 78.9% 217.98 250 139.00 102.00 51.0% 118.17 200 361.68 318.62 70.8% 336.14 450
フランス語 223.58 193.96 77.6% 214.95 250 143.00 101.00 50.5% 117.67 200 354.31 316.96 70.4% 332.62 450
イタリア語 212.56 198.55 79.4% 207.27 250 102.00 92.00 46.0% 95.67 200 314.56 294.90 65.5% 302.93 450
スペイン語 221.96 203.33 81.3% 213.24 250 119.00 81.00 40.5% 97.50 200 333.65 296.42 65.9% 310.74 450
ポルトガル語 219.58 202.77 81.1% 211.10 250 126.00 84.00 42.0% 97.75 200 330.90 295.45 65.7% 308.85 450
日本語 214.40 190.12 76.0% 206.70 250 88.00 76.00 38.0% 81.25 200 297.05 278.12 61.8% 287.95 450
法学部
  410.75 366.43 81.4% 389.04 450 249.00 196.00 65.3% 227.11 300 656.50 594.37 79.2% 616.16 750
国際公共政策 401.62 368.50 81.9% 384.39 450 229.00 177.00 59.0% 206.67 300 619.25 574.00 76.5% 591.06 750
経済学部 355.00 311.60 77.9% 340.26 400 184.00 136.00 68.0% 160.74 200 535.40 484.60 80.8% 500.99 600
医学部
  728.00 535.00 56.3% 616.20 950 728.00 535.00 56.3% 616.20 950
保健-看護 783.20 694.20 77.1% 738.32 900 240.00 177.00 59.0% 214.80 300 1,023.60 909.80 75.8% 957.44 1200
保健-放射線技術 587.50 563.10 80.4% 575.58 700 234.00 202.00 67.3% 216.60 300 821.60 775.40 77.5% 796.50 1000
保健-検査技術 618.40 580.40 82.9% 602.82 700 234.00 213.00 71.0% 224.50 300 853.30 817.60 81.8% 831.78 1000
歯学部 626.40 594.40 84.9% 613.79 700 277.00 249.00 83.0% 262.43 300 884.30 864.60 86.5% 876.21 1000
薬学部
  薬学(6年制) 742.50 722.00 90.3% 732.14 800 151.00 125.00 62.5% 139.40 200 898.50 859.20 85.9% 876.02 1000
薬科学(4年制) 765.10 716.10 89.5% 741.14 800 138.00 113.50 56.8% 124.90 200 894.50 859.10 85.9% 870.86 1000

  • ※経済学部前期日程については、選抜方法の配点により、A配点・B配点・C配点それぞれの合格者の最高点・最低点および平均点です。
       A配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、A配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。
       B配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、B配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。
    ※理学部数学科【挑戦枠】については、合格者が1名であり、個人の得点が特定されるため非公表とします。
  • ※医学部医学科後期日程については、最終合格者の小論文及び面接試験の合計得点(950点満点)の最高点、最低点及び平均点です。
    (面接試験は、センター試験及び小論文の合計得点の成績上位者の者から筆記試験合格者を決定し、その筆記合格者に対して課します)
  • ※工学部前期日程については、選抜方法の配点により、A配点、B配点それぞれの合格者の最高点、最低点及び平均点です。
       A配点での最高点、最低点、平均点とは、合格者のうち、A配点で合格となった者の最高点、最低点、平均点です。
       B配点での最高点、最低点、平均点とは、合格者のうち、B配点で合格となった者の最高点、最低点、平均点です。

ページのトップへ

合格者得点状況 (2015)

前期日程

※横にスクロールできます。

学部・学科-専攻 大学入試センター試験 個別学力検査(2次) 総得点
最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点
文学部 228.10 177.00 70.8% 204.75 250 339.50 240.00 60.0% 271.45 400 558.90 453.05 69.7% 476.20 650
人間科学部 546.40 445.40 74.2% 499.55 600 410.66 302.66 50.4% 360.58 600 922.26 817.56 68.1% 860.13 1200
外国語学部
  中国語 125.75 105.05 70.0% 114.59 150 337.00 236.66 47.3% 277.76 500 454.87 344.08 52.9% 392.34 650
朝鮮語 125.64 103.18 68.8% 113.11 150 300.00 257.33 51.5% 276.19 500 421.30 369.84 56.9% 389.30 650
モンゴル語 114.30 92.50 61.7% 106.80 150 297.33 230.66 46.1% 256.12 500 401.08 341.65 52.6% 362.91 650
インドネシア語 121.33 100.99 67.3% 114.45 150 309.00 230.66 46.1% 266.71 500 423.24 351.99 54.2% 381.15 650
フィリピン語 121.93 98.77 65.8% 111.09 150 315.00 232.66 46.5% 260.53 500 434.36 331.43 51.0% 371.62 650
タイ語 130.12 98.62 65.7% 112.07 150 381.33 249.66 49.9% 289.52 500 484.76 362.03 55.7% 401.59 650
ベトナム語 118.99 105.83 70.6% 113.59 150 286.00 249.00 49.8% 263.30 500 402.40 358.83 55.2% 376.90 650
ビルマ語 113.62 99.30 66.2% 107.75 150 256.66 220.33 44.1% 237.21 500 366.53 326.62 50.2% 344.96 650
ヒンディー語 116.74 93.05 62.0% 107.94 150 286.00 202.33 40.5% 238.33 500 402.74 316.38 48.7% 346.27 650
ウルドゥー語 120.40 99.49 66.3% 110.65 150 256.66 211.00 42.2% 235.00 500 371.37 331.40 51.0% 345.64 650
アラビア語 125.74 97.56 65.0% 111.95 150 366.33 224.00 44.8% 264.41 500 468.38 332.05 51.1% 376.36 650
ペルシア語 125.83 98.50 65.7% 110.83 150 298.66 209.33 41.9% 247.38 500 424.49 323.20 49.7% 358.20 650
トルコ語 123.87 90.58 60.4% 112.48 150 322.33 245.00 49.0% 280.00 500 443.87 348.12 53.6% 392.47 650
スワヒリ語 123.30 85.42 56.9% 106.81 150 280.00 201.00 40.2% 239.12 500 398.64 315.80 48.6% 345.93 650
ロシア語 121.40 95.58 63.7% 112.83 150 302.33 219.00 43.8% 262.09 500 423.73 338.61 52.1% 374.93 650
ハンガリー語 121.49 104.68 69.8% 112.89 150 312.33 252.66 50.5% 268.72 500 429.32 359.90 55.4% 381.61 650
デンマーク語 130.55 105.62 70.4% 115.20 150 318.00 246.00 49.2% 271.12 500 425.18 366.86 56.4% 386.32 650
スウェーデン語 126.62 108.78 72.5% 118.48 150 319.00 246.66 49.3% 271.21 500 443.95 364.29 56.0% 389.69 650
ドイツ語 126.86 105.08 70.1% 118.12 150 330.33 261.00 52.2% 289.39 500 454.51 381.00 58.6% 407.51 650
英語 132.92 102.93 68.6% 120.74 150 337.00 268.00 53.6% 295.70 500 460.51 393.28 60.5% 416.43 650
フランス語 129.31 101.52 67.7% 119.55 150 368.00 260.66 52.1% 291.18 500 480.87 385.15 59.3% 410.73 650
イタリア語 134.67 107.33 71.6% 116.82 150 317.66 239.00 47.8% 271.23 500 442.53 358.49 55.2% 388.06 650
スペイン語 129.83 108.93 72.6% 120.35 150 341.33 259.00 51.8% 290.84 500 468.48 379.43 58.4% 411.18 650
ポルトガル語 123.74 93.92 62.6% 113.73 150 311.33 223.33 44.7% 256.84 500 432.75 332.51 51.2% 370.56 650
日本語 125.17 107.43 71.6% 117.22 150 349.66 232.33 46.5% 267.89 500 474.52 351.38 54.1% 385.11 650
法学部
  402.62 338.56 75.2% 372.43 450 322.00 206.50 45.9% 258.84 450 717.87 592.12 65.8% 631.27 900
国際公共政策 407.75 338.25 75.2% 377.19 450 323.50 226.50 50.3% 271.69 450 725.50 610.25 67.8% 648.88 900
経済学部
  A 497.64 453.24 83.9% 468.81 540 42.26 26.80 44.7% 34.58 60 534.30 489.60 81.6% 503.39 600
B 55.24 42.01 70.0% 50.02 60 380.40 316.20 58.6% 336.25 540 433.08 368.08 61.3% 386.27 600
C 254.20 228.45 76.2% 243.67 300 178.00 146.33 48.8% 165.19 300 426.79 399.24 66.5% 408.87 600
理学部
  一般枠
  数学 224.25 125.30 50.1% 191.91 250 557.25 294.50 42.1% 361.97 700 735.05 498.05 52.4% 553.87 950
物理 229.05 168.65 67.5% 200.01 250 395.00 268.50 38.4% 330.25 700 601.05 491.70 51.8% 530.26 950
化学 221.50 157.15 62.9% 202.21 250 448.00 296.00 42.3% 338.38 700 628.60 502.00 52.8% 540.59 950
生物科学-生物科学 226.40 180.30 72.1% 206.04 250 435.25 315.25 45.0% 362.53 700 645.35 521.50 54.9% 568.57 950
生物科学-生命理学 231.95 174.30 69.7% 202.32 250 399.50 247.75 35.4% 307.43 700 631.45 473.10 49.8% 509.75 950
挑戦枠
  数学
物理 220.45 173.70 69.5% 197.13 250 679.50 475.75 47.6% 563.46 1000 859.35 680.80 54.5% 760.59 1250
化学 228.80 180.10 72.0% 207.57 250 606.50 479.00 47.9% 540.27 1000 823.20 684.90 54.8% 747.84 1250
生物科学-生命理学 212.05 169.45 67.8% 196.08 250 573.25 487.50 48.8% 513.10 1000 768.95 665.45 53.2% 709.18 1250
医学部
  485.00 431.60 86.3% 461.67 500 539.00 387.00 64.5% 437.63 600 1,008.60 859.80 78.2% 899.29 1100
保健-看護 521.70 441.20 73.5% 480.07 600 263.00 153.00 38.3% 204.81 400 786.20 621.90 62.2% 689.15 1000
保健-放射線技術 442.80 350.00 70.0% 404.78 500 406.00 209.00 34.8% 271.21 600 812.30 612.10 55.6% 680.35 1100
保健-検査技術 443.30 364.70 72.9% 404.69 500 332.00 200.00 33.3% 275.31 600 751.00 636.70 57.9% 684.45 1100
歯学部 419.90 329.60 73.2% 373.59 450 585.00 439.00 54.9% 494.90 800 981.90 810.50 64.8% 868.49 1250
薬学部
  薬学(6年制) 371.60 331.90 83.0% 349.24 400 467.75 321.75 49.5% 362.23 650 817.85 686.20 65.4% 715.94 1050
薬科学(4年制) 371.70 311.40 77.9% 341.72 400 459.50 291.25 44.8% 357.46 650 811.70 659.95 62.9% 703.49 1050
工学部
  A 配点
  応用自然科学 321.55 232.95 66.6% 285.63 350 422.25 269.25 41.4% 326.93 650 697.15 568.55 56.9% 612.55 1000
応用理工 320.75 242.15 69.2% 286.90 350 450.50 287.75 44.3% 347.03 650 731.25 590.10 59.0% 633.93 1000
電子情報工 324.80 248.30 70.9% 288.71 350 436.50 275.25 42.3% 339.48 650 751.30 577.60 57.8% 628.18 1000
環境・エネルギー工 316.00 242.75 69.4% 284.55 350 407.00 277.00 42.6% 331.59 650 708.05 578.35 57.8% 616.13 1000
地球総合工 320.40 236.75 67.6% 283.38 350 428.50 259.50 39.9% 323.24 650 724.40 566.05 56.6% 606.62 1000
B 配点
  応用自然科学 506.50 437.75 43.8% 457.82 1000 506.50 437.75 43.8% 457.82 1000
応用理工 574.00 460.25 46.0% 486.31 1000 574.00 460.25 46.0% 486.31 1000
電子情報工 513.75 446.00 44.6% 466.71 1000 513.75 446.00 44.6% 466.71 1000
環境・エネルギー工 484.75 445.75 44.6% 458.98 1000 484.75 445.75 44.6% 458.98 1000
地球総合工 507.50 439.75 44.0% 455.98 1000 507.50 439.75 44.0% 455.98 1000
基礎工学部
  電子物理科学 270.42 209.90 70.0% 240.02 300 455.50 304.25 43.5% 355.09 700 708.55 557.97 55.8% 599.29 1000
化学応用科学 271.57 222.84 74.3% 247.24 300 561.00 308.25 44.0% 357.84 700 812.42 565.97 56.6% 609.42 1000
システム科学 270.87 202.92 67.6% 245.12 300 440.25 296.25 42.3% 350.78 700 713.12 557.77 55.8% 600.11 1000
情報科学 276.27 222.10 74.0% 245.46 300 457.00 313.25 44.8% 362.78 700 737.87 568.77 56.9% 612.45 1000
後期日程

※横にスクロールできます。

学部・学科-専攻 大学入試センター試験 個別学力検査(2次) 総得点
最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点
文学部 182.03 143.24 71.6% 165.95 200 163.00 119.00 59.5% 135.38 200 326.13 298.90 74.7% 301.34 400
人間科学部 543.20 494.70 82.5% 518.72 600 391.00 313.00 62.6% 349.63 500 915.60 845.00 76.8% 868.34 1100
外国語学部
  中国語 219.77 183.87 73.5% 209.37 250 132.00 89.00 44.5% 108.18 200 345.74 303.50 67.4% 317.55 450
朝鮮語 219.17 189.21 75.7% 199.62 250 104.00 79.00 39.5% 94.29 200 304.68 281.77 62.6% 293.90 450
モンゴル語 209.77 191.37 76.5% 198.73 250 110.00 88.00 44.0% 98.00 200 315.45 285.37 63.4% 296.73 450
インドネシア語 212.71 197.46 79.0% 206.76 250 109.00 94.00 47.0% 102.00 200 321.71 301.68 67.0% 308.76 450
フィリピン語 203.12 177.30 70.9% 194.35 250 106.00 59.00 29.5% 88.20 200 309.12 260.02 57.8% 282.55 450
タイ語 211.43 200.40 80.2% 206.61 250 120.00 101.00 50.5% 111.00 200 327.49 310.40 69.0% 317.61 450
ベトナム語 222.33 196.62 78.6% 206.68 250 123.00 93.00 46.5% 103.20 200 325.33 295.62 65.7% 309.88 450
ビルマ語 213.05 182.71 73.1% 200.22 250 121.00 102.00 51.0% 108.67 200 315.05 303.71 67.5% 308.89 450
ヒンディー語 208.93 189.12 75.6% 198.23 250 114.00 66.00 33.0% 99.17 200 310.55 274.93 61.1% 297.39 450
ウルドゥー語 204.65 159.50 63.8% 190.43 250 106.00 56.00 28.0% 80.88 200 300.80 251.67 55.9% 271.31 450
アラビア語 215.77 200.30 80.1% 206.58 250 136.00 100.00 50.0% 115.44 200 342.17 305.31 67.8% 322.03 450
ペルシア語 202.90 183.56 73.4% 194.39 250 133.00 90.00 45.0% 108.50 200 326.17 285.53 63.5% 302.89 450
トルコ語 208.53 183.74 73.5% 193.39 250 115.00 78.00 39.0% 95.00 200 323.53 272.17 60.5% 288.39 450
スワヒリ語 221.55 183.74 73.5% 204.22 250 130.00 93.00 46.5% 110.29 200 341.20 297.74 66.2% 314.50 450
ロシア語 226.87 198.11 79.2% 210.83 250 121.00 93.00 46.5% 109.44 200 337.55 302.05 67.1% 320.27 450
ハンガリー語 212.96 194.74 77.9% 207.73 250 128.00 102.00 51.0% 111.40 200 336.12 310.74 69.1% 319.13 450
デンマーク語 210.90 188.46 75.4% 202.47 250 144.00 104.00 52.0% 123.67 200 347.12 312.33 69.4% 326.13 450
スウェーデン語 217.67 208.55 83.4% 213.20 250 137.00 98.00 49.0% 109.50 200 350.75 311.12 69.1% 322.70 450
ドイツ語 229.31 206.37 82.5% 215.72 250 161.00 104.00 52.0% 119.90 200 372.92 319.67 71.0% 335.62 450
英語 229.42 194.46 77.8% 216.49 250 156.00 104.00 52.0% 123.59 200 382.99 322.61 71.7% 340.08 450
フランス語 231.24 191.49 76.6% 213.00 250 146.00 104.00 52.0% 119.43 200 377.24 321.62 71.5% 332.43 450
イタリア語 224.92 200.87 80.3% 213.32 250 132.00 101.00 50.5% 116.57 200 345.12 309.68 68.8% 329.89 450
スペイン語 222.21 189.87 75.9% 210.29 250 141.00 93.00 46.5% 114.27 200 351.21 310.18 68.9% 324.57 450
ポルトガル語 222.24 198.50 79.4% 212.26 250 132.00 101.00 50.5% 117.25 200 339.65 318.37 70.7% 329.51 450
日本語 222.93 200.00 80.0% 211.54 250 154.00 101.00 50.5% 124.38 200 363.37 321.93 71.5% 335.92 450
法学部
  416.62 378.75 84.2% 394.00 450 256.00 223.00 74.3% 235.08 300 651.75 616.56 82.2% 629.08 750
国際公共政策 396.75 364.00 80.9% 386.68 450 248.00 225.00 75.0% 237.46 300 641.00 609.62 81.3% 624.14 750
経済学部 372.20 310.60 77.7% 340.61 400 192.00 152.00 76.0% 167.83 200 532.60 492.60 82.1% 508.44 600
医学部
  795.00 480.00 50.5% 584.60 950 795.00 480.00 50.5% 584.60 950
保健-看護 781.60 727.40 80.8% 756.05 900 254.00 214.00 71.3% 234.91 300 1,022.80 982.20 81.9% 995.35 1200
保健-放射線技術 596.10 565.80 80.8% 584.80 700 251.00 223.00 74.3% 237.80 300 846.80 818.20 81.8% 826.88 1000
保健-検査技術 628.60 572.50 81.8% 598.57 700 259.00 204.00 68.0% 239.50 300 882.50 821.60 82.2% 842.70 1000
歯学部 625.50 603.20 86.2% 612.43 700 275.00 254.00 84.7% 263.33 300 882.50 870.00 87.0% 875.77 1000
薬学部
  薬学(6年制) 742.05 709.60 88.7% 723.36 800 158.00 141.00 70.5% 151.75 200 901.25 872.30 87.2% 879.76 1000
薬科学(4年制) 752.00 714.70 89.3% 738.51 800 165.00 122.00 61.0% 137.10 200 911.10 862.60 86.3% 880.09 1000

  • ※経済学部前期日程については、選抜方法の配点により、A配点・B配点・C配点それぞれの合格者の最高点・最低点および平均点です。
       A配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、A配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。
       B配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、B配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。
  • ※理学部数学科【挑戦枠】については、合格者が1名であり、個人の得点が特定されるため非公表とします。
