大阪大学 - 一般選抜合格者得点状況(2026)


一般選抜合格者得点状況(2017)

前期日程

※横にスクロールできます。

学部・学科-専攻 大学入学共通テスト 個別学力検査(2次) 総得点
最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点
文学部 232.80 193.15 77.3% 213.73 250 322.00 241.50 60.4% 271.64 400 538.80 463.35 71.3% 485.38 650
人間科学部 568.60 468.60 78.1% 521.23 600 497.33 358.00 59.7% 424.39 600 1,037.06 903.23 75.3% 945.62 1,200
外国語学部
  中国語 133.25 107.50 71.7% 119.96 150 317.00 266.33 53.3% 287.92 500 445.80 383.33 59.0% 407.87 650
朝鮮語 127.05 106.67 71.1% 119.33 150 348.33 262.33 52.5% 286.48 500 465.20 378.85 58.3% 405.81 650
モンゴル語 126.65 100.93 67.3% 112.58 150 310.60 239.33 47.9% 268.01 500 428.65 357.07 54.9% 380.59 650
インドネシア語 127.30 112.58 75.1% 118.20 150 306.33 239.33 47.9% 276.60 500 428.75 363.31 55.9% 394.81 650
フィリピン語 121.40 94.71 63.1% 110.17 150 288.33 224.33 44.9% 256.51 500 409.73 334.70 51.5% 366.68 650
タイ語 131.65 103.55 69.0% 115.78 150 290.66 223.66 44.7% 247.73 500 404.90 332.88 51.2% 363.50 650
ベトナム語 123.37 104.37 69.6% 115.09 150 328.33 241.33 48.3% 278.23 500 445.16 355.97 54.8% 393.32 650
ビルマ語 122.61 95.52 63.7% 112.96 150 337.00 249.33 49.9% 275.66 500 440.20 353.18 54.3% 388.62 650
ヒンディー語 125.17 94.12 62.7% 110.79 150 309.00 249.00 49.8% 273.91 500 431.52 355.99 54.8% 384.70 650
ウルドゥー語 122.68 97.95 65.3% 107.99 150 319.33 226.00 45.2% 263.15 500 422.01 336.45 51.8% 371.14 650
アラビア語 129.30 97.43 65.0% 117.34 150 297.66 237.66 47.5% 263.10 500 417.46 358.44 55.1% 380.44 650
ペルシア語 129.40 94.11 62.7% 113.77 150 310.00 223.00 44.6% 250.49 500 433.87 331.44 51.0% 364.26 650
トルコ語 127.12 108.18 72.1% 117.91 150 318.33 246.00 49.2% 270.93 500 445.45 364.22 56.0% 388.83 650
スワヒリ語 128.93 92.52 61.7% 114.06 150 339.66 219.00 43.8% 251.63 500 468.59 332.33 51.1% 365.69 650
ロシア語 133.15 106.81 71.2% 119.05 150 335.00 257.00 51.4% 285.88 500 467.62 374.90 57.7% 404.93 650
ハンガリー語 130.86 98.33 65.6% 116.65 150 331.33 248.00 49.6% 277.79 500 454.63 365.33 56.2% 394.44 650
デンマーク語 128.87 102.27 68.2% 117.30 150 324.00 266.00 53.2% 290.94 500 450.06 378.97 58.3% 408.25 650
スウェーデン語 128.11 111.75 74.5% 120.87 150 348.33 276.66 55.3% 299.84 500 473.45 389.58 61.5% 420.70 650
ドイツ語 130.27 106.80 71.2% 120.17 150 356.66 269.33 53.9% 299.09 500 485.65 390.30 60.0% 419.26 650
英語 139.30 94.28 62.9% 123.55 150 368.66 280.33 56.1% 314.89 500 490.96 404.62 62.2% 438.44 650
フランス語 138.24 113.12 75.4% 122.77 150 365.33 278.33 55.7% 312.24 500 492.00 401.57 61.8% 435.00 650
イタリア語 134.87 105.46 70.3% 121.61 150 350.66 291.00 58.2% 311.33 500 471.96 411.48 63.3% 432.94 650
スペイン語 134.24 111.30 74.2% 123.20 150 358.66 291.33 58.3% 317.40 500 483.53 406.58 62.6% 440.59 650
ポルトガル語 127.02 104.93 70.0% 118.34 150 321.00 263.66 52.7% 285.17 500 442.50 382.93 58.9% 403.51 650
日本語 132.96 103.37 68.9% 120.62 150 330.33 253.66 50.7% 292.00 500 459.07 379.53 58.4% 412.62 650
法学部
  423.00 351.00 78.0% 386.03 450 357.00 272.50 60.6% 309.69 450 769.25 666.50 74.1% 695.72 900
国際公共政策 418.50 353.75 78.6% 390.24 450 362.00 269.00 59.8% 315.33 450 760.75 665.00 73.9% 705.57 900
経済学部
  A 508.92 469.21 86.9% 483.75 540 46.20 30.26 50.4% 39.95 60 547.45 512.98 85.5% 523.69 600
B 55.32 44.62 74.4% 51.47 60 415.80 375.00 69.4% 390.81 540 469.01 428.22 71.4% 442.29 600
C 264.75 231.22 77.1% 252.61 300 211.00 177.00 59.0% 197.30 300 467.48 436.30 72.7% 449.91 600
理学部
  数学 272.15 213.25 71.1% 244.17 300 424.00 314.75 45.0% 366.95 700 675.60 570.30 57.0% 611.13 1,000
物理 267.90 216.70 72.2% 242.52 300 459.25 318.75 45.5% 363.75 700 713.10 563.50 56.4% 606.27 1,000
化学 269.00 213.65 71.2% 245.56 300 437.50 321.75 46.0% 362.82 700 680.00 572.20 57.2% 608.38 1,000
生物科学-生物科学 273.15 230.10 76.7% 251.54 300 443.75 324.75 46.4% 376.72 700 692.95 586.65 58.7% 628.26 1,000
生物科学-生命理学 270.95 215.50 71.8% 237.58 300 369.50 300.50 42.9% 339.28 700 644.90 535.00 53.5% 576.86 1,000
医学部
  490.20 422.55 84.5% 457.32 500 489.00 368.00 61.3% 416.46 600 945.00 835.30 75.9% 873.78 1,100
保健-看護 535.10 434.70 72.5% 489.19 600 308.00 207.00 51.8% 250.52 400 819.90 697.60 69.8% 738.05 1,000
保健-放射線技術 428.40 374.80 75.0% 402.08 500 381.00 257.00 42.8% 299.61 600 792.70 669.30 60.8% 705.93 1,100
保健-検査技術 439.20 363.70 72.7% 405.60 500 349.00 249.00 41.5% 301.40 600 771.20 660.10 60.0% 711.48 1,100
歯学部 430.70 325.60 72.4% 365.82 450 629.00 447.00 55.9% 503.33 800 1,059.70 818.70 65.5% 869.14 1,250
薬学部
  薬学(6年制) 371.60 324.60 81.2% 347.18 400 423.75 357.00 54.9% 384.29 650 781.60 709.30 67.6% 735.98 1,050
薬科学(4年制) 387.60 309.90 77.5% 343.04 400 490.50 303.25 46.7% 360.62 650 882.90 665.45 63.4% 708.01 1,050
工学部
  A 配点
  応用自然科学 316.90 235.90 67.4% 285.51 350 452.00 293.75 45.2% 342.34 650 750.05 594.45 59.4% 627.85 1,000
応用理工 318.00 231.80 66.2% 286.91 350 433.50 307.75 47.3% 356.65 650 730.25 609.10 60.9% 643.57 1,000
電子情報工 324.70 248.90 71.1% 285.40 350 429.00 299.75 46.1% 351.21 650 723.85 605.15 60.5% 636.61 1,000
環境・エネルギー工 320.30 262.05 74.9% 287.51 350 425.00 293.00 45.1% 336.40 650 707.10 594.35 59.4% 623.91 1,000
地球総合工 314.50 231.70 66.2% 282.79 350 410.75 305.00 46.9% 349.60 650 702.05 603.25 60.3% 632.39 1,000
B 配点
  応用自然科学 556.50 491.50 49.2% 507.49 1,000 556.50 491.50 49.2% 507.49 1,000
応用理工 586.00 501.25 50.1% 519.06 1,000 586.00 501.25 50.1% 519.06 1,000
電子情報工 571.25 502.00 50.2% 519.51 1,000 571.25 502.00 50.2% 519.51 1,000
環境・エネルギー工 550.50 489.75 49.0% 504.36 1,000 550.50 489.75 49.0% 504.36 1,000
地球総合工 579.00 490.75 49.1% 510.91 1,000 579.00 490.75 49.1% 510.91 1,000
基礎工学部
  電子物理科学 273.64 210.22 70.1% 241.69 300 491.75 323.75 46.3% 367.27 700 770.09 578.12 57.8% 613.10 1,000
化学応用科学 271.02 225.17 75.1% 247.49 300 458.75 330.75 47.3% 377.84 700 725.09 587.22 58.7% 629.72 1,000
システム科学 274.80 219.12 73.0% 247.63 300 475.25 336.50 48.1% 377.56 700 745.60 594.17 59.4% 629.42 1,000
情報科学 269.87 221.62 73.9% 248.84 300 449.00 331.75 47.4% 377.42 700 721.44 592.45 59.2% 630.52 1,000

        
  • ※経済学部は、選抜方法の配点により、A配点・B配点・C配点それぞれの合格者の最高点・最低点および平均点です。
     A配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、A配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。
     B配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、B配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。

  • ※工学部は、選抜方法の配点により、A配点・B配点それぞれの合格者の最高点、最低点及び平均点です。
     A配点での最高点、最低点、平均点とは、合格者のうち、A配点で合格となった者の最高点、最低点、平均点です。
     B配点での最高点、最低点、平均点とは、合格者のうち、B配点で合格となった者の最高点、最低点、平均点です。

ページのトップへ

一般選抜合格者得点状況(2018)

前期日程

※横にスクロールできます。

学部・学科-専攻 大学入学共通テスト 個別学力検査(2次) 総得点
最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点
文学部 228.60 189.80 75.9% 213.04 250 312.00 248.50 62.1% 272.95 400 538.45 466.60 71.8% 485.99 650
人間科学部 562.20 468.10 78.0% 521.92 600 452.00 318.00 53.0% 380.22 600 983.60 859.10 71.6% 902.14 1,200
外国語学部
  中国語 130.40 111.80 74.5% 121.00 150 315.33 243.33 48.7% 272.31 500 440.76 366.23 56.3% 393.31 650
朝鮮語 127.86 109.40 72.9% 119.19 150 314.33 231.00 46.2% 264.20 500 439.32 354.83 54.6% 383.39 650
モンゴル語 120.52 96.65 64.4% 109.28 150 295.66 195.33 39.1% 220.72 500 414.34 308.63 47.5% 329.99 650
インドネシア語 133.55 109.70 73.1% 118.68 150 327.00 228.00 45.6% 261.85 500 460.55 347.50 53.5% 380.53 650
フィリピン語 132.62 104.55 69.7% 113.85 150 272.00 218.33 43.7% 242.82 500 402.62 328.29 50.5% 356.67 650
タイ語 127.80 107.30 71.5% 116.00 150 327.66 234.33 46.9% 264.37 500 442.96 354.82 54.6% 380.37 650
ベトナム語 130.83 109.71 73.1% 118.44 150 326.66 258.33 51.7% 277.89 500 442.62 370.71 57.0% 396.34 650
ビルマ語 121.59 102.09 68.1% 113.65 150 270.66 200.33 40.1% 231.19 500 388.93 312.18 48.0% 344.84 650
ヒンディー語 124.30 106.80 71.2% 115.69 150 305.00 232.33 46.5% 260.84 500 425.87 348.69 53.6% 376.53 650
ウルドゥー語 129.12 101.24 67.5% 113.20 150 287.00 215.66 43.1% 248.77 500 398.77 329.68 50.7% 361.97 650
アラビア語 126.92 104.24 69.5% 116.50 150 328.66 240.33 48.1% 278.63 500 454.43 362.01 55.7% 395.13 650
ペルシア語 124.37 96.68 64.5% 113.10 150 280.66 200.66 40.1% 235.49 500 389.37 315.31 48.5% 348.59 650
トルコ語 129.40 104.52 69.7% 116.26 150 300.33 236.66 47.3% 266.49 500 421.06 355.58 54.7% 382.75 650
スワヒリ語 124.84 100.55 67.0% 112.94 150 301.00 231.66 46.3% 264.86 500 425.84 348.71 53.6% 377.80 650
ロシア語 133.56 104.68 69.8% 118.15 150 327.33 218.66 43.7% 261.87 500 455.01 335.36 51.6% 380.02 650
ハンガリー語 123.64 109.08 72.7% 116.99 150 294.33 238.33 47.7% 262.48 500 415.97 361.97 55.7% 379.46 650
デンマーク語 131.99 108.12 72.1% 118.58 150 317.00 246.33 49.3% 279.86 500 448.01 370.56 57.0% 398.44 650
スウェーデン語 131.93 108.93 72.6% 120.66 150 317.33 218.66 43.7% 265.90 500 449.26 342.41 52.7% 386.57 650
ドイツ語 136.12 113.34 75.6% 123.36 150 369.00 263.00 52.6% 296.06 500 497.25 387.34 59.6% 419.42 650
英語 137.87 113.24 75.5% 125.39 150 345.33 257.33 51.5% 291.75 500 478.07 384.45 59.1% 417.15 650
フランス語 131.14 110.34 73.6% 121.61 150 322.00 261.66 52.3% 284.92 500 452.24 381.21 58.6% 406.54 650
イタリア語 132.37 115.18 76.8% 123.24 150 325.00 244.33 48.9% 278.98 500 454.86 366.60 56.4% 402.21 650
スペイン語 132.30 105.65 70.4% 120.69 150 341.66 245.33 49.1% 271.46 500 461.44 373.05 57.4% 392.14 650
ポルトガル語 128.65 106.02 70.7% 118.08 150 295.66 219.33 43.9% 261.47 500 416.62 343.76 52.9% 379.55 650
日本語 134.37 106.84 71.2% 122.73 150 344.66 240.00 48.0% 273.65 500 479.03 366.31 56.4% 396.39 650
法学部
  417.06 356.50 79.2% 383.58 450 346.00 215.50 47.9% 266.15 450 744.62 613.87 68.2% 649.73 900
国際公共政策 408.25 347.62 77.2% 382.15 450 357.50 237.00 52.7% 278.04 450 740.25 616.87 68.5% 660.19 900
経済学部
  A 508.32 462.36 85.6% 480.97 540 42.73 29.00 48.3% 36.04 60 546.45 504.52 84.1% 517.01 600
B 56.38 45.70 76.2% 51.14 60 388.20 330.60 61.2% 349.08 540 439.23 383.51 63.9% 400.22 600
C 263.17 225.97 75.3% 250.05 300 187.33 148.33 49.4% 170.73 300 439.88 409.06 68.2% 420.78 600
理学部
  数学 270.65 215.65 71.9% 241.81 300 465.75 332.50 47.5% 388.58 700 735.55 574.90 57.5% 630.40 1,000
物理 273.90 207.65 69.2% 244.99 300 450.75 316.25 45.2% 370.84 700 724.65 567.50 56.8% 615.82 1,000
化学 270.05 212.20 70.7% 245.26 300 477.75 323.25 46.2% 374.97 700 745.40 573.50 57.4% 620.23 1,000
生物科学-生物科学 269.25 222.00 74.0% 244.99 300 425.00 335.50 47.9% 375.50 700 660.85 580.25 58.0% 620.49 1,000
生物科学-生命理学 263.10 222.20 74.1% 240.91 300 469.00 320.75 45.8% 355.93 700 732.10 563.95 56.4% 596.84 1,000
医学部
  489.30 434.90 87.0% 462.06 500 542.00 385.00 64.2% 430.78 600 995.50 855.50 77.8% 892.84 1,100
保健-看護 531.10 450.50 75.1% 486.19 600 272.00 181.00 45.3% 218.01 400 792.90 659.30 65.9% 708.64 1,000
保健-放射線技術 448.20 381.50 76.3% 408.32 500 382.00 264.00 44.0% 300.05 600 835.00 667.20 60.7% 712.84 1,100
保健-検査技術 455.70 366.00 73.2% 406.73 500 341.00 238.00 39.7% 278.59 600 790.70 643.80 58.5% 689.69 1,100
歯学部 392.80 333.60 74.1% 366.39 450 564.00 453.00 56.6% 507.62 800 941.60 845.80 67.7% 874.00 1,250
薬学部
  薬学(6年制) 385.40 330.80 82.7% 349.29 400 440.50 343.75 52.9% 372.13 650 830.80 687.55 65.5% 725.97 1,050
薬科学(4年制) 370.20 307.90 77.0% 344.15 400 435.75 322.00 49.5% 365.37 650 810.35 666.90 63.5% 713.78 1,050
工学部
  A 配点
  応用自然科学 317.20 210.75 60.2% 285.77 350 427.50 292.50 45.0% 344.87 650 723.20 592.60 59.3% 630.64 1,000
応用理工 324.20 235.20 67.2% 287.45 350 510.50 292.00 44.9% 355.63 650 821.95 603.60 60.4% 643.09 1,000
電子情報工 330.10 241.15 68.9% 286.31 350 453.50 312.00 48.0% 362.24 650 763.80 610.65 61.1% 648.55 1,000
環境・エネルギー工 324.40 248.35 71.0% 280.43 350 413.00 302.50 46.5% 347.47 650 699.40 593.95 59.4% 627.90 1,000
地球総合工 318.15 242.95 69.4% 284.91 350 430.50 292.75 45.0% 347.98 650 730.70 595.05 59.5% 632.89 1,000
B 配点
  応用自然科学 557.00 478.75 47.9% 497.29 1,000 557.00 478.75 47.9% 497.29 1,000
応用理工 554.50 490.00 49.0% 509.73 1,000 554.50 490.00 49.0% 509.73 1,000
電子情報工 552.25 496.00 49.6% 514.49 1,000 552.25 496.00 49.6% 514.49 1,000
環境・エネルギー工 540.25 486.00 48.6% 498.04 1,000 540.25 486.00 48.6% 498.04 1,000
地球総合工 545.50 485.00 48.5% 500.63 1,000 545.50 485.00 48.5% 500.63 1,000
基礎工学部
  電子物理科学 267.22 208.34 69.4% 242.75 300 478.00 320.50 45.8% 360.60 700 743.30 518.44 51.8% 607.52 1,000
化学応用科学 268.72 229.37 76.5% 247.22 300 421.25 324.25 46.3% 365.17 700 675.17 585.42 58.5% 616.78 1,000
システム科学 277.02 215.92 72.0% 248.96 300 469.75 332.25 47.5% 381.36 700 741.60 594.32 59.4% 634.55 1,000
情報科学 272.77 229.72 76.6% 249.59 300 489.25 335.25 47.9% 380.51 700 759.39 593.89 59.4% 634.22 1,000

  • ※経済学部は、選抜方法の配点により、A配点・B配点・C配点それぞれの合格者の最高点・最低点および平均点です。
     A配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、A配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。
     B配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、B配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。

  • ※工学部は、選抜方法の配点により、A配点・B配点それぞれの合格者の最高点、最低点及び平均点です。
     A配点での最高点、最低点、平均点とは、合格者のうち、A配点で合格となった者の最高点、最低点、平均点です。
     B配点での最高点、最低点、平均点とは、合格者のうち、B配点で合格となった者の最高点、最低点、平均点です。

ページのトップへ

一般選抜合格者得点状況(2019)

前期日程

※横にスクロールできます。

学部・学科-専攻 大学入学共通テスト 個別学力検査(2次) 総得点
最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点
文学部 237.90 197.30 78.9% 216.09 250 309.50 246.00 61.5% 274.47 400 541.40 468.75 72.1% 490.57 650
人間科学部 565.40 470.00 78.3% 523.27 600 510.66 352.66 58.8% 404.29 600 1,076.06 886.33 73.9% 927.55 1,200
外国語学部
  中国語 135.93 95.86 63.9% 122.45 150 362.33 247.33 49.5% 287.06 500 494.64 373.87 57.5% 409.51 650
朝鮮語 134.21 105.37 70.2% 117.64 150 314.33 232.66 46.5% 264.05 500 442.51 352.43 54.2% 381.69 650
モンゴル語 125.17 90.50 60.3% 113.26 150 285.00 217.00 43.4% 242.17 500 410.17 328.80 50.6% 355.43 650
インドネシア語 132.45 107.80 71.9% 116.08 150 299.66 217.66 43.5% 250.46 500 428.24 335.31 51.6% 366.53 650
フィリピン語 122.21 99.37 66.2% 113.01 150 326.00 220.00 44.0% 253.89 500 425.37 338.29 52.0% 366.90 650
タイ語 124.17 99.08 66.1% 114.28 150 319.00 247.00 49.4% 266.18 500 418.08 355.08 54.6% 380.47 650
ベトナム語 125.71 105.14 70.1% 115.28 150 320.66 225.33 45.1% 257.20 500 438.96 340.32 52.4% 372.48 650
ビルマ語 128.75 102.45 68.3% 112.77 150 316.33 223.33 44.7% 248.87 500 445.08 337.45 51.9% 361.65 650
ヒンディー語 126.17 103.99 69.3% 116.15 150 298.33 223.00 44.6% 250.49 500 402.32 341.83 52.6% 366.64 650
ウルドゥー語 131.18 96.83 64.6% 112.57 150 286.00 185.33 37.1% 231.94 500 417.18 310.46 47.8% 344.51 650
アラビア語 128.28 107.87 71.9% 116.41 150 283.66 222.33 44.5% 246.74 500 402.51 333.79 51.4% 363.15 650
ペルシア語 123.87 93.30 62.2% 112.50 150 284.33 234.66 46.9% 257.31 500 404.53 351.03 54.0% 369.81 650
トルコ語 131.37 105.65 70.4% 119.94 150 288.00 241.00 48.2% 262.80 500 417.03 365.29 56.2% 382.74 650
スワヒリ語 128.49 98.37 65.6% 113.14 150 296.66 238.33 47.7% 260.24 500 423.71 346.14 53.3% 373.38 650
ロシア語 131.71 98.42 65.6% 118.57 150 336.66 241.00 48.2% 280.84 500 463.62 360.24 55.4% 399.41 650
ハンガリー語 126.36 111.37 74.2% 117.62 150 293.33 226.00 45.2% 261.62 500 414.16 352.36 54.2% 379.24 650
デンマーク語 133.71 110.12 73.4% 118.93 150 313.66 244.00 48.8% 267.63 500 444.62 360.96 55.5% 386.55 650
スウェーデン語 132.87 114.28 76.2% 122.79 150 296.33 251.33 50.3% 271.72 500 426.53 376.12 57.9% 394.51 650
ドイツ語 140.87 102.62 68.4% 123.53 150 350.33 244.00 48.8% 281.76 500 475.45 364.42 56.1% 405.29 650
英語 138.02 101.18 67.5% 123.65 150 354.66 248.66 49.7% 288.28 500 490.84 377.76 58.1% 411.94 650
フランス語 137.95 106.00 70.7% 123.68 150 304.33 248.00 49.6% 276.52 500 442.28 370.66 57.0% 400.20 650
イタリア語 128.65 95.15 63.4% 118.29 150 314.66 232.66 46.5% 269.00 500 435.31 360.09 55.4% 387.28 650
スペイン語 138.86 112.87 75.2% 124.32 150 360.66 258.33 51.7% 289.41 500 485.37 382.67 58.9% 413.74 650
ポルトガル語 133.75 105.61 70.4% 118.65 150 326.33 254.66 50.9% 283.07 500 450.54 375.01 57.7% 401.73 650
日本語 130.84 107.62 71.7% 120.95 150 316.33 242.33 48.5% 276.42 500 441.57 362.90 55.8% 397.37 650
法学部
  425.18 356.37 79.2% 389.23 450 364.00 251.00 55.8% 299.49 450 773.25 657.43 73.0% 688.72 900
国際公共政策 418.87 367.25 81.6% 391.97 450 364.50 266.50 59.2% 308.26 450 774.62 668.62 74.3% 700.24 900
経済学部
  A 502.56 473.40 87.7% 486.33 540 48.20 31.13 51.9% 39.83 60 542.09 518.00 86.3% 526.16 600
B 55.30 47.69 79.5% 51.61 60 433.80 375.60 69.6% 396.54 540 488.11 428.11 71.4% 448.14 600
C 267.13 239.47 79.8% 256.48 300 209.33 180.33 60.1% 197.92 300 470.17 445.38 74.2% 454.40 600
理学部
  数学 263.95 219.70 73.2% 242.80 300 474.50 330.75 47.3% 385.11 700 709.50 577.85 57.8% 627.91 1,000
物理 267.45 214.55 71.5% 244.27 300 500.25 322.75 46.1% 372.27 700 758.60 567.25 56.7% 616.55 1,000
化学 272.80 215.35 71.8% 248.14 300 466.75 325.75 46.5% 374.90 700 739.55 578.20 57.8% 623.04 1,000
生物科学-生物科学 283.85 232.05 77.4% 256.17 300 441.25 341.00 48.7% 387.58 700 701.35 611.15 61.1% 643.76 1,000
生物科学-生命理学 266.20 212.80 70.9% 246.90 300 457.25 318.50 45.5% 362.39 700 719.55 574.10 57.4% 609.29 1,000
医学部
  487.10 419.30 83.9% 464.71 500 535.00 393.00 65.5% 442.71 600 1,013.85 870.35 79.1% 907.42 1,100
保健-看護 526.20 450.50 75.1% 493.94 600 287.00 192.00 48.0% 238.59 400 809.60 693.60 69.4% 736.85 1,000
保健-放射線技術 451.40 370.40 74.1% 401.01 500 361.00 225.00 37.5% 280.35 600 776.10 628.40 57.1% 685.68 1,100
保健-検査技術 446.60 375.20 75.0% 413.26 500 357.00 227.00 37.8% 280.77 600 775.20 633.50 57.6% 698.42 1,100
歯学部 400.00 343.30 76.3% 377.16 450 568.00 443.00 55.4% 495.85 800 956.10 817.30 65.4% 873.00 1,250
薬学部 375.40 313.90 78.5% 348.45 400 455.50 308.00 47.4% 368.26 650 826.90 681.15 64.9% 721.10 1,050
工学部
  応用自然科学 326.85 245.35 70.1% 288.45 350 433.50 266.00 40.9% 322.05 650 718.50 560.15 56.0% 610.50 1,000
応用理工 327.75 257.60 73.6% 290.95 350 478.00 254.25 39.1% 328.84 650 789.60 570.45 57.0% 619.79 1,000
電子情報工 320.85 249.20 71.2% 291.15 350 432.25 272.25 41.9% 338.61 650 725.90 579.45 57.9% 629.75 1,000
環境・エネルギー工 334.70 242.75 69.4% 291.79 350 446.50 266.75 41.0% 319.34 650 744.30 572.60 57.3% 611.13 1,000
地球総合工 329.30 262.30 74.9% 292.52 350 419.25 275.25 42.3% 332.43 650 742.15 578.85 57.9% 624.95 1,000
基礎工学部
  電子物理科学 278.35 215.37 71.8% 247.38 300 483.75 325.75 46.5% 366.08 700 736.07 593.22 59.3% 617.76 1,000
化学応用科学 282.17 213.10 71.0% 248.21 300 495.75 326.50 46.6% 373.33 700 782.62 581.17 58.1% 625.86 1,000
システム科学 278.24 225.77 75.3% 251.69 300 475.25 340.25 48.6% 395.17 700 757.59 608.50 60.9% 651.12 1,000
情報科学 280.85 229.72 76.6% 252.82 300 525.75 369.50 52.8% 406.26 700 786.77 619.30 61.9% 663.32 1,000

        
  • ※経済学部前期日程については、選抜方法の配点により、A配点・B配点・C配点それぞれの合格者の最高点・最低点および平均点です。
       A配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、A配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。
       B配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、B配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。

ページのトップへ

一般選抜合格者得点状況(2020)

前期日程

※横にスクロールできます。

学部・学科-専攻 大学入学共通テスト 個別学力検査(2次) 総得点
最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点
文学部 227.60 189.35 75.7% 210.11 250 329.00 245.50 61.4% 273.12 400 541.85 459.80 70.7% 483.24 650
人間科学部 593.00 479.40 79.9% 520.04 600 550.00 406.66 67.8% 459.09 600 1,143.00 933.56 77.8% 979.14 1,200
外国語学部
  中国語 131.74 97.62 65.1% 119.00 150 393.00 286.00 57.2% 320.05 500 502.03 412.65 63.5% 439.05 650
朝鮮語 128.49 106.78 71.2% 118.70 150 367.66 272.00 54.4% 301.47 500 485.69 395.75 60.9% 420.17 650
モンゴル語 126.99 98.24 65.5% 113.06 150 356.00 267.00 53.4% 298.52 500 456.87 379.43 58.4% 411.59 650
インドネシア語 122.18 110.39 73.6% 117.05 150 356.00 288.66 57.7% 315.64 500 466.39 409.87 63.1% 432.69 650
フィリピン語 121.05 103.02 68.7% 114.44 150 348.33 279.33 55.9% 301.25 500 466.25 391.82 60.3% 415.69 650
タイ語 126.30 105.00 70.0% 115.79 150 344.00 272.33 54.5% 294.50 500 462.08 384.66 59.2% 410.29 650
ベトナム語 125.30 101.96 68.0% 115.48 150 322.33 263.66 52.7% 290.75 500 434.78 381.34 58.7% 406.22 650
ビルマ語 126.30 103.15 68.8% 111.53 150 343.00 259.33 51.9% 290.42 500 462.09 378.70 58.3% 401.94 650
ヒンディー語 126.62 100.05 66.7% 110.84 150 342.66 259.33 51.9% 284.49 500 469.28 371.71 57.2% 395.33 650
ウルドゥー語 125.31 96.37 64.2% 107.54 150 324.66 263.00 52.6% 286.80 500 449.97 367.06 56.5% 394.34 650
アラビア語 127.34 90.71 60.5% 113.82 150 347.00 268.66 53.7% 302.18 500 459.03 383.16 58.9% 416.00 650
ペルシア語 126.49 101.21 67.5% 113.92 150 354.66 271.33 54.3% 299.26 500 476.84 384.45 59.1% 413.18 650
トルコ語 130.09 94.42 62.9% 113.00 150 336.33 271.00 54.2% 299.19 500 455.07 385.93 59.4% 412.19 650
スワヒリ語 128.83 97.62 65.1% 112.86 150 325.66 263.33 52.7% 294.07 500 448.05 382.36 58.8% 406.92 650
ロシア語 137.24 102.49 68.3% 117.26 150 373.66 279.00 55.8% 312.75 500 510.90 402.15 61.9% 430.01 650
ハンガリー語 122.05 103.31 68.9% 115.56 150 326.33 290.33 58.1% 309.08 500 443.40 394.64 60.7% 424.64 650
デンマーク語 132.40 104.40 69.6% 116.83 150 367.66 280.66 56.1% 310.63 500 481.83 402.49 61.9% 427.45 650
スウェーデン語 128.71 111.68 74.5% 118.68 150 364.00 275.00 55.0% 313.92 500 483.50 399.29 61.4% 432.60 650
ドイツ語 134.68 108.15 72.1% 120.85 150 359.66 289.00 57.8% 316.35 500 483.34 411.53 63.3% 437.20 650
英語 136.81 107.58 71.7% 122.84 150 389.33 303.00 60.6% 335.58 500 519.14 427.07 65.7% 458.42 650
フランス語 132.71 106.74 71.2% 120.24 150 358.33 301.66 60.3% 323.37 500 481.41 425.74 65.5% 443.61 650
イタリア語 131.74 105.77 70.5% 119.85 150 348.66 255.00 51.0% 297.54 500 471.36 378.77 58.3% 417.39 650
スペイン語 138.49 101.37 67.6% 120.46 150 368.00 274.33 54.9% 313.84 500 499.81 402.02 61.8% 434.30 650
ポルトガル語 126.27 103.27 68.8% 116.42 150 347.00 273.33 54.7% 291.52 500 458.80 387.99 59.7% 407.94 650
日本語 136.62 101.02 67.3% 116.20 150 367.66 271.33 54.3% 313.25 500 487.75 397.63 61.2% 429.45 650
法学部
  424.50 345.43 76.8% 382.59 450 378.50 280.00 62.2% 328.93 450 761.37 676.12 75.1% 711.51 900
国際公共政策 416.62 357.50 79.4% 386.50 450 379.50 299.00 66.4% 340.98 450 787.75 684.87 76.1% 727.48 900
経済学部
