大阪大学
合格者得点状況 (2015)
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科-専攻 | 大学入試センター試験 | 個別学力検査(2次) | 総得点 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | |||
文学部 | 228.10 | 177.00 | 70.8% | 204.75 | 250 | 339.50 | 240.00 | 60.0% | 271.45 | 400 | 558.90 | 453.05 | 69.7% | 476.20 | 650 | ||
人間科学部 | 546.40 | 445.40 | 74.2% | 499.55 | 600 | 410.66 | 302.66 | 50.4% | 360.58 | 600 | 922.26 | 817.56 | 68.1% | 860.13 | 1200 | ||
外国語学部 | |||||||||||||||||
中国語 | 125.75 | 105.05 | 70.0% | 114.59 | 150 | 337.00 | 236.66 | 47.3% | 277.76 | 500 | 454.87 | 344.08 | 52.9% | 392.34 | 650 | ||
朝鮮語 | 125.64 | 103.18 | 68.8% | 113.11 | 150 | 300.00 | 257.33 | 51.5% | 276.19 | 500 | 421.30 | 369.84 | 56.9% | 389.30 | 650 | ||
モンゴル語 | 114.30 | 92.50 | 61.7% | 106.80 | 150 | 297.33 | 230.66 | 46.1% | 256.12 | 500 | 401.08 | 341.65 | 52.6% | 362.91 | 650 | ||
インドネシア語 | 121.33 | 100.99 | 67.3% | 114.45 | 150 | 309.00 | 230.66 | 46.1% | 266.71 | 500 | 423.24 | 351.99 | 54.2% | 381.15 | 650 | ||
フィリピン語 | 121.93 | 98.77 | 65.8% | 111.09 | 150 | 315.00 | 232.66 | 46.5% | 260.53 | 500 | 434.36 | 331.43 | 51.0% | 371.62 | 650 | ||
タイ語 | 130.12 | 98.62 | 65.7% | 112.07 | 150 | 381.33 | 249.66 | 49.9% | 289.52 | 500 | 484.76 | 362.03 | 55.7% | 401.59 | 650 | ||
ベトナム語 | 118.99 | 105.83 | 70.6% | 113.59 | 150 | 286.00 | 249.00 | 49.8% | 263.30 | 500 | 402.40 | 358.83 | 55.2% | 376.90 | 650 | ||
ビルマ語 | 113.62 | 99.30 | 66.2% | 107.75 | 150 | 256.66 | 220.33 | 44.1% | 237.21 | 500 | 366.53 | 326.62 | 50.2% | 344.96 | 650 | ||
ヒンディー語 | 116.74 | 93.05 | 62.0% | 107.94 | 150 | 286.00 | 202.33 | 40.5% | 238.33 | 500 | 402.74 | 316.38 | 48.7% | 346.27 | 650 | ||
ウルドゥー語 | 120.40 | 99.49 | 66.3% | 110.65 | 150 | 256.66 | 211.00 | 42.2% | 235.00 | 500 | 371.37 | 331.40 | 51.0% | 345.64 | 650 | ||
アラビア語 | 125.74 | 97.56 | 65.0% | 111.95 | 150 | 366.33 | 224.00 | 44.8% | 264.41 | 500 | 468.38 | 332.05 | 51.1% | 376.36 | 650 | ||
ペルシア語 | 125.83 | 98.50 | 65.7% | 110.83 | 150 | 298.66 | 209.33 | 41.9% | 247.38 | 500 | 424.49 | 323.20 | 49.7% | 358.20 | 650 | ||
トルコ語 | 123.87 | 90.58 | 60.4% | 112.48 | 150 | 322.33 | 245.00 | 49.0% | 280.00 | 500 | 443.87 | 348.12 | 53.6% | 392.47 | 650 | ||
スワヒリ語 | 123.30 | 85.42 | 56.9% | 106.81 | 150 | 280.00 | 201.00 | 40.2% | 239.12 | 500 | 398.64 | 315.80 | 48.6% | 345.93 | 650 | ||
ロシア語 | 121.40 | 95.58 | 63.7% | 112.83 | 150 | 302.33 | 219.00 | 43.8% | 262.09 | 500 | 423.73 | 338.61 | 52.1% | 374.93 | 650 | ||
ハンガリー語 | 121.49 | 104.68 | 69.8% | 112.89 | 150 | 312.33 | 252.66 | 50.5% | 268.72 | 500 | 429.32 | 359.90 | 55.4% | 381.61 | 650 | ||
デンマーク語 | 130.55 | 105.62 | 70.4% | 115.20 | 150 | 318.00 | 246.00 | 49.2% | 271.12 | 500 | 425.18 | 366.86 | 56.4% | 386.32 | 650 | ||
スウェーデン語 | 126.62 | 108.78 | 72.5% | 118.48 | 150 | 319.00 | 246.66 | 49.3% | 271.21 | 500 | 443.95 | 364.29 | 56.0% | 389.69 | 650 | ||
ドイツ語 | 126.86 | 105.08 | 70.1% | 118.12 | 150 | 330.33 | 261.00 | 52.2% | 289.39 | 500 | 454.51 | 381.00 | 58.6% | 407.51 | 650 | ||
英語 | 132.92 | 102.93 | 68.6% | 120.74 | 150 | 337.00 | 268.00 | 53.6% | 295.70 | 500 | 460.51 | 393.28 | 60.5% | 416.43 | 650 | ||
フランス語 | 129.31 | 101.52 | 67.7% | 119.55 | 150 | 368.00 | 260.66 | 52.1% | 291.18 | 500 | 480.87 | 385.15 | 59.3% | 410.73 | 650 | ||
イタリア語 | 134.67 | 107.33 | 71.6% | 116.82 | 150 | 317.66 | 239.00 | 47.8% | 271.23 | 500 | 442.53 | 358.49 | 55.2% | 388.06 | 650 | ||
スペイン語 | 129.83 | 108.93 | 72.6% | 120.35 | 150 | 341.33 | 259.00 | 51.8% | 290.84 | 500 | 468.48 | 379.43 | 58.4% | 411.18 | 650 | ||
ポルトガル語 | 123.74 | 93.92 | 62.6% | 113.73 | 150 | 311.33 | 223.33 | 44.7% | 256.84 | 500 | 432.75 | 332.51 | 51.2% | 370.56 | 650 | ||
日本語 | 125.17 | 107.43 | 71.6% | 117.22 | 150 | 349.66 | 232.33 | 46.5% | 267.89 | 500 | 474.52 | 351.38 | 54.1% | 385.11 | 650 | ||
法学部 | |||||||||||||||||
法 | 402.62 | 338.56 | 75.2% | 372.43 | 450 | 322.00 | 206.50 | 45.9% | 258.84 | 450 | 717.87 | 592.12 | 65.8% | 631.27 | 900 | ||
国際公共政策 | 407.75 | 338.25 | 75.2% | 377.19 | 450 | 323.50 | 226.50 | 50.3% | 271.69 | 450 | 725.50 | 610.25 | 67.8% | 648.88 | 900 | ||
経済学部 | |||||||||||||||||
A | 497.64 | 453.24 | 83.9% | 468.81 | 540 | 42.26 | 26.80 | 44.7% | 34.58 | 60 | 534.30 | 489.60 | 81.6% | 503.39 | 600 | ||
B | 55.24 | 42.01 | 70.0% | 50.02 | 60 | 380.40 | 316.20 | 58.6% | 336.25 | 540 | 433.08 | 368.08 | 61.3% | 386.27 | 600 | ||
C | 254.20 | 228.45 | 76.2% | 243.67 | 300 | 178.00 | 146.33 | 48.8% | 165.19 | 300 | 426.79 | 399.24 | 66.5% | 408.87 | 600 | ||
理学部 | |||||||||||||||||
一般枠 | |||||||||||||||||
数学 | 224.25 | 125.30 | 50.1% | 191.91 | 250 | 557.25 | 294.50 | 42.1% | 361.97 | 700 | 735.05 | 498.05 | 52.4% | 553.87 | 950 | ||
物理 | 229.05 | 168.65 | 67.5% | 200.01 | 250 | 395.00 | 268.50 | 38.4% | 330.25 | 700 | 601.05 | 491.70 | 51.8% | 530.26 | 950 | ||
化学 | 221.50 | 157.15 | 62.9% | 202.21 | 250 | 448.00 | 296.00 | 42.3% | 338.38 | 700 | 628.60 | 502.00 | 52.8% | 540.59 | 950 | ||
生物科学-生物科学 | 226.40 | 180.30 | 72.1% | 206.04 | 250 | 435.25 | 315.25 | 45.0% | 362.53 | 700 | 645.35 | 521.50 | 54.9% | 568.57 | 950 | ||
生物科学-生命理学 | 231.95 | 174.30 | 69.7% | 202.32 | 250 | 399.50 | 247.75 | 35.4% | 307.43 | 700 | 631.45 | 473.10 | 49.8% | 509.75 | 950 | ||
挑戦枠 | |||||||||||||||||
数学 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
物理 | 220.45 | 173.70 | 69.5% | 197.13 | 250 | 679.50 | 475.75 | 47.6% | 563.46 | 1000 | 859.35 | 680.80 | 54.5% | 760.59 | 1250 | ||
化学 | 228.80 | 180.10 | 72.0% | 207.57 | 250 | 606.50 | 479.00 | 47.9% | 540.27 | 1000 | 823.20 | 684.90 | 54.8% | 747.84 | 1250 | ||
生物科学-生命理学 | 212.05 | 169.45 | 67.8% | 196.08 | 250 | 573.25 | 487.50 | 48.8% | 513.10 | 1000 | 768.95 | 665.45 | 53.2% | 709.18 | 1250 | ||
医学部 | |||||||||||||||||
医 | 485.00 | 431.60 | 86.3% | 461.67 | 500 | 539.00 | 387.00 | 64.5% | 437.63 | 600 | 1,008.60 | 859.80 | 78.2% | 899.29 | 1100 | ||
保健-看護 | 521.70 | 441.20 | 73.5% | 480.07 | 600 | 263.00 | 153.00 | 38.3% | 204.81 | 400 | 786.20 | 621.90 | 62.2% | 689.15 | 1000 | ||
保健-放射線技術 | 442.80 | 350.00 | 70.0% | 404.78 | 500 | 406.00 | 209.00 | 34.8% | 271.21 | 600 | 812.30 | 612.10 | 55.6% | 680.35 | 1100 | ||
保健-検査技術 | 443.30 | 364.70 | 72.9% | 404.69 | 500 | 332.00 | 200.00 | 33.3% | 275.31 | 600 | 751.00 | 636.70 | 57.9% | 684.45 | 1100 | ||
歯学部 | 419.90 | 329.60 | 73.2% | 373.59 | 450 | 585.00 | 439.00 | 54.9% | 494.90 | 800 | 981.90 | 810.50 | 64.8% | 868.49 | 1250 | ||
薬学部 | |||||||||||||||||
薬学(6年制) | 371.60 | 331.90 | 83.0% | 349.24 | 400 | 467.75 | 321.75 | 49.5% | 362.23 | 650 | 817.85 | 686.20 | 65.4% | 715.94 | 1050 | ||
薬科学(4年制) | 371.70 | 311.40 | 77.9% | 341.72 | 400 | 459.50 | 291.25 | 44.8% | 357.46 | 650 | 811.70 | 659.95 | 62.9% | 703.49 | 1050 | ||
工学部 | |||||||||||||||||
A 配点 | |||||||||||||||||
応用自然科学 | 321.55 | 232.95 | 66.6% | 285.63 | 350 | 422.25 | 269.25 | 41.4% | 326.93 | 650 | 697.15 | 568.55 | 56.9% | 612.55 | 1000 | ||
応用理工 | 320.75 | 242.15 | 69.2% | 286.90 | 350 | 450.50 | 287.75 | 44.3% | 347.03 | 650 | 731.25 | 590.10 | 59.0% | 633.93 | 1000 | ||
電子情報工 | 324.80 | 248.30 | 70.9% | 288.71 | 350 | 436.50 | 275.25 | 42.3% | 339.48 | 650 | 751.30 | 577.60 | 57.8% | 628.18 | 1000 | ||
環境・エネルギー工 | 316.00 | 242.75 | 69.4% | 284.55 | 350 | 407.00 | 277.00 | 42.6% | 331.59 | 650 | 708.05 | 578.35 | 57.8% | 616.13 | 1000 | ||
地球総合工 | 320.40 | 236.75 | 67.6% | 283.38 | 350 | 428.50 | 259.50 | 39.9% | 323.24 | 650 | 724.40 | 566.05 | 56.6% | 606.62 | 1000 | ||
B 配点 | |||||||||||||||||
応用自然科学 | ― | ― | ― | ― | ― | 506.50 | 437.75 | 43.8% | 457.82 | 1000 | 506.50 | 437.75 | 43.8% | 457.82 | 1000 | ||
応用理工 | ― | ― | ― | ― | ― | 574.00 | 460.25 | 46.0% | 486.31 | 1000 | 574.00 | 460.25 | 46.0% | 486.31 | 1000 | ||
電子情報工 | ― | ― | ― | ― | ― | 513.75 | 446.00 | 44.6% | 466.71 | 1000 | 513.75 | 446.00 | 44.6% | 466.71 | 1000 | ||
環境・エネルギー工 | ― | ― | ― | ― | ― | 484.75 | 445.75 | 44.6% | 458.98 | 1000 | 484.75 | 445.75 | 44.6% | 458.98 | 1000 | ||
地球総合工 | ― | ― | ― | ― | ― | 507.50 | 439.75 | 44.0% | 455.98 | 1000 | 507.50 | 439.75 | 44.0% | 455.98 | 1000 | ||
基礎工学部 | |||||||||||||||||
電子物理科学 | 270.42 | 209.90 | 70.0% | 240.02 | 300 | 455.50 | 304.25 | 43.5% | 355.09 | 700 | 708.55 | 557.97 | 55.8% | 599.29 | 1000 | ||
化学応用科学 | 271.57 | 222.84 | 74.3% | 247.24 | 300 | 561.00 | 308.25 | 44.0% | 357.84 | 700 | 812.42 | 565.97 | 56.6% | 609.42 | 1000 | ||
システム科学 | 270.87 | 202.92 | 67.6% | 245.12 | 300 | 440.25 | 296.25 | 42.3% | 350.78 | 700 | 713.12 | 557.77 | 55.8% | 600.11 | 1000 | ||
情報科学 | 276.27 | 222.10 | 74.0% | 245.46 | 300 | 457.00 | 313.25 | 44.8% | 362.78 | 700 | 737.87 | 568.77 | 56.9% | 612.45 | 1000 |
後期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科-専攻 | 大学入試センター試験 | 個別学力検査(2次) | 総得点 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | ||
文学部 | 182.03 | 143.24 | 71.6% | 165.95 | 200 | 163.00 | 119.00 | 59.5% | 135.38 | 200 | 326.13 | 298.90 | 74.7% | 301.34 | 400 | |
人間科学部 | 543.20 | 494.70 | 82.5% | 518.72 | 600 | 391.00 | 313.00 | 62.6% | 349.63 | 500 | 915.60 | 845.00 | 76.8% | 868.34 | 1100 | |
外国語学部 | ||||||||||||||||
中国語 | 219.77 | 183.87 | 73.5% | 209.37 | 250 | 132.00 | 89.00 | 44.5% | 108.18 | 200 | 345.74 | 303.50 | 67.4% | 317.55 | 450 | |
朝鮮語 | 219.17 | 189.21 | 75.7% | 199.62 | 250 | 104.00 | 79.00 | 39.5% | 94.29 | 200 | 304.68 | 281.77 | 62.6% | 293.90 | 450 | |
モンゴル語 | 209.77 | 191.37 | 76.5% | 198.73 | 250 | 110.00 | 88.00 | 44.0% | 98.00 | 200 | 315.45 | 285.37 | 63.4% | 296.73 | 450 | |
インドネシア語 | 212.71 | 197.46 | 79.0% | 206.76 | 250 | 109.00 | 94.00 | 47.0% | 102.00 | 200 | 321.71 | 301.68 | 67.0% | 308.76 | 450 | |
フィリピン語 | 203.12 | 177.30 | 70.9% | 194.35 | 250 | 106.00 | 59.00 | 29.5% | 88.20 | 200 | 309.12 | 260.02 | 57.8% | 282.55 | 450 | |
タイ語 | 211.43 | 200.40 | 80.2% | 206.61 | 250 | 120.00 | 101.00 | 50.5% | 111.00 | 200 | 327.49 | 310.40 | 69.0% | 317.61 | 450 | |
ベトナム語 | 222.33 | 196.62 | 78.6% | 206.68 | 250 | 123.00 | 93.00 | 46.5% | 103.20 | 200 | 325.33 | 295.62 | 65.7% | 309.88 | 450 | |
ビルマ語 | 213.05 | 182.71 | 73.1% | 200.22 | 250 | 121.00 | 102.00 | 51.0% | 108.67 | 200 | 315.05 | 303.71 | 67.5% | 308.89 | 450 | |
ヒンディー語 | 208.93 | 189.12 | 75.6% | 198.23 | 250 | 114.00 | 66.00 | 33.0% | 99.17 | 200 | 310.55 | 274.93 | 61.1% | 297.39 | 450 | |
ウルドゥー語 | 204.65 | 159.50 | 63.8% | 190.43 | 250 | 106.00 | 56.00 | 28.0% | 80.88 | 200 | 300.80 | 251.67 | 55.9% | 271.31 | 450 | |
アラビア語 | 215.77 | 200.30 | 80.1% | 206.58 | 250 | 136.00 | 100.00 | 50.0% | 115.44 | 200 | 342.17 | 305.31 | 67.8% | 322.03 | 450 | |
ペルシア語 | 202.90 | 183.56 | 73.4% | 194.39 | 250 | 133.00 | 90.00 | 45.0% | 108.50 | 200 | 326.17 | 285.53 | 63.5% | 302.89 | 450 | |
トルコ語 | 208.53 | 183.74 | 73.5% | 193.39 | 250 | 115.00 | 78.00 | 39.0% | 95.00 | 200 | 323.53 | 272.17 | 60.5% | 288.39 | 450 | |
スワヒリ語 | 221.55 | 183.74 | 73.5% | 204.22 | 250 | 130.00 | 93.00 | 46.5% | 110.29 | 200 | 341.20 | 297.74 | 66.2% | 314.50 | 450 | |
ロシア語 | 226.87 | 198.11 | 79.2% | 210.83 | 250 | 121.00 | 93.00 | 46.5% | 109.44 | 200 | 337.55 | 302.05 | 67.1% | 320.27 | 450 | |
ハンガリー語 | 212.96 | 194.74 | 77.9% | 207.73 | 250 | 128.00 | 102.00 | 51.0% | 111.40 | 200 | 336.12 | 310.74 | 69.1% | 319.13 | 450 | |
デンマーク語 | 210.90 | 188.46 | 75.4% | 202.47 | 250 | 144.00 | 104.00 | 52.0% | 123.67 | 200 | 347.12 | 312.33 | 69.4% | 326.13 | 450 | |
スウェーデン語 | 217.67 | 208.55 | 83.4% | 213.20 | 250 | 137.00 | 98.00 | 49.0% | 109.50 | 200 | 350.75 | 311.12 | 69.1% | 322.70 | 450 | |
ドイツ語 | 229.31 | 206.37 | 82.5% | 215.72 | 250 | 161.00 | 104.00 | 52.0% | 119.90 | 200 | 372.92 | 319.67 | 71.0% | 335.62 | 450 | |
英語 | 229.42 | 194.46 | 77.8% | 216.49 | 250 | 156.00 | 104.00 | 52.0% | 123.59 | 200 | 382.99 | 322.61 | 71.7% | 340.08 | 450 | |
フランス語 | 231.24 | 191.49 | 76.6% | 213.00 | 250 | 146.00 | 104.00 | 52.0% | 119.43 | 200 | 377.24 | 321.62 | 71.5% | 332.43 | 450 | |
イタリア語 | 224.92 | 200.87 | 80.3% | 213.32 | 250 | 132.00 | 101.00 | 50.5% | 116.57 | 200 | 345.12 | 309.68 | 68.8% | 329.89 | 450 | |
スペイン語 | 222.21 | 189.87 | 75.9% | 210.29 | 250 | 141.00 | 93.00 | 46.5% | 114.27 | 200 | 351.21 | 310.18 | 68.9% | 324.57 | 450 | |
ポルトガル語 | 222.24 | 198.50 | 79.4% | 212.26 | 250 | 132.00 | 101.00 | 50.5% | 117.25 | 200 | 339.65 | 318.37 | 70.7% | 329.51 | 450 | |
日本語 | 222.93 | 200.00 | 80.0% | 211.54 | 250 | 154.00 | 101.00 | 50.5% | 124.38 | 200 | 363.37 | 321.93 | 71.5% | 335.92 | 450 | |
法学部 | ||||||||||||||||
法 | 416.62 | 378.75 | 84.2% | 394.00 | 450 | 256.00 | 223.00 | 74.3% | 235.08 | 300 | 651.75 | 616.56 | 82.2% | 629.08 | 750 | |
国際公共政策 | 396.75 | 364.00 | 80.9% | 386.68 | 450 | 248.00 | 225.00 | 75.0% | 237.46 | 300 | 641.00 | 609.62 | 81.3% | 624.14 | 750 | |
経済学部 | 372.20 | 310.60 | 77.7% | 340.61 | 400 | 192.00 | 152.00 | 76.0% | 167.83 | 200 | 532.60 | 492.60 | 82.1% | 508.44 | 600 | |
医学部 | ||||||||||||||||
医 | ― | ― | ― | ― | ― | 795.00 | 480.00 | 50.5% | 584.60 | 950 | 795.00 | 480.00 | 50.5% | 584.60 | 950 | |
保健-看護 | 781.60 | 727.40 | 80.8% | 756.05 | 900 | 254.00 | 214.00 | 71.3% | 234.91 | 300 | 1,022.80 | 982.20 | 81.9% | 995.35 | 1200 | |
保健-放射線技術 | 596.10 | 565.80 | 80.8% | 584.80 | 700 | 251.00 | 223.00 | 74.3% | 237.80 | 300 | 846.80 | 818.20 | 81.8% | 826.88 | 1000 | |
保健-検査技術 | 628.60 | 572.50 | 81.8% | 598.57 | 700 | 259.00 | 204.00 | 68.0% | 239.50 | 300 | 882.50 | 821.60 | 82.2% | 842.70 | 1000 | |
歯学部 | 625.50 | 603.20 | 86.2% | 612.43 | 700 | 275.00 | 254.00 | 84.7% | 263.33 | 300 | 882.50 | 870.00 | 87.0% | 875.77 | 1000 | |
薬学部 | ||||||||||||||||
薬学(6年制) | 742.05 | 709.60 | 88.7% | 723.36 | 800 | 158.00 | 141.00 | 70.5% | 151.75 | 200 | 901.25 | 872.30 | 87.2% | 879.76 | 1000 | |
薬科学(4年制) | 752.00 | 714.70 | 89.3% | 738.51 | 800 | 165.00 | 122.00 | 61.0% | 137.10 | 200 | 911.10 | 862.60 | 86.3% | 880.09 | 1000 |
- ※経済学部前期日程については、選抜方法の配点により、A配点・B配点・C配点それぞれの合格者の最高点・最低点および平均点です。
A配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、A配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。
B配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、B配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。 - ※理学部数学科【挑戦枠】については、合格者が1名であり、個人の得点が特定されるため非公表とします。
- ※医学部医学科後期日程については、最終合格者の小論文及び面接試験の合計得点(950点満点)の最高点、最低点及び平均点です。
(面接試験は、センター試験及び小論文の合計得点の成績上位者の者から筆記試験合格者を決定し、その筆記合格者に対して課します) - ※工学部前期日程については、選抜方法の配点により、A配点、B配点それぞれの合格者の最高点、最低点及び平均点です。
A配点での最高点、最低点、平均点とは、合格者のうち、A配点で合格となった者の最高点、最低点、平均点です。
B配点での最高点、最低点、平均点とは、合格者のうち、B配点で合格となった者の最高点、最低点、平均点です。
合格者得点状況 (2016)
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科-専攻 | 大学入試センター試験 | 個別学力検査(2次) | 総得点 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | |||
文学部 | 232.00 | 189.35 | 75.7% | 206.94 | 250 | 304.00 | 236.50 | 59.1% | 266.99 | 400 | 527.50 | 453.25 | 69.7% | 473.93 | 650 | ||
人間科学部 | 550.90 | 457.80 | 76.3% | 508.62 | 600 | 393.33 | 270.66 | 45.1% | 328.50 | 600 | 906.03 | 788.60 | 65.7% | 837.12 | 1200 | ||
外国語学部 | |||||||||||||||||
中国語 | 123.46 | 99.24 | 66.2% | 113.54 | 150 | 330.66 | 259.66 | 51.9% | 288.80 | 500 | 448.61 | 377.71 | 58.1% | 402.34 | 650 | ||
朝鮮語 | 125.83 | 92.56 | 61.7% | 112.32 | 150 | 326.66 | 246.00 | 49.2% | 274.62 | 500 | 446.49 | 362.06 | 55.7% | 386.94 | 650 | ||
モンゴル語 | 117.61 | 97.11 | 64.7% | 107.28 | 150 | 296.66 | 242.00 | 48.4% | 262.59 | 500 | 414.27 | 343.44 | 52.8% | 369.88 | 650 | ||
インドネシア語 | 118.24 | 109.68 | 73.1% | 113.93 | 150 | 302.33 | 260.00 | 52.0% | 278.08 | 500 | 419.91 | 373.42 | 57.4% | 392.01 | 650 | ||
フィリピン語 | 120.62 | 100.02 | 66.7% | 110.29 | 150 | 313.33 | 238.66 | 47.7% | 272.63 | 500 | 429.62 | 351.49 | 54.1% | 382.92 | 650 | ||
タイ語 | 129.20 | 104.40 | 69.6% | 114.11 | 150 | 333.00 | 256.66 | 51.3% | 290.52 | 500 | 444.55 | 372.56 | 57.3% | 404.64 | 650 | ||
ベトナム語 | 128.62 | 109.08 | 72.7% | 117.23 | 150 | 330.33 | 256.33 | 51.3% | 286.36 | 500 | 447.33 | 383.08 | 58.9% | 403.58 | 650 | ||
ビルマ語 | 119.55 | 103.96 | 69.3% | 110.93 | 150 | 325.33 | 248.66 | 49.7% | 270.81 | 500 | 432.48 | 359.95 | 55.4% | 381.74 | 650 | ||
ヒンディー語 | 131.67 | 92.05 | 61.4% | 107.99 | 150 | 291.66 | 186.33 | 37.3% | 220.23 | 500 | 423.33 | 292.18 | 45.0% | 328.22 | 650 | ||
ウルドゥー語 | 113.08 | 88.49 | 59.0% | 102.75 | 150 | 265.00 | 188.33 | 37.7% | 222.97 | 500 | 377.02 | 292.82 | 45.0% | 325.73 | 650 | ||
アラビア語 | 124.65 | 89.37 | 59.6% | 112.59 | 150 | 318.00 | 221.66 | 44.3% | 252.70 | 500 | 441.77 | 333.92 | 51.4% | 365.29 | 650 | ||
ペルシア語 | 123.05 | 93.30 | 62.2% | 110.91 | 150 | 286.00 | 231.00 | 46.2% | 250.64 | 500 | 398.71 | 344.05 | 52.9% | 361.55 | 650 | ||
トルコ語 | 122.62 | 105.43 | 70.3% | 113.92 | 150 | 259.33 | 222.00 | 44.4% | 244.26 | 500 | 376.01 | 335.84 | 51.7% | 358.17 | 650 | ||
スワヒリ語 | 118.34 | 95.09 | 63.4% | 110.45 | 150 | 316.66 | 231.66 | 46.3% | 258.66 | 500 | 418.06 | 345.09 | 53.1% | 369.11 | 650 | ||
ロシア語 | 128.17 | 105.27 | 70.2% | 116.30 | 150 | 292.00 | 234.66 | 46.9% | 256.06 | 500 | 406.93 | 351.78 | 54.1% | 372.36 | 650 | ||
ハンガリー語 | 120.87 | 107.83 | 71.9% | 113.89 | 150 | 288.66 | 235.00 | 47.0% | 255.08 | 500 | 409.53 | 348.40 | 53.6% | 368.97 | 650 | ||
デンマーク語 | 123.43 | 103.55 | 69.0% | 114.26 | 150 | 314.33 | 235.66 | 47.1% | 264.88 | 500 | 432.14 | 346.81 | 53.4% | 379.14 | 650 | ||
スウェーデン語 | 124.59 | 107.39 | 71.6% | 116.21 | 150 | 290.33 | 249.33 | 49.9% | 270.93 | 500 | 407.76 | 370.92 | 57.1% | 387.13 | 650 | ||
ドイツ語 | 134.00 | 85.00 | 56.7% | 118.18 | 150 | 327.33 | 254.66 | 50.9% | 287.84 | 500 | 446.35 | 378.26 | 58.2% | 406.03 | 650 | ||
英語 | 137.62 | 105.83 | 70.6% | 123.07 | 150 | 346.33 | 259.00 | 51.8% | 288.47 | 500 | 475.38 | 381.28 | 58.7% | 411.53 | 650 | ||
フランス語 | 132.37 | 107.30 | 71.5% | 120.10 | 150 | 356.66 | 251.00 | 50.2% | 284.31 | 500 | 468.06 | 366.84 | 56.4% | 404.41 | 650 | ||
イタリア語 | 123.15 | 109.14 | 72.8% | 116.36 | 150 | 299.66 | 248.33 | 49.7% | 268.62 | 500 | 421.68 | 361.86 | 55.7% | 384.97 | 650 | ||
スペイン語 | 133.68 | 106.46 | 71.0% | 121.56 | 150 | 337.66 | 256.00 | 51.2% | 288.04 | 500 | 465.10 | 377.20 | 58.0% | 409.60 | 650 | ||
ポルトガル語 | 125.05 | 98.49 | 65.7% | 113.71 | 150 | 320.33 | 248.66 | 49.7% | 273.21 | 500 | 441.88 | 369.74 | 56.9% | 386.92 | 650 | ||
日本語 | 128.52 | 100.96 | 67.3% | 118.66 | 150 | 301.33 | 247.33 | 49.5% | 269.88 | 500 | 429.85 | 366.65 | 56.4% | 388.53 | 650 | ||
法学部 | |||||||||||||||||
法 | 410.31 | 333.06 | 74.0% | 375.51 | 450 | 283.50 | 175.50 | 39.0% | 226.19 | 450 | 680.06 | 558.06 | 62.0% | 601.70 | 900 | ||
国際公共政策 | 425.62 | 353.12 | 78.5% | 379.00 | 450 | 308.50 | 199.50 | 44.3% | 243.86 | 450 | 707.25 | 583.37 | 64.8% | 622.86 | 900 | ||
経済学部 | |||||||||||||||||
A | 513.72 | 452.88 | 83.9% | 472.29 | 540 | 42.53 | 20.26 | 33.8% | 34.96 | 60 | 548.38 | 493.00 | 82.2% | 507.25 | 600 | ||
B | 55.54 | 43.61 | 72.7% | 50.03 | 60 | 382.80 | 320.40 | 59.3% | 342.02 | 540 | 435.39 | 369.12 | 61.5% | 392.05 | 600 | ||
C | 256.64 | 228.17 | 76.1% | 246.62 | 300 | 178.00 | 145.33 | 48.4% | 163.00 | 300 | 428.67 | 397.47 | 66.2% | 409.62 | 600 | ||
理学部 | |||||||||||||||||
一般枠 | |||||||||||||||||
数学 | 223.95 | 141.35 | 56.5% | 197.37 | 250 | 452.00 | 301.00 | 43.0% | 362.10 | 700 | 656.45 | 511.65 | 53.9% | 559.48 | 950 | ||
