大阪大学
特別選抜学科専攻別状況(2017~2025年度)
外国語学部
※実質倍率は「志願者数÷合格者数」で算出
※横にスクロールできます。
学科-専攻 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国語 | 2017 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.0 | |
2019 | 4 | 5 | 1.3 | 3 | 1 | 5.0 | |
2020 | 4 | 7 | 1.8 | 3 | 0 | ― | |
2021 | 4 | 4 | 1.0 | 4 | 1 | 4.0 | |
2022 | 4 | 6 | 1.5 | 6 | 0 | ― | |
2023 | 4 | 3 | 0.8 | 3 | 1 | 3.0 | |
2024 | 4名程度 | 5 | 1.3 | 5 | 2 | 2.5 | |
2025 | 4名程度 | 6 | 1.5 | 3 | 3 | 2.0 | |
朝鮮語 | 2017 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.0 |
2018 | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 1 | 4.0 | |
2019 | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 5.0 | |
2020 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ― | |
2021 | 2 | 4 | 2.0 | 3 | 0 | ― | |
2022 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | ― | |
2023 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | |
2024 | 2名程度 | 5 | 2.5 | 5 | 3 | 1.7 | |
2025 | 2名程度 | 18 | 9.0 | 6 | 3 | 6.0 | |
モンゴル語 | 2017 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2019 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2020 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2021 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2022 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2023 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2024 | 2名程度 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2025 | 2名程度 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.0 | |
インドネシア語 | 2017 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2019 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2020 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2021 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2022 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2023 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2024 | 2名程度 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2025 | 2名程度 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2.5 | |
フィリピン語 | 2017 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2019 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2020 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2021 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | ― | |
2022 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2023 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2024 | 2名程度 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 2.0 | |
2025 | 2名程度 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.0 | |
タイ語 | 2017 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2019 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2020 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2021 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2022 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2023 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2024 | 2名程度 | 7 | 3.5 | 5 | 3 | 2.3 | |
2025 | 2名程度 | 4 | 2.0 | 2 | 2 | 2.0 | |
ベトナム語 | 2017 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | ― | |
2019 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.0 | |
2020 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2021 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2022 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2023 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2024 | 2名程度 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2025 | 2名程度 | 4 | 2.0 | 4 | 3 | 1.3 | |
ビルマ語 | 2017 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2019 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2020 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2021 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2022 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2023 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2024 | 2名程度 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.0 | |
2025 | 2名程度 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
ヒンディー語 | 2017 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2019 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2020 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2021 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | ― | |
2022 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ― | |
2023 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2024 | 2名程度 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2025 | 2名程度 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | |
ウルドゥー語 | 2017 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2019 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2020 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2021 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2022 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2023 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2024 | 2名程度 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2025 | 2名程度 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | |
アラビア語 | 2017 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | ― | |
2019 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2020 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2021 | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 1 | 3.0 | |
2022 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2023 | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 1 | 2.0 | |
2024 | 3名程度 | 3 | 1.0 | 3 | 1 | 3.0 | |
2025 | 3名程度 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | ― | |
ペルシア語 | 2017 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2019 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2020 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2021 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2022 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2023 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2024 | 2名程度 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2025 | 2名程度 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
トルコ語 | 2017 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2019 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2020 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2021 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.0 | |
2022 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2023 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2024 | 2名程度 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 3.0 | |
2025 | 2名程度 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.0 | |
スワヒリ語 | 2017 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2019 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 2.0 | |
2020 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2021 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.0 | |
2022 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | ― | |
2023 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | ― | |
2024 | 2名程度 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2025 | 2名程度 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
ロシア語 | 2017 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2019 | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 0 | ― | |
2020 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | ― | |
2021 | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | ― | |
2022 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2023 | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | ― | |
2024 | 3名程度 | 3 | 1.0 | 3 | 1 | 3.0 | |
2025 | 3名程度 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | ― | |
ハンガリー語 | 2017 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2019 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2020 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2021 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2022 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2023 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2024 | 2名程度 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2025 | 2名程度 | 4 | 2.0 | 4 | 1 | 4.0 | |
デンマーク語 | 2017 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2019 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | ― | |
2020 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2021 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2022 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2023 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.0 | |
2024 | 2名程度 | 6 | 3.0 | 6 | 3 | 2.0 | |
2025 | 2名程度 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 2.0 | |
スウェーデン語 | 2017 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 1 | 5.0 | |
2019 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | |
2020 | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 1 | 4.0 | |
2021 | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 2 | 3.0 | |
2022 | 2 | 9 | 4.5 | 6 | 0 | ― | |
2023 | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 2 | 2.0 | |
2024 | 2名程度 | 6 | 3.0 | 6 | 3 | 2.0 | |
2025 | 2名程度 | 7 | 3.5 | 4 | 2 | 3.5 | |
ドイツ語 | 2017 | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.0 |
2018 | 4 | 5 | 1.3 | 5 | 1 | 5.0 | |
2019 | 4 | 3 | 0.8 | 3 | 1 | 3.0 | |
2020 | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | ― | |
2021 | 4 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2.0 | |
2022 | 4 | 3 | 0.8 | 3 | 0 | ― | |
2023 | 4 | 3 | 0.8 | 3 | 1 | 3.0 | |
2024 | 4名程度 | 6 | 1.5 | 6 | 3 | 2.0 | |
2025 | 4名程度 | 7 | 1.8 | 3 | 3 | 2.3 | |
英語 | 2017 | 6 | 5 | 0.8 | 5 | 3 | 1.7 |
2018 | 6 | 13 | 2.2 | 10 | 0 | ― | |
2019 | 6 | 10 | 1.7 | 7 | 2 | 5.0 | |
2020 | 6 | 10 | 1.7 | 8 | 3 | 3.3 | |
2021 | 6 | 9 | 1.5 | 5 | 1 | 9.0 | |
2022 | 6 | 11 | 1.8 | 9 | 1 | 11.0 | |
2023 | 6 | 11 | 1.8 | 8 | 3 | 3.7 | |
2024 | 6名程度 | 12 | 2.0 | 11 | 4 | 3.0 | |
2025 | 6名程度 | 15 | 2.5 | 11 | 6 | 2.5 | |
フランス語 | 2017 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 0 | ― | |
2019 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | ― | |
2020 | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | ― | |
2021 | 3 | 4 | 1.3 | 2 | 1 | 4.0 | |
2022 | 3 | 5 | 1.7 | 2 | 0 | ― | |
2023 | 3 | 5 | 1.7 | 4 | 3 | 1.7 | |
2024 | 3名程度 | 6 | 2.0 | 3 | 0 | ― | |
2025 | 3名程度 | 4 | 1.3 | 4 | 4 | 1.0 | |
イタリア語 | 2017 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.0 |
2018 | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 3 | 1.3 | |
2019 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | |
2020 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | ― | |
2021 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2022 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2023 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2024 | 2名程度 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2025 | 2名程度 | 9 | 4.5 | 5 | 3 | 3.0 | |
スペイン語 | 2017 | 4 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2.0 |
2018 | 4 | 5 | 1.3 | 5 | 1 | 5.0 | |
2019 | 4 | 6 | 1.5 | 6 | 3 | 2.0 | |
2020 | 4 | 6 | 1.5 | 6 | 0 | ― | |
2021 | 4 | 4 | 1.0 | 4 | 1 | 4.0 | |
2022 | 4 | 4 | 1.0 | 4 | 0 | ― | |
2023 | 4 | 5 | 1.3 | 5 | 1 | 5.0 | |
2024 | 4名程度 | 3 | 0.8 | 3 | 1 | 3.0 | |
2025 | 4名程度 | 8 | 2.0 | 5 | 4 | 2.0 | |
ポルトガル語 | 2017 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2019 | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | ― | |
2020 | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | ― | |
2021 | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 1 | 2.0 | |
2022 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2023 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2024 | 3名程度 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.0 | |
2025 | 3名程度 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.0 | |
日本語 | 2017 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | ― | |
2019 | 3 | 5 | 1.7 | 3 | 1 | 5.0 | |
2020 | 3 | 5 | 1.7 | 4 | 1 | 5.0 | |
2021 | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 1 | 2.0 | |
2022 | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 0 | ― | |
2023 | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 1 | 2.0 | |
2024 | 3名程度 | 2 | 0.7 | 2 | 2 | 1.0 | |
2025 | 3名程度 | 8 | 2.7 | 6 | 2 | 4.0 |
法学部
※横にスクロールできます。
学科-専攻 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 2017 | 17 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 17 | 20 | 1.2 | 9 | 7 | 2.9 | |
2019 | 17 | 26 | 1.5 | 16 | 14 | 1.9 | |
2020 | 17 | 30 | 1.8 | 14 | 10 | 3.0 | |
2021 | 17 | 33 | 1.9 | ― | 15 | 2.2 | |
2022 | 17 | 48 | 2.8 | ― | 17 | 2.8 | |
2023 | 17 | 56 | 3.3 | ― | 17 | 3.3 | |
2024 | 17 | 44 | 2.6 | 44 | 16 | 2.8 | |
2025 | 17 | 48 | 2.8 | 42 | 16 | 3.0 | |
国際公共政策 | 2017 | 8 | 5 | 0.6 | 5 | 3 | 1.7 |
2018 | 8 | 26 | 3.3 | 13 | 12 | 2.2 | |
2019 | 8 | 36 | 4.5 | 13 | 8 | 4.5 | |
2020 | 8 | 26 | 3.3 | 13 | 8 | 3.3 | |
2021 | 8 | 40 | 5.0 | ― | 8 | 5.0 | |
2022 | 8 | 22 | 2.8 | ― | 8 | 2.8 | |
2023 | 8 | 43 | 5.4 | ― | 8 | 5.4 | |
2024 | 8 | 32 | 4.0 | 32 | 8 | 4.0 | |
2025 | 8 | 23 | 2.9 | 23 | 9 | 2.6 |
理学部
※横にスクロールできます。
研究奨励型 | |||||||
学科-専攻 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化学 | 2017 | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | ― |
2018 | 4 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1.0 | |
2019 | 4 | 4 | 1.0 | 4 | 1 | 4.0 | |
2020 | 8 | 4 | 0.5 | 4 | 2 | 2.0 | |
2021 | 8 | 5 | 0.6 | 5 | 3 | 1.7 | |
2022 | 8 | 5 | 0.6 | 5 | 4 | 1.3 | |
2023 | 8 | 6 | 0.8 | 6 | 4 | 1.5 | |
2024 | 8 | 4 | 0.5 | 4 | 2 | 2.0 | |
2025 | 8 | 8 | 1.0 | 6 | 1 | 8.0 | |
生物科学-生物科学 | 2017 | 3 | 8 | 2.7 | 3 | 1 | 8.0 |
2018 | 3 | 7 | 2.3 | 3 | 2 | 3.5 | |
2019 | 3 | 5 | 1.7 | 3 | 2 | 2.5 | |
2020 | 5 | 8 | 1.6 | 5 | 3 | 2.7 | |
2021 | 5 | 12 | 2.4 | 6 | 4 | 3.0 | |
2022 | 5 | 4 | 0.8 | 3 | 2 | 2.0 | |
2023 | 4 | 12 | 3.0 | 9 | 4 | 3.0 | |
2024 | 4 | 4 | 1.0 | 3 | 1 | 4.0 | |
2025 | 4 | 14 | 3.5 | 7 | 4 | 3.5 | |
生物科学-生命理学 | 2017 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 2.0 |
2018 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 2.0 | |
2019 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ― | |
2020 | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | ― | |
2021 | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.0 | |
2022 | 5 | 2 | 0.4 | 2 | 2 | 1.0 | |
2023 | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 1 | 2.0 | |
2024 | 3 | 4 | 1.3 | 3 | 2 | 2.0 | |
2025 | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 2 | 1.0 | 挑戦型 |
学科-専攻 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
数学 | 2017 | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | ― |
2018 | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | ― | |
2019 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2020 | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | ― | |
2021 | 5 | 6 | 1.2 | 1 | 0 | ― | |
2022 | 5 | 5 | 1.0 | 3 | 1 | 5.0 | |
2023 | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | ― | |
2024 | 5 | 4 | 0.8 | 2 | 0 | ― | |
2025 | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | ― | |
物理 | 2017 | 10 | 6 | 0.6 | 2 | 2 | 3.0 |
2018 | 10 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | ― | |
2019 | 10 | 11 | 1.1 | 5 | 5 | 2.2 | |
2020 | 10 | 4 | 0.4 | 3 | 1 | 4.0 | |
2021 | 10 | 4 | 0.4 | 3 | 3 | 1.3 | |
2022 | 10 | 6 | 0.6 | 3 | 1 | 6.0 | |
2023 | 10 | 4 | 0.4 | 4 | 2 | 2.0 | |
2024 | 10 | 4 | 0.4 | 4 | 4 | 1.0 | |
2025 | 10 | 10 | 1.0 | 6 | 2 | 5.0 | |
化学 | 2017 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 1 | 3.0 |
2018 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 1 | 3.0 | |
2019 | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 3 | 2.0 | |
生物科学-生物科学 | 2017 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ― |
2018 | 2 | 10 | 5.0 | 4 | 3 | 3.3 | |
2019 | 2 | 6 | 3.0 | 3 | 3 | 2.0 | |
生物科学-生命理学 | 2017 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― | |
2019 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
医学部
※横にスクロールできます。
学科-専攻 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保健-看護 | 2017 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 5 | 18 | 3.6 | 17 | 10 | 1.8 | |
2019 | 8 | 32 | 4.0 | 19 | 8 | 4.0 | |
2020 | 8 | 28 | 3.5 | 22 | 9 | 3.1 | |
2021 | 8 | 31 | 3.9 | 19 | 11 | 2.8 | |
2022 | 8 | 36 | 4.5 | 21 | 11 | 3.3 | |
2023 | 8 | 49 | 6.1 | 22 | 12 | 4.1 | |
2024 | 10 | 37 | 3.7 | 20 | 11 | 3.4 | |
2025 | 10 | 43 | 4.3 | 21 | 10 | 4.3 | |
保健-放射線技術 | 2017 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | |
2019 | 4 | 9 | 2.3 | 8 | 5 | 1.8 | |
2020 | 4 | 24 | 6.0 | 14 | 6 | 4.0 | |
2021 | 4 | 20 | 5.0 | 8 | 6 | 3.3 | |
2022 | 4 | 18 | 4.5 | 8 | 3 | 6.0 | |
2023 | 4 | 18 | 4.5 | 8 | 5 | 3.6 | |
2024 | 6 | 25 | 4.2 | 8 | 5 | 5.0 | |
2025 | 6 | 28 | 4.7 | 8 | 6 | 4.7 | |
保健-検査技術 | 2017 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 2 | 8 | 4.0 | 6 | 2 | 4.0 | |
2019 | 4 | 10 | 2.5 | 7 | 4 | 2.5 | |
2020 | 4 | 12 | 3.0 | 7 | 1 | 12.0 | |
2021 | 4 | 9 | 2.3 | 7 | 2 | 4.5 | |
2022 | 4 | 6 | 1.5 | 5 | 3 | 2.0 | |
2023 | 4 | 17 | 4.3 | 10 | 4 | 4.3 | |
2024 | 4 | 22 | 5.5 | 9 | 4 | 5.5 | |
2025 | 4 | 15 | 3.8 | 9 | 5 | 3.0 |
薬学部
※横にスクロールできます。
学科-専攻 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学(6年制) | 2017 | 5 | 21 | 4.2 | 8 | 7 | 3.0 |
2018 | 5 | 38 | 7.6 | 9 | 5 | 7.6 | |
2019 | 15 | 57 | 3.8 | 27 | 10 | 5.7 | |
2020 | 15 | 45 | 3.0 | 25 | 10 | 4.5 | |
2021 | 15 | 62 | 4.1 | 25 | 15 | 4.1 | |
2022 | 15 | 55 | 3.7 | 22 | 10 | 5.5 | |
2023 | 15 | 50 | 3.3 | 24 | 13 | 3.8 | |
2024 | 15 | 40 | 2.7 | 21 | 9 | 4.4 | |
2025 | 15 | 43 | 2.9 | 18 | 10 | 4.3 | |
薬科学(4年制) | 2017 | 10 | 27 | 2.7 | 15 | 10 | 2.7 |
2018 | 10 | 17 | 1.7 | 16 | 3 | 5.7 |
工学部
※横にスクロールできます。
学科-専攻 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
応用自然科学 | 2017 | 7 | 13 | 1.9 | 5 | 2 | 6.5 |
2018 | 14 | 10 | 0.7 | 10 | 6 | 1.7 | |
2019 | 22 | 14 | 0.6 | 14 | 6 | 2.3 | |
2020 | 22 | 29 | 1.3 | 29 | 16 | 1.8 | |
2021 | 22 | 52 | 2.4 | 51 | 22 | 2.4 | |
2022 | 22 | 68 | 3.1 | 50 | 22 | 3.1 | |
2023 | 22 | 69 | 3.1 | 52 | 22 | 3.1 | |
2024 | 22 | 82 | 3.7 | 54 | 22 | 3.7 | |
2025 | 22 | 69 | 3.1 | 58 | 23 | 3.0 | |
応用理工 | 2017 | 8 | 16 | 2.0 | 7 | 2 | 8.0 |
2018 | 16 | 10 | 0.6 | 9 | 3 | 3.3 | |
2019 | 25 | 17 | 0.7 | 17 | 7 | 2.4 | |
2020 | 25 | 40 | 1.6 | 40 | 20 | 2.0 | |
2021 | 25 | 39 | 1.6 | 39 | 18 | 2.2 | |
2022 | 25 | 52 | 2.1 | 52 | 17 | 3.1 | |
2023 | 25 | 43 | 1.7 | 43 | 21 | 2.0 | |
2024 | 25 | 58 | 2.3 | 58 | 21 | 2.8 | |
2025 | 25 | 58 | 2.3 | 50 | 23 | 2.5 | |
電子情報工 | 2017 | 5 | 7 | 1.4 | 6 | 2 | 3.5 |
2018 | 10 | 10 | 1.0 | 7 | 4 | 2.5 | |
2019 | 17 | 7 | 0.4 | 7 | 6 | 1.2 | |
2020 | 17 | 27 | 1.6 | 27 | 17 | 1.6 | |
2021 | 17 | 65 | 3.8 | 34 | 17 | 3.8 | |
2022 | 17 | 41 | 2.4 | 41 | 17 | 2.4 | |
2023 | 17 | 59 | 3.5 | 41 | 17 | 3.5 | |
2024 | 17 | 57 | 3.4 | 40 | 17 | 3.4 | |
2025 | 17 | 53 | 3.1 | 40 | 17 | 3.1 | |
環境・エネルギー工 | 2017 | 3 | 5 | 1.7 | 3 | 1 | 5.0 |
2018 | 6 | 10 | 1.7 | 5 | 5 | 2.0 | |
2019 | 8 | 5 | 0.6 | 5 | 3 | 1.7 | |
2020 | 8 | 11 | 1.4 | 11 | 4 | 2.8 | |
2021 | 8 | 15 | 1.9 | 15 | 6 | 2.5 | |
2022 | 8 | 24 | 3.0 | 19 | 4 | 6.0 | |
2023 | 8 | 27 | 3.4 | 20 | 8 | 3.4 | |
2024 | 8 | 32 | 4.0 | 17 | 6 | 5.3 | |
2025 | 8 | 24 | 3.0 | 18 | 7 | 3.4 | |
地球総合工 | 2017 | 4 | 10 | 2.5 | 8 | 1 | 10.0 |
2018 | 8 | 7 | 0.9 | 6 | 4 | 1.8 | |
2019 | 12 | 8 | 0.7 | 8 | 7 | 1.1 | |
2020 | 12 | 34 | 2.8 | 34 | 7 | 4.9 | |
2021 | 12 | 42 | 3.5 | 25 | 9 | 4.7 | |
2022 | 12 | 34 | 2.8 | 24 | 5 | 6.8 | |
2023 | 12 | 44 | 3.7 | 25 | 8 | 5.5 | |
2024 | 12 | 38 | 3.2 | 27 | 10 | 3.8 | |
2025 | 12 | 41 | 3.4 | 25 | 8 | 5.1 |
基礎工学部
※横にスクロールできます。
学科-専攻 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
