大阪大学
特別選抜学部別状況(2017~2025年度)
大学計
※実質倍率は「志願者数÷合格者数」で算出
※横にスクロールできます。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 270 | 332 | 1.2 | 209 | 118 | 2.8 |
2018 | 309 | 565 | 1.8 | 373 | 178 | 3.2 |
2019 | 360 | 708 | 2.0 | 419 | 210 | 3.4 |
2020 | 360 | 770 | 2.1 | 499 | 221 | 3.5 |
2021 | 360 | 841 | 2.3 | 531 | 271 | 3.1 |
2022 | 360 | 857 | 2.4 | 556 | 242 | 3.5 |
2023 | 357 | 936 | 2.6 | 558 | 284 | 3.3 |
2024 | 361 | 969 | 2.7 | 664 | 295 | 3.3 |
2025 | 361 | 1,029 | 2.9 | 679 | 316 | 3.3 |
文学部
※横にスクロールできます。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 30 | 31 | 1.0 | 21 | 21 | 1.5 |
2018 | 30 | 54 | 1.8 | 54 | 30 | 1.8 |
2019 | 30 | 67 | 2.2 | 60 | 30 | 2.2 |
2020 | 30 | 61 | 2.0 | 60 | 30 | 2.0 |
2021 | 30 | 57 | 1.9 | 56 | 30 | 1.9 |
2022 | 30 | 69 | 2.3 | 60 | 30 | 2.3 |
2023 | 30 | 67 | 2.2 | 61 | 30 | 2.2 |
2024 | 30 | 48 | 1.6 | 48 | 30 | 1.6 |
2025 | 30 | 82 | 2.7 | 64 | 30 | 2.7 |
人間科学部
※横にスクロールできます。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 15 | 21 | 1.4 | 21 | 10 | 2.1 |
2018 | 15 | 46 | 3.1 | 32 | 13 | 3.5 |
2019 | 15 | 68 | 4.5 | 32 | 15 | 4.5 |
2020 | 15 | 57 | 3.8 | 33 | 13 | 4.4 |
2021 | 15 | 69 | 4.6 | 33 | 12 | 5.8 |
2022 | 15 | 59 | 3.9 | 33 | 12 | 4.9 |
2023 | 15 | 62 | 4.1 | 30 | 15 | 4.1 |
2024 | 15 | 57 | 3.8 | 32 | 16 | 3.6 |
2025 | 15 | 58 | 3.9 | 30 | 15 | 3.9 |
外国語学部
※横にスクロールできます。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 64 | 10 | 0.2 | 10 | 7 | 1.4 |
2018 | 64 | 44 | 0.7 | 40 | 8 | 5.5 |
2019 | 65 | 52 | 0.8 | 39 | 15 | 3.5 |
2020 | 65 | 46 | 0.7 | 34 | 5 | 9.2 |
2021 | 65 | 52 | 0.8 | 44 | 12 | 4.3 |
2022 | 65 | 54 | 0.8 | 45 | 1 | 54.0 |
2023 | 65 | 44 | 0.7 | 40 | 16 | 2.8 |
2024 | 65 | 71 | 1.1 | 65 | 30 | 2.4 |
2025 | 65 | 115 | 1.8 | 76 | 49 | 2.3 |
法学部
※横にスクロールできます。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 25 | 5 | 0.2 | 5 | 3 | 1.7 |
2018 | 25 | 46 | 1.8 | 22 | 19 | 2.4 |
2019 | 25 | 62 | 2.5 | 29 | 22 | 2.8 |
2020 | 25 | 56 | 2.2 | 27 | 18 | 3.1 |
2021 | 25 | 73 | 2.9 | ― | 23 | 3.2 |
2022 | 25 | 70 | 2.8 | ― | 25 | 2.8 |
2023 | 25 | 99 | 4.0 | ― | 25 | 4.0 |
2024 | 25 | 76 | 3.0 | 76 | 24 | 3.2 |
2025 | 25 | 71 | 2.8 | 65 | 25 | 2.8 |
経済学部
※横にスクロールできます。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 7 | 2 | 0.3 | 2 | 1 | 2.0 |
2018 | 14 | 11 | 0.8 | 11 | 1 | 11.0 |
2019 | 22 | 12 | 0.5 | 12 | 6 | 2.0 |
2020 | 22 | 11 | 0.5 | 11 | 5 | 2.2 |
2021 | 22 | 43 | 2.0 | 43 | 21 | 2.0 |
2022 | 22 | 45 | 2.0 | 45 | 21 | 2.1 |
2023 | 22 | 63 | 2.9 | 45 | 22 | 2.9 |
2024 | 22 | 54 | 2.5 | 46 | 23 | 2.3 |
2025 | 22 | 80 | 3.6 | 48 | 22 | 3.6 |
理学部
※横にスクロールできます。
研究奨励型 | ||||||
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 9 | 11 | 1.2 | 4 | 2 | 5.5 |
2018 | 9 | 11 | 1.2 | 6 | 5 | 2.2 |
2019 | 9 | 10 | 1.1 | 8 | 3 | 3.3 |
2020 | 18 | 13 | 0.7 | 10 | 5 | 2.6 |
2021 | 18 | 18 | 1.0 | 12 | 8 | 2.3 |
2022 | 18 | 11 | 0.6 | 10 | 8 | 1.4 |
2023 | 15 | 20 | 1.3 | 16 | 9 | 2.2 |
2024 | 15 | 12 | 0.8 | 10 | 5 | 2.4 |
2025 | 15 | 24 | 1.6 | 15 | 7 | 3.4 | 挑戦型 |
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
2017 | 24 | 11 | 0.5 | 3 | 3 | 3.7 |
2018 | 24 | 23 | 1.0 | 5 | 4 | 5.8 |
2019 | 24 | 23 | 1.0 | 12 | 11 | 2.1 |
2020 | 15 | 8 | 0.5 | 3 | 1 | 8.0 |
2021 | 15 | 10 | 0.7 | 4 | 3 | 3.3 |
2022 | 15 | 11 | 0.7 | 6 | 2 | 5.5 |
2023 | 15 | 10 | 0.7 | 4 | 2 | 5.0 |
2024 | 15 | 8 | 0.5 | 6 | 4 | 2.0 |
2025 | 15 | 12 | 0.8 | 6 | 2 | 6.0 |
医学部
※横にスクロールできます。
医学科 | ||||||
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 若干名 | 4 | ― | 4 | 1 | 4.0 |
2018 | 若干名 | 28 | ― | 20 | 4 | 7.0 |
2019 | 5名程度 | 38 | 7.6 | 20 | 6 | 6.3 |
2020 | 5名程度 | 44 | 8.8 | 20 | 5 | 8.8 |
2021 | 5名程度 | 30 | 6.0 | 21 | 6 | 5.0 |
2022 | 5名程度 | 31 | 6.2 | 13 | 3 | 10.3 |
2023 | 5名程度 | 27 | 5.4 | 21 | 5 | 5.4 |
2024 | 5名程度 | 32 | 6.4 | 27 | 6 | 5.3 |
2025 | 5名程度 | 24 | 4.8 | 18 | 4 | 6.0 | 保健学科 |
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
2017 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ― |
2018 | 9 | 29 | 3.2 | 26 | 14 | 2.1 |
2019 | 16 | 51 | 3.2 | 34 | 17 | 3.0 |
2020 | 16 | 64 | 4.0 | 43 | 16 | 4.0 |
2021 | 16 | 60 | 3.8 | 34 | 19 | 3.2 |
2022 | 16 | 60 | 3.8 | 34 | 17 | 3.5 |
2023 | 16 | 84 | 5.3 | 40 | 21 | 4.0 |
2024 | 20 | 84 | 4.2 | 37 | 20 | 4.2 |
2025 | 20 | 86 | 4.3 | 38 | 21 | 4.1 |
歯学部
※横にスクロールできます。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 5 | 2 | 0.4 | 2 | 1 | 2.0 |
2018 | 5 | 10 | 2.0 | 10 | 5 | 2.0 |
2019 | 5 | 6 | 1.2 | 5 | 1 | 6.0 |
2020 | 5 | 2 | 0.4 | 2 | 0 | ― |
2021 | 5 | 8 | 1.6 | 8 | 5 | 1.6 |
2022 | 5 | 16 | 3.2 | 16 | 1 | 16.0 |
2023 | 5 | 10 | 2.0 | 10 | 5 | 2.0 |
2024 | 5 | 10 | 2.0 | 10 | 5 | 2.0 |
2025 | 5 | 20 | 4.0 | 20 | 5 | 4.0 |
薬学部
※横にスクロールできます。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 15 | 48 | 3.2 | 23 | 17 | 2.8 |
2018 | 15 | 55 | 3.7 | 25 | 8 | 6.9 |
2019 | 15 | 57 | 3.8 | 27 | 10 | 5.7 |
2020 | 15 | 45 | 3.0 | 25 | 10 | 4.5 |
2021 | 15 | 62 | 4.1 | 25 | 15 | 4.1 |
2022 | 15 | 55 | 3.7 | 22 | 10 | 5.5 |
2023 | 15 | 50 | 3.3 | 24 | 13 | 3.8 |
2024 | 15 | 40 | 2.7 | 21 | 9 | 4.4 |
2025 | 15 | 43 | 2.9 | 18 | 10 | 4.3 |
工学部
※横にスクロールできます。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 27 | 51 | 1.9 | 29 | 8 | 6.4 |
2018 | 54 | 47 | 0.9 | 37 | 22 | 2.1 |
2019 | 84 | 51 | 0.6 | 51 | 29 | 1.8 |
2020 | 84 | 141 | 1.7 | 141 | 64 | 2.2 |
2021 | 84 | 213 | 2.5 | 164 | 72 | 3.0 |
2022 | 84 | 219 | 2.6 | 186 | 65 | 3.4 |
2023 | 84 | 242 | 2.9 | 181 | 76 | 3.2 |
2024 | 84 | 267 | 3.2 | 196 | 76 | 3.5 |
2025 | 84 | 245 | 2.9 | 191 | 78 | 3.1 |
基礎工学部
※横にスクロールできます。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 45 | 136 | 3.0 | 85 | 44 | 3.1 |
2018 | 45 | 161 | 3.6 | 85 | 45 | 3.6 |
2019 | 45 | 211 | 4.7 | 90 | 45 | 4.7 |
2020 | 45 | 222 | 4.9 | 90 | 49 | 4.5 |
2021 | 45 | 146 | 3.2 | 87 | 45 | 3.2 |
2022 | 45 | 157 | 3.5 | 86 | 47 | 3.3 |
2023 | 45 | 158 | 3.5 | 86 | 45 | 3.5 |
2024 | 45 | 210 | 4.7 | 90 | 47 | 4.5 |
2025 | 45 | 169 | 3.8 | 90 | 48 | 3.5 |