東北大学
2025年度AO入試・地域枠入試実施状況
AOⅡ期
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 1次試験 受験者数 |
1次試験合格者数 | 2次選考 受験者数 |
2次選考合格者数 | 倍率 [志願者/合格者] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | 前年 | |||||||||||
文学部 | 27 | 106 | 71 | 3.9 | 106 | 44 | 34 | 44 | 27 | 23 | 3.9 | 3.3 | ||
教育学部 | 14 | 40 | 32 | 2.9 | 40 | 24 | 20 | 24 | 14 | 12 | 2.9 | 3.5 | ||
法学部 | 24 | 81 | 46 | 3.4 | 81 | 37 | 23 | 37 | 24 | 17 | 3.4 | 3.7 | ||
理学部 | 41 | 213 | 58 | 5.2 | 212 | 71 | 16 | 71 | 40 | 8 | 5.3 | 5.0 | ||
数学系 | 10 | 34 | 3 | 3.4 | 14 | 1 | 10 | 1 | 3.4 | 4.1 | ||||
物理系 | 15 | 98 | 21 | 6.5 | 25 | 2 | 14 | 1 | 7.0 | 4.5 | ||||
化学系 | 5 | 43 | 16 | 8.6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 8.6 | 10.0 | ||||
地球科学系 | 5 | 12 | 7 | 2.4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2.4 | 3.4 | ||||
生物系 | 6 | 26 | 11 | 4.3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 4.3 | 4.5 | ||||
医学部 | 35 | 250 | 161 | 7.1 | 250 | 98 | 60 | 98 | 40 | 27 | 6.3 | 6.1 | ||
医学科 | 15 | 151 | 78 | 10.1 | 151 | 55 | 22 | 55 | 18 | 7 | 8.4 | 8.4 | ||
保健学科 | 20 | 99 | 83 | 5.0 | 99 | 43 | 38 | 43 | 22 | 20 | 4.5 | 4.3 | ||
看護学専攻 | 12 | 56 | 54 | 4.7 | 56 | 24 | 24 | 24 | 14 | 14 | 4.0 | 3.1 | ||
放射線技術科学専攻 | 4 | 26 | 15 | 6.5 | 26 | 9 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6.5 | 7.3 | ||
検査技術科学専攻 | 4 | 17 | 14 | 4.3 | 17 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4.3 | 5.3 | ||
歯学部 | 6 | 37 | 19 | 6.2 | 37 | 11 | 3 | 11 | 6 | 2 | 6.2 | 3.8 | ||
工学部 | 118 | 489 | 115 | 4.1 | 489 | 230 | 42 | 229 | 118 | 28 | 4.1 | 3.6 | ||
機械知能・航空工学科 | 27 | 137 | 26 | 5.1 | 54 | 8 | 27 | 5 | 5.1 | 4.8 | ||||
電気情報物理工学科 | 39 | 155 | 23 | 4.0 | 78 | 7 | 39 | 6 | 4.0 | 3.2 | ||||
化学・バイオ工学科 | 17 | 57 | 19 | 3.4 | 34 | 6 | 17 | 3 | 3.4 | 3.2 | ||||
材料科学総合学科 | 17 | 53 | 15 | 3.1 | 28 | 7 | 17 | 6 | 3.1 | 3.5 | ||||
建築・社会環境工学科 | 18 | 87 | 32 | 4.8 | 36 | 14 | 18 | 8 | 4.8 | 3.3 | ||||
農学部 | 23 | 103 | 77 | 4.5 | 103 | 45 | 30 | 45 | 23 | 16 | 4.5 | 4.0 | ||
計 | 288 | 1,319 | 579 | 4.6 | 1,318 | 560 | 228 | 559 | 292 | 133 | 4.5 | 4.1 |
AOⅢ期
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 1次試験 受験者数 |
1次試験合格者数 | 2次選考 受験者数 |
2次選考合格者数 | 倍率 [志願者/合格者] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | 前年 | |||||||||||
文学部 | 36 | 124 | 60 | 3.4 | 124 | 55 | 22 | 55 | 36 | 13 | 3.4 | 2.1 | ||
教育学部 | 7 | 24 | 13 | 3.4 | 24 | 14 | 8 | 14 | 7 | 5 | 3.4 | 2.7 | ||
法学部 | 24 | 89 | 33 | 3.7 | 89 | 38 | 11 | 37 | 24 | 9 | 3.7 | 2.3 | ||
経済学部 | 68 | 165 | 47 | 2.4 | 165 | 108 | 34 | 108 | 68 | 22 | 2.4 | 1.6 | ||
文系 | 58 | 128 | 38 | 2.2 | 128 | 92 | 29 | 92 | 58 | 20 | 2.2 | 1.6 | ||
理系 | 10 | 37 | 9 | 3.7 | 37 | 16 | 5 | 16 | 10 | 2 | 3.7 | 2.0 | ||
理学部 | 32 | 157 | 53 | 4.9 | 157 | 53 | 18 | 53 | 31 | 12 | 5.1 | 4.1 | ||
物理系 | 10 | 80 | 23 | 8.0 | 15 | 7 | 9 | 4 | 8.9 | 5.7 | ||||
化学系 | 12 | 33 | 15 | 2.8 | 18 | 6 | 12 | 5 | 2.8 | 2.9 | ||||
地球科学系 | 6 | 28 | 8 | 4.7 | 12 | 1 | 6 | 4.7 | 3.3 | |||||
生物系 | 4 | 16 | 7 | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4.0 | 4.5 | ||||
医学部 | 38 | 211 | 129 | 5.6 | 211 | 87 | 50 | 86 | 42 | 29 | 5.0 | 4.0 | ||
医学科 | 12 | 113 | 48 | 9.4 | 113 | 40 | 12 | 39 | 13 | 4 | 8.7 | 7.5 | ||
保健学科 | 26 | 98 | 81 | 3.8 | 98 | 47 | 38 | 47 | 29 | 25 | 3.4 | 2.5 | ||
看護学専攻 | 10 | 47 | 45 | 4.7 | 47 | 20 | 19 | 20 | 11 | 11 | 4.3 | 2.7 | ||
放射線技術科学専攻 | 8 | 27 | 20 | 3.4 | 27 | 13 | 8 | 13 | 10 | 7 | 2.7 | 1.9 | ||
検査技術科学専攻 | 8 | 24 | 16 | 3.0 | 24 | 14 | 11 | 14 | 8 | 7 | 3.0 | 3.0 | ||
歯学部 | 10 | 41 | 25 | 4.1 | 41 | 17 | 10 | 17 | 10 | 5 | 4.1 | 4.2 | ||
薬学部 | 24 | 85 | 44 | 3.5 | 85 | 36 | 13 | 36 | 25 | 9 | 3.4 | 3.0 | ||
工学部 | 122 | 431 | 78 | 3.5 | 431 | 214 | 36 | 214 | 122 | 23 | 3.5 | 2.3 | ||
機械知能・航空工学科 | 32 | 144 | 22 | 4.5 | 60 | 7 | 32 | 4 | 4.5 | 2.8 | ||||
電気情報物理工学科 | 40 | 124 | 11 | 3.1 | 70 | 5 | 40 | 3 | 3.1 | 2.2 | ||||
化学・バイオ工学科 | 17 | 42 | 14 | 2.5 | 24 | 10 | 17 | 7 | 2.5 | 2.0 | ||||
材料科学総合学科 | 17 | 50 | 9 | 2.9 | 31 | 4 | 17 | 2 | 2.9 | 2.2 | ||||
建築・社会環境工学科 | 16 | 71 | 22 | 4.4 | 29 | 10 | 16 | 7 | 4.4 | 2.3 | ||||
農学部 | 22 | 100 | 55 | 4.5 | 100 | 36 | 16 | 36 | 25 | 11 | 4.0 | 2.8 | ||
計 | 383 | 1,427 | 537 | 3.7 | 1,427 | 658 | 218 | 656 | 390 | 138 | 3.7 | 2.6 |
地域枠入試(医学部医学科)
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 1次試験 受験者数 |
1次試験合格者数 | 2次選考 受験者数 |
2次選考合格者数 | 倍率 [志願者/合格者] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | 前年 | |||||||||||
宮城県地域枠 | 7 | 32 | 11 | 4.6 | 32 | 18 | 6 | 18 | 7 | 3 | 4.6 | 3.7 | ||
岩手県地域枠 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1.5 | 3.0 | ||
計 | 9 | 35 | 12 | 3.9 | 35 | 20 | 7 | 20 | 9 | 8 | 3.9 | 3.6 |