東北大学
2025年度一般選抜合格者平均点
前期
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 共通テスト得点 | 個別学力試験得点 | 総得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 562.62 (700) | 80.4% | 728.76 (1300) | 56.1% | 1291.38(2000) | 64.6% | |
教育学部 | 748.52(950) | 78.8% | 942.99 (1750) | 53.9% | 1691.52(2700) | 62.6% | |
法学部 | 765.63 (950) | 80.6% | 1158.05(1950) | 59.4% | 1923.69 (2900) | 66.3% | |
経済学部 | |||||||
文系 | 883.79 (1100) | 80.3% | 1036.42 (1800) | 57.6% | 1920.21 (2900) | 66.2% | |
理系 | 896.06 (1100) | 81.5% | 1110.93 (1800) | 61.7% | 2007.00 (2900) | 69.2% | |
理学部 | 623.40 (750) | 83.1% | 1023.89 (1600) | 64.0% | 1647.29 (2350) | 70.1% | |
医学部 | |||||||
医学科 | 478.70 (550) | 87.0% | 1661.76(2200) | 75.5% | 2140.47 (2750) | 77.8% | |
看護学専攻 | 738.90 (1050) | 70.4% | 973.59 (1650) | 59.0% | 1712.50 (2700) | 63.4% | |
放射線技術科学専攻 | 783.90 (1050) | 74.7% | 912.91(1650) | 55.3% | 1696.81(2700) | 62.8% | |
検査技術科学専攻 | 766.31 (1050) | 73.0% | 915.22(1650) | 55.5% | 1681.53(2700) | 62.3% | |
歯学部 | 718.98(950) | 75.7% | 1072.88(1800) | 59.6% | 1791.87(2750) | 65.2% | |
薬学部 | 790.31(950) | 83.2% | 1398.12(2350) | 59.5% | 2188.44(3300) | 66.3% | |
工学部 | 788.55(950) | 83.0% | 1261.77(2000) | 63.1% | 2050.32(2950) | 69.5% | |
農学部 | 781.54(950) | 82.3% | 1281.54(2100) | 61.0% | 2063.08(3050) | 67.6% |
後期
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 共通テスト得点 | 個別学力試験得点 | 総得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | |||||||
文系 | 260.69 (300) | 86.9% | 360.00(600) | 60.0% | 620.69(900) | 69.0% | |
理系 | 375.80(450) | 83.5% | 276.80(450) | 61.5% | 652.61(900) | 72.5% | |
理学部 | 274.91(300) | 91.6% | 499.19(800) | 62.4% | 774.10(1100) | 70.4% |