東北大学 - 2026年度入試結果(一般選抜実施状況)
2026年度一般選抜実施状況
前期日程
※横にスクロールできます。
| 学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 女子 | 女子 | 前年 | 前年 | ||||||||||||
| 文学部 | 147 | 379 | 174 | 2.6 | 1 | 342 | 156 | 151 | 68 | 2.3 | 2.2 | 146 | 66 | |||
| 教育学部 | 49 | 153 | 73 | 3.1 | 145 | 68 | 53 | 24 | 2.7 | 1.9 | 119 | 38 | ||||
| 法学部 | 112 | 282 | 89 | 2.5 | 259 | 79 | 123 | 40 | 2.1 | 2.5 | 119 | 38 | ||||
| 経済学部 | 157 | 451 | 87 | 2.9 | 381 | 78 | 175 | 34 | 2.2 | 2.0 | 163 | 33 | ||||
| 文系 | 147 | 415 | 82 | 2.8 | 355 | 74 | 161 | 31 | 2.2 | 2.0 | 151 | 30 | ||||
| 理系 | 10 | 36 | 5 | 3.6 | 26 | 4 | 14 | 3 | 1.9 | 2.3 | 12 | 3 | ||||
| 理学部 | 196 | 607 | 130 | 3.1 | 564 | 119 | 213 | 32 | 2.6 | 2.9 | 209 | 31 | ||||
| 数学系 | 27 | 74 | 8 | 2.7 | 72 | 8 | 29 | 3 | 2.5 | 2.9 | 28 | 3 | ||||
| 物理系 | 74 | 294 | 43 | 4.0 | 279 | 40 | 80 | 6 | 3.5 | 3.6 | 79 | 6 | ||||
| 化学系 | 40 | 81 | 25 | 2.0 | 69 | 22 | 43 | 10 | 1.6 | 2.2 | 41 | 9 | ||||
| 地球科学系 | 29 | 72 | 21 | 2.5 | 65 | 19 | 34 | 4 | 1.9 | 2.2 | 34 | 4 | ||||
| 生物系 | 26 | 86 | 33 | 3.3 | 79 | 30 | 27 | 9 | 2.9 | 2.7 | 27 | 9 | ||||
| 医学部 | 172 | 513 | 229 | 3.0 | 420 | 182 | 178 | 87 | 2.4 | 2.1 | 167 | 82 | ||||
| 医学科 | 78 | 311 | 84 | 4.0 | 38 | 251 | 65 | 80 | 14 | 3.1 | 2.6 | 76 | 14 | |||
| 保健学科 | 94 | 202 | 145 | 2.1 | 169 | 117 | 98 | 73 | 1.7 | 1.7 | 91 | 68 | ||||
| 看護学専攻 | 48 | 87 | 78 | 1.8 | 1 | 76 | 67 | 49 | 45 | 1.6 | 1.6 | 44 | 41 | |||
| 放射線技術科学専攻 | 23 | 55 | 23 | 2.4 | 46 | 19 | 25 | 11 | 1.8 | 1.3 | 24 | 11 | ||||
| 検査技術科学専攻 | 23 | 60 | 44 | 2.6 | 47 | 31 | 24 | 17 | 2.0 | 2.2 | 23 | 16 | ||||
| 歯学部 | 37 | 131 | 64 | 3.5 | 110 | 52 | 37 | 14 | 3.0 | 3.2 | 34 | 13 | ||||
| 薬学部 | 52 | 148 | 66 | 2.8 | 121 | 52 | 58 | 24 | 2.1 | 2.6 | 58 | 24 | ||||
| 工学部 | 595 | 1,555 | 217 | 2.6 | 1,425 | 188 | 615 | 66 | 2.3 | 2.5 | 602 | 63 | ||||
| 機械知能・航空工学科 | 173 | 498 | 50 | 2.9 | 464 | 41 | 178 | 11 | 2.6 | 2.8 | 175 | 11 | ||||
| 電気情報物理工学科 | 184 | 493 | 31 | 2.7 | 448 | 30 | 190 | 10 | 2.4 | 2.7 | 184 | 10 | ||||
| 化学・バイオ工学科 | 79 | 185 | 54 | 2.3 | 168 | 48 | 82 | 16 | 2.0 | 1.8 | 81 | 16 | ||||
| 材料科学総合学科 | 79 | 165 | 26 | 2.1 | 148 | 21 | 82 | 11 | 1.8 | 2.1 | 82 | 11 | ||||
| 建築・社会環境工学科 | 80 | 214 | 56 | 2.7 | 197 | 48 | 83 | 18 | 2.4 | 2.5 | 80 | 15 | ||||
| 農学部 | 105 | 296 | 115 | 2.8 | 266 | 102 | 111 | 40 | 2.4 | 2.7 | 109 | 39 | ||||
| 計 | 1,622 | 4,515 | 1,244 | 2.8 | 40 | 4,033 | 1,076 | 1,714 | 429 | 2.4 | 2.4 | 1,659 | 412 | |||
※理学部・工学部の志願者数及び受験者数は、いずれも第1志望によるもの。
※志願者数と第1段階選抜不合格者数には、受験無資格者を含む。
後期日程
※横にスクロールできます。
| 学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 女子 | 女子 | 前年 | 前年 | ||||||||||||
| 経済学部 | 35 | 471 | 75 | 13.5 | 37 | 151 | 23 | 44 | 8 | 3.4 | 3.6 | 32 | 6 | |||
| 文系 | 25 | 393 | 60 | 15.7 | 37 | 122 | 18 | 32 | 5 | 3.8 | 3.8 | 22 | 3 | |||
| 理系 | 10 | 78 | 15 | 7.8 | 29 | 5 | 12 | 3 | 2.4 | 3.0 | 10 | 3 | ||||
| 理学部 | 55 | 796 | 102 | 14.5 | 245 | 151 | 23 | 59 | 4 | 2.6 | 2.1 | 51 | 3 | |||
| 数学系 | 8 | 99 | 4 | 12.4 | 19 | 27 | 3 | 8 | 0 | 3.4 | 2.0 | 7 | 0 | |||
| 物理系 | 20 | 393 | 40 | 19.7 | 109 | 77 | 11 | 21 | 1 | 3.7 | 3.4 | 18 | 1 | |||
| 化学系 | 13 | 174 | 30 | 13.4 | 57 | 30 | 3 | 15 | 2 | 2.0 | 1.6 | 14 | 1 | |||
| 地球科学系 | 10 | 67 | 16 | 6.7 | 37 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0.5 | 0.8 | 9 | 0 | |||
| 生物系 | 4 | 63 | 12 | 15.8 | 23 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2.8 | 1.4 | 3 | 1 | |||
| 計 | 90 | 1,267 | 177 | 14.1 | 282 | 302 | 46 | 103 | 12 | 2.9 | 2.7 | 83 | 9 | |||
※理学部の志願者数及び受験者数は、いずれも第1志望によるもの。
※志願者数には、受験無資格者を含む。
