一橋大学


区域・都道府県別の入学者状況

※横にスクロールできます。

  • ※出願者割合…47都道府県全体の出願者数に対する割合
  • ※入学者割合…47都道府県全体の入学者数に対する割合
区域別入学者状況
年度 区域 出願者数 出願者割合 入学者数 入学者割合
2020年 北海道 57 1.6% 19 2.0%
東北 75 2.1% 24 2.5%
東京都 1,433 39.8% 375 39.1%
東京都除く関東 1,223 34.0% 321 33.5%
北陸・中部 294 8.2% 90 9.4%
近畿 254 7.1% 58 6.0%
中四国 117 3.3% 28 2.9%
九州・沖縄 144 4.0% 44 4.6%
合計 3,597 100.0% 959 100.0%
2021年 北海道 51 1.4% 22 2.3%
東北 74 2.0% 20 2.1%
東京都 1,481 40.7% 388 40.8%
東京都除く関東 1,249 34.4% 324 34.0%
北陸・中部 319 8.8% 78 8.2%
近畿 218 6.0% 51 5.4%
中四国 97 2.7% 30 3.2%
九州・沖縄 147 4.0% 39 4.1%
合計 3,636 100.0% 952 100.0%
2022年 北海道 44 1.1% 15 1.6%
東北 83 2.2% 34 3.5%
東京都 1,552 40.3% 360 37.3%
東京都除く関東 1,293 33.6% 361 37.4%
北陸・中部 322 8.4% 79 8.2%
近畿 264 6.9% 54 5.6%
中四国 132 3.4% 26 2.7%
九州・沖縄 158 4.1% 36 3.7%
合計 3,848 100.0% 965 100.0%
2023年 北海道 65 1.5% 15 1.6%
東北 74 1.7% 23 2.4%
東京都 1,840 41.7% 384 40.0%
東京都除く関東 1,453 33.0% 333 34.7%
北陸・中部 365 8.3% 93 9.7%
近畿 287 6.5% 54 5.6%
中四国 120 2.7% 21 2.2%
九州・沖縄 204 4.6% 37 3.9%
合計 4,408 100.0% 960 100.0%
2024年 北海道 62 1.4% 18 1.9%
東北 84 1.9% 16 1.7%
東京都 1,843 41.6% 368 38.0%
東京都除く関東 1,454 32.8% 341 35.2%
北陸・中部 366 8.3% 95 9.8%
近畿 311 7.0% 57 5.9%
中四国 148 3.3% 36 3.7%
九州・沖縄 165 3.7% 37 3.8%
合計 4,433 100.0% 968 100.0%
2025年 北海道 51 1.1% 19 2.0%
東北 91 2.0% 26 2.7%
東京都 1,896 41.1% 396 40.7%
東京都除く関東 1,520 32.9% 335 34.4%
北陸・中部 382 8.3% 80 8.2%
近畿 323 7.0% 59 6.1%
中四国 145 3.1% 22 2.3%
九州・沖縄 209 4.5% 37 3.8%
合計 4,617 100.0% 974 100.0%

ページのトップへ

都道府県別入学者状況
年度 区域 都道府県 出願者数 出願者割合 入学者数 入学者割合
2020年 北海道 北海道 57 1.6% 19 2.0%
東北 青森 12 0.3% 2 0.2%
岩手 7 0.2% 1 0.1%
宮城 24 0.7% 11 1.1%
秋田 8 0.2% 2 0.2%
山形 10 0.3% 4 0.4%
福島 14 0.4% 4 0.4%
東京 東京 1,433 39.8% 375 39.1%
東京都除く関東 茨城 45 1.3% 9 0.9%
栃木 33 0.9% 9 0.9%
群馬 24 0.7% 7 0.7%
埼玉 269 7.5% 60 6.3%
千葉 258 7.2% 73 7.6%
神奈川 594 16.5% 163 17.0%
北陸・中部 新潟 24 0.7% 6 0.6%
富山 12 0.3% 3 0.3%
石川 24 0.7% 6 0.6%
福井 10 0.3% 3 0.3%
山梨 15 0.4% 7 0.7%
長野 21 0.6% 3 0.3%
岐阜 20 0.6% 7 0.7%
静岡 43 1.2% 18 1.9%
愛知 125 3.5% 37 3.9%
近畿 三重 16 0.4% 7 0.7%
滋賀 9 0.3% 2 0.2%
京都 31 0.9% 5 0.5%
大阪 63 1.8% 20 2.1%
兵庫 83 2.3% 18 1.9%
奈良 40 1.1% 5 0.5%
和歌山 12 0.3% 1 0.1%
中四国 鳥取 4 0.1% 0 0.0%
島根 4 0.1% 3 0.3%
岡山 22 0.6% 7 0.7%
広島 42 1.2% 11 1.1%
山口 4 0.1% 2 0.2%
徳島 4 0.1% 0 0.0%
香川 16 0.4% 3 0.3%
愛媛 12 0.3% 1 0.1%
高知 9 0.3% 1 0.1%
九州・沖縄 福岡 54 1.5% 14 1.5%
佐賀 6 0.2% 0 0.0%
長崎 9 0.3% 4 0.4%
熊本 20 0.6% 8 0.8%
大分 8 0.2% 4 0.4%
宮崎 10 0.3% 4 0.4%
鹿児島 20 0.6% 6 0.6%
沖縄 17 0.5% 4 0.4%
その他 外国学校出身者 80 28
外国人留学生 129 47
その他(高認験等) 8 2
2021年 北海道 北海道 51 1.4% 22 2.3%
東北 青森 8 0.2% 2 0.2%
岩手 11 0.3% 6 0.6%
宮城 23 0.6% 5 0.5%
秋田 7 0.2% 2 0.2%
山形 10 0.3% 3 0.3%
福島 15 0.4% 2 0.2%
東京 東京 1,481 40.7% 388 40.8%
東京都除く関東 茨城 52 1.4% 17 1.8%
栃木 32 0.9% 12 1.3%
群馬 24 0.7% 4 0.4%
埼玉 292 8.0% 73 7.7%
千葉 287 7.9% 84 8.8%
神奈川 562 15.5% 134 14.1%
北陸・中部 新潟 28 0.8% 8 0.8%
富山 20 0.6% 5 0.5%
石川 20 0.6% 3 0.3%
福井 13 0.4% 8 0.8%
山梨 9 0.2% 2 0.2%
長野 14 0.4% 3 0.3%
岐阜 24 0.7% 8 0.8%
静岡 51 1.4% 13 1.4%
愛知 140 3.9% 28 2.9%
近畿 三重 22 0.6% 2 0.2%
滋賀 5 0.1% 1 0.1%
京都 23 0.6% 8 0.8%
大阪 52 1.4% 12 1.3%
兵庫 61 1.7% 14 1.5%
奈良 47 1.3% 11 1.2%
和歌山 8 0.2% 3 0.3%
中四国 鳥取 5 0.1% 1 0.1%
島根 1 0.0% 0 0.0%
岡山 17 0.5% 4 0.4%
広島 29 0.8% 10 1.1%
山口 4 0.1% 3 0.3%
徳島 4 0.1% 2 0.2%
香川 13 0.4% 2 0.2%
愛媛 17 0.5% 4 0.4%
高知 7 0.2% 4 0.4%
九州・沖縄 福岡 45 1.2% 9 0.9%
佐賀 7 0.2% 3 0.3%
長崎 5 0.1% 2 0.2%
熊本 23 0.6% 9 0.9%
大分 7 0.2% 2 0.2%
宮崎 10 0.3% 1 0.1%
鹿児島 34 0.9% 10 1.1%
沖縄 16 0.4% 3 0.3%
その他 外国学校出身者 66 19
外国人留学生 152 42
その他(高認験等) 12 2
2022年 北海道 北海道 44 1.1% 15 1.6%
東北 青森 14 0.4% 2 0.2%
岩手 8 0.2% 5 0.5%
宮城 31 0.8% 11 1.1%
秋田 6 0.2% 2 0.2%
山形 11 0.3% 6 0.6%
福島 13 0.3% 8 0.8%
東京 東京 1,552 40.3% 360 37.3%
東京都除く関東 茨城 55 1.4% 14 1.5%
栃木 28 0.7% 13 1.3%
群馬 28 0.7% 6 0.6%
埼玉 311 8.1% 69 7.2%
千葉 292 7.6% 96 9.9%
神奈川 579 15.0% 163 16.9%
北陸・中部 新潟 21 0.5% 5 0.5%
富山 18 0.5% 2 0.2%
石川 20 0.5% 5 0.5%
福井 15 0.4% 2 0.2%
山梨 13 0.3% 5 0.5%
長野 27 0.7% 3 0.3%
岐阜 23 0.6% 2 0.2%
静岡 54 1.4% 23 2.4%
愛知 131 3.4% 32 3.3%
近畿 三重 15 0.4% 1 0.1%
滋賀 10 0.3% 2 0.2%
京都 36 0.9% 6 0.6%
大阪 64 1.7% 11 1.1%
兵庫 82 2.1% 19 2.0%
奈良 52 1.4% 13 1.3%
和歌山 5 0.1% 2 0.2%
中四国 鳥取 0 0.0% 0 0.0%
島根 5 0.1% 1 0.1%
岡山 15 0.4% 3 0.3%
広島 54 1.4% 11 1.1%
山口 4 0.1% 0 0.0%
徳島 7 0.2% 2 0.2%
香川 13 0.3% 3 0.3%
愛媛 25 0.6% 4 0.4%
高知 9 0.2% 2 0.2%
九州・沖縄 福岡 48 1.2% 13 1.3%
佐賀 6 0.2% 3 0.3%
長崎 10 0.3% 3 0.3%
熊本 20 0.5% 8 0.8%
大分 9 0.2% 0 0.0%
宮崎 10 0.3% 3 0.3%
鹿児島 36 0.9% 5 0.5%
沖縄 19 0.5% 1 0.1%
その他 外国学校出身者 63 20
外国人留学生 171 35
その他(高認験等) 18 2
2023年 北海道 北海道 65 1.5% 15 1.6%
東北 青森 8 0.2% 0 0.0%
岩手 9 0.2% 2 0.2%
宮城 31 0.7% 10 1.0%
秋田 5 0.1% 4 0.4%
山形 7 0.2% 2 0.2%
福島 14 0.3% 5 0.5%
東京 東京 1,840 41.7% 384 40.0%
東京都除く関東 茨城 77 1.7% 14 1.5%
栃木 32 0.7% 8 0.8%
群馬 44 1.0% 11 1.1%
埼玉 314 7.1% 66 6.9%
千葉 359 8.1% 101 10.5%
神奈川 627 14.2% 133 13.9%
北陸・中部 新潟 29 0.7% 12 1.3%
富山 25 0.6% 6 0.6%
石川 20 0.5% 5 0.5%
福井 16 0.4% 1 0.1%
山梨 8 0.2% 2 0.2%
長野 32 0.7% 15 1.6%
岐阜 18 0.4% 3 0.3%
静岡 57 1.3% 15 1.6%
愛知 160 3.6% 34 3.5%
近畿 三重 23 0.5% 2 0.2%
滋賀 14 0.3% 4 0.4%
京都 39 0.9% 12 1.3%
大阪 57 1.3% 11 1.1%
兵庫 97 2.2% 15 1.6%
奈良 44 1.0% 6 0.6%
和歌山 13 0.3% 4 0.4%
中四国 鳥取 1 0.0% 0 0.0%
島根 3 0.1% 0 0.0%
岡山 21 0.5% 4 0.4%
広島 44 1.0% 8 0.8%
山口 5 0.1% 1 0.1%
徳島 9 0.2% 0 0.0%
香川 12 0.3% 2 0.2%
愛媛 18 0.4% 4 0.4%
高知 7 0.2% 2 0.2%
九州・沖縄 福岡 69 1.6% 11 1.1%
佐賀 5 0.1% 2 0.2%
長崎 8 0.2% 1 0.1%
熊本 26 0.6% 7 0.7%
大分 5 0.1% 1 0.1%
宮崎 18 0.4% 4 0.4%
鹿児島 46 1.0% 7 0.7%
沖縄 27 0.6% 4 0.4%
その他 外国学校出身者 73 18
外国人留学生 113 26
その他(高認験等) 26 3
2024年 北海道 北海道 62 1.4% 18 1.9%
東北 青森 10 0.2% 0 0.0%
岩手 16 0.4% 4 0.4%
宮城 34 0.8% 7 0.7%
秋田 3 0.1% 2 0.2%
山形 9 0.2% 1 0.1%
福島 12 0.3% 2 0.2%
東京 東京 1,843 41.6% 368 38.0%
東京都除く関東 茨城 54 1.2% 13 1.3%
栃木 34 0.8% 9 0.9%
群馬 41 0.9% 10 1.0%
埼玉 311 7.0% 69 7.1%
千葉 340 7.7% 82 8.5%
神奈川 674 15.2% 158 16.3%
北陸・中部 新潟 19 0.4% 5 0.5%
富山 17 0.4% 1 0.1%
石川 13 0.3% 4 0.4%
福井 13 0.3% 1 0.1%
山梨 15 0.3% 3 0.3%
長野 32 0.7% 9 0.9%
岐阜 17 0.4% 4 0.4%
静岡 67 1.5% 20 2.1%
愛知 173 3.9% 48 5.0%
近畿 三重 18 0.4% 2 0.2%
滋賀 15 0.3% 5 0.5%
京都 40 0.9% 9 0.9%
大阪 75 1.7% 15 1.5%
兵庫 113 2.5% 18 1.9%
奈良 38 0.9% 6 0.6%
和歌山 12 0.3% 2 0.2%
中四国 鳥取 5 0.1% 2 0.2%
島根 5 0.1% 2 0.2%
岡山 32 0.7% 7 0.7%
広島 47 1.1% 10 1.0%
山口 6 0.1% 3 0.3%
徳島 6 0.1% 0 0.0%
香川 19 0.4% 2 0.2%
愛媛 18 0.4% 5 0.5%
高知 10 0.2% 5 0.5%
九州・沖縄 福岡 71 1.6% 14 1.4%
佐賀 3 0.1% 1 0.1%
長崎 7 0.2% 0 0.0%
熊本 18 0.4% 6 0.6%
大分 7 0.2% 1 0.1%
宮崎 6 0.1% 2 0.2%
鹿児島 34 0.8% 11 1.1%
沖縄 19 0.4% 2 0.2%
その他 外国学校出身者 66 17
外国人留学生 90 25
その他(高認験等) 27 4
2025年 北海道 北海道 51 1.1% 19 2.0%
東北 青森 9 0.2% 0 0.0%
岩手 14 0.3% 4 0.4%
宮城 35 0.8% 9 0.9%
秋田 7 0.2% 3 0.3%
山形 12 0.3% 5 0.5%
福島 14 0.3% 5 0.5%
東京 東京 1,896 41.1% 396 40.7%
東京都除く関東 茨城 81 1.8% 17 1.7%
栃木 34 0.7% 7 0.7%
群馬 30 0.6% 7 0.7%
埼玉 357 7.7% 81 8.3%
千葉 357 7.7% 93 9.5%
神奈川 661 14.3% 130 13.3%
北陸・中部 新潟 32 0.7% 13 1.3%
富山 12 0.3% 1 0.1%
石川 24 0.5% 7 0.7%
福井 15 0.3% 2 0.2%
山梨 17 0.4% 2 0.2%
長野 36 0.8% 9 0.9%
岐阜 21 0.5% 5 0.5%
静岡 54 1.2% 13 1.3%
愛知 171 3.7% 28 2.9%
近畿 三重 23 0.5% 7 0.7%
滋賀 10 0.2% 3 0.3%
京都 39 0.8% 10 1.0%
大阪 68 1.5% 10 1.0%
兵庫 110 2.4% 17 1.7%
奈良 68 1.5% 12 1.2%
和歌山 5 0.1% 0 0.0%
中四国 鳥取 5 0.1% 1 0.1%
島根 3 0.1% 0 0.0%
岡山 23 0.5% 3 0.3%
広島 49 1.1% 8 0.8%
山口 11 0.2% 3 0.3%
徳島 8 0.2% 1 0.1%
香川 16 0.3% 2 0.2%
愛媛 20 0.4% 2 0.2%
高知 10 0.2% 2 0.2%
九州・沖縄 福岡 80 1.7% 14 1.4%
佐賀 6 0.1% 1 0.1%
長崎 12 0.3% 0 0.0%
熊本 29 0.6% 9 0.9%
大分 13 0.3% 1 0.1%
宮崎 13 0.3% 1 0.1%
鹿児島 40 0.9% 8 0.8%
沖縄 16 0.3% 3 0.3%
その他 外国学校出身者 51 17
外国人留学生 94 30
その他(高認験等) 23 4

ページのトップへ

ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。