一橋大学
AO入試・推薦入試・学校推薦型選抜の入試状況
※横にスクロールできます。
年度 | 入試区分 | 学部 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 第1段階 合格者 |
受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 辞退者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | AO入試 | 商学部 | 5 | 14 | 2.8 | 14 | 12 | 5 | 2.4 | 0 | 5 |
2001年 | AO入試 | 商学部 | 5 | 6 | 1.2 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 0 | 5 |
2002年 | AO入試 | 商学部 | 5 | 12 | 2.4 | 12 | 10 | 3 | 3.3 | 0 | 3 |
2003年 | AO入試 | 商学部 | 5 | 14 | 2.8 | 12 | 12 | 7 | 1.7 | 0 | 7 |
2004年 | AO入試 | 商学部 | 5 | 15 | 3.0 | 12 | 12 | 5 | 2.4 | 0 | 5 |
2005年 | AO入試 | 商学部 | 5 | 7 | 1.4 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 0 | 5 |
2006年 | AO入試 | 商学部 | 5 | 14 | 2.8 | 14 | 14 | 5 | 2.8 | 0 | 5 |
2007年 | AO入試 | 商学部 | 5 | 14 | 2.8 | 14 | 13 | 4 | 3.3 | 0 | 4 |
2008年 | AO入試 | 商学部 | 5 | 9 | 1.8 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | 0 | 2 |
2009年 | 推薦入試 | 商学部 | 15 | 5 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
(一般枠) | 10 | 4 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | ||
(商業枠) | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010年 | 推薦入試 | 商学部 | 15 | 6 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
(一般枠) | 10 | 5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | ||
(商業枠) | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011年 | 推薦入試 | 商学部 | 15 | 6 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
(一般枠) | 10 | 4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | ||
(商業枠) | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | ||
2012年 | 推薦入試 | 商学部 | 15 | 4 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
(一般枠) | 10 | 3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | ||
(商業枠) | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013年 | 推薦入試 | 商学部 | 15 | 9 | 0.6 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 5 |
(一般枠) | 10 | 9 | 0.9 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 5 | ||
(商業枠) | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014年 | 推薦入試 | 商学部 | 15 | 10 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
(一般枠) | 10 | 5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | ||
(商業枠) | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015年 | 推薦入試 | 商学部 | 15 | 13 | 0.9 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 5 |
*枠別募集廃止 | |||||||||||
2016年 | 推薦入試 | 商学部 | 15 | 11 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 5 |
2017年 | 推薦入試 | 商学部 | 15 | 13 | 0.9 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 5 |
2018年 | 推薦入試 | 商学部 | 15 | 16 | 1.1 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 0 | 10 |
経済学部 | 15 | 8 | 0.5 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | 0 | 4 | ||
法学部 | 10 | 9 | 0.9 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 0 | 5 | ||
社会学部 | 10 | 8 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | ||
2019年 | 推薦入試 | 商学部 | 15 | 17 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 4 |
経済学部 | 15 | 11 | 0.7 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 0 | 6 | ||
法学部 | 10 | 8 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 5 | ||
社会学部 | 10 | 12 | 1.2 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 6 | ||
2020年 | 推薦入試 | 商学部 | 15 | 15 | 1.0 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 0 | 9 |
経済学部 | 15 | 3 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 3 | ||
法学部 | 10 | 8 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 3 | ||
社会学部 | 10 | 14 | 1.4 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 8 | ||
2021年 | 学校推薦 | 商学部 | 15 | 14 | 0.9 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 6 |
経済学部 | 15 | 11 | 0.7 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 6 | ||
法学部 | 10 | 17 | 1.7 | 11 | 11 | 9 | 1.2 | 0 | 9 | ||
社会学部 | 10 | 7 | 0.7 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 4 | ||
2022年 | 学校推薦 | 商学部 | 15 | 15 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 8 |
経済学部 | 15 | 7 | 0.5 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 0 | 3 | ||
法学部 | 10 | 5 | 0.5 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | ||
社会学部 | 10 | 9 | 0.9 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 4 | 4 | ||
2023年 | 学校推薦 | 商学部 | 15 | 12 | 0.8 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 8 |
経済学部 | 15 | 10 | 0.7 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 0 | 6 | ||
法学部 | 10 | 8 | 0.8 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | ||
社会学部 | 10 | 21 | 2.1 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | 0 | 10 | ||
SDS | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | ||
2024年 | 学校推薦 | 商学部 | 15 | 12 | 0.8 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 6 |
経済学部 | 15 | 9 | 0.6 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | 0 | 6 | ||
法学部 | 10 | 17 | 1.7 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 0 | 10 | ||
社会学部 | 10 | 15 | 1.5 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 6 | ||
SDS | 5 | 3 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 3 |
※SDSはソーシャル・データサイエンス学部