一橋大学
合格者の成績
2006年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 859 | 684 | 900 |
後期日程 | 859 | 748 | 900 | |
経済学部 | 前期日程 | 849 | 685 | 900 |
後期日程 | 852 | 745 | 900 | |
法学部 | 前期日程 | 859 | 697 | 900 |
後期日程 | 582 | 527 | 600 | |
社会学部 | 前期日程 | 859 | 707 | 900 |
後期日程 | 865 | 723 | 900 |
◆第2次試験合格者成績の偏差値成績
学部 | 日程 | 最高偏差値 | 最低偏差値 | 満点 | センター配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 78.9 | 54.9 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 71.4 | 54.9 | 1000 | 200 | 800 | |
経済学部 | 前期日程 | 78.9 | 55.4 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 80.5 | 56.6 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 78.4 | 55.2 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 76.3 | 55.5 | 1050 | 350 | 700 | |
社会学部 | 前期日程 | 80.6 | 55.1 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 76.3 | 56.2 | 900 | 240 | 660 |
2007年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 837 | 667 | 900 |
後期日程 | 837 | 722 | 900 | |
経済学部 | 前期日程 | 844 | 667 | 900 |
後期日程 | 851 | 723 | 900 | |
法学部 | 前期日程 | 851 | 641 | 900 |
後期日程 | 575 | 525 | 600 | |
社会学部 | 前期日程 | 821 | 676 | 900 |
後期日程 | 821 | 730 | 900 |
◆第2次試験合格者成績の偏差値成績
学部 | 日程 | 最高偏差値 | 最低偏差値 | 満点 | センター配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 86.6 | 55.6 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 74.0 | 55.1 | 1000 | 200 | 800 | |
経済学部 | 前期日程 | 78.1 | 55.0 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 78.6 | 55.9 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 79.0 | 54.9 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 74.1 | 57.6 | 1050 | 350 | 700 | |
社会学部 | 前期日程 | 79.9 | 55.0 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 78.9 | 56.3 | 900 | 240 | 660 |
2008年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 851 | 694 | 900 |
後期日程 | 853 | 763 | 900 | |
経済学部 | 前期日程 | 849 | 554 | 900 |
後期日程 | 877 | 756 | 900 | |
法学部 | 前期日程 | 851 | 715 | 900 |
後期日程 | 587 | 543 | 600 | |
社会学部 | 前期日程 | 847 | 717 | 900 |
後期日程 | 853 | 765 | 900 |
◆第2次試験配点による合格者成績
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 | センター配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 758 | 587 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 734 | 621 | 1000 | 200 | 800 | |
経済学部 | 前期日程 | 768 | 586 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 727 | 621 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 738 | 622 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 844 | 784 | 1050 | 350 | 700 | |
社会学部 | 前期日程 | 729 | 611 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 700 | 592 | 900 | 240 | 660 |
2009年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 835 | 690 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
経済学部 | 前期日程 | 829 | 640 | 900 |
後期日程 | 763 | 685 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 842 | 644 | 900 |
後期日程 | 847 | 776 | 900 | |
社会学部 | 前期日程 | 841 | 686 | 900 |
後期日程 | 859 | 778 | 900 |
◆第2次試験配点による合格者成績
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 | センター配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 713 | 557 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 募集なし | |||||
経済学部 | 前期日程 | 730 | 547 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 807 | 615 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 736 | 607 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 712 | 683 | 900 | 300 | 600 | |
社会学部 | 前期日程 | 671 | 551 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 804 | 706 | 900 | 300 | 600 |
2010年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 843 | 651 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
経済学部 | 前期日程 | 831 | 671 | 900 |
後期日程 | 764 | 684 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 872 | 679 | 900 |
後期日程 | 872 | 780 | 900 | |
社会学部 | 前期日程 | 832 | 686 | 900 |
後期日程 | 850 | 764 | 900 |
◆第2次試験配点による合格者成績
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 | センター配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 761 | 571 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 募集なし | |||||
経済学部 | 前期日程 | 769 | 577 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 800 | 620 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 788 | 605 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 727 | 652 | 900 | 300 | 600 | |
社会学部 | 前期日程 | 708 | 552 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 769 | 721 | 900 | 300 | 600 |
2011年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 851 | 573 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
経済学部 | 前期日程 | 848 | 696 | 900 |
後期日程 | 763 | 699 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 854 | 702 | 900 |
後期日程 | 854 | 799 | 900 | |
社会学部 | 前期日程 | 853 | 720 | 900 |
後期日程 | 853 | 794 | 900 |
◆第2次試験配点による合格者成績
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 | センター配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 802 | 570 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 募集なし | |||||
経済学部 | 前期日程 | 760 | 571 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 962 | 919 | 1000 | 1000 | ||
法学部 | 前期日程 | 768 | 602 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 281 | 273 | 300 | 300 | ||
社会学部 | 前期日程 | 685 | 560 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 372 | 360 | 400 | 400 |
- (注)平成23年度の後期日程試験は、東日本大震災(本震は2011.03.11)のため、会場試験は中止され、センター試験成績と調査書等の内容を総合して選抜が行われた。センター試験の配点は以下の通りだった。
※横にスクロールできます。
区分 | 国語 | 地歴 (注3) |
公民 (注3) |
数学 | 理科 (注1) |
外国語 (注2) |
論文 | 面接 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 大学入試 センター試験 |
40 | 40 | 440 | 40 | 440 | - | - | 1,000 | |
法学部 | 大学入試 センター試験 |
50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 75 | - | - | 300 |
社会学部 | 大学入試 センター試験 |
100 | 70 | 30 | 50 | 50 | 100 | - | - | 400 |
- ※以下の(注1)~(注3)は、募集要項に記載のとおりです。
- (注1)大学入試センター試験において、理科を2科目以上受験している場合は、高得点の1科目の成績を用います。
- (注2)大学入試センター試験の外国語の得点換算については、リスニングを含む英語の得点250点満点は、経済学部・法学部 は英語の筆記を160点、リスニングを40点に換算し合計200点とし、社会学部は英語の筆記を180点、リスニングを20点に換算し合計200点として、他の外国語との調整をします。
- (注3)経済学部において、大学入試センター試験で「地理歴史」と「公民」を双方受験している場合は、高得点の1科目の成績を用います。
2012年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 843 | 681 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
経済学部 | 前期日程 | 833 | 666 | 900 |
後期日程 | 776 | 702 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 849 | 682 | 900 |
後期日程 | 878 | 793 | 900 | |
社会学部 | 前期日程 | 849 | 719 | 900 |
後期日程 | 854 | 789 | 900 |
◆第2次試験配点による合格者成績
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 | センター配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 724 | 590 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 募集なし | |||||
経済学部 | 前期日程 | 810 | 564 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 780 | 649 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 778 | 603 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 790 | 688 | 900 | 300 | 600 | |
社会学部 | 前期日程 | 711 | 577 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 777 | 722 | 900 | 300 | 600 |
2013年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 847 | 625 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
経済学部 | 前期日程 | 846 | 434 | 900 |
後期日程 | 782 | 683 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 840 | 626 | 900 |
後期日程 | 850 | 779 | 900 | |
社会学部 | 前期日程 | 844 | 602 | 900 |
後期日程 | 866 | 767 | 900 |
- ※経済学部前期は第1段階選抜は行わなかった。
◆第2次試験配点による合格者成績
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 | センター配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 753 | 566 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 募集なし | |||||
経済学部 | 前期日程 | 762 | 568 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 870 | 587 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 723 | 590 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 782 | 701 | 900 | 300 | 600 | |
社会学部 | 前期日程 | 733 | 568 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 782 | 691 | 900 | 300 | 600 |
2014年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 840 | 341 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
経済学部 | 前期日程 | 844 | 585 | 900 |
後期日程 | 757 | 676 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 829 | 397 | 900 |
後期日程 | 855 | 760 | 900 | |
社会学部 | 前期日程 | 838 | 661 | 900 |
後期日程 | 839 | 769 | 900 |
- ※商学部前期と法学部前期は第1段階選抜は行わなかった。
◆第2次試験配点による合格者成績
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 | センター配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 789 | 576 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 募集なし | |||||
経済学部 | 前期日程 | 738 | 548 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 760 | 550 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 725 | 596 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 752 | 671 | 900 | 300 | 600 | |
社会学部 | 前期日程 | 737 | 567 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 816 | 638 | 900 | 300 | 600 |
2015年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 867 | 346 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
経済学部 | 前期日程 | 833 | 623 | 900 |
後期日程 | 775 | 691 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 829 | 649 | 900 |
後期日程 | 851 | 780 | 900 | |
社会学部 | 前期日程 | 846 | 652 | 900 |
後期日程 | 861 | 779 | 900 |
- ※商学部前期は第1段階選抜は行わなかった。
◆第2次試験配点による合格者成績
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 | センター配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 686 | 513 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 募集なし | |||||
経済学部 | 前期日程 | 675 | 497 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 783 | 605 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 691 | 554 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 755 | 605 | 900 | 300 | 600 | |
社会学部 | 前期日程 | 743 | 552 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 772 | 677 | 900 | 300 | 600 |
2016年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 854 | 551 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
経済学部 | 前期日程 | 852 | 602 | 900 |
後期日程 | 786 | 715 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 840 | 623 | 900 |
後期日程 | 885 | 775 | 900 | |
社会学部 | 前期日程 | 846 | 687 | 900 |
後期日程 | 879 | 798 | 900 |
◆第2次試験配点による合格者成績
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 | センター配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 776 | 594 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 募集なし | |||||
経済学部 | 前期日程 | 758 | 569 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 838 | 619 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 744 | 583 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 724 | 630 | 900 | 300 | 600 | |
社会学部 | 前期日程 | 738 | 577 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 739 | 615 | 900 | 300 | 600 |
2017年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 870 | 657 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
経済学部 | 前期日程 | 855 | 622 | 900 |
後期日程 | 783 | 690 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 860 | 699 | 900 |
後期日程 | 875 | 809 | 900 | |
社会学部 | 前期日程 | 848 | 608 | 900 |
後期日程 | 871 | 802 | 900 |
◆第2次試験配点による合格者成績
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 | センター配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 739 | 554 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 募集なし | |||||
経済学部 | 前期日程 | 754 | 533 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 834 | 671 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 719 | 578 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 791 | 728 | 900 | 300 | 600 | |
社会学部 | 前期日程 | 715 | 570 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 745 | 690 | 900 | 300 | 600 |
2018年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 847 | 645 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
経済学部 | 前期日程 | 860 | 674 | 900 |
後期日程 | 784 | 696 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 846 | 635 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
社会学部 | 前期日程 | 861 | 705 | 900 |
後期日程 | 募集なし |
◆第2次試験配点による合格者成績
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 | センター配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 816 | 597 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 募集なし | |||||
経済学部 | 前期日程 | 767 | 582 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 776 | 535 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 764 | 603 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 募集なし | |||||
社会学部 | 前期日程 | 729 | 608 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 募集なし |
2019年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 858 | 659 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
経済学部 | 前期日程 | 859 | 673 | 900 |
後期日程 | 785 | 710 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 855 | 642 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
社会学部 | 前期日程 | 857 | 667 | 900 |
後期日程 | 募集なし |
◆第2次試験配点による合格者成績
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 | センター配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 756 | 581 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 募集なし | |||||
経済学部 | 前期日程 | 763 | 562 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 769 | 592 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 795 | 615 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 募集なし | |||||
社会学部 | 前期日程 | 747 | 587 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 募集なし |
2020年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 845 | 不実施 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
経済学部 | 前期日程 | 842 | 不実施 | 900 |
後期日程 | 791 | 692 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 838 | 604 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
社会学部 | 前期日程 | 858 | 651 | 900 |
後期日程 | 募集なし |
◆第2次試験配点による合格者成績
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 | センター配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 712 | 551 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 募集なし | |||||
経済学部 | 前期日程 | 743 | 550 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 730 | 533 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 769 | 575 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 募集なし | |||||
社会学部 | 前期日程 | 713 | 569 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 募集なし |
2021年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 846 | 不実施 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
経済学部 | 前期日程 | 831 | 612 | 900 |
後期日程 | 780 | 679 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 834 | 639 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
社会学部 | 前期日程 | 841 | 不実施 | 900 |
後期日程 | 募集なし |
◆第2次試験配点による合格者成績
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 | 共通配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 790 | 587 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 募集なし | |||||
経済学部 | 前期日程 | 766 | 574 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 749 | 547 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 769 | 593 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 募集なし | |||||
社会学部 | 前期日程 | 820 | 592 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 募集なし |
2022年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 810 | 591 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
経済学部 | 前期日程 | 801 | 不実施 | 900 |
後期日程 | 754 | 638 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 801 | 577 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
社会学部 | 前期日程 | 814 | 547 | 900 |
後期日程 | 募集なし |
◆第2次試験配点による合格者成績
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 | 共通配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 820 | 592 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 募集なし | |||||
経済学部 | 前期日程 | 766 | 540 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 863 | 649 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 751 | 571 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 募集なし | |||||
社会学部 | 前期日程 | 751 | 563 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 募集なし |
2023年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 819 | 422 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
経済学部 | 前期日程 | 834 | 614 | 900 |
後期日程 | 777 | 664 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 840 | 不実施 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
社会学部 | 前期日程 | 834 | 638 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
SDS | 前期日程 | 838 | 699 | 900 |
後期日程 | 775 | 654 | 800 |
※SDSはソーシャル・データサイエンス学部
◆第2次試験配点による合格者成績
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 | 共通配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 793 | 571 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 募集なし | |||||
経済学部 | 前期日程 | 742 | 570 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 799 | 610 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 785 | 592 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 募集なし | |||||
社会学部 | 前期日程 | 764 | 574 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 募集なし | |||||
SDS | 前期日程 | 821 | 640 | 1000 | 240 | 760 |
後期日程 | 864 | 710 | 1000 | 200 | 800 |
2024年度
◇第1段階選抜の合格者成績(素点)
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 842 | 617 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
経済学部 | 前期日程 | 846 | 620 | 900 |
後期日程 | 790 | 678 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 840 | 629 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
社会学部 | 前期日程 | 840 | 660 | 900 |
後期日程 | 募集なし | |||
SDS | 前期日程 | 858 | 669 | 900 |
後期日程 | 768 | 654 | 800 |
※SDSはソーシャル・データサイエンス学部
◆第2次試験配点による合格者成績
学部 | 日程 | 最高点 | 最低点 | 満点 | 共通配点 | 2次配点 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 前期日程 | 773 | 597 | 1000 | 250 | 750 |
後期日程 | 募集なし | |||||
経済学部 | 前期日程 | 758 | 575 | 1000 | 210 | 790 |
後期日程 | 786 | 637 | 1000 | 200 | 800 | |
法学部 | 前期日程 | 780 | 602 | 1000 | 270 | 730 |
後期日程 | 募集なし | |||||
社会学部 | 前期日程 | 764 | 606 | 1000 | 180 | 820 |
後期日程 | 募集なし | |||||
SDS | 前期日程 | 785 | 647 | 1000 | 240 | 760 |
後期日程 | 862 | 749 | 1000 | 200 | 800 |