九州大学
合格者最高点・最低点・平均点(2016年~2025年)
2016年
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 日程 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低点 得点率 (%) |
平均点 | 平均点 得点率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | 前期 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
文 | 前期 | 750 | 583.8 | 450.8 | 60.1 | 482.5 | 64.3 |
後期 | 575 | 474.7 | 408.2 | 71.0 | 435.8 | 75.8 | |
教育 | 前期 | 1050 | 822.4 | 663.1 | 63.2 | 706.9 | 67.3 |
法 | 前期 | 900 | 668.3 | 522.1 | 58.0 | 568.6 | 63.2 |
後期 | 600 | 525.7 | 460.3 | 76.7 | 478.9 | 79.8 | |
経済・経営 | 前期 | 1050 | 787.2 | 653.6 | 62.2 | 689.2 | 65.6 |
後期 | 500 | 429.8 | 365.0 | 73.0 | 383.8 | 76.8 | |
経済・経済工 | 前期 | 1200 | 918.1 | 702.1 | 58.5 | 760.3 | 63.4 |
後期 | 580 | 440.7 | 346.4 | 59.7 | 383.0 | 66.0 | |
理・物理 | 前期 | 1150 | 897.2 | 729.8 | 63.5 | 780.9 | 67.9 |
後期 | 500 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・化学 | 前期 | 1150 | 887.3 | 714.1 | 62.1 | 770.0 | 67.0 |
後期 | 1100 | 930.9 | 846.2 | 76.9 | 886.0 | 80.5 | |
理・地球惑星 | 前期 | 1150 | 853.3 | 714.6 | 62.1 | 757.8 | 65.9 |
後期 | 400 | 370.5 | 325.3 | 81.3 | 342.9 | 85.7 | |
理・数学 | 前期 | 1150 | 908.0 | 727.8 | 63.3 | 776.5 | 67.5 |
後期 | 550 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・生物 | 前期 | 1150 | 862.7 | 698.3 | 60.7 | 749.1 | 65.1 |
後期 | 400 | ― | ― | ― | ― | ― | |
医・医 | 前期 | 1150 | 1052.6 | 895.0 | 77.8 | 942.7 | 82.0 |
医・生命科学 | 前期 | 1250 | 916.0 | 782.4 | 62.6 | 837.0 | 67.0 |
医・保健-看護 | 前期 | 850 | 606.8 | 516.6 | 60.8 | 545.9 | 64.2 |
医・保健-放射線 | 前期 | 1150 | 840.3 | 689.9 | 60.0 | 745.4 | 64.8 |
医・保健-検査 | 前期 | 1150 | 894.9 | 698.7 | 60.8 | 755.6 | 65.7 |
歯 | 前期 | 1150 | 867.4 | 725.4 | 63.1 | 776.0 | 67.5 |
後期 | 700 | ― | ― | ― | ― | ― | |
薬・創薬 | 前期 | 1150 | 954.0 | 773.5 | 67.3 | 824.1 | 71.7 |
後期 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | |
薬・臨床 | 前期 | 1150 | 978.4 | 832.7 | 72.4 | 874.8 | 76.1 |
後期 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | |
工・建築 | 前期 | 1150 | 877.3 | 734.5 | 63.9 | 781.3 | 67.9 |
後期 | 700 | ― | ― | ― | ― | ― | |
工・電気情報 | 前期 | 1150 | 890.7 | 732.4 | 63.7 | 782.7 | 68.1 |
後期 | 700 | 588.8 | 524.6 | 74.9 | 551.4 | 78.8 | |
工・物質科学 | 前期 | 1150 | 924.3 | 726.4 | 63.2 | 776.1 | 67.5 |
後期 | 700 | 597.5 | 516.3 | 73.8 | 550.7 | 78.7 | |
工・地球環境 | 前期 | 1150 | 873.6 | 720.8 | 62.7 | 752.9 | 65.5 |
後期 | 700 | 635.9 | 513.1 | 73.3 | 541.9 | 77.4 | |
工・エネルギー | 前期 | 1150 | 907.5 | 725.6 | 63.1 | 764.8 | 66.5 |
後期 | 700 | 581.5 | 484.7 | 69.2 | 529.9 | 75.7 | |
工・機械航空 | 前期 | 1150 | 1041.3 | 775.3 | 67.4 | 824.1 | 71.7 |
後期 | 700 | 611.1 | 562.5 | 80.4 | 576.1 | 82.3 | |
芸術工-環境 | 前期 | 1200 | 894.4 | 737.5 | 61.5 | 776.7 | 64.7 |
芸術工-業 | 前期 | 1200 | 932.4 | 733.9 | 61.2 | 777.7 | 64.8 |
芸術工-画像 | 前期 | 1200 | 921.7 | 738.5 | 61.5 | 811.7 | 67.6 |
芸術工-音響 | 前期 | 1200 | 957.2 | 809.9 | 67.5 | 874.7 | 72.9 |
芸術工-情報 | 前期 | 1200 | 966.1 | 763.6 | 63.6 | 825.4 | 68.8 |
農 | 前期 | 1200 | 913.1 | 743.4 | 61.9 | 795.7 | 66.3 |
後期 | 800 | 708.8 | 616.8 | 77.1 | 656.3 | 82.0 |
2017年
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 日程 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低点 得点率 (%) |
平均点 | 平均点 得点率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | 前期 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
文 | 前期 | 750 | 591.8 | 476.3 | 63.5 | 508.0 | 67.7 |
後期 | 575 | 450.5 | 398.5 | 69.3 | 416.0 | 72.3 | |
教育 | 前期 | 1050 | 857.8 | 694.5 | 66.1 | 736.6 | 70.1 |
法 | 前期 | 900 | 719.4 | 572.7 | 63.6 | 617.7 | 68.6 |
後期 | 600 | 492.5 | 437.8 | 73.0 | 457.7 | 76.3 | |
経済・経営 | 前期 | 1050 | 859.2 | 717.1 | 68.3 | 757.1 | 72.1 |
後期 | 500 | 436.0 | 369.6 | 73.9 | 394.5 | 78.9 | |
経済・経済工 | 前期 | 1200 | 884.8 | 730.7 | 60.9 | 783.6 | 65.3 |
後期 | 580 | 453.3 | 344.8 | 59.4 | 386.8 | 66.7 | |
理・物理 | 前期 | 1150 | 927.4 | 752.0 | 65.4 | 814.6 | 70.8 |
後期 | 500 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・化学 | 前期 | 1150 | 874.4 | 729.6 | 63.4 | 798.1 | 69.4 |
後期 | 1100 | 946.9 | 862.9 | 78.4 | 913.8 | 83.1 | |
理・地球惑星 | 前期 | 1150 | 861.0 | 725.8 | 63.1 | 778.6 | 67.7 |
後期 | 400 | 384.7 | 326.7 | 81.7 | 352.6 | 88.1 | |
理・数学 | 前期 | 1150 | 1004.5 | 763.7 | 66.4 | 823.8 | 71.6 |
後期 | 550 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・生物 | 前期 | 1150 | 917.8 | 707.7 | 61.5 | 754.2 | 65.6 |
後期 | 400 | ― | ― | ― | ― | ― | |
医・医 | 前期 | 1150 | 1030.8 | 891.4 | 77.5 | 941.0 | 81.8 |
医・生命科学 | 前期 | 1250 | 882.5 | 786.8 | 62.9 | 830.5 | 66.4 |
医・保健-看護 | 前期 | 850 | 647.5 | 496.6 | 58.4 | 538.9 | 63.4 |
医・保健-放射線 | 前期 | 1150 | 875.9 | 694.5 | 60.4 | 750.1 | 65.2 |
医・保健-検査 | 前期 | 1150 | 823.9 | 617.6 | 53.7 | 692.4 | 60.2 |
歯 | 前期 | 1150 | 916.9 | 769.0 | 66.9 | 811.9 | 70.6 |
後期 | 700 | ― | ― | ― | ― | ― | |
薬・創薬 | 前期 | 1150 | 918.7 | 773.5 | 67.3 | 828.6 | 72.1 |
後期 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | |
薬・臨床 | 前期 | 1150 | 948.7 | 833.3 | 72.5 | 866.6 | 75.4 |
後期 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | |
工・建築 | 前期 | 1150 | 912.3 | 758.8 | 66.0 | 806.6 | 70.1 |
後期 | 700 | ― | ― | ― | ― | ― | |
工・電気情報 | 前期 | 1150 | 959.7 | 749.4 | 65.2 | 797.6 | 69.4 |
後期 | 700 | 619.1 | 547.7 | 78.2 | 573.8 | 82.0 | |
工・物質科学 | 前期 | 1150 | 916.6 | 745.7 | 64.8 | 791.9 | 68.9 |
後期 | 700 | 626.6 | 537.0 | 76.7 | 568.9 | 81.3 | |
工・地球環境 | 前期 | 1150 | 915.8 | 736.3 | 64.0 | 772.6 | 67.2 |
後期 | 700 | 580.5 | 518.3 | 74.0 | 548.2 | 78.3 | |
工・エネルギー | 前期 | 1150 | 900.7 | 745.9 | 64.9 | 782.6 | 68.1 |
後期 | 700 | 591.5 | 527.6 | 75.4 | 557.9 | 79.7 | |
工・機械航空 | 前期 | 1150 | 959.2 | 795.2 | 69.1 | 844.5 | 73.4 |
後期 | 700 | 613.9 | 569.6 | 81.4 | 586.9 | 83.8 | |
芸術工-環境 | 前期 | 1200 | 970.4 | 745.4 | 62.1 | 806.6 | 67.2 |
芸術工-業 | 前期 | 1200 | 917.9 | 731.6 | 61.0 | 789.6 | 65.8 |
芸術工-画像 | 前期 | 1200 | 955.4 | 741.7 | 61.8 | 816.6 | 68.0 |
芸術工-音響 | 前期 | 1200 | 995.3 | 819.3 | 68.3 | 884.0 | 73.7 |
芸術工-情報 | 前期 | 1200 | 900.4 | 721.0 | 60.1 | 795.8 | 66.3 |
農 | 前期 | 1200 | 952.4 | 745.6 | 62.1 | 807.5 | 67.3 |
後期 | 800 | 685.8 | 577.7 | 72.2 | 624.2 | 78.0 |
2018年
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 日程 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低点 得点率 (%) |
平均点 | 平均点 得点率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | 前期 | 1500 | 1231.8 | 1011.6 | 67.4 | 1081.0 | 72.1 |
文 | 前期 | 750 | 582.6 | 495.1 | 66.0 | 523.4 | 69.8 |
後期 | 575 | 509.8 | 430.0 | 74.8 | 453.6 | 78.9 | |
教育 | 前期 | 1050 | 902.9 | 721.9 | 68.8 | 765.8 | 72.9 |
法 | 前期 | 900 | 748.6 | 610.3 | 67.8 | 648.6 | 72.1 |
後期 | 600 | 513.6 | 433.7 | 72.3 | 456.4 | 76.1 | |
経済・経営 | 前期 | 1050 | 873.1 | 737.3 | 70.2 | 779.2 | 74.2 |
後期 | 500 | 448.0 | 377.0 | 75.4 | 395.2 | 79.0 | |
経済・経済工 | 前期 | 1200 | 851.2 | 679.0 | 56.6 | 733.4 | 61.1 |
後期 | 580 | 440.1 | 326.1 | 56.2 | 365.4 | 63.0 | |
理・物理 | 前期 | 1150 | 855.9 | 709.0 | 61.7 | 758.7 | 66.0 |
後期 | 500 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・化学 | 前期 | 1150 | 844.4 | 677.2 | 58.9 | 732.1 | 63.7 |
後期 | 1100 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・地球惑星 | 前期 | 1150 | 822.1 | 668.6 | 58.1 | 713.5 | 62.0 |
後期 | 400 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・数学 | 前期 | 1150 | 965.0 | 653.9 | 56.9 | 744.2 | 64.7 |
理・生物 | 前期 | 1150 | 818.6 | 649.8 | 56.5 | 704.8 | 61.3 |
後期 | 400 | ― | ― | ― | ― | ― | |
医・医 | 前期 | 1150 | 1061.1 | 872.9 | 75.9 | 927.9 | 80.7 |
医・生命科学 | 前期 | 1250 | 914.9 | 761.5 | 60.9 | 807.3 | 64.6 |
医・保健-看護 | 前期 | 850 | 703.1 | 552.3 | 65.0 | 590.4 | 69.5 |
医・保健-放射線 | 前期 | 1150 | 892.2 | 663.1 | 57.7 | 723.4 | 62.9 |
医・保健-検査 | 前期 | 1150 | 764.2 | 663.0 | 57.7 | 707.4 | 61.5 |
歯 | 前期 | 1150 | 899.6 | 630.7 | 54.8 | 721.6 | 62.7 |
薬・創薬 | 前期 | 1150 | 899.7 | 747.3 | 65.0 | 792.2 | 68.9 |
後期 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | |
薬・臨床 | 前期 | 1150 | 962.0 | 776.9 | 67.6 | 833.1 | 72.4 |
後期 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | |
工・建築 | 前期 | 1150 | 875.3 | 737.0 | 64.1 | 785.1 | 68.3 |
後期 | 700 | ― | ― | ― | ― | ― | |
工・電気情報 | 前期 | 1150 | 927.5 | 724.7 | 63.0 | 778.1 | 67.7 |
後期 | 700 | 609.4 | 554.7 | 79.2 | 574.9 | 82.1 | |
工・物質科学 | 前期 | 1150 | 871.8 | 701.0 | 61.0 | 751.0 | 65.3 |
後期 | 700 | 598.5 | 516.2 | 73.7 | 539.0 | 77.0 | |
工・地球環境 | 前期 | 1150 | 869.1 | 696.0 | 60.5 | 735.6 | 64.0 |
後期 | 700.0 | 564.2 | 515.3 | 73.6 | 535.0 | 76.4 | |
工・エネルギー | 前期 | 1150 | 853.6 | 697.7 | 60.7 | 732.3 | 63.7 |
後期 | 700 | 579.1 | 503.7 | 72.0 | 537.5 | 76.8 | |
工・機械航空 | 前期 | 1150 | 952.1 | 745.2 | 64.8 | 799.4 | 69.5 |
後期 | 700 | 616.7 | 559.7 | 80.0 | 581.8 | 83.1 | |
芸術工-環境 | 前期 | 1200 | 894.8 | 716.4 | 59.7 | 772.0 | 64.3 |
芸術工-業 | 前期 | 1200 | 904.8 | 702.3 | 58.5 | 747.9 | 62.3 |
芸術工-画像 | 前期 | 1200 | 862.3 | 719.6 | 60.0 | 766.5 | 63.9 |
芸術工-音響 | 前期 | 1200 | 1003.0 | 802.1 | 66.8 | 861.4 | 71.8 |
芸術工-情報 | 前期 | 1200 | 833.3 | 721.5 | 60.1 | 761.6 | 63.5 |
農 | 前期 | 1200 | 899.1 | 690.5 | 57.5 | 762.0 | 63.5 |
後期 | 800 | 745.9 | 630.7 | 78.8 | 658.2 | 82.3 |
2019年
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 日程 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低点 得点率 (%) |
平均点 | 平均点 得点率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | 前期 | 1500 | 861.6 | 699.2 | 46.6 | 749.3 | 50.0 |
文 | 前期 | 750 | 583.2 | 473.5 | 63.1 | 504.1 | 67.2 |
後期 | 575 | 505.4 | 457.7 | 79.6 | 472.6 | 82.2 | |
教育 | 前期 | 1050 | 845.2 | 682.0 | 65.0 | 723.4 | 68.9 |
法 | 前期 | 900.0 | 723.1 | 553.2 | 61.5 | 603.5 | 67.1 |
後期 | 600 | 501.5 | 455.8 | 76.0 | 474.4 | 79.1 | |
経済・経営 | 前期 | 1050 | 845.8 | 701.4 | 66.8 | 739.7 | 70.4 |
後期 | 500 | 447.0 | 375.8 | 75.2 | 394.3 | 78.9 | |
経済・経済工 | 前期 | 1200 | 925.2 | 690.8 | 57.6 | 747.0 | 62.3 |
後期 | 580 | 533.3 | 440.4 | 75.9 | 476.9 | 82.2 | |
理・物理 | 前期 | 1150 | 872.2 | 703.8 | 61.2 | 757.4 | 65.9 |
後期 | 500 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・化学 | 前期 | 1150 | 858.6 | 714.9 | 62.2 | 757.8 | 65.9 |
後期 | 1100 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・地球惑星 | 前期 | 1150 | 826.5 | 699.3 | 60.8 | 735.7 | 64.0 |
後期 | 400 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・数学 | 前期 | 1150 | 861.6 | 699.2 | 60.8 | 749.3 | 65.2 |
理・生物 | 前期 | 1150 | 875.4 | 688.8 | 59.9 | 741.1 | 64.4 |
後期 | 400 | ― | ― | ― | ― | ― | |
医・医 | 前期 | 1150 | 1012.0 | 880.9 | 76.6 | 924.1 | 80.4 |
医・生命科学 | 前期 | 1250 | 968.4 | 751.3 | 60.1 | 816.2 | 65.3 |
医・保健-看護 | 前期 | 850 | 680.6 | 543.9 | 64.0 | 582.2 | 68.5 |
医・保健-放射線 | 前期 | 1150 | 834.5 | 658.5 | 57.3 | 704.5 | 61.3 |
医・保健-検査 | 前期 | 1150 | 806.7 | 681.2 | 59.2 | 720.6 | 62.7 |
歯 | 前期 | 1150 | 873.8 | 728.0 | 63.3 | 769.3 | 66.9 |
薬・創薬 | 前期 | 1150 | 885.6 | 714.1 | 62.1 | 781.1 | 67.9 |
後期 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | |
薬・臨床 | 前期 | 1150 | 892.2 | 756.2 | 65.8 | 814.8 | 70.8 |
後期 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | |
工・建築 | 前期 | 1150 | 892.3 | 741.7 | 64.5 | 796.2 | 69.2 |
後期 | 700 | ― | ― | ― | ― | ― | |
工・電気情報 | 前期 | 1150 | 883.7 | 757.0 | 65.8 | 797.4 | 69.3 |
後期 | 700 | 604.9 | 540.0 | 77.1 | 565.6 | 80.8 | |
工・物質科学 | 前期 | 1150 | 878.7 | 716.5 | 62.3 | 758.0 | 65.9 |
後期 | 700 | 581.5 | 516.1 | 73.7 | 547.4 | 78.2 | |
工・地球環境 | 前期 | 1150 | 870.1 | 711.9 | 61.9 | 745.6 | 64.8 |
後期 | 700 | 575.6 | 498.9 | 71.3 | 531.4 | 75.9 | |
工・エネルギー | 前期 | 1150 | 834.2 | 712.1 | 61.9 | 739.2 | 64.3 |
後期 | 700 | 585.5 | 533.0 | 76.1 | 550.8 | 78.7 | |
工・機械航空 | 前期 | 1150 | 919.9 | 744.8 | 64.8 | 796.6 | 69.3 |
後期 | 700 | 594.9 | 555.6 | 79.4 | 569.8 | 81.4 | |
芸術工-環境 | 前期 | 1200 | 836.5 | 739.9 | 61.7 | 771.8 | 64.3 |
芸術工-業 | 前期 | 1200 | 951.8 | 742.1 | 61.8 | 792.0 | 66.0 |
芸術工-画像 | 前期 | 1200 | 930.0 | 730.9 | 60.9 | 802.1 | 66.8 |
芸術工-音響 | 前期 | 1200 | 938.6 | 783.9 | 65.3 | 832.7 | 69.4 |
芸術工-情報 | 前期 | 1200 | 942.2 | 728.9 | 60.7 | 802.0 | 66.8 |
農 | 前期 | 1200 | 944.4 | 732.9 | 61.1 | 786.9 | 65.6 |
後期 | 800 | 717.9 | 594.3 | 74.3 | 648.2 | 81.0 |
2020年
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 日程 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低点 得点率 (%) |
平均点 | 平均点 得点率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | 前期 | 1500 | 1124.0 | 956.6 | 63.8 | 1022.9 | 68.2 |
文 | 前期 | 750 | 586.3 | 469.2 | 62.6 | 498.9 | 66.5 |
後期 | 575 | 486.6 | 443.6 | 77.1 | 460.7 | 80.1 | |
教育 | 前期 | 1050 | 805.7 | 658.2 | 62.7 | 707.3 | 67.4 |
法 | 前期 | 900 | 705.0 | 554.3 | 61.6 | 592.4 | 65.8 |
後期 | 600 | 506.4 | 442.5 | 73.7 | 465.9 | 77.7 | |
経済・経営 | 前期 | 1050 | 826.8 | 685.8 | 65.3 | 730.9 | 69.6 |
後期 | 500 | 408.6 | 372.0 | 74.4 | 383.6 | 76.7 | |
経済・経済工 | 前期 | 1200 | 887.6 | 641.9 | 53.5 | 707.5 | 59.0 |
後期 | 580 | 473.5 | 306.0 | 52.8 | 368.8 | 63.6 | |
理・物理 | 前期 | 1150 | 819.1 | 696.7 | 60.6 | 740.5 | 64.4 |
後期 | 500 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・化学 | 前期 | 1150 | 873.9 | 641.3 | 55.8 | 703.4 | 61.2 |
後期 | 1100 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・地球惑星 | 前期 | 1150 | 878.6 | 660.9 | 57.5 | 709.0 | 61.7 |
後期 | 400 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・数学 | 前期 | 1150 | 901.1 | 664.1 | 57.7 | 743.0 | 64.6 |
後期 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・生物 | 前期 | 1150 | 841.7 | 633.9 | 55.1 | 701.8 | 61.0 |
後期 | 400 | ― | ― | ― | ― | ― | |
医・医 | 前期 | 1150 | 1037.0 | 879.7 | 76.5 | 940.7 | 81.8 |
医・生命科学 | 前期 | 1250 | 871.0 | 766.9 | 61.4 | 807.5 | 64.6 |
医・保健-看護 | 前期 | 850 | 646.9 | 506.9 | 59.6 | 550.2 | 64.7 |
医・保健-放射線 | 前期 | 1150 | 762.4 | 629.3 | 54.7 | 670.3 | 58.3 |
医・保健-検査 | 前期 | 1150 | 777.8 | 631.4 | 54.9 | 680.9 | 59.2 |
歯 | 前期 | 1150 | 834.5 | 633.7 | 55.1 | 709.2 | 61.7 |
後期 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
薬・創薬 | 前期 | 1150 | 939.8 | 695.0 | 60.4 | 767.1 | 66.7 |
後期 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | |
薬・臨床 | 前期 | 1150 | 932.6 | 776.9 | 67.6 | 818.9 | 71.2 |
後期 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | |
工・建築 | 前期 | 1150 | 964.8 | 703.6 | 61.2 | 765.1 | 66.5 |
後期 | 700 | ― | ― | ― | ― | ― | |
工・電気情報 | 前期 | 1150 | 951.7 | 699.8 | 60.9 | 756.8 | 65.8 |
後期 | 700 | 632.2 | 563.2 | 80.5 | 584.3 | 83.5 | |
工・物質科学 | 前期 | 1150 | 902.5 | 666.5 | 58.0 | 722.3 | 62.8 |
後期 | 700 | 637.6 | 513.4 | 73.3 | 562.2 | 80.3 | |
工・地球環境 | 前期 | 1150 | 836.7 | 664.9 | 57.8 | 710.7 | 61.8 |
後期 | 700 | 614.7 | 528.1 | 75.4 | 550.1 | 78.6 | |
工・エネルギー | 前期 | 1150 | 806.9 | 661.8 | 57.5 | 693.2 | 60.3 |
後期 | 700 | 567.3 | 498.4 | 71.2 | 530.5 | 75.8 | |
工・機械航空 | 前期 | 1150 | 955.0 | 687.2 | 59.8 | 752.6 | 65.4 |
後期 | 700 | 623.7 | 573.1 | 81.9 | 597.1 | 85.3 | |
芸術工-環境設計 | 前期 | 1250 | 916.4 | 713.0 | 57.0 | 766.2 | 61.3 |
芸術工-インダストリアルデザイン | 前期 | 1250 | 908.8 | 734.4 | 58.8 | 790.5 | 63.2 |
芸術工-未来構想デザイン | 前期 | 1250 | 946.5 | 702.6 | 56.2 | 750.7 | 60.1 |
芸術工-メディアデザイン | 前期 | 1250 | 965.8 | 781.0 | 62.5 | 840.5 | 67.2 |
芸術工-音響設計 | 前期 | 1250 | 970.7 | 797.8 | 63.8 | 854.1 | 68.3 |
芸術工-学科一括 | 前期 | 1250 | 1004.3 | 729.6 | 58.4 | 782.2 | 62.6 |
農 | 前期 | 1200 | 937.2 | 663.1 | 55.3 | 731.2 | 60.9 |
後期 | 800 | 678.7 | 582.8 | 72.8 | 619.1 | 77.4 |
2021年
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 日程 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低点 得点率 (%) |
平均点 | 平均点 得点率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | 前期 | 1500 | 1321.3 | 989.0 | 65.9 | 1055.5 | 70.4 |
文 | 前期 | 750 | 590.8 | 464.3 | 61.9 | 503.4 | 67.1 |
後期 | 525 | 454.0 | 382.5 | 72.9 | 405.6 | 77.3 | |
教育 | 前期 | 1050 | 847.5 | 701.0 | 66.8 | 749.8 | 71.4 |
法 | 前期 | 900 | 682.5 | 547.5 | 60.8 | 590.8 | 65.6 |
後期 | 600 | 514.8 | 461.0 | 76.8 | 479.3 | 79.9 | |
経済・経営 | 前期 | 1050 | 860.5 | 695.8 | 66.3 | 741.7 | 70.6 |
後期 | 500 | 427.0 | 345.5 | 69.1 | 396.1 | 79.2 | |
経済・経済工 | 前期 | 1200 | 792.5 | 624.8 | 52.1 | 681.4 | 56.8 |
後期 | 580 | 515.0 | 399.0 | 68.8 | 426.8 | 73.6 | |
理・物理 | 前期 | 1150 | 937.0 | 658.0 | 57.2 | 722.5 | 62.8 |
後期 | 500 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・化学 | 前期 | 1150 | 828.5 | 660.0 | 57.4 | 721.5 | 62.7 |
後期 | 1300 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・地球惑星 | 前期 | 1150 | 852.0 | 647.5 | 56.3 | 691.7 | 60.1 |
後期 | 400 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・数学 | 前期 | 1150 | 841.5 | 684.5 | 59.5 | 728.8 | 63.4 |
理・生物 | 前期 | 1150 | 773.5 | 650.5 | 56.6 | 689.2 | 59.9 |
後期 | 400 | ― | ― | ― | ― | ― | |
医・医 | 前期 | 1150 | 1010.0 | 824.0 | 71.7 | 885.8 | 77.0 |
医・生命科学 | 前期 | 1250 | 864.0 | 754.5 | 60.4 | 806.5 | 64.5 |
医・保健-看護 | 前期 | 850 | 693.5 | 520.5 | 61.2 | 557.4 | 65.6 |
医・保健-放射線 | 前期 | 1150 | 776.0 | 606.0 | 52.7 | 658.5 | 57.3 |
医・保健-検査 | 前期 | 1150 | 769.5 | 582.5 | 50.7 | 652.4 | 56.7 |
歯 | 前期 | 1150 | 809.5 | 633.5 | 55.1 | 687.2 | 59.8 |
薬・創薬 | 前期 | 1150 | 886.5 | 670.0 | 58.3 | 727.9 | 63.3 |
後期 | 450 | ― | ― | ― | ― | ― | |
薬・臨床 | 前期 | 1150 | 942.0 | 760.5 | 66.1 | 807.2 | 70.2 |
後期 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | |
工-Ⅰ群 | 前期 | 1150 | 916.5 | 695.0 | 60.4 | 748.2 | 65.1 |
後期 | 700 | 592.5 | 531.5 | 75.9 | 557.0 | 79.6 | |
工-Ⅱ群 | 前期 | 1150 | 797.5 | 655.0 | 57.0 | 702.1 | 61.1 |
後期 | 700 | 563.5 | 470.0 | 67.1 | 508.5 | 72.6 | |
工-Ⅲ群 | 前期 | 1150 | 935.5 | 658.0 | 57.2 | 724.8 | 63.0 |
後期 | 700 | 613.0 | 516.0 | 73.7 | 546.2 | 78.0 | |
工-Ⅳ群 | 前期 | 1150 | 856.0 | 646.0 | 56.2 | 694.6 | 60.4 |
後期 | 700 | 565.0 | 439.5 | 62.8 | 487.1 | 69.6 | |
工-Ⅴ群 | 前期 | 1150 | 809.0 | 682.5 | 59.3 | 729.6 | 63.4 |
工-Ⅵ群 | 前期 | 1150 | 828.5 | 658.5 | 57.3 | 703.5 | 61.2 |
後期 | 700 | 605.5 | 514.5 | 73.5 | 541.1 | 77.3 | |
芸術工-環境設計コース | 前期 | 1250 | 904.8 | 684.3 | 54.7 | 745.6 | 59.6 |
芸術工-インダストリアルデザインコース | 前期 | 1250 | 806.5 | 674.5 | 54.0 | 730.1 | 58.4 |
芸術工-未来構想デザインコース | 前期 | 1250 | 782.8 | 651.0 | 52.1 | 708.4 | 56.7 |
芸術工-メディアデザインコース | 前期 | 1250 | 965.8 | 747.8 | 59.8 | 826.2 | 66.1 |
芸術工-音響設計コース | 前期 | 1250 | 925.3 | 748.5 | 59.9 | 826.8 | 66.1 |
芸術工-学科一括 | 前期 | 1250 | 849.5 | 718.5 | 57.5 | 769.2 | 61.5 |
農 | 前期 | 1200 | 900.3 | 656.8 | 54.7 | 720.3 | 60.0 |
後期 | 800.0 | 695.3 | 631.5 | 78.9 | 657.8 | 82.2 |
2022年
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 日程 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低点 得点率 (%) |
平均点 | 平均点 得点率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | 前期 | 1500 | 1168.3 | 980.2 | 65.3 | 1049.1 | 69.9 |
文 | 前期 | 750 | 584.8 | 463.0 | 61.7 | 496.8 | 66.2 |
後期 | 525 | 434.0 | 366.8 | 69.9 | 385.1 | 73.3 | |
教育 | 前期 | 1050 | 792.0 | 662.0 | 63.0 | 704.2 | 67.1 |
法 | 前期 | 900 | 684.8 | 558.3 | 62.0 | 597.1 | 66.3 |
後期 | 600 | 509.8 | 451.3 | 75.2 | 471.4 | 78.6 | |
経済・経営 | 前期 | 1050 | 845.0 | 693.3 | 66.0 | 734.2 | 69.9 |
後期 | 500 | 416.0 | 359.0 | 71.8 | 376.1 | 75.2 | |
経済・経済工 | 前期 | 1200 | 820.5 | 615.3 | 51.3 | 675.0 | 56.2 |
後期 | 580 | 487.6 | 313.4 | 54.0 | 386.6 | 66.7 | |
理・物理 | 前期 | 1150 | 855.5 | 644.5 | 56.0 | 710.9 | 61.8 |
後期 | 500 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・化学 | 前期 | 1150 | 891.0 | 626.5 | 54.5 | 707.2 | 61.5 |
