九州大学
合格者最高点・最低点・平均点(2022年~2024年)
2022年
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低点 得点率 (%) |
平均点 | 平均点 得点率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | 前期 | 1500 | 1168.3 | 980.2 | 65.3 | 1049.1 | 69.9 |
文 | 前期 | 750 | 584.8 | 463.0 | 61.7 | 496.8 | 66.2 |
後期 | 525 | 434.0 | 366.8 | 69.9 | 385.1 | 73.3 | |
教育 | 前期 | 1050 | 792.0 | 662.0 | 63.0 | 704.2 | 67.1 |
法 | 前期 | 900 | 684.8 | 558.3 | 62.0 | 597.1 | 66.3 |
後期 | 600 | 509.8 | 451.3 | 75.2 | 471.4 | 78.6 | |
経済・経営 | 前期 | 1050 | 845.0 | 693.3 | 66.0 | 734.2 | 69.9 |
後期 | 500 | 416.0 | 359.0 | 71.8 | 376.1 | 75.2 | |
経済・経済工 | 前期 | 1200 | 820.5 | 615.3 | 51.3 | 675.0 | 56.2 |
後期 | 580 | 487.6 | 313.4 | 54.0 | 386.6 | 66.7 | |
理・物理 | 前期 | 1150 | 855.5 | 644.5 | 56.0 | 710.9 | 61.8 |
後期 | 500 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・化学 | 前期 | 1150 | 891.0 | 626.5 | 54.5 | 707.2 | 61.5 |
後期 | 1300 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・地球惑星 | 前期 | 1150 | 790.5 | 628.5 | 54.7 | 688.2 | 59.8 |
後期 | 400 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・数学 | 前期 | 1150 | 919.5 | 649.0 | 56.4 | 737.9 | 64.2 |
理・生物 | 前期 | 1150 | 753.5 | 608.0 | 52.9 | 654.2 | 56.9 |
後期 | 400 | ― | ― | ― | ― | ― | |
医・医 | 前期 | 1150 | 1042.0 | 852.5 | 74.1 | 904.4 | 78.6 |
医・生命科学 | 前期 | 1250 | 809.0 | 699.5 | 56.0 | 760.9 | 60.9 |
医・保健-看護 | 前期 | 850 | 632.4 | 461.4 | 54.3 | 522.1 | 61.4 |
医・保健-放射線 | 前期 | 1150 | 745.0 | 586.5 | 51.0 | 645.1 | 56.1 |
医・保健-検査 | 前期 | 1150 | 762.5 | 548.0 | 47.7 | 624.9 | 54.3 |
歯 | 前期 | 1150 | 792.5 | 630.5 | 54.8 | 689.0 | 59.9 |
薬・創薬 | 前期 | 1150 | 887.5 | 694.5 | 60.4 | 746.3 | 64.9 |
後期 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | |
薬・臨床 | 前期 | 1150 | 891.5 | 724.5 | 63.0 | 779.3 | 67.8 |
後期 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | |
工-Ⅰ群 | 前期 | 1150 | 917.0 | 684.5 | 59.5 | 740.0 | 64.3 |
後期 | 700 | 625.0 | 535.5 | 76.5 | 565.4 | 80.8 | |
工-Ⅱ群 | 前期 | 1150 | 903.5 | 645.0 | 56.1 | 690.5 | 60.0 |
後期 | 700 | 581.0 | 481.5 | 68.8 | 507.2 | 72.5 | |
工-Ⅲ群 | 前期 | 1150 | 880.5 | 651.5 | 56.7 | 715.8 | 62.2 |
後期 | 700 | 581.0 | 504.5 | 72.1 | 537.7 | 76.8 | |
工-Ⅳ群 | 前期 | 1150 | 798.5 | 639.5 | 55.6 | 673.3 | 58.5 |
後期 | 700 | 568.5 | 458.5 | 65.5 | 493.2 | 70.5 | |
工-Ⅴ群 | 前期 | 1150 | 831.5 | 675.5 | 58.7 | 718.6 | 62.5 |
工-Ⅵ群 | 前期 | 1150 | 826.5 | 642.5 | 55.9 | 691.8 | 60.2 |
後期 | 700 | 593.5 | 514.0 | 73.4 | 545.2 | 77.9 | |
芸術工-環境設計 | 前期 | 1250 | 876.5 | 691.0 | 55.3 | 742.0 | 59.4 |
芸術工-インダストリアルデザイン | 前期 | 1250 | 781.8 | 686.0 | 54.9 | 726.0 | 58.1 |
芸術工-未来構想デザイン | 前期 | 1250 | 776.3 | 705.3 | 56.4 | 732.2 | 58.6 |
芸術工-メディアデザイン | 前期 | 1250 | 958.5 | 778.8 | 62.3 | 839.8 | 67.2 |
芸術工-音響設計 | 前期 | 1250 | 973.8 | 778.8 | 62.3 | 846.2 | 67.7 |
芸術工-学科一括 | 前期 | 1250 | 895.0 | 740.5 | 59.2 | 781.1 | 62.5 |
農 | 前期 | 1200 | 915.0 | 639.8 | 53.3 | 704.6 | 58.7 |
後期 | 800 | 620.5 | 514.5 | 64.3 | 558.0 | 69.8 |
2023年
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低点 得点率 (%) |
平均点 | 平均点 得点率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | 前期 | 1500 | 1192.5 | 943.8 | 62.9 | 1010.5 | 67.4 |
文 | 前期 | 750 | 586.5 | 464.8 | 62.0 | 498.5 | 66.5 |
後期 | 525 | 447.8 | 374.8 | 71.4 | 404.1 | 77.0 | |
教育 | 前期 | 1050 | 792.0 | 640.0 | 61.0 | 686.7 | 65.4 |
法 | 前期 | 900 | 688.0 | 524.3 | 58.3 | 567.3 | 63.0 |
後期 | 600 | 494.8 | 422.8 | 70.5 | 444.0 | 74.0 | |
経済・経営 | 前期 | 1050 | 797.3 | 637.0 | 60.7 | 676.8 | 64.5 |
後期 | 500 | 401.0 | 317.0 | 63.4 | 344.9 | 69.0 | |
経済・経済工 | 前期 | 1200 | 816.1 | 644.0 | 53.7 | 703.8 | 58.6 |
後期 | 580 | 485.4 | 372.6 | 64.2 | 413.7 | 71.3 | |
理・物理 | 前期 | 1150 | 844.5 | 664.5 | 57.8 | 722.2 | 62.8 |
後期 | 500 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・化学 | 前期 | 1150 | 813.0 | 653.0 | 56.8 | 708.7 | 61.6 |
後期 | 1300 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・地球惑星 | 前期 | 1150 | 799.5 | 647.0 | 56.3 | 690.8 | 60.1 |
後期 | 400 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・数学 | 前期 | 1150 | 854.5 | 657.0 | 57.1 | 712.6 | 62.0 |
理・生物 | 前期 | 1150 | 789.5 | 646.0 | 56.2 | 699.7 | 60.8 |
後期 | 400 | ― | ― | ― | ― | ― | |
医・医 | 前期 | 1150 | 1029.0 | 856.5 | 74.5 | 910.1 | 79.1 |
医・生命科学 | 前期 | 1250 | 853.0 | 711.0 | 56.9 | 765.2 | 61.2 |
医・保健-看護 | 前期 | 850 | 645.8 | 476.6 | 56.1 | 515.5 | 60.6 |
医・保健-放射線 | 前期 | 1150 | 744.5 | 604.0 | 52.5 | 657.2 | 57.1 |
医・保健-検査 | 前期 | 1150 | 708.5 | 592.5 | 51.5 | 634.2 | 55.1 |
歯 | 前期 | 1150 | 875.5 | 638.0 | 55.5 | 698.6 | 60.7 |
薬・創薬 | 前期 | 1150 | 911.5 | 695.0 | 60.4 | 759.7 | 66.1 |
後期 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | |
薬・臨床 | 前期 | 1150 | 895.5 | 770.0 | 67.0 | 819.0 | 71.2 |
後期 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | |
工・Ⅰ群 | 前期 | 1150 | 902.0 | 723.5 | 62.9 | 779.0 | 67.7 |
後期 | 700 | 584.5 | 525.0 | 75.0 | 551.1 | 78.7 | |
工・Ⅱ群 | 前期 | 1150 | 835.0 | 677.0 | 58.9 | 719.4 | 62.6 |
後期 | 700 | 583.0 | 494.5 | 70.6 | 522.3 | 74.6 | |
工・Ⅲ群 | 前期 | 1150 | 863.5 | 684.0 | 59.5 | 739.5 | 64.3 |
後期 | 700 | 567.5 | 527.0 | 75.3 | 546.6 | 78.1 | |
工・Ⅳ群 | 前期 | 1150 | 832.5 | 668.0 | 58.1 | 708.6 | 61.6 |
後期 | 700 | 565.0 | 494.0 | 70.6 | 520.7 | 74.4 | |
工・Ⅴ群 | 前期 | 1150 | 862.5 | 679.0 | 59.0 | 748.0 | 65.0 |
工・Ⅵ群 | 前期 | 1150 | 835.0 | 680.0 | 59.1 | 727.3 | 63.2 |
後期 | 700 | 586.0 | 517.0 | 73.9 | 547.5 | 78.2 | |
芸術工-環境設計 | 前期 | 1250 | 850.0 | 708.3 | 56.7 | 759.8 | 60.8 |
芸術工-インダストリアルデザイン | 前期 | 1250 | 932.8 | 723.0 | 57.8 | 776.8 | 62.1 |
芸術工-未来構想デザイン | 前期 | 1250 | 845.3 | 665.5 | 53.2 | 716.4 | 57.3 |
芸術工-メディアデザイン | 前期 | 1250 | 935.5 | 739.5 | 59.2 | 806.6 | 64.5 |
芸術工-音響設計 | 前期 | 1250 | 1037.3 | 814.5 | 65.2 | 870.3 | 69.6 |
芸術工-学科一括 | 前期 | 1250 | 858.5 | 748.0 | 59.8 | 799.6 | 64.0 |
農 | 前期 | 1200 | 893.8 | 679.8 | 56.6 | 741.1 | 61.8 |
後期 | 800 | 663.0 | 582.8 | 72.8 | 607.4 | 75.9 |
2024年
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低点 得点率 (%) |
平均点 | 平均点 得点率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | 前期 | 1500 | 1244.8 | 1051.7 | 70.1 | 1114.6 | 74.3 |
文 | 前期 | 750 | 609.5 | 496.8 | 66.2 | 531.8 | 70.9 |
後期 | 525 | 448.8 | 401.8 | 76.5 | 420.0 | 80.0 | |
教育 | 前期 | 1050 | 812.5 | 711.5 | 67.8 | 745.1 | 71.0 |
法 | 前期 | 900 | 752.3 | 594.3 | 66.0 | 636.1 | 70.7 |
後期 | 600 | 520.3 | 444.0 | 74.0 | 465.0 | 77.5 | |
経済・経営 | 前期 | 1050 | 859.3 | 714.8 | 68.1 | 763.2 | 72.7 |
後期 | 500 | 454.0 | 369.5 | 73.9 | 390.3 | 78.1 | |
経済・経済工 | 前期 | 1200 | 952.8 | 708.3 | 59.0 | 778.0 | 64.8 |
後期 | 580 | 528.2 | 430.4 | 74.2 | 478.0 | 82.4 | |
理・物理 | 前期 | 1150 | 895.0 | 682.5 | 59.3 | 750.0 | 65.2 |
後期 | 500 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・化学 | 前期 | 1150 | 863.0 | 694.0 | 60.3 | 759.6 | 66.0 |
後期 | 1300 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・地球惑星 | 前期 | 1150 | 889.0 | 698.5 | 60.7 | 762.3 | 66.3 |
後期 | 400 | ― | ― | ― | ― | ― | |
理・数学 | 前期 | 1150 | 864.5 | 712.0 | 61.9 | 765.4 | 66.6 |
理・生物 | 前期 | 1150 | 878.5 | 688.0 | 59.8 | 738.5 | 64.2 |
後期 | 400 | ― | ― | ― | ― | ― | |
医・医 | 前期 | 1150 | 1039.0 | 897.0 | 78.0 | 944.5 | 82.1 |
医・生命科学 | 前期 | 1250 | 925.5 | 838.5 | 67.1 | 867.3 | 69.4 |
医・保健-看護 | 前期 | 850 | 637.5 | 524.1 | 61.7 | 564.7 | 66.4 |
医・保健-放射線 | 前期 | 1150 | 775.0 | 621.0 | 54.0 | 709.6 | 61.7 |
医・保健-検査 | 前期 | 1150 | 811.0 | 630.0 | 54.8 | 698.0 | 60.7 |
歯 | 前期 | 1150 | 811.5 | 696.0 | 60.5 | 738.8 | 64.2 |
薬・創薬 | 前期 | 1150 | 905.5 | 732.5 | 63.7 | 789.2 | 68.6 |
後期 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | |
薬・臨床 | 前期 | 1150 | 923.0 | 780.0 | 67.8 | 831.7 | 72.3 |
後期 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | |
工-Ⅰ群 | 前期 | 1150 | 983.0 | 736.0 | 64.0 | 803.8 | 69.9 |
後期 | 700 | 591.5 | 537.0 | 76.7 | 559.1 | 79.9 | |
工-Ⅱ群 | 前期 | 1150 | 931.5 | 701.0 | 61.0 | 741.3 | 64.5 |
後期 | 700 | 587.5 | 512.0 | 73.1 | 534.9 | 76.4 | |
工-Ⅲ群 | 前期 | 1150 | 963.5 | 729.5 | 63.4 | 783.5 | 68.1 |
後期 | 700 | 609.5 | 532.5 | 76.1 | 554.2 | 79.2 | |
工-Ⅳ群 | 前期 | 1150 | 865.5 | 697.5 | 60.7 | 733.8 | 63.8 |
後期 | 700 | 541.0 | 495.5 | 70.8 | 520.0 | 74.3 | |
工-Ⅴ群 | 前期 | 1150 | 923.0 | 715.5 | 62.2 | 780.6 | 67.9 |
工-Ⅵ群 | 前期 | 1150 | 956.0 | 701.5 | 61.0 | 757.7 | 65.9 |
後期 | 700 | 603.5 | 527.5 | 75.4 | 548.4 | 78.3 | |
芸術工-環境設計 | 前期 | 1250 | 965.8 | 714.0 | 57.1 | 816.6 | 65.3 |
芸術工-インダストリアルデザイン | 前期 | 1250 | 957.5 | 780.3 | 62.4 | 836.8 | 66.9 |
芸術工-未来構想デザイン | 前期 | 1250 | 812.5 | 727.8 | 58.2 | 763.9 | 61.1 |
芸術工-メディアデザイン | 前期 | 1250 | 985.8 | 824.0 | 65.9 | 869.1 | 69.5 |
芸術工-音響設計 | 前期 | 1250 | 1003.5 | 856.8 | 68.5 | 920.1 | 73.6 |
芸術工-学科一括 | 前期 | 1250 | 932.8 | 816.3 | 65.3 | 857.4 | 68.6 |
農 | 前期 | 1200 | 946.8 | 719.5 | 60.0 | 783.9 | 65.3 |
後期 | 800 | 686.3 | 646.0 | 80.8 | 661.2 | 82.7 |
※募集人員が10人未満の学科については成績開示がないため「 - 」で表示