九州大学
志願倍率推移
※横にスクロールできます。
学部 | 日程 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | 前期 | 募集なし | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | |||
後期 | 募集なし | |||||||||||
文 | 前期 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | |
後期 | 7.9 | 6.6 | 8.8 | 8.6 | 10.2 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 7.9 | 14.4 | ||
教育 | 前期 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 2.5 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
法 | 前期 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | |
後期 | 7.5 | 8.1 | 6.8 | 9.3 | 8.4 | 8.9 | 8.2 | 10.3 | 8.7 | 7.6 | ||
経済 | 前期 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | |
後期 | 7.3 | 9.4 | 10.3 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 12.1 | 12.5 | 7.6 | 9.8 | ||
理 | 前期 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | |
後期 | 8.0 | 7.1 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.4 | ||
医 | 前期 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
医-医学科 | 前期 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
医-生命科学科 | 前期 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 5.0 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
医-保健学科 | 前期 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
歯 | 前期 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 2.2 | 4.0 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | |
後期 | 15.9 | 13.8 | 19.7 | 募集なし | ||||||||
薬 | 前期 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | |
後期 | 12.4 | 9.0 | 12.4 | 10.8 | 11.6 | 9.1 | 14.5 | 13.0 | 15.3 | 13.8 | ||
工 | 前期 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
後期 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 8.5 | 9.3 | 8.5 | 8.6 | ||
芸術工 | 前期 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | |
後期 | 募集なし | |||||||||||
農 | 前期 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | |
後期 | 7.8 | 6.3 | 5.9 | 12.8 | 5.8 | 8.1 | 9.5 | 7.5 | 8.3 | 9.4 |
全学部
※横にスクロールできます。
日程 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈前期計〉 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
〈後期計〉 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 8.3 | 8.0 | 9.5 | 9.8 | 8.6 | 9.4 |
〈合計〉 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 |