九州大学
合格者の現役・女子割合(%)推移(前・後期合計)
現役割合
※横にスクロールできます。
学部 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | 募集なし | 73.9 | 71.0 | 80.0 | 80.0 | 77.1 | 81.2 | 88.6 | 77.1 | |
文 | 80.7 | 85.8 | 79.7 | 82.0 | 80.1 | 79.5 | 80.1 | 78.0 | 83.2 | 84.6 |
教育 | 74.4 | 76.2 | 90.0 | 73.8 | 82.1 | 83.3 | 81.4 | 77.5 | 73.2 | 71.4 |
法 | 74.9 | 80.4 | 71.2 | 72.1 | 76.4 | 76.4 | 76.2 | 79.3 | 85.0 | 77.3 |
経済 | 73.1 | 74.2 | 73.3 | 74.0 | 78.2 | 74.9 | 74.9 | 77.6 | 77.8 | 83.6 |
理 | 73.6 | 76.0 | 73.7 | 76.9 | 74.2 | 75.3 | 72.0 | 76.7 | 76.4 | 79.0 |
医・医学科 | 39.5 | 47.3 | 44.6 | 58.9 | 53.2 | 64.3 | 65.8 | 59.3 | 55.6 | 55.7 |
医・生命科学科 | 46.2 | 60.0 | 57.1 | 78.6 | 50.0 | 38.5 | 69.2 | 57.1 | 86.7 | 53.8 |
医・保健学科 | 79.5 | 71.9 | 79.7 | 74.2 | 80.8 | 80.3 | 81.8 | 79.3 | 79.3 | 78.8 |
歯 | 37.0 | 40.0 | 29.8 | 34.0 | 32.6 | 39.1 | 51.1 | 44.4 | 42.9 | 43.6 |
薬 | 61.7 | 51.2 | 60.0 | 70.2 | 73.3 | 71.1 | 65.1 | 70.2 | 73.3 | 80.0 |
工 | 68.4 | 68.2 | 70.1 | 69.8 | 68.0 | 75.4 | 74.3 | 76.2 | 76.4 | 79.2 |
芸術工 | 64.9 | 65.8 | 64.0 | 58.7 | 63.4 | 68.9 | 79.7 | 68.7 | 66.7 | 70.9 |
農 | 67.0 | 65.0 | 72.5 | 69.0 | 73.9 | 72.3 | 71.8 | 75.8 | 74.3 | 78.0 |
全学 | 68.9 | 69.8 | 69.9 | 70.4 | 71.2 | 74.1 | 74.1 | 75.0 | 75.7 | 77.3 |
浪人割合
※横にスクロールできます。
学部 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | 募集なし | 26.1 | 29.0 | 20.0 | 20.0 | 22.9 | 18.8 | 11.4 | 22.9 | |
文 | 19.3 | 14.2 | 20.3 | 18.0 | 19.9 | 20.5 | 19.9 | 22.0 | 16.8 | 15.4 |
教育 | 25.6 | 23.8 | 10.0 | 26.2 | 17.9 | 16.7 | 18.6 | 22.5 | 26.8 | 28.6 |
法 | 25.1 | 19.6 | 28.8 | 27.9 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 20.7 | 15.0 | 22.7 |
経済 | 26.9 | 25.8 | 26.7 | 26.0 | 21.8 | 25.1 | 25.1 | 22.4 | 22.2 | 16.4 |
理 | 26.4 | 24.0 | 26.3 | 23.1 | 25.8 | 24.7 | 28.0 | 23.3 | 23.6 | 21.0 |
医・医学科 | 60.5 | 52.7 | 55.4 | 41.1 | 46.8 | 35.7 | 34.2 | 40.7 | 44.4 | 44.3 |
医・生命科学科 | 53.8 | 40.0 | 42.9 | 21.4 | 50.0 | 61.5 | 30.8 | 42.9 | 13.3 | 46.2 |
医・保健学科 | 20.5 | 28.1 | 20.3 | 25.8 | 19.2 | 19.7 | 18.2 | 20.7 | 20.7 | 21.2 |
歯 | 63.0 | 60.0 | 70.2 | 66.0 | 67.4 | 60.9 | 48.9 | 55.6 | 57.1 | 56.4 |
薬 | 38.3 | 48.8 | 40.0 | 29.8 | 26.7 | 28.9 | 34.9 | 29.8 | 26.7 | 20.0 |
工 | 31.6 | 31.8 | 29.9 | 30.2 | 32.0 | 24.6 | 25.7 | 23.8 | 23.6 | 20.8 |
芸術工 | 35.1 | 34.2 | 36.0 | 41.3 | 36.6 | 31.1 | 20.3 | 31.3 | 33.3 | 29.1 |
農 | 33.0 | 35.0 | 27.5 | 31.0 | 26.1 | 27.7 | 28.2 | 24.2 | 25.7 | 22.0 |
全学 | 31.1 | 30.2 | 30.1 | 29.6 | 28.8 | 25.9 | 25.9 | 25.0 | 24.3 | 22.7 |
女子割合
※横にスクロールできます。
学部 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | 募集なし | 46.4 | 42.0 | 52.9 | 44.3 | 48.6 | 59.4 | 52.9 | 54.3 | |
文 | 57.4 | 56.8 | 52.9 | 50.7 | 53.6 | 50.0 | 54.5 | 50.3 | 55.7 | 52.3 |
教育 | 58.1 | 42.9 | 55.0 | 54.8 | 64.1 | 69.0 | 62.8 | 75.0 | 63.4 | 59.5 |
法 | 36.5 | 36.4 | 35.4 | 37.6 | 36.7 | 37.2 | 41.6 | 40.9 | 39.5 | 36.4 |
経済 | 25.8 | 22.1 | 23.0 | 19.8 | 20.6 | 17.6 | 22.2 | 19.9 | 25.2 | 21.4 |
理 | 19.7 | 16.3 | 20.7 | 18.3 | 15.5 | 11.4 | 18.3 | 20.9 | 17.7 | 19.0 |
医・医学科 | 11.4 | 17.9 | 20.5 | 21.4 | 18.0 | 23.2 | 31.5 | 25.0 | 27.8 | 30.2 |
医・生命科学科 | 53.8 | 53.3 | 64.3 | 50.0 | 42.9 | 46.2 | 30.8 | 42.9 | 53.3 | 69.2 |
医・保健学科 | 78.7 | 75.8 | 71.1 | 82.3 | 76.2 | 77.9 | 77.7 | 76.0 | 82.4 | 73.7 |
歯 | 43.5 | 37.8 | 40.4 | 34.0 | 50.0 | 39.1 | 40.4 | 37.8 | 28.6 | 28.2 |
薬 | 37.0 | 36.6 | 41.2 | 36.9 | 29.1 | 37.3 | 42.4 | 36.9 | 46.5 | 51.8 |
工 | 8.7 | 8.6 | 9.9 | 10.1 | 8.0 | 9.1 | 9.8 | 10.2 | 10.8 | 13.4 |
芸術工 | 29.8 | 22.8 | 30.2 | 32.2 | 30.3 | 28.0 | 31.6 | 30.6 | 32.6 | 27.6 |
農 | 44.8 | 40.9 | 42.2 | 42.9 | 35.5 | 37.9 | 44.0 | 37.4 | 41.7 | 39.5 |
全学 | 27.6 | 26.3 | 28.2 | 27.8 | 26.1 | 26.3 | 29.5 | 29.1 | 30.3 | 29.9 |
女子割合(総合型選抜)
※横にスクロールできます。
学部 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | ― | ― | 81.8 | 66.7 | 76.2 | 57.9 | 66.7 | 75.0 | 75.0 | 60.0 |
文 | ― | ― | 50.0 | 50.0 | 80.0 | 81.8 | 90.0 | 71.4 | 45.5 | 81.8 |
教育 | 88.9 | 66.7 | 55.6 | 55.6 | 75.0 | 83.3 | 100.0 | 87.5 | 71.4 | 57.1 |
法 | 75.0 | 100.0 | 25.0 | 25.0 | 57.1 | 75.0 | 60.0 | 100.0 | 75.0 | 77.8 |
経済 | ― | ― | ― | ― | ― | 54.5 | 60.0 | 33.3 | 45.5 | 60.0 |
理 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 19.2 | 36.7 | 28.1 | 38.2 |
医・保健 | 84.2 | 95.5 | 81.0 | 80.0 | 100.0 | 95.5 | 95.5 | 90.9 | 86.4 | 90.9 |
歯 | 80.0 | 83.3 | 83.3 | 66.7 | 62.5 | 62.5 | 60.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 |
工 | ― | ― | ― | ― | ― | 32.3 | 21.9 | 37.5 | 21.1 | 39.0 |
芸術工 | 63.6 | 59.3 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 58.2 | 55.6 | 58.9 | 65.5 | 60.0 |
農 | 75.0 | 80.0 | 77.3 | 71.4 | 65.0 | 66.7 | 45.8 | 58.3 | 60.0 | 70.8 |
21世紀プログラム | 65.2 | 50.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
全学 | 61.2 | 61.8 | 60.8 | 58.7 | 59.1 | 56.1 | 53.3 | 60.0 | 53.6 | 58.5 |
※「空欄」は不実施
女子割合(学校推薦型選抜)
※横にスクロールできます。
学部 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共創 | ― | ― | 84.6 | 69.2 | 83.3 | 76.9 | 80.0 | 72.7 | 63.6 | 90.0 |
歯 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 60.0 | 80.0 | 50.0 | 50.0 |
芸術工 | ― | ― | ― | ― | ― | 50.0 | 54.5 | 80.0 | 70.0 | 92.3 |
インダストリアルデザイン | ― | ― | ― | ― | ― | 60.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 |
未来構想デザイン | ― | ― | ― | ― | ― | 40.0 | 66.7 | 100.0 | 80.0 | 80.0 |
全体 | ― | ― | 84.6 | 69.2 | 83.3 | 65.2 | 69.2 | 76.9 | 62.1 | 80.6 |
※「空欄」は不実施