東北大学 - 2026年度入試結果(一般選抜合格者平均点)
2026年度一般選抜合格者平均点
前期
※横にスクロールできます。
| 学部・学科 | 共通テスト得点 | 個別学力試験得点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 555.14(700) | 79.3% | 753.47(1300) | 58.0% | 1308.62(2000) | 65.4% | |
| 教育学部 | 728.05(950) | 76.6% | 982.97(1750) | 56.2% | 1711.03(2700) | 63.4% | |
| 法学部 | 742.91(950) | 78.2% | 1128.17(1950) | 57.9% | 1871.08(2900) | 64.5% | |
| 経済学部 | |||||||
| 文系 | 878.25(1100) | 79.8% | 1029.76(1800) | 57.2% | 1908.01(2900) | 65.8% | |
| 理系 | 863.35(1100) | 78.5% | 1020.64(1800) | 56.7% | 1884.00(2900) | 65.0% | |
| 理学部 | 613.72(750) | 81.8% | 995.02(1600) | 62.2% | 1608.74(2350) | 68.5% | |
| 医学部 | |||||||
| 医学科 | 474.41(550) | 86.3% | 1689.25(2200) | 76.8% | 2163.66(2750) | 78.7% | |
| 看護学専攻 | 701.45(1050) | 66.8% | 829.69(1650) | 50.3% | 1531.15(2700) | 56.7% | |
| 放射線技術科学専攻 | 771.54(1050) | 73.5% | 905.79(1650) | 54.9% | 1677.33(2700) | 62.1% | |
| 検査技術科学専攻 | 754.58(1050) | 71.9% | 899.10(1650) | 54.5% | 1653.68(2700) | 61.2% | |
| 歯学部 | 706.52(950) | 74.4% | 1034.78(1800) | 57.5% | 1741.30(2750) | 63.3% | |
| 薬学部 | 756.62(950) | 79.6% | 1351.71(2350) | 57.5% | 2108.34(3300) | 63.9% | |
| 工学部 | 760.98(950) | 80.1% | 1197.50(2000) | 59.9% | 1958.49(2950) | 66.4% | |
| 農学部 | 764.99(950) | 80.5% | 1219.92(2100) | 58.1% | 1984.91(3050) | 65.1% | |
後期
※横にスクロールできます。
| 学部・学科 | 共通テスト得点 | 個別学力試験得点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | |||||||
| 文系 | 254.10(300) | 84.7% | 351.14(600) | 58.5% | 605.25(900) | 67.3% | |
| 理系 | 375.59(450) | 83.5% | 269.83(450) | 60.0% | 645.42(900) | 71.7% | |
| 理学部 | 267.01(300) | 89.0% | 515.61(800) | 64.5% | 782.63(1100) | 71.1% | |
