東北大学 - 2026年度入試結果(2026年度AO入試・地域枠入試実施状況)
2026年度AO入試・地域枠入試実施状況
AOⅡ期
※横にスクロールできます。
| 学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 1次試験 受験者数 |
1次試験 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
2次選考 合格者数 |
倍率 [志願者/2次合格者] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 女子 | 女子 | 前年 | |||||||||||
| 文学部 | 27 | 107 | 83 | 4.0 | 107 | 39 | 29 | 39 | 27 | 19 | 4.0 | 3.9 | ||
| 教育学部 | 14 | 55 | 37 | 3.9 | 55 | 24 | 19 | 24 | 14 | 12 | 3.9 | 2.9 | ||
| 法学部 | 24 | 85 | 56 | 3.5 | 85 | 38 | 27 | 37 | 24 | 18 | 3.5 | 3.4 | ||
| 理学部 | 41 | 187 | 53 | 4.6 | 187 | 70 | 16 | 70 | 41 | 8 | 4.6 | 5.3 | ||
| 数学系 | 10 | 37 | 3 | 3.7 | 187 | 15 | 0 | 70 | 10 | 0 | 3.7 | 3.4 | ||
| 物理系 | 15 | 84 | 15 | 5.6 | 23 | 2 | 15 | 2 | 5.6 | 7.0 | ||||
| 化学系 | 5 | 17 | 8 | 3.4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3.4 | 8.6 | ||||
| 地球科学系 | 5 | 20 | 11 | 4.0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4.0 | 2.4 | ||||
| 生物系 | 6 | 29 | 16 | 4.8 | 13 | 6 | 6 | 3 | 4.8 | 4.3 | ||||
| 医学部 | 35 | 244 | 137 | 7.0 | 244 | 96 | 51 | 96 | 40 | 26 | 6.1 | 6.3 | ||
| 医学科 | 15 | 163 | 72 | 10.9 | 163 | 55 | 16 | 55 | 18 | 5 | 9.1 | 8.4 | ||
| 保健学科 | 20 | 81 | 65 | 4.1 | 81 | 41 | 35 | 41 | 22 | 21 | 3.7 | 4.5 | ||
| 看護学専攻 | 12 | 39 | 38 | 3.3 | 39 | 24 | 24 | 24 | 14 | 14 | 2.8 | 4.0 | ||
| 放射線技術科学専攻 | 4 | 21 | 9 | 5.3 | 21 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5.3 | 6.5 | ||
| 検査技術科学専攻 | 4 | 21 | 18 | 5.3 | 21 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5.3 | 4.3 | ||
| 歯学部 | 6 | 27 | 16 | 4.5 | 27 | 12 | 6 | 12 | 7 | 4 | 3.9 | 6.2 | ||
| 薬学部 | 4 | 33 | 20 | 8.3 | 33 | 8 | 3 | 8 | 4 | 0 | 8.3 | 新規 | ||
| 工学部 | 118 | 474 | 117 | 4.0 | 474 | 230 | 47 | 230 | 118 | 23 | 4.0 | 4.1 | ||
| 機械知能・航空工学科 | 27 | 147 | 31 | 5.4 | 474 | 54 | 12 | 230 | 27 | 6 | 5.4 | 5.1 | ||
| 電気情報物理工学科 | 39 | 141 | 18 | 3.6 | 78 | 7 | 39 | 5 | 3.6 | 4.0 | ||||
| 化学・バイオ工学科 | 17 | 47 | 24 | 2.8 | 28 | 14 | 17 | 7 | 2.8 | 3.4 | ||||
| 材料科学総合学科 | 17 | 60 | 7 | 3.5 | 34 | 1 | 17 | 0 | 3.5 | 3.1 | ||||
| 建築・社会環境工学科 | 18 | 79 | 37 | 4.4 | 36 | 13 | 18 | 5 | 4.4 | 4.8 | ||||
| 農学部 | 23 | 129 | 84 | 5.6 | 129 | 40 | 24 | 40 | 23 | 16 | 5.6 | 4.5 | ||
| 計 | 292 | 1,341 | 603 | 4.6 | 1,341 | 557 | 222 | 556 | 298 | 126 | 4.5 | 4.5 | ||
AOⅢ期
※横にスクロールできます。
| 学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 1次試験 受験者数 |
1次試験 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
2次選考 合格者数 |
倍率 [志願者/2次合格者] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 女子 | 女子 | 前年 | |||||||||||
| 文学部 | 36 | 93 | 49 | 2.6 | 93 | 52 | 28 | 52 | 36 | 19 | 2.6 | 3.4 | ||
| 教育学部 | 7 | 23 | 12 | 3.3 | 23 | 14 | 6 | 14 | 7 | 3 | 3.3 | 3.4 | ||
| 法学部 | 24 | 53 | 28 | 2.2 | 53 | 38 | 16 | 38 | 24 | 10 | 2.2 | 3.7 | ||
| 経済学部 | 68 | 152 | 28 | 2.2 | 152 | 108 | 15 | 108 | 68 | 8 | 2.2 | 2.4 | ||
| 文系 | 58 | 133 | 26 | 2.3 | 133 | 93 | 14 | 93 | 58 | 8 | 2.3 | 2.2 | ||
| 理系 | 10 | 19 | 2 | 1.9 | 19 | 15 | 1 | 15 | 10 | 0 | 1.9 | 3.7 | ||
| 理学部 | 32 | 147 | 48 | 4.6 | 147 | 54 | 17 | 54 | 32 | 7 | 4.6 | 5.1 | ||
| 物理系 | 10 | 70 | 17 | 7.0 | 147 | 15 | 2 | 54 | 10 | 1 | 7.0 | 8.9 | ||
| 化学系 | 12 | 28 | 10 | 2.3 | 18 | 6 | 12 | 3 | 2.3 | 2.8 | ||||
| 地球科学系 | 6 | 22 | 9 | 3.7 | 12 | 3 | 6 | 1 | 3.7 | 4.7 | ||||
| 生物系 | 4 | 27 | 12 | 6.8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 6.8 | 4.0 | ||||
| 医学部 | 42 | 197 | 106 | 4.7 | 197 | 94 | 53 | 92 | 45 | 28 | 4.4 | 5.0 | ||
| 医学科 | 12 | 125 | 46 | 10.4 | 125 | 36 | 5 | 36 | 13 | 1 | 9.6 | 8.7 | ||
| 保健学科 | 30 | 72 | 60 | 2.4 | 72 | 58 | 48 | 56 | 32 | 27 | 2.3 | 3.4 | ||
| 看護学専攻 | 10 | 22 | 22 | 2.2 | 22 | 20 | 20 | 19 | 11 | 11 | 2.0 | 4.3 | ||
| 放射線技術科学専攻 | 10 | 24 | 13 | 2.4 | 24 | 19 | 10 | 18 | 10 | 5 | 2.4 | 2.7 | ||
| 検査技術科学専攻 | 10 | 26 | 25 | 2.6 | 26 | 19 | 18 | 19 | 11 | 11 | 2.4 | 3.0 | ||
| 歯学部 | 10 | 42 | 21 | 4.2 | 42 | 17 | 7 | 17 | 10 | 6 | 4.2 | 4.1 | ||
| 薬学部 | 24 | 60 | 34 | 2.5 | 60 | 37 | 21 | 37 | 28 | 14 | 2.1 | 3.4 | ||
| 工学部 | 122 | 345 | 78 | 2.8 | 345 | 209 | 44 | 208 | 122 | 28 | 2.8 | 3.5 | ||
| 機械知能・航空工学科 | 32 | 115 | 17 | 3.6 | 345 | 58 | 8 | 208 | 32 | 7 | 3.6 | 4.5 | ||
| 電気情報物理工学科 | 40 | 103 | 11 | 2.6 | 66 | 3 | 40 | 1 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 化学・バイオ工学科 | 17 | 31 | 15 | 1.8 | 25 | 11 | 17 | 8 | 1.8 | 2.5 | ||||
| 材料科学総合学科 | 17 | 47 | 14 | 2.8 | 31 | 9 | 17 | 5 | 2.8 | 2.9 | ||||
| 建築・社会環境工学科 | 16 | 49 | 21 | 3.1 | 29 | 13 | 16 | 7 | 3.1 | 4.4 | ||||
| 農学部 | 22 | 97 | 49 | 4.4 | 97 | 33 | 14 | 33 | 25 | 11 | 3.9 | 4.0 | ||
| 計 | 387 | 1,209 | 453 | 3.1 | 1,209 | 656 | 221 | 653 | 397 | 134 | 3.0 | 3.7 | ||
地域枠入試(医学部医学科)
※横にスクロールできます。
| 学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 1次試験 受験者数 |
1次試験 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
2次選考 合格者数 |
倍率 [志願者/2次合格者] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 女子 | 女子 | 前年 | |||||||||||
| 宮城県地域枠 | 7 | 28 | 11 | 4.0 | 28 | 15 | 5 | 15 | 7 | 3 | 4.0 | 4.6 | ||
| 岩手県地域枠 | 2 | 6 | 2 | 3.0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3.0 | 1.5 | ||
| 計 | 9 | 34 | 13 | 3.8 | 34 | 20 | 6 | 19 | 9 | 4 | 3.8 | 3.9 | ||
※宮城県地域枠の募集人員は7名のうち宮城県出身者4名以上
