東北大学 - 2026年度入試結果(2026年度地区別志願者数と入学者数(全選抜・全学部合計))
2026年度地区別志願者数と入学者数(全選抜・全学部合計)
| 区分 | 志願者数 | 入学者数 | 入学率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | (割合%) | 人数 | (割合%) | (入学/志願) | ||
| 【全体】 | 8,556 | 2,474 | 28.9% | |||
| 北海道 | 224 | (2.9%) | 93 | (3.8%) | 38.1% | |
| 東北 | 2,617 | (30.6%) | 691 | (27.9%) | 26.4% | |
| 青森 | 265 | (3.1%) | 80 | (3.2%) | 30.2% | |
| 岩手 | 314 | (3.7%) | 90 | (3.6%) | 28.7% | |
| 宮城 | 1,241 | (14.5%) | 315 | (12.7%) | 25.4% | |
| 秋田 | 206 | (2.4%) | 46 | (1.9%) | 22.3% | |
| 山形 | 265 | (3.1%) | 79 | (3.2%) | 29.8% | |
| 福島 | 326 | (3.8%) | 81 | (3.3%) | 24.8% | |
| 関東 | 3,620 | (42.3%) | 1,083 | (43.8%) | 29.9% | |
| 中部・北陸 | 1,051 | (12.3%) | 362 | (14.6%) | 34.4% | |
| 近畿 | 431 | (5.0%) | 108 | (4.4%) | 25.1% | |
| 中国・四国 | 217 | (2.5%) | 56 | (2.3%) | 25.8% | |
| 九州・沖縄 | 172 | (2.0%) | 46 | (1.9%) | 26.7% | |
| その他 | 204 | (2.4%) | 35 | (1.4%) | 17.2% | |
