東北大学
AO・地域枠入試実施状況推移
AO入試Ⅱ期
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 年度 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 最終合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 2010年 | 10 | 51 | 5.1 | 16 | 11 | 4.6 |
2011年 | 10 | 54 | 5.4 | 17 | 13 | 4.2 | |
2012年 | 10 | 46 | 4.6 | 17 | 15 | 3.1 | |
2013年 | 10 | 51 | 5.1 | 16 | 11 | 4.6 | |
2014年 | 10 | 34 | 3.4 | 16 | 14 | 2.4 | |
2015年 | 10 | 52 | 5.2 | 22 | 16 | 3.3 | |
2016年 | 10 | 66 | 6.6 | 22 | 15 | 4.4 | |
2017年 | 20 | 59 | 3.0 | 33 | 22 | 2.7 | |
2018年 | 20 | 66 | 3.3 | 32 | 21 | 3.1 | |
2019年 | 20 | 71 | 3.6 | 32 | 21 | 3.4 | |
2020年 | 20 | 100 | 5.0 | 33 | 20 | 5.0 | |
2021年 | 27 | 98 | 3.6 | 42 | 27 | 3.6 | |
2022年 | 27 | 93 | 3.4 | 40 | 27 | 3.4 | |
2023年 | 27 | 95 | 3.5 | 40 | 29 | 3.3 | |
2024年 | 27 | 101 | 3.7 | 43 | 31 | 3.3 | |
2025年 | 27 | 106 | 3.9 | 44 | 27 | 3.9 | |
教育学部 | 2021年 | 14 | 39 | 2.8 | 13 | 10 | 3.9 |
2022年 | 14 | 39 | 2.8 | 26 | 14 | 2.8 | |
2023年 | 14 | 48 | 3.4 | 26 | 14 | 3.4 | |
2024年 | 14 | 49 | 3.5 | 24 | 14 | 3.5 | |
2025年 | 14 | 40 | 2.9 | 24 | 14 | 2.9 | |
法学部 | 2019年 | 20 | 56 | 2.8 | 30 | 20 | 2.8 |
2020年 | 20 | 61 | 3.1 | 30 | 20 | 3.1 | |
2021年 | 24 | 78 | 3.3 | 36 | 24 | 3.3 | |
2022年 | 24 | 81 | 3.4 | 36 | 24 | 3.4 | |
2023年 | 24 | 77 | 3.2 | 38 | 24 | 3.2 | |
2024年 | 24 | 92 | 3.8 | 38 | 25 | 3.7 | |
2025年 | 24 | 81 | 3.4 | 37 | 24 | 3.4 | |
理学部 数学系 |
2010年 | 9 | 36 | 4.0 | 36 | 12 | 3.0 |
2011年 | 9 | - | - | - | 11 | - | |
2012年 | 9 | 20 | 2.2 | 20 | 9 | 2.2 | |
2013年 | 9 | 27 | 3.0 | 27 | 11 | 2.5 | |
2014年 | 9 | 25 | 2.8 | 25 | 10 | 2.5 | |
2015年 | 9 | 21 | 2.3 | 21 | 8 | 2.6 | |
2016年 | 9 | 31 | 3.4 | 31 | 10 | 3.1 | |
2017年 | 9 | 26 | 2.9 | 26 | 10 | 2.6 | |
2018年 | 9 | 35 | 3.9 | 35 | 9 | 3.9 | |
2019年 | 10 | 18 | 1.8 | 18 | 10 | 1.8 | |
2020年 | 10 | 45 | 4.5 | 45 | 10 | 4.5 | |
2021年 | 10 | 38 | 3.8 | 15 | 8 | 4.8 | |
2022年 | 10 | 36 | 3.6 | 14 | 10 | 3.6 | |
2023年 | 10 | 31 | 3.1 | 14 | 7 | 4.4 | |
2024年 | 10 | 37 | 3.7 | 14 | 9 | 4.1 | |
2025年 | 10 | 34 | 3.4 | 14 | 10 | 3.4 | |
理学部 物理系 |
2010年 | 13 | 43 | 3.3 | 43 | 15 | 2.9 |
2011年 | 13 | - | - | - | 13 | - | |
2012年 | 13 | 40 | 3.1 | 40 | 18 | 2.2 | |
2013年 | 13 | 48 | 3.7 | 47 | 13 | 3.7 | |
2014年 | 13 | 50 | 3.8 | 50 | 8 | 6.3 | |
2015年 | 13 | 46 | 3.5 | 46 | 11 | 4.2 | |
2016年 | 13 | 54 | 4.2 | 54 | 14 | 3.9 | |
2017年 | 13 | 41 | 3.2 | 41 | 13 | 3.2 | |
2018年 | 13 | 56 | 4.3 | 56 | 12 | 4.7 | |
2019年 | 12 | 48 | 4.0 | 48 | 8 | 6.0 | |
2020年 | 15 | 57 | 3.8 | 56 | 12 | 4.8 | |
2021年 | 15 | 53 | 3.5 | 28 | 12 | 4.4 | |
2022年 | 15 | 54 | 3.6 | 23 | 10 | 5.4 | |
2023年 | 15 | 44 | 2.9 | 24 | 11 | 4.0 | |
2024年 | 15 | 68 | 4.5 | 25 | 15 | 4.5 | |
2025年 | 15 | 98 | 6.5 | 25 | 14 | 7.0 | |
理学部 化学系 |
2010年 | 7 | 22 | 3.1 | 22 | 3 | 7.3 |
2011年 | 7 | - | - | - | 4 | - | |
2012年 | 7 | 16 | 2.3 | 16 | 5 | 3.2 | |
2013年 | 7 | 29 | 4.1 | 29 | 6 | 4.8 | |
2014年 | 7 | 25 | 3.6 | 25 | 5 | 5.0 | |
2015年 | 7 | 25 | 3.6 | 25 | 5 | 5.0 | |
2016年 | 7 | 24 | 3.4 | 24 | 8 | 3.0 | |
2017年 | 7 | 16 | 2.3 | 16 | 4 | 4.0 | |
2018年 | 7 | 31 | 4.4 | 31 | 7 | 4.4 | |
2019年 | 5 | 22 | 4.4 | 22 | 5 | 4.4 | |
2020年 | 5 | 35 | 7.0 | 35 | 6 | 5.8 | |
2021年 | 5 | 30 | 6.0 | 8 | 6 | 5.0 | |
2022年 | 5 | 20 | 4.0 | 9 | 5 | 4.0 | |
2023年 | 5 | 36 | 7.2 | 10 | 5 | 7.2 | |
2024年 | 5 | 50 | 10.0 | 9 | 5 | 10.0 | |
2025年 | 5 | 43 | 8.6 | 10 | 5 | 8.6 | |
理学部 地球科学系 |
2010年 | 10 | 15 | 1.5 | 15 | 10 | 1.5 |
2011年 | 10 | - | - | - | 9 | - | |
2012年 | 10 | 11 | 1.1 | 11 | 10 | 1.1 | |
2013年 | 10 | 23 | 2.3 | 22 | 11 | 2.1 | |
2014年 | 10 | 8 | 0.8 | 8 | 7 | 1.1 | |
2015年 | 10 | 15 | 1.5 | 15 | 10 | 1.5 | |
2016年 | 10 | 27 | 2.7 | 27 | 10 | 2.7 | |
2017年 | 10 | 15 | 1.5 | 15 | 9 | 1.7 | |
2018年 | 10 | 17 | 1.7 | 17 | 7 | 2.4 | |
2019年 | 5 | 15 | 3.0 | 15 | 4 | 3.8 | |
2020年 | 5 | 18 | 3.6 | 18 | 4 | 4.5 | |
2021年 | 5 | 17 | 3.4 | 11 | 5 | 3.4 | |
2022年 | 5 | 7 | 1.4 | 5 | 2 | 3.5 | |
2023年 | 5 | 12 | 2.4 | 9 | 5 | 2.4 | |
2024年 | 5 | 17 | 3.4 | 11 | 5 | 3.4 | |
2025年 | 5 | 12 | 2.4 | 9 | 5 | 2.4 | |
理学部 生物系 |
2010年 | 5 | 16 | 3.2 | 16 | 5 | 3.2 |
2011年 | 5 | - | - | - | 5 | - | |
2012年 | 5 | 20 | 4.0 | 20 | 7 | 2.9 | |
2013年 | 5 | 14 | 2.8 | 14 | 5 | 2.8 | |
2014年 | 5 | 16 | 3.2 | 16 | 5 | 3.2 | |
2015年 | 5 | 17 | 3.4 | 16 | 5 | 3.4 | |
2016年 | 5 | 11 | 2.2 | 11 | 6 | 1.8 | |
2017年 | 5 | 26 | 5.2 | 26 | 6 | 4.3 | |
2018年 | 5 | 23 | 4.6 | 23 | 6 | 3.8 | |
2019年 | 5 | 18 | 3.6 | 18 | 6 | 3.0 | |
2020年 | 5 | 24 | 4.8 | 24 | 5 | 4.8 | |
2021年 | 5 | 23 | 4.6 | 11 | 6 | 3.8 | |
2022年 | 6 | 21 | 3.5 | 13 | 6 | 3.5 | |
2023年 | 6 | 20 | 3.3 | 12 | 6 | 3.3 | |
2024年 | 6 | 27 | 4.5 | 12 | 6 | 4.5 | |
2025年 | 6 | 26 | 4.3 | 13 | 6 | 4.3 | |
医学部 医学科 |
2018年 | 15 | 121 | 8.1 | 45 | 15 | 8.1 |
2019年 | 15 | 116 | 7.7 | 45 | 16 | 7.3 | |
2020年 | 15 | 128 | 8.5 | 45 | 15 | 8.5 | |
2021年 | 15 | 127 | 8.5 | 40 | 17 | 7.5 | |
2022年 | 15 | 85 | 5.7 | 50 | 15 | 5.7 | |
2023年 | 15 | 136 | 9.1 | 55 | 17 | 8.0 | |
2024年 | 15 | 151 | 10.1 | 55 | 18 | 8.4 | |
2025年 | 15 | 151 | 10.1 | 55 | 18 | 8.4 | |
医学部 保健学科 看護学専攻 |
2018年 | 10 | 34 | 3.4 | 17 | 10 | 3.4 |
2019年 | 10 | 34 | 3.4 | 17 | 11 | 3.1 | |
2020年 | 10 | 40 | 4.0 | 17 | 10 | 4.0 | |
2021年 | 10 | 55 | 5.5 | 18 | 11 | 5.0 | |
2022年 | 10 | 36 | 3.6 | 19 | 10 | 3.6 | |
2023年 | 12 | 56 | 4.7 | 22 | 12 | 4.7 | |
2024年 | 12 | 44 | 3.7 | 21 | 14 | 3.1 | |
2025年 | 12 | 56 | 4.7 | 24 | 14 | 4.0 | |
医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 |
2021年 | 4 | 20 | 5.0 | 7 | 4 | 5.0 |
2022年 | 4 | 16 | 4.0 | 8 | 4 | 4.0 | |
2023年 | 4 | 29 | 7.3 | 8 | 4 | 7.3 | |
2024年 | 4 | 29 | 7.3 | 8 | 4 | 7.3 | |
2025年 | 4 | 26 | 6.5 | 9 | 4 | 6.5 | |
医学部 保健学科 検査技術科学専攻 |
2021年 | 4 | 21 | 5.3 | 8 | 3 | 7.0 |
2022年 | 4 | 12 | 3.0 | 6 | 1 | 12.0 | |
2023年 | 4 | 17 | 4.3 | 8 | 1 | 17.0 | |
2024年 | 4 | 21 | 5.3 | 7 | 4 | 5.3 | |
2025年 | 4 | 17 | 4.3 | 10 | 4 | 4.3 | |
歯学部 | 2018年 | 8 | 13 | 1.6 | 4 | 2 | 6.5 |
2019年 | 8 | 6 | 0.8 | 5 | 4 | 1.5 | |
2020年 | 8 | 15 | 1.9 | 10 | 7 | 2.1 | |
2021年 | 8 | 17 | 2.1 | 9 | 5 | 3.4 | |
2022年 | 6 | 16 | 2.7 | 10 | 6 | 2.7 | |
2023年 | 6 | 19 | 3.2 | 11 | 7 | 2.7 | |
2024年 | 6 | 23 | 3.8 | 12 | 6 | 3.8 | |
2025年 | 6 | 37 | 6.2 | 11 | 6 | 6.2 | |
工学部 機械知能・航空工学科 |
2010年 | 30 | 82 | 2.7 | 82 | 34 | 2.4 |
2011年 | 30 | - | - | - | 30 | - | |
2012年 | 30 | 86 | 2.9 | 86 | 38 | 2.3 | |
2013年 | 30 | 74 | 2.5 | 74 | 30 | 2.5 | |
2014年 | 30 | 93 | 3.1 | 93 | 45 | 2.1 | |
2015年 | 30 | 99 | 3.3 | 99 | 39 | 2.5 | |
2016年 | 35 | 147 | 4.2 | 147 | 43 | 3.4 | |
2017年 | 35 | 123 | 3.5 | 113 | 34 | 3.6 | |
2018年 | 30 | 98 | 3.3 | 82 | 30 | 3.3 | |
2019年 | 25 | 111 | 4.4 | 111 | 25 | 4.4 | |
2020年 | 25 | 102 | 4.1 | 50 | 25 | 4.1 | |
2021年 | 25 | 107 | 4.3 | 59 | 25 | 4.3 | |
2022年 | 25 | 97 | 3.9 | 50 | 25 | 3.9 | |
2023年 | 25 | 97 | 3.9 | 50 | 25 | 3.9 | |
2024年 | 27 | 130 | 4.8 | 54 | 27 | 4.8 | |
2025年 | 27 | 137 | 5.1 | 54 | 27 | 5.1 | |
工学部 電気情報物理工学科 |
2010年 | 30 | 68 | 2.3 | 68 | 29 | 2.3 |
2011年 | 30 | - | - | - | 30 | - | |
2012年 | 30 | 60 | 2.0 | 60 | 30 | 2.0 | |
2013年 | 30 | 80 | 2.7 | 80 | 30 | 2.7 | |
2014年 | 30 | 64 | 2.1 | 64 | 25 | 2.6 | |
2015年 | 30 | 86 | 2.9 | 86 | 34 | 2.5 | |
2016年 | 36 | 95 | 2.6 | 95 | 36 | 2.6 | |
2017年 | 36 | 107 | 3.0 | 93 | 36 | 3.0 | |
2018年 | 36 | 143 | 4.0 | 125 | 38 | 3.8 | |
2019年 | 36 | 127 | 3.5 | 127 | 36 | 3.5 | |
2020年 | 36 | 130 | 3.6 | 72 | 36 | 3.6 | |
2021年 | 36 | 142 | 3.9 | 82 | 40 | 3.6 | |
2022年 | 36 | 115 | 3.2 | 72 | 36 | 3.2 | |
2023年 | 36 | 133 | 3.7 | 71 | 36 | 3.7 | |
2024年 | 39 | 125 | 3.2 | 77 | 39 | 3.2 | |
2025年 | 39 | 155 | 4.0 | 78 | 39 | 4.0 | |
工学部 化学・バイオ工学科 |
2010年 | 15 | 45 | 3.0 | 45 | 18 | 2.5 |
2011年 | 15 | - | - | - | 22 | - | |
2012年 | 15 | 48 | 3.2 | 48 | 20 | 2.4 | |
2013年 | 15 | 60 | 4.0 | 60 | 28 | 2.1 | |
2014年 | 15 | 46 | 3.1 | 46 | 16 | 2.9 | |
2015年 | 15 | 42 | 2.8 | 42 | 18 | 2.3 | |
2016年 | 17 | 57 | 3.4 | 57 | 17 | 3.4 | |
2017年 | 17 | 28 | 1.6 | 24 | 13 | 2.2 | |
2018年 | 17 | 42 | 2.5 | 36 | 13 | 3.2 | |
2019年 | 17 | 42 | 2.5 | 42 | 17 | 2.5 | |
2020年 | 17 | 46 | 2.7 | 30 | 17 | 2.7 | |
2021年 | 17 | 37 | 2.2 | 25 | 15 | 2.5 | |
2022年 | 17 | 40 | 2.4 | 29 | 17 | 2.4 | |
2023年 | 17 | 47 | 2.8 | 29 | 17 | 2.8 | |
2024年 | 17 | 54 | 3.2 | 34 | 17 | 3.2 | |
2025年 | 17 | 57 | 3.4 | 34 | 17 | 3.4 | |
工学部 材料科学総合学科 |
2010年 | 15 | 43 | 2.9 | 43 | 25 | 1.7 |
2011年 | 15 | - | - | - | 15 | - | |
2012年 | 15 | 41 | 2.7 | 41 | 19 | 2.2 | |
2013年 | 15 | 41 | 2.7 | 41 | 16 | 2.6 | |
2014年 | 15 | 36 | 2.4 | 36 | 18 | 2.0 | |
2015年 | 15 | 48 | 3.2 | 48 | 21 | 2.3 | |
2016年 | 17 | 46 | 2.7 | 46 | 17 | 2.7 | |
2017年 | 17 | 45 | 2.6 | 41 | 18 | 2.5 | |
2018年 | 17 | 42 | 2.5 | 37 | 17 | 2.5 | |
2019年 | 17 | 44 | 2.6 | 44 | 15 | 2.9 | |
2020年 | 17 | 53 | 3.1 | 34 | 17 | 3.1 | |
2021年 | 17 | 58 | 3.4 | 35 | 18 | 3.2 | |
2022年 | 17 | 43 | 2.5 | 34 | 17 | 2.5 | |
2023年 | 17 | 44 | 2.6 | 29 | 17 | 2.6 | |
2024年 | 17 | 59 | 3.5 | 34 | 17 | 3.5 | |
2025年 | 17 | 53 | 3.1 | 28 | 17 | 3.1 | |
工学部 建築・社会環境工学科 |
2010年 | 14 | 26 | 1.9 | 26 | 10 | 2.6 |
2011年 | 14 | - | - | - | 10 | - | |
2012年 | 14 | 39 | 2.8 | 39 | 14 | 2.8 | |
2013年 | 14 | 33 | 2.4 | 33 | 14 | 2.4 | |
2014年 | 14 | 33 | 2.4 | 33 | 19 | 1.7 | |
2015年 | 14 | 64 | 4.6 | 64 | 18 | 3.6 | |
2016年 | 17 | 55 | 3.2 | 55 | 17 | 3.2 | |
2017年 | 17 | 71 | 4.2 | 68 | 21 | 3.4 | |
2018年 | 17 | 61 | 3.6 | 47 | 17 | 3.6 | |
2019年 | 17 | 53 | 3.1 | 53 | 17 | 3.1 | |
2020年 | 17 | 71 | 4.2 | 34 | 17 | 4.2 | |
2021年 | 17 | 67 | 3.9 | 38 | 17 | 3.9 | |
2022年 | 17 | 57 | 3.4 | 34 | 17 | 3.4 | |
2023年 | 17 | 58 | 3.4 | 34 | 17 | 3.4 | |
2024年 | 18 | 60 | 3.3 | 36 | 18 | 3.3 | |
2025年 | 18 | 87 | 4.8 | 36 | 18 | 4.8 | |
農学部 | 2015年 | 15 | 63 | 4.2 | 62 | 16 | 3.9 |
2016年 | 15 | 71 | 4.7 | 71 | 16 | 4.4 | |
2017年 | 20 | 63 | 3.2 | 63 | 20 | 3.2 | |
2018年 | 20 | 74 | 3.7 | 74 | 20 | 3.7 | |
2019年 | 20 | 74 | 3.7 | 74 | 20 | 3.7 | |
2020年 | 20 | 80 | 4.0 | 80 | 20 | 4.0 | |
2021年 | 23 | 78 | 3.4 | 40 | 23 | 3.4 | |
2022年 | 23 | 58 | 2.5 | 40 | 23 | 2.5 | |
2023年 | 23 | 79 | 3.4 | 40 | 23 | 3.4 | |
2024年 | 23 | 95 | 4.1 | 40 | 24 | 4.0 | |
2025年 | 23 | 103 | 4.5 | 45 | 23 | 4.5 | |
AO入試Ⅱ期合計 | 2010年 | 158 | 447 | 2.8 | 412 | 172 | 2.6 |
2011年 | 158 | 412 | 2.6 | 375 | 162 | 2.5 | |
2012年 | 158 | 427 | 2.7 | 398 | 185 | 2.3 | |
2013年 | 158 | 480 | 3.0 | 443 | 175 | 2.7 | |
2014年 | 158 | 430 | 2.7 | 412 | 172 | 2.5 | |
2015年 | 173 | 578 | 3.3 | 546 | 201 | 2.9 | |
2016年 | 191 | 684 | 3.6 | 640 | 209 | 3.3 | |
2017年 | 206 | 620 | 3.0 | 559 | 206 | 3.0 | |
2018年 | 234 | 856 | 3.7 | 661 | 224 | 3.8 | |
2019年 | 242 | 855 | 3.5 | 701 | 235 | 3.6 | |
2020年 | 245 | 1,005 | 4.1 | 613 | 241 | 4.2 | |
2021年 | 281 | 1,105 | 3.9 | 525 | 276 | 4.0 | |
2022年 | 280 | 926 | 3.3 | 518 | 269 | 3.4 | |
2023年 | 282 | 1,078 | 3.8 | 530 | 277 | 3.9 | |
2024年 | 288 | 1,232 | 4.3 | 554 | 298 | 4.1 | |
2025年 | 288 | 1,319 | 4.6 | 560 | 292 | 4.5 |
※倍率は志願者/最終合格者
※2011年の理学部、工学部は系・学科別の志願者・受験者数は未公表。学部計では理学部が各130名、工学部が各228名
AO入試Ⅲ期
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 年度 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 最終合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 2019年 | 20 | 102 | 5.1 | 31 | 21 | 4.9 |
2020年 | 20 | 89 | 4.5 | 33 | 21 | 4.2 | |
2021年 | 36 | 71 | 2.0 | 56 | 34 | 2.1 | |
2022年 | 36 | 60 | 1.7 | 54 | 36 | 1.7 | |
2023年 | 36 | 91 | 2.5 | 54 | 40 | 2.3 | |
2024年 | 36 | 81 | 2.3 | 54 | 38 | 2.1 | |
2025年 | 36 | 124 | 3.4 | 55 | 36 | 3.4 | |
教育学部 | 2010年 | 10 | 23 | 2.3 | 19 | 12 | 1.9 |
2011年 | 10 | 40 | 4.0 | 20 | 10 | 4.0 | |
2012年 | 10 | 16 | 1.6 | 15 | 9 | 1.8 | |
2013年 | 10 | 29 | 2.9 | 19 | 10 | 2.9 | |
2014年 | 10 | 22 | 2.2 | 22 | 10 | 2.2 | |
2015年 | 10 | 22 | 2.2 | 18 | 10 | 2.2 | |
2016年 | 10 | 16 | 1.6 | 15 | 10 | 1.6 | |
2017年 | 10 | 29 | 2.9 | 20 | 10 | 2.9 | |
2018年 | 10 | 38 | 3.8 | 20 | 10 | 3.8 | |
2019年 | 10 | 30 | 3.0 | 21 | 11 | 2.7 | |
2020年 | 10 | 35 | 3.5 | 19 | 10 | 3.5 | |
2021年 | 7 | 16 | 2.3 | 14 | 11 | 1.5 | |
2022年 | 7 | 12 | 1.7 | 11 | 7 | 1.7 | |
2023年 | 7 | 29 | 4.1 | 15 | 7 | 4.1 | |
2024年 | 7 | 19 | 2.7 | 14 | 7 | 2.7 | |
2025年 | 7 | 24 | 3.4 | 14 | 7 | 3.4 | |
法学部 | 2010年 | 20 | 66 | 3.3 | 30 | 20 | 3.3 |
2011年 | 20 | 66 | 3.3 | 30 | 20 | 3.3 | |
2012年 | 20 | 57 | 2.9 | 30 | 20 | 2.9 | |
2013年 | 20 | 38 | 1.9 | 31 | 20 | 1.9 | |
2014年 | 20 | 31 | 1.6 | 27 | 20 | 1.6 | |
2015年 | 20 | 45 | 2.3 | 31 | 20 | 2.3 | |
2016年 | 20 | 52 | 2.6 | 30 | 21 | 2.5 | |
2017年 | 22 | 47 | 2.1 | 30 | 22 | 2.1 | |
2018年 | 22 | 96 | 4.4 | 30 | 22 | 4.4 | |
2019年 | 22 | 74 | 3.4 | 30 | 22 | 3.4 | |
2020年 | 22 | 57 | 2.6 | 29 | 22 | 2.6 | |
2021年 | 24 | 46 | 1.9 | 36 | 24 | 1.9 | |
2022年 | 24 | 51 | 2.1 | 36 | 24 | 2.1 | |
2023年 | 24 | 76 | 3.2 | 36 | 24 | 3.2 | |
2024年 | 24 | 55 | 2.3 | 38 | 24 | 2.3 | |
2025年 | 24 | 89 | 3.7 | 38 | 24 | 3.7 | |
経済学部 | 2010年 | 40 | 135 | 3.4 | 79 | 40 | 3.4 |
2011年 | 40 | 108 | 2.7 | 80 | 40 | 2.7 | |
2012年 | 40 | 85 | 2.1 | 80 | 41 | 2.1 | |
2013年 | 40 | 54 | 1.4 | 54 | 40 | 1.4 | |
2014年 | 40 | 86 | 2.2 | 77 | 40 | 2.2 | |
2015年 | 40 | 87 | 2.2 | 80 | 40 | 2.2 | |
2016年 | 45 | 89 | 2.0 | 81 | 45 | 2.0 | |
2017年 | 45 | 125 | 2.8 | 80 | 45 | 2.8 | |
2018年 | 45 | 107 | 2.4 | 81 | 45 | 2.4 | |
2019年 | 45 | 96 | 2.1 | 81 | 45 | 2.1 | |
経済学部 文系 |
2020年 | 45 | 100 | 2.2 | 84 | 45 | 2.2 |
2021年 | 58 | 83 | 1.4 | 83 | 58 | 1.4 | |
2022年 | 58 | 60 | 1.0 | 59 | 52 | 1.2 | |
2023年 | 58 | 113 | 1.9 | 92 | 58 | 1.9 | |
2024年 | 58 | 91 | 1.6 | 87 | 58 | 1.6 | |
2025年 | 58 | 128 | 2.2 | 92 | 58 | 2.2 | |
経済学部 理系 |
2020年 | 10 | 16 | 1.6 | 16 | 10 | 1.6 |
2021年 | 10 | 11 | 1.1 | 11 | 7 | 1.6 | |
2022年 | 10 | 17 | 1.7 | 17 | 11 | 1.5 | |
2023年 | 10 | 18 | 1.8 | 16 | 10 | 1.8 | |
2024年 | 10 | 24 | 2.4 | 21 | 12 | 2.0 | |
2025年 | 10 | 37 | 3.7 | 16 | 10 | 3.7 | |
理学部 物理系 |
2019年 | 12 | 51 | 4.3 | 18 | 13 | 3.9 |
2020年 | 12 | 41 | 3.4 | 18 | 12 | 3.4 | |
2021年 | 12 | 35 | 2.9 | 18 | 12 | 2.9 | |
2022年 | 10 | 40 | 4.0 | 15 | 6 | 6.7 | |
2023年 | 10 | 51 | 5.1 | 15 | 8 | 6.4 | |
2024年 | 10 | 57 | 5.7 | 15 | 10 | 5.7 | |
2025年 | 10 | 80 | 8.0 | 15 | 9 | 8.9 | |
理学部 化学系 |
2019年 | 9 | 23 | 2.6 | 20 | 10 | 2.3 |
2020年 | 12 | 23 | 1.9 | 22 | 12 | 1.9 | |
2021年 | 12 | 31 | 2.6 | 24 | 12 | 2.6 | |
2022年 | 12 | 17 | 1.4 | 16 | 12 | 1.4 | |
2023年 | 12 | 25 | 2.1 | 19 | 9 | 2.8 | |
2024年 | 12 | 35 | 2.9 | 18 | 12 | 2.9 | |
2025年 | 12 | 33 | 2.8 | 18 | 12 | 2.8 | |
理学部 地球科学系 |
2019年 | 6 | 16 | 2.7 | 12 | 7 | 2.3 |
2020年 | 6 | 14 | 2.3 | 12 | 7 | 2.0 | |
2021年 | 6 | 13 | 2.2 | 9 | 7 | 1.9 | |
2022年 | 6 | 18 | 3.0 | 11 | 6 | 3.0 | |
2023年 | 6 | 23 | 3.8 | 12 | 6 | 3.8 | |
2024年 | 6 | 20 | 3.3 | 11 | 6 | 3.3 | |
2025年 | 6 | 28 | 4.7 | 12 | 6 | 4.7 | |
理学部 生物系 |
2019年 | 3 | 9 | 3.0 | 6 | 3 | 3.0 |
2020年 | 3 | 11 | 3.7 | 6 | 3 | 3.7 | |
2021年 | 3 | 6 | 2.0 | 4 | 3 | 2.0 | |
2022年 | 4 | 6 | 1.5 | 5 | 4 | 1.5 | |
2023年 | 4 | 8 | 2.0 | 6 | 4 | 2.0 | |
2024年 | 4 | 18 | 4.5 | 9 | 4 | 4.5 | |
2025年 | 4 | 16 | 4.0 | 8 | 4 | 4.0 | |
医学部 医学科 |
2010年 | 15 | 77 | 5.1 | 23 | 17 | 4.5 |
2011年 | 15 | 68 | 4.5 | 30 | 15 | 4.5 | |
2012年 | 15 | 92 | 6.1 | 30 | 16 | 5.8 | |
2013年 | 15 | 70 | 4.7 | 30 | 15 | 4.7 | |
2014年 | 15 | 71 | 4.7 | 30 | 15 | 4.7 | |
2015年 | 15 | 87 | 5.8 | 30 | 15 | 5.8 | |
2016年 | 15 | 73 | 4.9 | 29 | 15 | 4.9 | |
2017年 | 15 | 68 | 4.5 | 30 | 15 | 4.5 | |
2018年 | 10 | 114 | 11.4 | 38 | 11 | 10.4 | |
2019年 | 12 | 106 | 8.8 | 39 | 12 | 8.8 | |
2020年 | 12 | 103 | 8.6 | 36 | 14 | 7.4 | |
2021年 | 12 | 59 | 4.9 | 36 | 13 | 4.5 | |
2022年 | 12 | 74 | 6.2 | 36 | 12 | 6.2 | |
2023年 | 12 | 96 | 8.0 | 40 | 12 | 8.0 | |
2024年 | 12 | 97 | 8.1 | 36 | 13 | 7.5 | |
2025年 | 12 | 113 | 9.4 | 40 | 13 | 8.7 | |
医学部 保健学科 看護学専攻 |
2010年 | 15 | 54 | 3.6 | 30 | 20 | 2.7 |
2011年 | 15 | 49 | 3.3 | 25 | 17 | 2.9 | |
2012年 | 15 | 57 | 3.8 | 24 | 15 | 3.8 | |
2013年 | 15 | 35 | 2.3 | 26 | 16 | 2.2 | |
2014年 | 15 | 34 | 2.3 | 26 | 15 | 2.3 | |
2015年 | 15 | 40 | 2.7 | 29 | 16 | 2.5 | |
2016年 | 16 | 35 | 2.2 | 25 | 17 | 2.1 | |
2017年 | 16 | 30 | 1.9 | 23 | 16 | 1.9 | |
2018年 | 10 | 26 | 2.6 | 15 | 10 | 2.6 | |
2019年 | 10 | 24 | 2.4 | 15 | 10 | 2.4 | |
2020年 | 10 | 12 | 1.2 | 6 | 6 | 2.0 | |
2021年 | 10 | 37 | 3.7 | 19 | 12 | 3.1 | |
2022年 | 10 | 25 | 2.5 | 15 | 10 | 2.5 | |
2023年 | 10 | 23 | 2.3 | 18 | 14 | 1.6 | |
2024年 | 10 | 27 | 2.7 | 15 | 10 | 2.7 | |
2025年 | 10 | 47 | 4.7 | 20 | 11 | 4.3 | |
医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 |
2010年 | 5 | 21 | 4.2 | 11 | 8 | 2.6 |
2011年 | 5 | 18 | 3.6 | 11 | 8 | 2.3 | |
2012年 | 5 | 25 | 5.0 | 11 | 5 | 5.0 | |
2013年 | 5 | 16 | 3.2 | 11 | 6 | 2.7 | |
2014年 | 5 | 19 | 3.8 | 10 | 5 | 3.8 | |
2015年 | 5 | 21 | 4.2 | 11 | 6 | 3.5 | |
2016年 | 8 | 16 | 2.0 | 12 | 7 | 2.3 | |
2017年 | 8 | 18 | 2.3 | 12 | 8 | 2.3 | |
2018年 | 8 | 19 | 2.4 | 12 | 8 | 2.4 | |
2019年 | 8 | 14 | 1.8 | 12 | 8 | 1.8 | |
2020年 | 8 | 28 | 3.5 | 16 | 8 | 3.5 | |
2021年 | 8 | 14 | 1.8 | 12 | 8 | 1.8 | |
2022年 | 8 | 16 | 2.0 | 14 | 8 | 2.0 | |
2023年 | 8 | 27 | 3.4 | 18 | 9 | 3.0 | |
2024年 | 8 | 19 | 2.4 | 14 | 10 | 1.9 | |
