早稲田大学 - 2026年 入試結果
2026年 入試結果
大学計
※横にスクロールできます。
| 学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学計 | 4,990 | 94,438 | 85,537 | 14,759 | 3,162 | 198 | 14,957 | 5,156 | 66 | 5.7 |
一般
| 学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〈一般〉 | 4,700 | 85,246 | 76,345 | 12,620 | 3,162 | 198 | 12,818 | 4,571 | 66 | 6.0 | ||||||
| 政治経済 | 300 | 2,884 | 2,277 | 696 | 153 | 0 | 696 | 201 | 3.3 | |||||||
| 政治 | 100 | 962 | 806 | 257 | 56 | 0 | 257 | 73 | 3.1 | 75.0 | ||||||
| 経済 | 140 | 1,371 | 1,027 | 299 | 64 | 0 | 299 | 80 | 3.4 | 76.0 | ||||||
| 国際政治経済 | 60 | 551 | 444 | 140 | 33 | 0 | 140 | 48 | 3.2 | 76.5 | ||||||
| 法 | 350 | 4,597 | 3,976 | 722 | 156 | 48 | 770 | 288 | 5.2 | 60.4 | ||||||
| 教育 | 650 | 14,105 | 12,527 | 2,126 | 733 | 0 | 2,126 | 804 | 5.9 | |||||||
| <A方式・B方式> | 520 | 12,586 | 11,627 | 1,684 | 708 | 0 | 1,684 | 617 | 6.9 | |||||||
| 教育 | 115 | 2,751 | 2,539 | 285 | 153 | 0 | 285 | 131 | 8.9 | |||||||
| 教育学 | 95 | 1,215 | 1,112 | 118 | 67 | 0 | 118 | 57 | 9.4 | 64.0 | ||||||
| 生涯教育学 | 557 | 526 | 75 | 45 | 0 | 75 | 33 | 7.0 | 60.3 | |||||||
| 教育心理学 | 570 | 521 | 64 | 24 | 0 | 64 | 32 | 8.1 | 64.2 | |||||||
| 初等教育学 | 20 | 409 | 380 | 28 | 17 | 0 | 28 | 9 | 13.6 | 61.8 | ||||||
| 国語国文 | 80 | 1,482 | 1,383 | 192 | 67 | 0 | 192 | 114 | 7.2 | 73.7 | ||||||
| 英語英文 | 80 | 1,763 | 1,650 | 308 | 113 | 0 | 308 | 104 | 5.4 | 74.2 | ||||||
| 社会 | 140 | 3,773 | 3,557 | 487 | 206 | 0 | 487 | 136 | 7.3 | |||||||
| 地理歴史 | 1,658 | 1,566 | 227 | 89 | 0 | 227 | 50 | 6.9 | 65.2 | |||||||
| 公共市民学 | 2,115 | 1,991 | 260 | 117 | 0 | 260 | 86 | 7.7 | 63.9 | |||||||
| 理 | 20 | 821 | 717 | 112 | 38 | 0 | 112 | 19 | 6.4 | |||||||
| 地球科学 | 20 | 821 | 717 | 112 | 38 | 0 | 112 | 19 | 6.4 | 61.0 | ||||||
| 数学 | 45 | 885 | 779 | 138 | 51 | 0 | 138 | 13 | 5.6 | 80.7 | ||||||
| 複合文化 | 40 | 1,111 | 1,002 | 162 | 80 | 0 | 162 | 100 | 6.2 | 76.2 | ||||||
| <C方式> | 120 | 1,412 | 802 | 406 | 14 | 0 | 406 | 174 | 2.0 | |||||||
| 教育 | 25 | 176 | 156 | 45 | 0 | 0 | 45 | 24 | 3.5 | |||||||
| 教育学 | 20 | 55 | 50 | 18 | 0 | 0 | 18 | 10 | 2.8 | 52.9 | ||||||
| 生涯教育学 | 30 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2.5 | 50.0 | |||||||
| 教育心理学 | 67 | 60 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5.0 | 63.6 | |||||||
| 初等教育学 | 5 | 24 | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.2 | 60.7 | ||||||
| 国語国文 | 15 | 100 | 86 | 28 | 0 | 0 | 28 | 21 | 3.1 | 74.4 | ||||||
| 英語英文 | 15 | 183 | 105 | 55 | 0 | 0 | 55 | 28 | 1.9 | 64.3 | ||||||
| 社会 | 25 | 227 | 185 | 82 | 0 | 0 | 82 | 27 | 2.3 | |||||||
| 地理歴史 | 120 | 99 | 44 | 0 | 0 | 44 | 11 | 2.3 | 72.2 | |||||||
| 公共市民学 | 107 | 86 | 38 | 0 | 0 | 38 | 16 | 2.3 | 73.6 | |||||||
| 理 | 20 | 377 | 135 | 107 | 14 | 0 | 107 | 44 | 1.3 | |||||||
| 生物学 | 15 | 303 | 105 | 82 | 14 | 0 | 82 | 40 | 1.3 | 66.4 | ||||||
| 地球科学 | 5 | 74 | 30 | 25 | 0 | 0 | 25 | 4 | 1.2 | 64.0 | ||||||
| 数学 | 10 | 256 | 66 | 44 | 0 | 0 | 44 | 7 | 1.5 | 56.3 | ||||||
| 複合文化 | 10 | 93 | 69 | 45 | 0 | 0 | 45 | 23 | 1.5 | 70.5 | ||||||
| <D方式> | 10 | 107 | 98 | 36 | 11 | 0 | 36 | 13 | 2.7 | |||||||
| 理 | 10 | 107 | 98 | 36 | 11 | 0 | 36 | 13 | 2.7 | |||||||
| 生物学 | 10 | 107 | 98 | 36 | 11 | 0 | 36 | 13 | 2.7 | 61.8 | ||||||
| 商 | 540 | 12,020 | 10,701 | 1,102 | 302 | 0 | 1,102 | 302 | 9.7 | |||||||
| 〈地歴・公民型〉 | 390 | 8,821 | 8,054 | 740 | 206 | 0 | 740 | 232 | 10.9 | 65.2 | ||||||
| 〈数学型〉 | 150 | 3,199 | 2,647 | 362 | 96 | 0 | 362 | 70 | 7.3 | 62.1 | ||||||
| 社会科 | 370 | 5,625 | 4,768 | 996 | 150 | 0 | 996 | 354 | 4.8 | |||||||
| 〈総合問題型〉 | 270 | 3,456 | 3,003 | 656 | 100 | 0 | 656 | 286 | 4.6 | 74.7 | ||||||
| 〈数学型〉 | 100 | 2,169 | 1,765 | 340 | 50 | 0 | 340 | 68 | 5.2 | 68.5 | ||||||
| 国際教養 | 175 | 1,593 | 1,371 | 300 | 114 | 0 | 300 | 161 | 4.6 | 74.2 | ||||||
| 文化構想 | 475 | 12,442 | 11,801 | 1,366 | 257 | 0 | 1,366 | 762 | 8.6 | |||||||
| 〈一般〉 | 330 | 7,312 | 6,991 | 667 | 257 | 0 | 667 | 345 | 10.5 | 67.0 | ||||||
| 〈英語4技能テスト利用方式〉 | 110 | 3,767 | 3,673 | 438 | 438 | 272 | 8.4 | 68.4 | ||||||||
| 〈共通テスト利用方式〉 | 35 | 1,363 | 1,137 | 261 | 261 | 145 | 4.4 | 71.8 | ||||||||
| 文 | 370 | 14,113 | 13,149 | 1,431 | 205 | 0 | 1,431 | 725 | 9.2 | |||||||
| 〈一般〉 | 260 | 8,748 | 8,193 | 751 | 205 | 0 | 751 | 350 | 10.9 | 68.0 | ||||||
| 〈英語4技能テスト利用方式〉 | 85 | 4,012 | 3,885 | 445 | 445 | 268 | 8.7 | 68.8 | ||||||||
| 〈共通テスト利用方式〉 | 25 | 1,353 | 1,071 | 235 | 235 | 107 | 4.6 | 73.8 | ||||||||
| 学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|||
| 《理工系計》 | 935 | 11,680 | 10,429 | 2,597 | 673 | 93 | 2,690 | 464 | 66 | 3.9 | ||||||
| 基幹理工 | 320 | 4,146 | 3,739 | 962 | 246 | 43 | 1,005 | 111 | 0 | 3.7 | ||||||
| 学系I | 45 | 520 | 473 | 160 | 40 | 7 | 167 | 14 | 2.8 | 58.3 | ||||||
| 学系II | 140 | 1,703 | 1,539 | 413 | 102 | 36 | 449 | 38 | 3.4 | 57.2 | ||||||
| 学系III | 90 | 1,379 | 1,243 | 304 | 74 | 0 | 304 | 35 | 4.1 | 61.4 | ||||||
| 学系IV | 45 | 544 | 484 | 85 | 30 | 0 | 85 | 24 | 0 | 5.7 | 57.8 | |||||
| 創造理工 | 315 | 3,262 | 2,907 | 682 | 126 | 50 | 732 | 167 | 66 | 4.0 | ||||||
| 建築 | 80 | 773 | 687 | 153 | 31 | 31 | 184 | 65 | 10 | 3.7 | 58.3 | |||||
| 総合機械工 | 80 | 1,050 | 935 | 200 | 38 | 8 | 208 | 32 | 18 | 4.5 | 55.8 | |||||
| 経営システム工 | 70 | 676 | 588 | 139 | 27 | 0 | 139 | 21 | 21 | 4.2 | 57.8 | |||||
| 社会環境工 | 50 | 510 | 458 | 122 | 16 | 11 | 133 | 33 | 8 | 3.4 | 55.8 | |||||
| 環境資源工 | 35 | 253 | 239 | 68 | 14 | 0 | 68 | 16 | 9 | 3.5 | 57.5 | |||||
| 先進理工 | 300 | 4,272 | 3,783 | 953 | 301 | 0 | 953 | 186 | 4.0 | |||||||
| 物理 | 30 | 865 | 779 | 164 | 47 | 0 | 164 | 10 | 4.8 | 65.3 | ||||||
| 応用物理 | 55 | 522 | 465 | 133 | 37 | 0 | 133 | 9 | 3.5 | 59.4 | ||||||
| 化学・生命化 | 35 | 480 | 430 | 111 | 42 | 0 | 111 | 24 | 3.9 | 56.7 | ||||||
| 応用化 | 75 | 1,048 | 931 | 267 | 78 | 0 | 267 | 70 | 3.5 | 57.2 | ||||||
| 生命医科 | 30 | 807 | 687 | 141 | 52 | 0 | 141 | 47 | 4.9 | 59.7 | ||||||
| 電気・情報生命工 | 75 | 550 | 491 | 137 | 45 | 0 | 137 | 26 | 3.6 | 55.8 | ||||||
| 学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|||
| 人間科学 | 385 | 4,864 | 4,284 | 1,000 | 339 | 31 | 1,031 | 388 | 4.2 | |||||||
| 〈国英型〉 | 220 | 3,163 | 2,814 | 552 | 209 | 6 | 558 | 263 | 5.0 | |||||||
| 〈数英型〉 | 120 | 954 | 751 | 263 | 130 | 25 | 288 | 83 | 2.6 | |||||||
| 〈数学選抜方式〉 | 45 | 747 | 719 | 185 | 0 | 0 | 185 | 42 | 3.9 | |||||||
| 人間環境科 | 135 | 1,781 | 1,570 | 381 | 109 | 12 | 393 | 154 | 4.0 | |||||||
| 〈国英型〉 | 80 | 1,229 | 1,087 | 232 | 69 | 2 | 234 | 112 | 4.6 | 68.2 | ||||||
| 〈数英型〉 | 40 | 275 | 218 | 84 | 40 | 10 | 94 | 25 | 2.3 | 62.7 | ||||||
| 〈数学選抜方式〉 | 15 | 277 | 265 | 65 | 0 | 0 | 65 | 17 | 4.1 | 61.2 | ||||||
| 健康福祉科 | 135 | 1,871 | 1,655 | 325 | 109 | 19 | 344 | 139 | 4.8 | |||||||
| 〈国英型〉 | 80 | 1,279 | 1,145 | 194 | 69 | 4 | 198 | 103 | 5.8 | 67.4 | ||||||
| 〈数英型〉 | 40 | 372 | 298 | 84 | 40 | 15 | 99 | 36 | 3.0 | 62.5 | ||||||
| 〈数学選抜方式〉 | 15 | 220 | 212 | 47 | 0 | 0 | 47 | 14 | 4.5 | 57.7 | ||||||
| 人間情報科 | 115 | 1,212 | 1,059 | 294 | 121 | 0 | 294 | 81 | 3.6 | |||||||
| 〈国英型〉 | 60 | 655 | 582 | 126 | 71 | 0 | 126 | 48 | 4.6 | 57.4 | ||||||
| 〈数英型〉 | 40 | 307 | 235 | 95 | 50 | 0 | 95 | 22 | 2.5 | 63.6 | ||||||
| 〈数学選抜方式〉 | 15 | 250 | 242 | 73 | 0 | 0 | 73 | 11 | 3.3 | 61.5 | ||||||
| スポーツ科 | 150 | 1,323 | 1,062 | 284 | 80 | 26 | 310 | 122 | 3.4 | 69.2 | ||||||
共通テスト
| 学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〈共通テスト〉 | 290 | 9,192 | 9,192 | 2,139 | 2,139 | 585 | 4.3 | |||||||
| 政治経済 | 50 | 2,644 | 2,644 | 632 | 632 | 135 | 4.2 | |||||||
| 政治 | 15 | 441 | 441 | 96 | 96 | 17 | 4.6 | - | ||||||
| 経済 | 25 | 1,754 | 1,754 | 438 | 438 | 90 | 4.0 | - | ||||||
| 国際政治経済 | 10 | 449 | 449 | 98 | 98 | 28 | 4.6 | - | ||||||
| 法 | 100 | 2,113 | 2,113 | 523 | 523 | 162 | 4.0 | - | ||||||
| 社会科 | 30 | 2,221 | 2,221 | 450 | 450 | 115 | 4.9 | - | ||||||
| 人間科 | 15 | 1,278 | 1,278 | 268 | 268 | 96 | 4.8 | |||||||
| 人間環境科 | 5 | 459 | 459 | 95 | 95 | 39 | 4.8 | - | ||||||
| 健康福祉科 | 5 | 269 | 269 | 65 | 65 | 26 | 4.1 | - | ||||||
| 人間情報科 | 5 | 550 | 550 | 108 | 108 | 31 | 5.1 | - | ||||||
| スポーツ科 | 95 | 936 | 936 | 266 | 266 | 77 | 3.5 | |||||||
| 〈共通テストのみ方式〉 | 20 | 476 | 476 | 108 | 108 | 29 | 4.4 | - | ||||||
| 〈競技歴方式〉 | 75 | 460 | 460 | 158 | 158 | 48 | 2.9 | - | ||||||
