合格実績【医学部医学科】
国公立大学
| 大学 | 学部 | 学科 | 入試区分 |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
| 弘前大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
| 新潟大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
| 信州大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
| 名古屋市立大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
| 岡山大学 | 医学部 | 医学科 | 国際バカロレア選抜 |
| 広島大学 | 医学部 | 医学科 | 総合型選抜/国際バカロレア選抜 |
| 防衛医科大学校 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
私立大学
| 大学 | 学部 | 学科 | 入試区分 |
|---|---|---|---|
| 東北医科薬科大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
| 岩手医科大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
| 国際医療福祉大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
| 獨協医科大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜/学校推薦型選抜(指定校制) |
| 埼玉医科大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜/帰国生選抜 |
| 北里大学 | 医学部 | 医学科 | 学校推薦型選抜(指定校) |
| 杏林大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
| 順天堂大学 | 医学部 | 医学科 | 帰国生選抜 |
| 昭和医科大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
| 東邦大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
| 日本大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
| 日本医科大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
| 愛知医科大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
| 藤田医科大学 | 医学部 | 医学科 | 共通テスト利用 |
| 大阪医科薬科大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
| 関西医科大学 | 医学部 | 医学科 | 一般選抜 |
| 福岡大学 | 医学部 | 医学科 | 学校推薦型選抜 |
