早稲田大学 - 2026年 総合型選抜(日本語による学位取得プログラム)
2026年 総合型選抜(日本語による学位取得プログラム)
地域探求・貢献入試
※横にスクロールできます。
| 学部 | 募集人員 | 志願者 | 第一次選考合格者 | 第二次選考受験者 | 最終選考合格者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | |||
| 合計 | 若干名 | 272 | 170 | 178 | 113 | 64 | 45 | 21 | 16 | |
| 法 | 若干名 | 54 | 29 | 40 | 25 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
| 教育 | 若干名 | 63 | 35 | 44 | 25 | 19 | 12 | 3 | 2 | |
| 文化構想 | 若干名 | 86 | 63 | 49 | 34 | 17 | 14 | 10 | 8 | |
| 文 | 若干名 | 33 | 23 | 22 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 人間科学 | 若干名 | 19 | 10 | 15 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| スポーツ科学 | 若干名 | 17 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
創造理工学部 早稲田建築AO入試(創成入試)
※横にスクロールできます。
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 第一次試験合格者 | 最終合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | ||
| 建築 | 25 | 76 | 48 | 46 | 27 | 17 | 12 |
その他の総合選抜型入試
※横にスクロールできます。
| 学部 | 方式 | 募集人員 | 志願者 | 女子 | 合格者 | 女子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進理工 | 特別選抜 | 若干名 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 社会科学 | 全国自己推薦 | 35 | 293 | 176 | 37 | 19 |
| 人間科学 | FACT選抜 | 若干名 | 51 | 28 | 25 | 17 |
| スポーツ科学 | トップアスリート入試 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| スポーツ自己推薦 | 60 | 375 | 167 | 81 | 38 | |
| スポーツサポート歴 | 若干名 | 30 | 21 | 5 | 3 |
