早稲田大学 - 2026年 都道府県別・地区別 志願者・合格者


2026年 都道府県別・地区別 志願者・合格者

都道府県別
都道府県 志願 合格 合格率
北海道 893 134 15.0%
青森 119 15 12.6%
岩手 136 16 11.8%
宮城 461 60 13.0%
秋田 124 15 12.1%
山形 145 17 11.7%
福島 314 44 14.0%
茨城 2,206 303 13.7%
栃木 702 109 15.5%
群馬 771 115 14.9%
埼玉 10,001 1,257 12.6%
千葉 8,552 1,467 17.2%
東京 38,636 6,225 16.1%
神奈川 15,592 2,547 16.3%
新潟 408 51 12.5%
富山 244 57 23.4%
石川 244 59 24.2%
福井 150 30 20.0%
山梨 406 49 12.1%
長野 849 125 14.7%
岐阜 332 74 22.3%
静岡 1,282 225 17.6%
愛知 2,338 443 18.9%
三重 318 61 19.2%
都道府県 志願 合格 合格率
滋賀 147 30 20.4%
京都 512 86 16.8%
大阪 1,056 159 15.1%
兵庫 971 214 22.0%
奈良 577 133 23.1%
和歌山 90 12 13.3%
鳥取 54 2 3.7%
島根 72 22 30.6%
岡山 422 75 17.8%
広島 698 117 16.8%
山口 139 13 9.4%
徳島 95 12 12.6%
香川 255 37 14.5%
愛媛 280 36 12.9%
高知 101 12 11.9%
福岡 1,082 182 16.8%
佐賀 155 15 9.7%
長崎 138 31 22.5%
熊本 323 48 14.9%
大分 118 15 12.7%
宮崎 133 23 17.3%
鹿児島 386 63 16.3%
沖縄 519 46 8.9%
高卒認定他 892 76 8.5%
【合計】 94,438 14,957 15.8%

ページのトップへ

地区別
地区 志願 合格 合格率
北海道 893 134 15.0%
東北 1,299 167 12.9%
関東 76,460 12,023 15.7%
北関東 3,679 527 14.3%
埼玉 10,001 1,257 12.6%
千葉 8,552 1,467 17.2%
東京 38,636 6,225 16.1%
神奈川 15,592 2,547 16.3%
北陸甲信越 2,301 371 16.1%
中部 4,270 803 18.8%
近畿 3,353 634 18.9%
京都 512 86 16.8%
大阪 1,056 159 15.1%
兵庫 971 214 22.0%
中国 1,385 229 16.5%
四国 731 97 13.3%
九州 2,854 423 14.8%
その他 892 76 8.5%
【計】 94,438 14,957 15.8%
地区別割合
地区 志願 合格
北海道 0.9% 0.9%
東北 1.4% 1.1%
関東 81.0% 80.4%
北関東 3.9% 3.5%
埼玉 10.6% 8.4%
千葉 9.1% 9.8%
東京 40.9% 41.6%
神奈川 16.5% 17.0%
北陸甲信越 2.4% 2.5%
中部 4.5% 5.4%
近畿 3.6% 4.2%
京都 0.5% 0.6%
大阪 1.1% 1.1%
兵庫 1.0% 1.4%
中国 1.5% 1.5%
四国 0.8% 0.6%
九州 3.0% 2.8%
その他 0.9% 0.5%
【計】 100.0% 100.0%

ページのトップへ

ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。