早稲田大学 - 2026年 男女別 志願者・合格者
2026年 男女別 志願者・合格者
※横にスクロールできます。
| 学部 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 女子 | 男子 | 総数 | 女子 | 男子 | 総数 | 女子 | 男子 | ||
| 〈一般〉 | 85,246 | 32,564 | 52,682 | 76,345 | 29,485 | 46,860 | 12,818 | 4,571 | 8,247 | |
| 政治経済 | 2,884 | 760 | 2,124 | 2,277 | 601 | 1,676 | 696 | 201 | 495 | |
| 法 | 4,597 | 1,747 | 2,850 | 3,976 | 1,535 | 2,441 | 770 | 288 | 482 | |
| 教育 | 14,105 | 5,357 | 8,748 | 12,527 | 4,806 | 7,721 | 2,126 | 804 | 1,322 | |
| 商 | 12,020 | 3,501 | 8,519 | 10,701 | 3,134 | 7,567 | 1,102 | 302 | 800 | |
| 社会科学 | 5,625 | 1,942 | 3,683 | 4,768 | 1,656 | 3,112 | 996 | 354 | 642 | |
| 国際教養 | 1,593 | 913 | 680 | 1,371 | 784 | 587 | 300 | 161 | 139 | |
| 文化構想 | 12,442 | 6,525 | 5,917 | 11,801 | 6,218 | 5,583 | 1,366 | 762 | 604 | |
| 文 | 14,113 | 7,050 | 7,063 | 13,149 | 6,645 | 6,504 | 1,431 | 725 | 706 | |
| 基幹理工 | 4,146 | 583 | 3,563 | 3,739 | 487 | 3,252 | 1,005 | 111 | 894 | |
| 創造理工 | 3,262 | 767 | 2,495 | 2,907 | 665 | 2,242 | 732 | 167 | 565 | |
| 先進理工 | 4,272 | 1,136 | 3,136 | 3,783 | 971 | 2,812 | 953 | 186 | 767 | |
| 人間科学 | 4,864 | 1,825 | 3,039 | 4,284 | 1,606 | 2,678 | 1,031 | 388 | 643 | |
| スポーツ科学 | 1,323 | 458 | 865 | 1,062 | 377 | 685 | 310 | 122 | 188 | |
| 〈共通テスト〉 | 9,192 | 2,870 | 6,322 | 9,192 | 2,870 | 6,322 | 2,139 | 585 | 1,554 | |
| 政治経済 | 2,644 | 644 | 2,000 | 2,644 | 644 | 2,000 | 632 | 135 | 497 | |
| 法 | 2,113 | 737 | 1,376 | 2,113 | 737 | 1,376 | 523 | 162 | 361 | |
| 社会科学 | 2,221 | 671 | 1,550 | 2,221 | 671 | 1,550 | 450 | 115 | 335 | |
| 人間科学 | 1,278 | 505 | 773 | 1,278 | 505 | 773 | 268 | 96 | 172 | |
| スポーツ科学 | 936 | 313 | 623 | 936 | 313 | 623 | 266 | 77 | 189 | |
| 大学計 | 94,438 | 35,434 | 59,004 | 85,537 | 32,355 | 53,182 | 14,957 | 5,156 | 9,801 | |
男女割合
※横にスクロールできます。
| 学部 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | ||
| 〈一般〉 | 38.2% | 61.8% | 38.6% | 61.4% | 35.7% | 64.3% | |
| 政治経済 | 26.4% | 73.6% | 26.4% | 73.6% | 28.9% | 71.1% | |
| 法 | 38.0% | 62.0% | 38.6% | 61.4% | 37.4% | 62.6% | |
| 教育 | 38.0% | 62.0% | 38.4% | 61.6% | 37.8% | 62.2% | |
| 商 | 29.1% | 70.9% | 29.3% | 70.7% | 27.4% | 72.6% | |
| 社会科学 | 34.5% | 65.5% | 34.7% | 65.3% | 35.5% | 64.5% | |
| 国際教養 | 57.3% | 42.7% | 57.2% | 42.8% | 53.7% | 46.3% | |
| 文化構想 | 52.4% | 47.6% | 52.7% | 47.3% | 55.8% | 44.2% | |
| 文 | 50.0% | 50.0% | 50.5% | 49.5% | 50.7% | 49.3% | |
| 基幹理工 | 14.1% | 85.9% | 13.0% | 87.0% | 11.0% | 89.0% | |
| 創造理工 | 23.5% | 76.5% | 22.9% | 77.1% | 22.8% | 77.2% | |
| 先進理工 | 26.6% | 73.4% | 25.7% | 74.3% | 19.5% | 80.5% | |
| 人間科学 | 37.5% | 62.5% | 37.5% | 62.5% | 37.6% | 62.4% | |
| スポーツ科学 | 34.6% | 65.4% | 35.5% | 64.5% | 39.4% | 60.6% | |
| 〈共通テスト〉 | 31.2% | 68.8% | 31.2% | 68.8% | 27.3% | 72.7% | |
| 政治経済 | 24.4% | 75.6% | 24.4% | 75.6% | 21.4% | 78.6% | |
| 法 | 34.9% | 65.1% | 34.9% | 65.1% | 31.0% | 69.0% | |
| 社会科学 | 30.2% | 69.8% | 30.2% | 69.8% | 25.6% | 74.4% | |
| 人間科学 | 39.5% | 60.5% | 39.5% | 60.5% | 35.8% | 64.2% | |
| スポーツ科学 | 33.4% | 66.6% | 33.4% | 66.6% | 28.9% | 71.1% | |
| 大学計 | 37.5% | 62.5% | 37.8% | 62.2% | 34.5% | 65.5% | |
