早稲田大学 - 2026年 学部別得点状況
2026年 学部別 得点状況
法学部・商学部・社会科学部・国際教養学部・文化構想学部・文学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
| 学部 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 選択科目 | 英語 4技能 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日史 | 世史 | 政経 | 数学 | ||||||||
| 法 | 60.4% | 90.6 | 150 | 60 | 50 | 40 | 200 (共テ) |
||||
| (受験者平均点) | 29.873 | 22.011 | 22.019 | 26.664 | 23.066 | 148.681 | |||||
| 商〈地歴・公民〉 | 65.2% | 130.3 | 200 | 80 | 60 | 60 | |||||
| (受験者平均点) | 33.550 | 38.773 | 33.226 | 36.475 | 37.757 | ||||||
| 商〈数学〉 | 62.1% | 111.8 | 180 | 60 | 60 | 60 | |||||
| (受験者平均点) | 38.773 | 7.805 | |||||||||
| 社会科学〈総合問題型〉 | 74.7% | 179.2 | 240 | 60 | 120(共通テスト指定科目) | 60(総合問題) | |||||
| (受験者平均点) | 33.246 | 94.931 | 35.756 | ||||||||
| 社会科学〈数学型〉 | 68.5% | 164.4 | 240 | 60 | 120(共通テスト指定科目) | 60 | |||||
| (受験者平均点) | 32.787 | 94.647 | 19.239 | ||||||||
| 国際教養 | 74.2% | 148.3 | 200 | 80 | 100(共通テスト指定科目) | 20 | |||||
| (受験者平均点) | 42.824 | 75.425 | 14.143 | ||||||||
| 文化構想 | 67.0% | 134.0 | 200 | 75 | 75 | 50 | |||||
| (受験者平均点) | 42.950 | 48.326 | 29.607 | 31.424 | |||||||
| 文化構想〈英語4技能〉 | 68.4% | 85.5 | 125 | 75 | 50 | ||||||
| (受験者平均点) | 49.787 | 31.203 | 32.889 | ||||||||
| 文化構想〈共通テスト〉 | 71.8% | 143.5 | 200 | 75 | 75 | 50(共通テスト指定科目) | |||||
| (受験者平均点) | 46.598 | 51.816 | 41.226 | ||||||||
| 文 | 68.0% | 136.0 | 200 | 75 | 75 | 50 | |||||
| (受験者平均点) | 34.864 | 43.068 | 32.512 | 33.650 | |||||||
| 文〈英語4技能〉 | 68.8% | 86.0 | 125 | 75 | 50 | ||||||
| (受験者平均点) | 44.280 | 34.219 | 35.176 | ||||||||
| 文〈共通テスト〉 | 73.8% | 147.5 | 200 | 75 | 75 | 50(共通テスト指定科目) | |||||
| (受験者平均点) | 38.314 | 46.176 | 41.182 | ||||||||
政治経済学部
| 学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 選択科目 | 総合問題 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日史 | 世史 | 政経 | 数学 | ||||||||
| 政治 | 75.0% | 150.0 | 200 | 100 | 100 | ||||||
| 経済 | 76.0% | 152.0 | 200 | ||||||||
| 国際政治経済 | 76.5% | 153.0 | 200 | ||||||||
| (受験者平均点) | 79.548 | 60.628 | |||||||||
教育学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
| 学科・専攻等 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 数学 | 地歴 公民 |
理科 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育 | |||||||||
| 教育〈A方式〉 | 64.0% | 96.061 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
| 生涯教育〈A方式〉 | 60.3% | 90.523 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
| 教育心理〈A方式〉 | 64.2% | 96.301 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
| 初等教育〈A方式〉 | 61.8% | 92.626 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
| 国語国文〈A方式〉 | 63.2% | 110.533 | 175 | 50 | 50 | 50 | |||
| 英語英文〈A方式〉 | 63.6% | 111.301 | 175 | 50 | 50 | 50 | |||
| 社会科 | |||||||||
| 地理歴史〈A方式〉 | 65.2% | 97.787 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
| 公共市民〈A方式〉 | 63.9% | 95.800 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
| 理 | |||||||||
| 地球科〈B方式〉 | 60.8% | 91.144 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
| 数〈B方式〉 | 60.5% | 121.084 | 200 | 50 | 50 | 50 | |||
| 複合文化 | |||||||||
| 〈A方式〉 | 65.3% | 114.336 | 175 | 50 | 50 | 50 | |||
| 〈B方式〉 | 50 | 50 | 50 | ||||||
- ※国語国文学科の国語の得点は調整後の得点を1.5倍しています
- ※英語英文学科の英語の得点は調整後の得点を1.5倍しています
- ※数学科の数学の得点は調整後の得点を2.0倍しています
- ※複合文化学科の外国語の得点は調整後の得点を1.5倍しています
- ※国語国文学科は国語国文学科の全受験者の国語の平均点を基準点としています
- ※英語英文学科は英語英文学科の全受験者の英語の平均点を基準点としています
- ※数学科は数学科の全受験者の数学の平均点を基準点としています
※横にスクロールできます。
| 学科・専攻等 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 共通テスト指定科目 | 個別試験 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育 | ||||||
| 教育〈C方式〉 | 52.9% | 126.990 | 240 | 90 | 150 | |
| 生涯教育〈C方式〉 | 50.0% | 120.030 | 240 | |||
| 教育心理〈C方式〉 | 63.6% | 152.520 | 240 | |||
| 初等教育〈C方式〉 | 60.7% | 145.650 | 240 | |||
| 国語国文〈C方式〉 | 74.4% | 178.500 | 240 | 90 | 150 | |
| 英語英文〈C方式〉 | 64.3% | 154.350 | 240 | 90 | 150 | |
| 社会科 | ||||||
| 地理歴史〈C方式〉 | 72.2% | 173.220 | 240 | 90 | 150 | |
| 公共市民〈C方式〉 | 73.6% | 176.530 | 240 | |||
| 理 | ||||||
| 生物〈C方式〉 | 66.4% | 159.260 | 240 | 90 | 150 | |
| 生物〈D方式〉 | 61.8% | 148.400 | 240 | |||
| 地球科〈C方式〉 | 64.0% | 153.690 | 240 | |||
| 数〈C方式〉 | 56.3% | 135.210 | 240 | 90 | 150 | |
| 複合文化〈C方式〉 | 70.5% | 169.200 | 240 | 90 | 150 | |
基幹理工学部
| 学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 数学 | 理科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学系I | 58.3% | 210 | 360 | 120 | 120 | 120 |
| 学系II | 57.2% | 206 | 360 | 120 | 120 | 120 |
| 学系III | 61.4% | 221 | 360 | 120 | 120 | 120 |
| 学系IV | 57.8% | 208 | 360 | 120 | 120 | 120 |
創造理工学部
※横にスクロールできます。
| 学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 数学 | 理科 | 空間表現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築 | 52.5% | 210 | 400 | 120 | 120 | 120 | 40 |
| 総合機械工 | 55.8% | 201 | 360 | 120 | 120 | 120 | |
| 経営システム工 | 57.8% | 208 | 360 | 120 | 120 | 120 | |
| 社会環境工 | 55.8% | 201 | 360 | 120 | 120 | 120 | |
| 環境資源工 | 57.5% | 207 | 360 | 120 | 120 | 120 |
先進理工学部
| 学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 数学 | 理科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 65.3% | 235 | 360 | 120 | 120 | 120 |
| 応用物理 | 59.4% | 214 | 360 | 120 | 120 | 120 |
| 化学・生命化学 | 56.7% | 204 | 360 | 120 | 120 | 120 |
| 応用化学 | 57.2% | 206 | 360 | 120 | 120 | 120 |
| 生命医科学 | 59.7% | 215 | 360 | 120 | 120 | 120 |
| 電気・情報生命工 | 55.8% | 201 | 360 | 120 | 120 | 120 |
人間科学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
| 学科・方式 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 数学 | 共通テスト指定科目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間環境科 | |||||||||
| 国英型 | 68.2% | 102.29 | 150 | 50 | 40 | 60 | |||
| 数英型 | 62.7% | 94.12 | 150 | 50 | 40 | ||||
| 健康福祉科 | |||||||||
| 国英型 | 67.4% | 101.17 | 150 | 50 | 40 | 60 | |||
| 数英型 | 62.5% | 93.80 | 150 | 50 | 40 | ||||
| 人間情報科 | |||||||||
| 国英型 | 67.4% | 101.11 | 150 | 50 | 40 | 60 | |||
| 数英型 | 63.6% | 95.43 | 150 | 50 | 40 | ||||
| (受験者平均点) | |||||||||
| 国英型 | 23.231 | 23.076 | 45.453 | ||||||
| 数英型 | 23.379 | 12.840 | 44.949 | ||||||
| 学科・方式 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 共通テスト指定科目 | 数学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間環境科 | ||||||
| 数学選抜方式 | 61.2% | 306.0 | 500 | 140 | 360 | |
| 健康福祉科 | ||||||
| 数学選抜方式 | 57.7% | 288.6 | 500 | 140 | 360 | |
| 人間情報科 | ||||||
| 数学選抜方式 | 61.5% | 307.3 | 500 | 140 | 360 | |
| (受験者平均点) | 99.890 | 160.376 | ||||
スポーツ科学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
| 学部 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 共通テスト指定科目 | 総合問題 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ科学 | 69.2% | 207.5 | 300 | 200 | 100 | |
| (受験者平均点) | 142.591 | 62.463 | ||||
- ※小論文の得点が合格基準点に満たない場合は、合計点が上回っていても不合格となる
