早稲田大学
2001~2024年 学校推薦型選抜
指定校推薦
年度 | 学部 | 募集人員 | 合格者 | 女子 |
---|---|---|---|---|
'01 | 政治経済 | 150 | 137 | 54 |
法 | 180 | 144 | 77 | |
商 | 250 | 231 | 114 | |
一文 | 290 | 283 | 197 | |
理工 | 240 | 233 | 43 | |
合計 | 1,110 | 1,028 | 485 | |
'02 | 政治経済 | 170 | 187 | 77 |
法 | 180 | 153 | 84 | |
商 | 270 | 242 | 129 | |
一文 | 290 | 278 | 200 | |
理工 | 240 | 235 | 40 | |
合計 | 1,150 | 1,095 | 530 | |
'03 | 政治経済 | 170 | 195 | 92 |
法 | 150 | 135 | 78 | |
商 | 220 | 254 | 138 | |
一文 | 260 | 247 | 191 | |
理工 | 240 | 234 | 48 | |
合計 | 1,040 | 1,065 | 547 | |
'04 | 政治経済 | 170 | 213 | 97 |
法 | 120 | 125 | 69 | |
商 | 193 | 207 | 129 | |
一文 | 230 | 203 | 146 | |
理工 | 240 | 224 | 31 | |
人間科学 | 40 | 27 | 22 | |
合計 | 993 | 999 | 494 | |
'05 | 政治経済 | 170 | 170 | 68 |
法 | 120 | 127 | 76 | |
商 | 180 | 191 | 94 | |
一文 | 230 | 213 | 156 | |
理工 | 260 | 256 | 51 | |
人間科学 | 80 | 60 | 43 | |
合計 | 1,040 | 1,017 | 488 | |
'06 | 政治経済 | 170 | 177 | 74 |
法 | 140 | 147 | 87 | |
商 | 180 | 204 | 111 | |
一文 | 230 | 213 | 160 | |
理工 | 260 | 236 | 36 | |
人間科学 | 80 | 59 | 49 | |
合計 | 1,060 | 1,036 | 517 | |
'07 | 政治経済 | 170 | 177 | 82 |
法 | 140 | 149 | 93 | |
商 | 180 | 181 | 91 | |
文化構想 | 215 | 190 | 144 | |
文 | 130 | 115 | 89 | |
基幹理工 | 115 | 182 | 46 | |
創造理工 | 130 | 129 | 25 | |
先進理工 | 130 | 157 | 57 | |
人間科学 | 80 | 57 | 37 | |
合計 | 1,290 | 1,337 | 664 | |
'08 | 政治経済 | 150 | 155 | 72 |
法 | 140 | 141 | 81 | |
商 | 180 | 202 | 107 | |
文化構想 | 215 | 197 | 151 | |
文 | 130 | 116 | 87 | |
基幹理工 | 115 | 180 | 39 | |
創造理工 | 125 | 139 | 29 | |
先進理工 | 130 | 164 | 46 | |
人間科学 | 80 | 88 | 57 | |
合計 | 1,265 | 1,382 | 669 | |
'09 | 政治経済 | 150 | 167 | 89 |
法 | 140 | 157 | 92 | |
商 | 180 | 211 | 105 | |
文化構想 | 215 | 196 | 151 | |
文 | 130 | 112 | 84 | |
基幹理工 | 120 | 191 | 36 | |
創造理工 | 125 | 149 | 38 | |
先進理工 | 140 | 164 | 44 | |
人間科学 | 110 | 103 | 72 | |
合計 | 1,310 | 1,450 | 711 | |
'10 | 政治経済 | 150 | 158 | 70 |
法 | 140 | 154 | 89 | |
商 | 210 | 217 | 105 | |
文化構想 | 225 | 210 | 153 | |
文 | 130 | 115 | 87 | |
基幹理工 | 120 | 168 | 38 | |
創造理工 | 125 | 139 | 28 | |
先進理工 | 140 | 153 | 48 | |
人間科学 | 110 | 138 | 92 | |
合計 | 1,350 | 1,452 | 710 | |
'11 | 政治経済 | 150 | 104 | 48 |
法 | 140 | 158 | 103 | |
商 | 210 | 193 | 91 | |
国際教養 | 若干名 | 21 | 16 | |
文化構想 | 225 | 209 | 156 | |
文 | 130 | 115 | 89 | |
基幹理工 | 120 | 171 | 44 | |
創造理工 | 130 | 116 | 26 | |
先進理工 | 140 | 147 | 49 | |
人間科学 | 110 | 164 | 114 | |
合計 | 1,355 | 1,398 | 736 | |
'12 | 政治経済 | 120 | 93 | 41 |
法 | 155 | 149 | 95 | |
商 | 210 | 220 | 124 | |
国際教養 | 若干名 | 25 | 23 | |
文化構想 | 225 | 213 | 156 | |
文 | 130 | 114 | 81 | |
基幹理工 | 120 | 166 | 42 | |
創造理工 | 130 | 176 | 43 | |
先進理工 | 130 | 115 | 39 | |
人間科学 | 130 | 173 | 109 | |
合計 | 1,350 | 1,444 | 753 | |
'13 | 政治経済 | 120 | 102 | 55 |
法 | 155 | 153 | 95 | |
商 | 200 | 222 | 125 | |
国際教養 | 若干名 | 36 | 32 | |
文化構想 | 225 | 211 | 164 | |
文 | 130 | 113 | 81 | |
基幹理工 | 120 | 146 | 40 | |
創造理工 | 130 | 172 | 49 | |
先進理工 | 130 | 124 | 52 | |
人間科学 | 130 | 174 | 108 | |
合計 | 1,340 | 1,453 | 801 | |
'14 | 政治経済 | 120 | 100 | 46 |
法 | 155 | 150 | 95 | |
商 | 200 | 209 | 114 | |
国際教養 | 若干名 | 32 | 30 | |
文化構想 | 225 | 211 | 157 | |
文 | 130 | 114 | 86 | |
基幹理工 | 120 | 192 | 50 | |
創造理工 | 135 | 176 | 54 | |
先進理工 | 130 | 133 | 54 | |
人間科学 | 130 | 178 | 127 | |
合計 | 1,345 | 1,495 | 813 | |
'15 | 政治経済 | 120 | 94 | 55 |
法 | 155 | 138 | 87 | |
商 | 200 | 215 | 115 | |
国際教養 | 若干名 | 27 | 24 | |
文化構想 | 225 | 183 | 141 | |
文 | 130 | 106 | 81 | |
基幹理工 | 135 | 169 | 45 | |
創造理工 | 135 | 186 | 63 | |
先進理工 | 130 | 122 | 59 | |
人間科学 | 130 | 149 | 104 | |
合計 | 1,360 | 1,389 | 774 | |
'16 | 政治経済 | 120 | 97 | 46 |
法 | 155 | 148 | 95 | |
商 | 200 | 232 | 136 | |
国際教養 | 若干名 | 26 | 22 | |
文化構想 | 225 | 217 | 166 | |
文 | 130 | 122 | 98 | |
基幹理工 | 135 | 162 | 51 | |
創造理工 | 135 | 170 | 52 | |
先進理工 | 130 | 122 | 52 | |
人間科学 | 130 | 161 | 104 | |
合計 | 1,360 | 1,457 | 822 | |
'17 | 政治経済 | 100 | 86 | 43 |
法 | 155 | 150 | 96 | |
商 | 200 | 230 | 143 | |
国際教養 | 27 | 22 | ||
文化構想 | 225 | 216 | 166 | |
文 | 130 | 120 | 91 | |
基幹理工 | 135 | 171 | 53 | |
創造理工 | 130 | 172 | 61 | |
先進理工 | 130 | 135 | 60 | |
人間科学 | 130 | 147 | 96 | |
合計 | 1,335 | 1,454 | 831 | |
'18 | 政治経済 | 90 | 82 | 43 |
法 | 155 | 158 | 102 | |
商 | 200 | 220 | 102 | |
国際教養 | 若干名 | 28 | 25 | |
文化構想 | 225 | 219 | 171 | |
文 | 130 | 116 | 84 | |
基幹理工 | 135 | 167 | 69 | |
創造理工 | 130 | 162 | 56 | |
先進理工 | 130 | 119 | 59 | |
人間科学 | 130 | 154 | 107 | |
合計 | 1,325 | 1,425 | 818 | |
'19 | 政治経済 | 90 | 92 | 51 |
法 | 155 | 156 | 94 | |
教育 | 190 | 112 | 71 | |
商 | 200 | 215 | 115 | |
国際教養 | 若干名 | 29 | 26 | |
文化構想 | 225 | 232 | 175 | |
文 | 130 | 119 | 95 | |
基幹理工 | 135 | 165 | 60 | |
創造理工 | 130 | 159 | 63 | |
先進理工 | 130 | 136 | 65 | |
人間科学 | 130 | 144 | 105 | |
合計 | 1,515 | 1,559 | 920 | |
'20 | 政治経済 | 90 | 89 | 41 |
法 | 155 | 161 | 105 | |
教育 | 190 | 114 | 63 | |
商 | 200 | 196 | 110 | |
国際教養 | 若干名 | 32 | 24 | |
文化構想 | 225 | 221 | 170 | |
文 | 130 | 122 | 86 | |
基幹理工 | 135 | 169 | 53 | |
創造理工 | 130 | 150 | 55 | |
先進理工 | 130 | 125 | 57 | |
人間科学 | 130 | 138 | 93 | |
合計 | 1,515 | 1,517 | 857 | |
'21 | 政治経済 | 90 | 97 | 46 |
法 | 155 | 149 | 101 | |
教育 | 190 | 121 | 73 | |
商 | 200 | 191 | 104 | |
国際教養 | 25 | 27 | 23 | |
文化構想 | 225 | 224 | 173 | |
文 | 130 | 116 | 78 | |
基幹理工 | 135 | 168 | 62 | |
創造理工 | 130 | 155 | 61 | |
先進理工 | 130 | 140 | 75 | |
人間科学 | 130 | 173 | 104 | |
合計 | 1,540 | 1,561 | 900 | |
'22 | 政治経済 | 90 | 90 | 46 |
法 | 155 | 157 | 97 | |
教育 | 190 | 116 | 74 | |
商 | 200 | 191 | 103 | |
国際教養 | 25 | 31 | 25 | |
文化構想 | 225 | 224 | 167 | |
文 | 130 | 141 | 97 | |
基幹理工 | 135 | 162 | 67 | |
創造理工 | 130 | 158 | 66 | |
先進理工 | 130 | 145 | 68 | |
人間科学 | 130 | 160 | 105 | |
合計 | 1,540 | 1,575 | 915 | |
'23 | 政治経済 | 90 | 90 | 47 |
法 | 155 | 161 | 102 | |
教育 | 130 | 130 | 83 | |
商 | 200 | 187 | 99 | |
国際教養 | 25 | 28 | 21 | |
文化構想 | 225 | 238 | 183 | |
文 | 130 | 138 | 97 | |
基幹理工 | 135 | 154 | 56 | |
創造理工 | 130 | 160 | 66 | |
先進理工 | 130 | 145 | 67 | |
人間科学 | 130 | 132 | 80 | |
合計 | 1,480 | 1,563 | 901 | |
'24 | 政治経済 | 90 | 87 | 36 |
法 | 155 | 154 | 103 | |
教育 | 130 | 125 | 70 | |
商 | 190 | 160 | 85 | |
国際教養 | 25 | 28 | 20 | |
文化構想 | 225 | 228 | 163 | |
文 | 130 | 131 | 91 | |
基幹理工 | 135 | 151 | 54 | |
創造理工 | 130 | 169 | 72 | |
先進理工 | 130 | 147 | 75 | |
人間科学 | 130 | 130 | 86 | |
合計 | 1,470 | 1,510 | 855 |
新思考入試(北九州地域連携型推薦)
年度 | 学部 | 募集人員 | 合格者 | 女子 |
---|---|---|---|---|
'18 | 基幹理工 | 若干名 | 9 | 1 |
'19 | 基幹理工 | 若干名 | 7 | 2 |
'20 | 基幹理工 | 若干名 | 15 | 4 |
'21 | 基幹理工 | 若干名 | 13 | 2 |
'22 | 基幹理工 | 若干名 | 8 | 2 |
'23 | 基幹理工 | 若干名 | 8 | 3 |
'24 | 基幹理工 | 若干名 | 9 | 4 |
人間科学部 公募制学校推薦(FACT選抜)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 女子 | 合格者 | 女子 |
---|---|---|---|---|---|
'17 | 若干名 | 3 | 1 | 3 | 1 |
'18 | 若干名 | 8 | 4 | 7 | 4 |
'19 | 若干名 | 21 | 11 | 14 | 8 |
'20 | 若干名 | 7 | 3 | 5 | 3 |
'21 | 若干名 | 13 | 11 | 9 | 7 |
'22 | 若干名 | 10 | 10 | 7 | 7 |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。